以文本方式查看主题

-  金蛇银马  (http://zgjb.com/11/index.asp)
--  财经新闻  (http://zgjb.com/11/list.asp?boardid=140)
----  12月12日连体钞版块报价及行情走势  (http://zgjb.com/11/dispbbs.asp?boardid=140&id=85764)

--  作者:outrun
--  发布时间:2007/12/12 9:01:00
--  12月12日连体钞版块报价及行情走势

连体钞版块报价及行情走势 仅做参考

编号 名称 发行量 面值 昨日收购 价 今日收购价 收购升幅 昨日售价 今日售价 售价升幅
1 第二套1,2,5分币八连体钞 100万 0.72 230 230 0.00% 300 300 0.00%
2 第四套1,2,5角四连体钞 40万 3.2 200 200 0.00% 260 260 0.00%
3 第四套1元四连体钞 40万 12 250 250 0.00% 360 360 0.00%
4 第四套2,5元四连体钞 40万 36 380 380 0.00% 500 500 0.00%
5 第四套10元四连体钞 40万 40 600 600 0.00% 1000 1000 0.00%
6 第四套80版50元四连体钞 20万 200 1400 1400 0.00% 1500 1500 0.00%
7 第四套90版50元四连体钞 20万 200 900 900 0.00% 1300 1300 0.00%
8 第四套80版100元四联体钞 20万 400 1360 1360 0.00% 1600 1600 0.00%
9 第四套90版100元四联体钞 20万 400 1050 1050 0.00%
10 康银阁第四套四连体大全套 10万 1291.2 12000 12000 0.00% 15000 15000 0.00%
11 长城版第四套四连体小全套 25万 675.2 3500 3500 0.00%
12 第四套长城八连体钞1角到10元 10万 150.4 2800 2800 0.00% 3800 3800 0.00%
13 长城1角到10元四连体钞 20万 75.2 1000 1000 0.00% 1500 1500 0.00%
14 第五套人民币竖三连100元券 20万 300 1700 1700 0.00% 2200 2200 0.00%
15 建国50周年竖三连50元纪念钞 5万 150 2880 2880 0.00% 3500 3500 0.00%
16 千禧龙年纪念钞双连体 10万 200 1690 1690 0.00% 1950 1950 0.00%
17 澳门10元整版连体钞 1万 700澳门元 13000 13000 0.00% 15500 15500 0.00%
18 第四套人民币整版连体钞 1万 722.5 35200 35200 0.00% 41000 41000 0.00%
19 澳门10元四连体钞 10万 80 800 800 0.00%
20 香港拾元塑质三连体钞 未知 30港元 250 250 0.00% 360 360 0.00%
21 香港拾元塑质整版钞 未知 450港元 5800 5800

0.00%

8200 8200 0.00%
[此贴子已经被作者于2007-12-12 9:03:50编辑过]