以文本方式查看主题

-  金蛇银马  (http://zgjb.com/11/index.asp)
--  邮票报价  (http://zgjb.com/11/list.asp?boardid=141)
----  年册年票行情:1月下旬北京金币网年册/年票行情报价  (http://zgjb.com/11/dispbbs.asp?boardid=141&id=106117)

--  作者:北京金币
--  发布时间:2010/1/21 11:48:00
--  年册年票行情:1月下旬北京金币网年册/年票行情报价
图片点击可在新窗口打开查看

北京金币网欢迎您

北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
北京金币 低来低走 让利于民!
刘子辉 13901203358,QQ228260802


--  作者:北京金币
--  发布时间:2010/1/21 11:48:00
--  

年册年票行情报价(此价格仅供参考)

编号         收价

售价(元)

1 新中国大全(不含原版\\未发行) 330000 370000
2 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) 170000 195000
3 纪特原版票新全 28000 35000
4 纪特票盖销全(含无齿票、型张) 45000 70000
5 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) 33000 43000
6 改值邮票新全 4100 5100
7 文革邮票新全 79000 90000
8 文革邮票盖销全(文1-10)11-19新 18000 24000
9 文革邮票旧票中上品全 10000 12000
10 编号邮票新全 9000 10300
11 JT74-82年(不含型张) 10000 12800
12 JT74-82年(含型张) 38000 42500
13 JT83-91年(含型张) 2800 3200
14 JT85-91年(含型张) 950 1150
15 JT92-03年(含型张) 1600 1800
16 JT74年全(没发行型张)   910
17 JT75年全(没发行型张)   920
18 JT76年全(没发行型张)   1080
19 JT77年全(没发行型张)   430
20 JT78年全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥)   7600
21 JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学)   15000
22 80年(含型张齐白石.荷花) 8000 9000
23 81年(含型张红楼梦) 1320 1500
24 82年(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) 450 590
25 83年(含型张西厢记.兵马俑) 730 950
26 84年(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) 700 880
27 85年(含型张梅花.熊猫) 130 170
28 86年(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) 115 165
29 87年(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) 280 340
30 88年(含型张大龙.兰花.三国一) 150 190
31 89年(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) 38 55
32 90年(含型张亚运.三邮.铜车马) 42 65
33 91年(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) 70 90
34 92年(含型张) 24 37
35 93年(含型张) 34 45
36 94年(含型张) 42 55
37 95年(含型张) 42 70
38 96年(含型张) 70 90
39 97年(含型张) 70 90
40 98年(含型张) 95 130
41 99年(含型张) 120 150
42 2000年(含型张) 130 160
43 2001年(含型张) 125 152
44 2002年(含型张) 115 145
45 2003年(含型张) 170 220
46 2004年(含型张) 80 100
47 2005年(含型张) 100 120
48 2006年(含型张)   160 210
49 2007年(含型张) 85 120
50 2008年(含型张)   100 140

[此贴子已经被作者于2010-1-29 10:51:57编辑过]