以文本方式查看主题

-  金蛇银马  (http://zgjb.com/11/index.asp)
--  邮票报价  (http://zgjb.com/11/list.asp?boardid=141)
----  邮市行情:8月2日小型张,小本票等各板块邮市行情报价  (http://zgjb.com/11/dispbbs.asp?boardid=141&id=93600)

--  作者:和绅
--  发布时间:2008/7/27 11:09:00
--  邮市行情:8月2日小型张,小本票等各板块邮市行情报价

 

编   号 名  称 发行日期 发行量(万) 面值(元) 单价(元) 整盒(元)
C33 科学家 1956年1月1日 ---   670 ---
C47  纪念碑 1958年5月30日 20   700 ---
C50  关汉卿 1958年6月28日 25   1700 ---
C86 乒乓赛 1961年4月5日 3   5000 ---
C94 梅兰芳 1962年9月15日 2   43500 ---
C106 国庆 1964年10月20日 4   11800 ---
S61 牡丹 1964年8月5日 4   9000 ---
J25 科大 1978年3月18日 10   1750 ---
J41 长城 1979年8月25日 10   2850 ---
J42 茶花 1979年11月10日 10   1200 ---
J43  四运会 1979年9月15日 20   340 ---
J45 国徽 1979年10月1日 20   225 23500
J85 一邮联 1982年8月25日 125.76   45 4600
J103  奥运会 1984年7月28日 219.2   58 6200
J133  孙中山 1986年11月12日 461.39   24 2450
J135  二邮联 1986年10月16日 388.43   10 1000
J150 大龙 1988年7月2日 623.07   11 1100
J162  孔子 1989年9月28日 981   11 1080
J163  国庆 1989年10月1日 991.2   6 620
J174  三邮 1990年11月28日 901.8   5 480
J176  西藏 1991年5月23日 883.6   10 1000
T28 奔马 1978年5月5日 25   1750 ---
T29 工艺美术 1978年8月26日 10   1450 ---
T31  公路拱桥 1978年11月1日 15   1460 ---
T37  山茶花 1979年11月10日 25   780 ---
T38  长城 1979年6月25日 20   680 ---
T41 爱科学 1979年10月3日 10   6450 ---
T44  齐白石 1980年5月20日 25   920 ---
T54 荷花 1980年8月4日 25   1130 ---
T69  红楼梦 1981年11月20日 81.85   550 56000
T72 药草 1982年5月20日 115.45   52 5600
T74 辽代彩塑 1982年11月19日 82   125 12800
T79 益鸟 1982年9月10日 101.22   110 11200
T82  西厢记 1983年2月21日 94.1   340 34500
T88  兵马俑 1983年6月30日 85.04   220 22500
T89  仕女图 1984年3月24日 103   550 55500
T99  牡丹亭 1984年10月30日 209.5   80 8300
T103  梅花 1985年4月5日 291.48   120 12200
T106  熊猫 1985年5月24日 1266   12 1300
T110  白鹤 1986年5月22日 508.82   21 2550
T111 木兰 1986年9月23日 420.28   24 2600
T116  壁画 1987年5月20日 329.39   80 8200
T121  名楼 1987年10月30日 364.1   42 4100
T122  编钟 1987年12月10日 396.45   18 1820
T123  水浒1 1987年12月20日 413.17   76 8100
T129  兰花 1988年12月25日 466.5   42 4200
T131  三国 1988年11月25日 532   82 8300
T135  马王堆 1989年3月25日 727.77   7 700
T144  西湖 1989年11月25日 1020   11 1100
T151  铜车马 1990年6月20日 962.82   18 1900
T162 杜鹃 1991年6月25日 930.7   27 2750
T164  避暑山庄 1991年8月10日 1242   11 1150
T167  水浒3 1991年11月19日 1305.6   19 1950
  盼盼M   182     5500
  红佛M   130     4500
  中美小版   2.7   3350  
92--8 奥运会 1992年7月25日 2088.2 5 4 400
92--11 壁画 1992年9月15日 2073 5 3.5 350
93--7 竹子 1993年6月15日 4330.2 5 3.5 345
93--13 龙门石窟 1993年9月5日 3486 5 3.5 345
93--17 毛泽东 1993年12月26日 3726.3 5 3.7 370
94--10 王昭君 1994年8月25日 3153.2 3 3.3 330
94--12 武陵源 1994年9月25日 2903.1 3 2.3 230
94--16 万国邮盟 1994年10月9日 2911.9 3 2.3 215
94--17 三国4 1994年12月24日 3033.6 5 4.6 430
94--18 长江三峡 1994年11月4日 3059.4 5 3.6 360
94--19 四邮联 1994年11月17日 2767.7 3 2.3 215
94--21 古塔 1994年11月4日 1673.6 5 5.1 510
95--7 世乒赛 1995年5月1日 500 7 35.5 3550
95--12 太湖 1995年7月20日 2172.4 5 3.6 360
95--19 桂花 1995年9月14日 2482.7 3 4.4 440
95--19 桂花(无齿) 1995年9月14日 56.7 5 150 15000
96--4 邮政百年 1996年3月20日 1848.4 5 3.6 360
96--11 宝鼎 1996年5月18日 1819.6 5 4.8 480
96--11 宝鼎(无齿) 1996年5月18日 545.6 5 20.5 2050
96--20 千手观音 1996年8月15日 1625.2 5 8.8 880
96--26 浦东 1996年9月21日 1953.6 5 10.2 1020
97--10 香港回归 1997年7月1日 5770.9 8 4.8 480
97--10 (金箔) 1997年7月1日 2000 50 33 ---
97--13 寿山石雕 1997年8月17日 2120.6 8 4.9 485
97--15 八运会 1997年10月12日 2165.5 3 2 200
97--16 黄山 1997年10月20日 2621.1 8 13 ---
97--21 水浒5 1997年12月22日 2224.2 8 5.6 560
98--6 九寨沟 1998年3月26日 3198 8 4.8 480
98--16 草原 1998年7月24日 3107 8 4.8 485
98--18 三国5 1998年8月26日 3180 8 5 500
98--23 炎帝陵 1998年10月28日 3098 4 2.2 220
98--29 海底世界 1998年10月28日 3099.9   13 ---
99--7 九龙壁 1999年8月21日 2597.3 8 4.6 490
99--9 万国邮政 1999年8月23日 2495.7 8 4.8 480
99--18 澳门回归 1999年12月20日 2541.1 8 4.8 480
99--18 (金箔) 1999年12月20日 2109.1 50 31.5 ---
00--2 春节 2000年1月29日 2145.6 8 4.8 480
00--3 野生动物1 2000年2月25日 1950.4   15 ---
00--5 五邮联 2000年7月8日 1828 8 4.9 485
00--14 崂山 2000年7月15日 1803.7 8 3.9 385
00--17 奥运会 2000年9月15日 1834 8 4.9 485
00--24 君子兰 2000年12月12日 1720 8 7.4 740
01--7 聊斋志异1 2001年4月21日 1500 8 6.8 680
01--8 武当山 2001年5月26日 1700 8 5.2 520
01--13 黄果树瀑布 2001年7月22日 1500 8 4.9 485
01--17 二滩水电站 2001年10月20日 1500 8 4.8 480
01--18 兜兰 2001年9月28日 1630 8 6.5 650
01--24 九运会 2001年11月11日 1500 5 2.6 255
01--28 青藏铁路 2001年12月29日 1450 8 5 500
02--5 步撵图 2002年3月16日 1290 8 13.5 1350
02--9 丽江古城 2002年5月1日 1290 6.6 3.5 380
02--11 足球A 2002年5月16日 300   62 ---
02--12 黄河 2002年6月8日 1290 8 4.6 485
02--13 大足石刻 2002年6月18日 1290 8 5 500
02--21 壶口瀑布 2002年11月8日 1150 8 33.5 3350
03--4 百合花 2003年3月5日 960 8 11.8 1180
03--7 乐山大佛 2003年4月28日 820 8 6.6 660
03--8 鼓浪屿 2003年5月2日 820 5.4 6.7 670
03--9 聊斋志异3 2003年5月16日 820 8 10.8 1080
03--16 民运会 2003年9月5日 820 5 5.3 530
03--22 南水北调 2003年9月26日 840 8 5.5 550
04--2 桃花坞 2004年1月14日 1050 6 3.8 380
04--6 孔雀开屏 2004年4月13日 930 6 4.8 480
04--15 八仙过海 2004年7月30日 930 6 7.7 770
04--17 邓小平 2004年8月23日 980 6 4 400
04--24 边陲风光 2004年10月1日 980   8 ---
04--26 清明上河图 2004年10月18日 1020   11.5 ---
05--4 杨家埠年画 2005年2月1日 950 4.8 4.3 430
05--13 郑和下西洋 2005年6月28日 950 6 4.4 440
05--16 抗战胜利 2005年6月28日 890 6 4.2 420
05--22 十运会 2005年10月22日 820 6 4.8 480
06--2 武强年画 2006年1月22日 766.8 4.8 7.8 780
06--8 云冈石窟 2006年4月13日 768 6 7.2 720
06--25 红军长征 2006年10月22日 900 6 7.2

720

  长征无齿         9300
HXY2007 贺新禧1 2006年11月1日 未知 3.8   800
  贺新禧2     4.2   400
  和谐铁路 2006年10月22日 700 6 12 1200
07--04 绵竹年画小全张 2007年2月10日 未知 7.2 4 400
07--11 内蒙 2007年5月1日 未知 3.6 2.9 290
07--17 香港回归十周年 2007年7月1日 未知 12.8 12  
07--17 六邮联 2007年7月28日 未知 6 4 400
07--29 十七大M 2007年10月15日   6 7.3 730
  奥运场馆     6 13.5  1400
  08朱仙镇     7.2 4.8 480
  中国鸟     6 5.5  
  火炬全张     6 11.5 1200
  千岛湖     3.6 2.4  
  颐和园     6 4  


[此贴子已经被作者于2008-8-2 10:20:15编辑过]

--  作者:和绅
--  发布时间:2008/7/27 11:12:00
--  

北京金币小本票行情报价(此价格仅供参考)www.bjjb.net

    

(老本)

发行量

(万本)

散本:元/本

     

(编新本)

发行量

(万本)

参考价散本:元/百本

SB1咕咚

10

1300

SB19小鲤鱼

350

1600

SB2白暨豚

50

260

SB20水乡古镇

550

720

SB3鸡本

61.65

550

SB21白娘子

500

1100

SB4刻舟求剑

81.35

80

SB22中国鸟

500

730

SB5中日本

108.1

50

SB23七仙女

500

900

SB6紫貂

95.91

80

SB24祝英台

500

950

SB7狗本

140.56

80

SB25神州五号

495

 2300

SB8猪本

88.5

220

SB26猴本

500

1200

SB9兵马俑

45.82

300

SB27柳毅传书

500

680

SB10天鹅

71.8

80

SB28三轮鸡本

550

720

SB11鼠本

62.02

210

SB29安徒生

560

670

SB12牛本

101.59

40

SB30三轮狗本

 

720

SB13虎本

204.9

28

SB31三轮猪本

 

900

SB14兔本

264.4

25

SB27柳毅加字

 

970

SB15龙本

257.87

28

孔融让梨

 

670

SB16蛇本

260.12

25

世博会

 

1050

SB17马本

263.02

25

三轮鼠

 

900

SB18羊本

272.22

25

 

小本票大全

SB1SB18

 

3000


--  作者:和绅
--  发布时间:2008/7/27 14:35:00
--  
7月27日年册行情报价   Post By:2008-7-27 10:05:00

图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看

编号

名        称

收价

售价(元)

1

新中国大全(不含原版\\未发行)

250000 

360000

2

纪特票新全(含无齿票、型张,原版)

130000 

188000

3

纪特原版票新全

19000 

28000

4

纪特票盖销全(含无齿票、型张)

45000 

65000

5

普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅)

35000 

48000

6

改值邮票新全

4500 

6000

7

文革邮票新全

43000 

70000

8

文革邮票盖全(文1-10)11-19新

 

29000

9

文革邮票旧中上品全

 

11200

10

编号邮票新全

5500 

7200

11

JT74-82年册(不含型张)

6000 

11000

12

JT74-82年册(含型张)

24000 

34000

13

JT83-91年册(含型张)

2500 

3500

14

JT85-91年册(含型张)

800 

1300

15

JT92-03年册(含型张)

1000 

1700

16

JT74年票全(没发行型张)

 

900

17

JT75年票全(没发行型张)

 

900

18

JT76年票全(没发行型张)

 

1050

19

JT77年票全(没发行型张)

 

420

20

JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥)

 

6800

21

JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学)

 

13000

22

80年册(含型张齐白石.荷花)

6000 

8000

23

81年册(含型张红楼梦)

1000 

1500

24

82年册(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟)

520 

750

25

83年册(含型张西厢记.兵马俑)

800 

1100

26

84年册(含型张奥运.仕女图.牡丹亭)

650 

950

27

85年册(含型张梅花.熊猫)

150 

260

28

86年册(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰)

100 

140

29

87年册(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一)

300 

420

30

88年册(含型张大龙.兰花.三国一)

150 

210

31

89年册(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖)

55 

90

32

90年册(含型张亚运.三邮.铜车马)

40 

70

33

91年册(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三)

70

100

34

92年册(含型张)

20

40

35

93年册(含型张)

25

40

36

94年册(含型张)

30

58

37

95年册(含型张)

30

58

38

96年册(含型张)

60

90

39

97年册(含型张)

70

100

40

98年册(含型张)

75

116

41

99年册(含型张)

100

145

42

2000年册(含型张)

100

150

43

2001年册(含型张)

100

155

44

2002年册(含型张)

100

149

45

2003年册(含型张)

140

180

46

2004年册(含型张)

80

110

47

2005年册(含型张)

100

155

48

2006年册(含型张) 

120

169

图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看