以文本方式查看主题

-  北京金币  (http://zgjb.com/11/index.asp)
--  金币名家  (http://zgjb.com/11/list.asp?boardid=51)
----  连体钞版块8月23日行情报价及走势(附涨跌幅榜)  (http://zgjb.com/11/dispbbs.asp?boardid=51&id=75171)

--  作者:田在心
--  发布时间:2007/8/23 21:31:00
--  连体钞版块8月23日行情报价及走势(附涨跌幅榜)
编号 名称 发行量 面值 昨日收购 价 今日收购价 收购升幅榜 昨日行情 今日售价 相对昨日升幅
1 第四套1,2,5分币八连体钞 100万 0.72 310 310 0.00% 430 430 0.00%
2 第四套1,2,5角四连体钞 40万 3.2 270 270 0.00% 340 340 0.00%
3 第四套1元四连体钞 40万 12 250 250 0.00% 380 380 0.00%
4 第四套2,5元四连体钞 40万 36 370 370 0.00% 480 480 0.00%
5 第四套10元四连体钞 40万 40 1050 1050 0.00% 1300 1300 0.00%
6 第四套80版50元四连体钞 20万 200 1650 1650 0.00% 1800 1800 0.00%
7 第四套90版50元四连体钞 20万 200 930 930 0.00% 1100 1100 0.00%
8 第四套80版100元四联体钞 20万 400 1450 1450 0.00% 1750 1750 0.00%
9 第四套90版100元四联体钞 20万 400 880 880 0.00% 980 980 0.00%
10 康银阁第四套四连体大全套 10万 1291.2 14500 14500 0.00% 18600 18600 0.00%
11 长城版第四套四连体小全套 25万 675.2 4500 4600 2.22% 5050 5050 0.00%
12 第四套长城八连体钞1角到10元 10万 150.4 2820 2820 0.00% 3500 3500 0.00%
13 长城1角到10元四连体钞 20万 75.2 1520 1520 0.00% 2000 2000 0.00%
14 第五套人民币竖三连100元券 20万 300 1930 1930 0.00% 2400 2400 0.00%
15 建国50周年竖三连50元纪念钞 5万 150 2750 2750 0.00% 3700 3700 0.00%
16 千禧龙年纪念钞双连体 10万 200 1450 1450 0.00% 1800 1800 0.00%
17 澳门10元整版连体钞 1万 700澳门元 12900 13300 3.10% 13600 14000 2.94%
18 第四套人民币整版连体钞 1万 722.5 31800 32500 2.20% 38000 38000 0.00%
19 澳门10元四连体钞 10万 80 350 450 28.57% 450 650 44.44%

此行情由 广州涨泉商行 杨盛森 提供。大宗买卖请联系
杨先生(13668978333)


售价今日涨幅榜

编号 名称 发行量 面值 昨日收购 价 今日收购价 收购升幅榜 昨日行情 今日售价 相对昨日升幅
19 澳门10元四连体钞 10万 80 350 450 28.57% 450 650 44.44%
17 澳门10元整版连体钞 1万 700澳门元 12900 13300 3.10% 13600 14000 2.94%

收购价涨幅榜

编号 名称 发行量 面值 昨日收购 价 今日收购价 收购升幅榜 昨日行情 今日售价 相对昨日升幅
1 澳门10元四连体钞 10万 80 350 450 28.57% 450 650 44.44%
2 澳门10元整版连体钞 1万 700澳门元 12900 13300 3.10% 13600 14000 2.94%
3 长城版第四套四连体小全套 25万 675.2 4500 4600 2.22% 5050 5050 0.00%
4 第四套人民币整版连体钞 1万 722.5 31800 32500 2.20% 38000 38000 0.00%