以文本方式查看主题

-  北京金币  (http://zgjb.com/11/index.asp)
--  金币名家  (http://zgjb.com/11/list.asp?boardid=51)
----  12月7日龙泉钱币金银币出售信息  (http://zgjb.com/11/dispbbs.asp?boardid=51&id=85362)

--  作者:outrun
--  发布时间:2007/12/7 11:56:00
--  12月7日龙泉钱币金银币出售信息

《龙泉钱币》网上销售系统报价

品名

发行量

年份

规格

单价

数量

备注

普制1/10盎司本金生肖大全套 48000 97-08 1/10盎司x12 30000 2
普制1盎司本银生肖大全套 50000 97-08 1盎司x12 16500 5
扇金生肖大全套 6600 2000-07 1/2盎司x8 49500 1
梅花金虎 2300 1998 1/2盎司 5100 3
梅花金牛 2300 1997 1/2盎司 5000 2
梅花金羊 2300 2003 1/2盎司 5500 1
梅花金马 2300 2002 1/2盎司 13800 2
本金银狗 60000 2007 1/10盎司 3800 20
梅花金银鸡 8000 2005 1/2盎司+ 1盎司 4350 5
梅花金银狗 8000 2006 1/2盎司+ 1盎司 4800 3
香港回归1组金银币 11800 1995 1/2盎司+ 1盎司 6800 2
西藏金币 15000 2001 1/2盎司 4800 1
龙门石窟金银币 8000 2002 1/2盎司+ 1盎司 6200 3
麦积山金银币 8000 2004 1/2盎司+ 1盎司 4800 1
仕女图彩银币 18800 1998 5盎司 2500 5 全品
龙凤呈祥彩银币 11800 2000 5盎司 3300 10
八仙过海 彩银币 11800 2001 5盎司 3500 8
哪吒闹海彩银币 11800 2003 5盎司 2300 5
富贵有余5盎司彩银币 5000 1999 5盎司 3650 3
宝玉赋诗彩金币 8800 2000 1/2盎司 12000 2
闹天宫彩金币 8000 2002 1/2盎司 11800 3
收月兔彩金币 8800 2005 1/2盎司 5800 2
5盎司方银鸡 1880 2003 5盎司 4500 3
5盎司方银狗 1880 2007 5盎司 3600 5
5盎司方银猴 1880 2004 5盎司 3350 8
一公斤龙门石窟 8000 1993 1公斤 9800 1
一公斤生肖马 3800 2002 1公斤 15500 1
04年一公斤熊猫银币 4000 2004 1公斤 8500 1
05年一公斤熊猫银币 4000 2005 1公斤 7500 1
06年一公斤熊猫银币 4000 2006 1公斤 7100 1
申博银币 50000 2002 1盎司 980 20
1盎司大唐银币 100000 1998 1盎司 300 50
扇形金银狗 6600 2007 1/2盎司+ 1盎司 5800 3
1/10盎司本金兔 48000 1999 1/10盎司 1500 20 已售10枚
1盎司本银牛 48000 1997 1盎司 520 30
京剧1组彩银币 11800 1999 1盎司x4 2300 3
镀金观音 99000 1999 1盎司 360

10

98年1/2熊猫金币 稀少 1998 1/2盎司 5500
徐悲鸿银币 8000 1995 1盎司x2 2500 2
三打白骨精5盎司彩金币 500 2004 5盎司 85000 1
台湾光复金币 2000 1995 1/2盎司x2 18000