以文本方式查看主题

-  北京金币  (http://zgjb.com/11/index.asp)
--  金币名家  (http://zgjb.com/11/list.asp?boardid=51)
----  12.17 兆泉钱币网上交易系统报价表  (http://zgjb.com/11/dispbbs.asp?boardid=51&id=86310)

--  作者:outrun
--  发布时间:2007/12/17 10:21:00
--  12.17 兆泉钱币网上交易系统报价表

兆泉钱币网上交易系统报价表
系列 品名(点击查看图片) 发行量 发行年份 收购参考价格 出售参考价格 备注
1/2




贵妃醉酒 8000 1999 25000 26500 -
梁红玉 8000 2000 9500 10500

-

群英会 8000 2001 8500 9500

-

闹天宫 8000 2002 10200 11200 -
宝玉赋诗 8800 2000 10500 11800 -
湘云醉眠 8000 2002 6300 6800 -
黛玉夺魁 8000 2003 7300 8300 -
猴王出世 11800 2003 6600 7200

-

悟空拜师 11800 2004 5600 6200

-

收月兔 11800 2005 5000 5300 -
盘古开天 8800 2001 5500 6000

-

夸父追日 8800 2002 4500 4900 -
天女散花 8800 2003 4600 5000 -







品名 发行量 发行年份 收购参考价格 出售参考价格 备注
杨门女将 11800 1999 2100 2500
龙凤呈祥 11000 2000 2700 3200 -
水漫金山 11800 2001 1400 1650 -
挑滑车 11800 2002 1500 1750 -
宝黛读书 11800 2000 1300 1550
群芳夜宴 11800 2002 1350 1650
贾母祝寿 11800 2003 2200 2800
蟠桃盛会 10000 2003 2750 3300 -
真假美猴王 10000 2004 1900 2300 -
文殊收狮 10000 2005 1600 1850 -
八仙过海 10000 2001 3000 3500
哪吒闹海 10000 2002 1800 2200
鹊桥相会 10000 2003 1600 1850 -
仕女图 18800 1998 1800 2300
游春图 18800 1999 1600 1800
夜宴图 18800 2001 1500 1700
富贵有余 5000 1999 3000 3500

1



品名 发行量 发行年份 收购参考价格 出售参考价格 备注
取得真经 5000 2005 15000 16000 -
龙门石窟 8000 2002 8500 9500
白衣观音 3800 2004 8500 9500 -
水月观音 3800 2003 8500 9500 -
足球 3000 2005 7300 8300
邓小平 5000 2004 7000 8000
奥运福娃 2008 2005 - 12000
系列 品名(点击查看图片) 发行量 发行年份 收购参考价格 出售参考价格 备注
1





3800 2002 13000 15000
3800 2003 10500 12200
3800 2004 11000 13800
3800 2005 14000 17500 -
3800 2006 20000 25000 -
3800 2007 10500 12200 -

1/10





品名 发行量 发行年份 收购参考价格 出售参考价格 备注
3万 1998 9000 9800 -
3万 1999 3700 4200 -
3万 2000 3450 3650 -
3万 2001 2600 3100 -
3万 2002 3700 4200 -
3万 2003 2250 2550 -
3万 2004 3300 3550 -
3万 2005 4800 6500

-

3万 2006 9500 11000 -
3万 2007 2600 3000 -

1





品名 发行量 发行年份 收购参考价格 出售参考价格 备注
10万 1998 2300 2700 -
10万 1999 620 750 -
10万 2000 860 960 -
10万 2001 620 750 -
10万 2002 860 960 -
10万 2003 480 530 -
10万 2004 620 750 -
10万 2005 600 700 -
10万 2006 3200 3550
10万 2007 730 850 -

1/10




品名 发行量 发行年份 收购参考价格 出售参考价格 备注
4.8万 1997 1050 1200 -
4.8万 1998 1100 1300 -
4.8万 1999 1150 1450 -
4.8万 2000 2000 2450 -
4.8万 2001 1050 1200 -
4.8万 2002 3000 3400 -
4.8万 2003 3800 4400 -
6万 2004 3500 4300 -
6万 2005 1800 2100 -
6万 2006 2600 3000 -
6万 2007 1700 2100 -

1





品名 发行量 发行年份 收购参考价格 出售参考价格 备注
5万 1997 430 530 -
5万 1998 850 1150
5万 1999 1500 1950 -
5万 2000 1700 2300
5万 2001 450 550 -
5万 2002 1500 1850 -
5万 2003 3800 4500
8万 2004 600 750
8万 2005 380 480
8万 2006 600 820
8万 2007 480 580