-- 作者:高培红
-- 发布时间:2013/7/2 8:34:00
-- 7月2号金币网连体钞、纪念钞、流通纪念币纪念钞、二三四版纸币收购信息
咕咚钱币收藏文化发展中心是国内一家专业经营各种新老钱币藏品的公司 多年诚信经营,在业内有良好的口碑,以客户的满意为我们服务的标杆,尽职尽责。
长期需求专业收购;如年因货物较多、金额较大不方便来京、公司可派专人上门收购、当面交易、网银转账、安全放心。
支持网上支付宝等中介 大量货物不方便携带 可上门自取。
经营藏品:金银币、纪念币、连体钞、纪念钞、新中国各版纸币等.
公司口号:我们就在您的身边,您可从世界的任何角落看到我们
服务态度:笑迎八方来客,广交四海宾朋
经营类目: 1、熊猫金银币、生肖金银币、本色、彩色金银币、1/2本金、彩金、5盎司金币、方金方银币,公斤金银币 2、康银阁连体钞、长城连体钞整版钞、香港、澳门连体钞、四联体大全套、小全套、连体钞套装,三联体、双连体 3、热门纪念钞,千禧年单龙钞、双龙钞、2008年奥运钞、建国50周年纪念钞、中国银行百年纪念钞、荷花钞等 4、一二三四五版纸币、百张、千张、万张、银行整箱未开箱、各种大全套、小全套。 5、流通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币、伟人纪念币、体育运动纪念币、建行40周年纪念币、宁夏自治区纪念币。
联系方式:13120131561 座机:010-52439072 QQ:1197332953
连体钞 纪念钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 1、2、5分八连体 | 100万 | 1250 | 1100 | 1、2、5角四连体 | 40万 | 1200 | 1050 | 1元四连体 | 40万 | 1500 | 1300 | 2、5元四连体 | 40万 | 2800 | 2300 | 10元四连体 | 40万 | 1900 | 1300 | 90版50元四连体 | 20万 | 3500 | 3000 | 90版100四连体 | 20万 | 3000 | 2700 | 80版50四连体 | 20万 | 6000 | 5700 | 80版100四连体 | 20万 | 4200 | 4000 | 长城1角-10元四连体 | 20万 | 5600 | 5200 | 长城0.1-100元四连体 | 25万 | 13500 | 13000 | 长城1角-10元八连体 | 10万 | 26000 | 24500 | 康银阁大四连(散配 | ---- | 22000 | 18000 | 康银阁大四连(原装 | 10万 | 53000 | 50000 | 人民币整版(人炮) | 1万 | 280000 | 260000 | 99版100元三联体 | 20万 | 6800 | 6500 | 建国50周年三联体 | 5万 | 15000 | 14000 | 新世纪龙钞双联体 | 10万 | 15000 | 13500 | 香港奥运四连体 | 3万 | 2200 | 2000 | 澳门奥运四连体 | 3万 | 2000 | 1800 | 港澳八面生辉 | 3万 | 4600 | 4000 | 香港奥运整版钞 | 2万 | 22000 | 19000 | 澳门奥运整版钞 | ------ | 23000 | 18000 | 澳门回归十周年整版 | 8000 | 40000 | 电联 | 澳门双错四连体 | 10万 | 2600 | 电联 | 澳门双错四连体整版 | 1万 | 60000 | 电联 | 单龙钞 | 1000万 | 1600 | 1500 | 奥运绿钞 | 600万 | 3200 | 3100 | 建国钞 | 6000万 | 240 | 230 | 香港中银钞 | 110万 | 650 | 550 | 澳门荷花钞 | 300万 | 1000 | 900 |
熊猫币 | 金套猫 | 银猫 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 | 2013 | 14800 | 168 | -- | -- | -- | -- | -- | 2012 | 19000 | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | 2011 | 17500 | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | 2010 | 21000 | 270 | 900 | 1450 | 2850 | 6300 | 10800 | 2009 | 21000 | 480 | 750 | 1650 | 3000 | 6200 | 11100 | 2008 | 21000 | 450 | 700 | 2200 | 3000 | 6200 | 11000 | 2007 | 21000 | 300 | 700 | 1500 | 3000 | 5800 | 10800 | 2006 | 23000 | 600 | 900 | 6000 | 4000 | 6600 | 11100 | 2005 | 22000 | 380 | 700 | 1700 | 3800 | 5800 | 11500 | 2004 | 23000 | 680 | 750 | 3500 | 4000 | 6200 | 12200 | 2003 | 22000 | 800 | 750 | 1600 | 4000 | 8300 | 12200 | 2002 | 35000 | 520 | 1000 | 12000 | 5200 | 7000 | 13000 | 2001 | 23000 | 450 | 700 | 1800 | 3100 | 9000 | 12200 | 2000 | 35000 | 2000 | 900 | 2400 | 6800 | 12000 | 14000 | 1999 | 40000 | 1400 | 1500 | 3300 | 11000 | 14000 | 13000 | 1998 | 60000 | 750 | 8800 | 9000 | 10600 | 33000 | 20000 | 1997 | 32000 | 400 | 850 | 1750 | 3300 | 11000 | 13500 | 1996 | 35000 | 300 | 700 | 1450 | 3800 | 10000 | 14800 | 1995 | 60000 | 460 | 850 | 4700 | 15000 | 16000 | 23500 | 1994 | 40000 | 750 | 800 | 2300 | 4100 | 19000 | 15000 | 1993 | 21000 | 720 | 950 | 1550 | 2600 | 6000 | 11700 | 1992 | 21200 | 900 | 780 | 1450 | 2400 | 6000 | 12500 | 1991 | 21000 | 920 | 900 | 1700 | 2900 | 6500 | 12200 | 1990 | 20000 | 500 | 800 | 1350 | 3300 | 7500 | 12000 | 1989 | 20500 | 480 | 700 | 1450 | 2800 | 7000 | 11000 | 1988 | 19000 | --- | 680 | 1350 | 2700 | 6000 | 10600 | 1987 | 19000 | 2200 | 700 | 1350 | 2750 | 6000 | 11000 | 1986 | 19000 | --- | 780 | 1450 | 2900 | 6000 | 10600 | 1985 | 19000 | 23000
| 750 | 1400 | 3000 | 6200 | 10800 | | 19000 | 1400 | 1450 | 2800 | 6700 | 12000 | 1983 | 22000 | 3000 | 3000 | 3000 | 7000 | 15000 | 1982 | 40000 | ---- | ---- | 2300 | 3300 |
生肖金银币 | 彩色金币 | 彩色银币 | 本色金币 | 本色银币 | 备注信息 | 97年牛 | --- | --- | 1500 | 700 | | 98年虎 | 7000 | 2200 | 1450 | 1700 | | 99年兔 | 4000 | 900 | 1800 | 2600 | | 00年龙 | 2800 | 1000 | 3500 | 4500 | | 01年蛇 | 4500 | 1000 | 2200 | 1750 | | 02年马 | 4600 | 1200 | 7000 | 1800 | | 03年羊 | 2100 | 750 | 4200 | 3800 | | 04年猴 | 4800 | 1200 | 6500 金银 | 1000 | | 05年鸡 | 10000 金银 | 1200 | 5200 金银 | 1300 | | 06年狗 | 13500 金银 | 5000 | 3500 金银 | 750 | | 07年猪 | 2700 金银 | 700 | 2300 金银 | 600 | | 08年鼠 | 3300 金银 | 950 | 2700 金银 | 650 | | 09年牛 | 13500金银 | 5200 | 5000 金银 | 1600 | | 10年虎 | 4000 金银 | 2600 | 2800 金银 | 900 | | 11年兔 | 2600 金银 | 500 | 2600 金银 | 500 | | 12年龙 | 3000 金银 | 750 | 2600 金银 | 660 | 13年蛇 | 2500 金银 | 650 | 2200 金银 | 650 |
| 石窟、遗产、建筑、系列本色金银币 | | 系列 | 规格 | 发行量 | 收购价 | 备注 | 2001年 敦煌石窟 | 2盎司银币 盛唐菩萨 | 30000 | 12000 | - | - | 5盎司银币 唐奏乐图 | 8000 | 13500 | - | - | 1/10金币 北魏彩塑佛像 | 50000 | 1800 | - | - | 1/2金币 唐代长鼓舞图 | 8800 | 18000 | - | - | 5盎司金币 初唐舞乐图 | 288 | 35万 | - | 2002年 龙门石窟 | 2盎司银币大卢舍那佛像图 | 30000 | 3000 | - | - | 5盎司银币天王、力士像图 | 8000 | 4500 | - | - | 公斤银币 佛像图 | 8000 | 29000 | - | - | 1/2金币 飞天图 | 288 | 16000 | - | - | 5盎司金币 礼佛图 | 8800 | 33万 | - | 204年 麦积山石窟 | 2盎司银币 菩萨立像 | 20000 | 3500 | - | - | 1/2金币 坐佛像 | 8800 | 13000 | - | - | 5盎司金币 坐佛像 | 288 | 28万 | - | 2009年云冈石窟 | 2盎司银币 莲花与飞天 | 20000 | 2300 | - | - | 金银套币 云冈坐佛 | 10000 | 13500 | - | - | 公斤银币 菩萨与莲花纹 | 3800 | 27000 | - | - | 5盎司金币 太子乘象回城 | 800 | 16.5万 | - | - | 公斤金币 云冈三世佛 | 100 | 98万 | - | 2010年武当山 | 金银套币 太和宫金殿 | 30000 | 3200 | - | - | 银币 武当山古建筑群 | 60000 | 400 | - | 2011年天地之中少林寺 | 金银套币 少林寺山门 | 30000 | 3600 | - | - | 银币 嵩岳寺塔 | 60000 | 500 | - | - | 公斤银币 中岳庙 | 5000 | 14500 | - | - | 5盎司金币 太室阙 | 1000 | 90000 | - | - | 公斤金币 观星台 | 200 | 53万 | - | 2011年五台山 | 金银套币 菩萨顶 | 60000 | 4600 | - | - | 2盎司银币 文殊菩萨 | 100000 | 1800 | - | - | 公斤银币 塔院寺 | 10000 | 12200 | - | - | 5盎司金币 显通寺 | 3000 | 7万 | - | - | 公斤金币 佛光寺 | 300 | 53万 | - | 2013年普陀山 | 金银套币 杨枝观音 | 40000 | 4500 | - | - | 2盎司银币 普济禅寺 | 60000 | 1100 | - | - | 公斤银币 海天佛国图 | 10000 | 11000 | - | - | 5盎司银币 毗卢观音 | 3000 | 9.8万 | - | - | 公斤金币 南海观音 | 300 | 65万 | - |
版块 | 名称 | 发行年份 | 普币收购价 | 精制币价格 | 备注 | 整套枚数 | 成交活跃度 | 币王 | 建行40周年 | 1988 | 2600 | | 枚 | 1 | 一般 | 生肖 | 羊 | 2003 | 283 | 1000 | 卷 | 1 | 一般 | 猴 | 2004 | 80 | 600 | 卷 | 1 | 一般 | 鸡 | 2005 | 63 | 500 | 卷 | 1 | 一般 | 狗 | 2006 | 61 | 600 | 卷 | 1 | 一般 | 猪 | 2007 | 60 | 300 | 卷 | 1 | 一般 | 鼠 | 2008 | 85 | 300 | 卷 | 1 | 一般 | 牛 | 2009 | 21 | 300 | 卷 | 1 | 一般 | 虎 | 2010 | 18 | 300 | 卷 | 1 | 一般 | 兔 | 2011 | 22 | 300 | 卷 | 1 | 一般 | 龙 | 2012 | 9 | 260 | 卷 | 1 | 一般 | 蛇 | 2013 | 8 | | 卷 | 1 | 一般 | 伟人 | 毛泽东100周年 | 1993 | 24 | 60 | 卷 | 1 | 一般 | 宋庆龄100周年 | 1993 | 42 | | 卷 | 1 | 一般 | 朱德110周年 | 1996 | 43 | | 卷 | 1 | 一般 | 刘少奇100周年 | 1998 | 7 | | 卷 | 1 | 一般 | 周恩来100周年 | 1998 | 7 | | 卷 | 1 | 一般 | 邓小平100周年 | 2004 | 20 | | 卷 | 1 | 一般 | 陈云100周年 | 2005 | 12 | | 卷 | 1 | 一般 | 遗产 | 长城-兵马俑 | 2002 | 35 | | 卷 | 2 | 一般 | 三孔、故宫 | 2003 | 40 | | 卷 | 2 | 一般 | 苏州园林、周口店 | 2004 | 170 | | 卷 | 2 | 一般 | 丽江古城\\都江堰 | 2005 | 30 | | 卷 | 2 | 一般 | 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 20 | | 卷 | 2 | 一般 | 台湾 | 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 24 | | 卷 | 2 | 一般 | 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 24 | | 卷 | 2 | 一般 | 敬字亭 | 2005 | 11 | | 卷 | 1 | 一般 | 自治区 | 宁夏30周年好品 | 1988 | 700 | | 枚 | 1 | 一般 | 新疆30周年好品 | 1985 | 70 | | 卷 | 1 | 一般 | 西藏20周年(老)好品 | 1985 | 230 | | 枚 | 1 | 一般 | 内蒙古40周年 | 1987 | 30 | | 卷 | 1 | 一般 | 广西30周年好品 | 1988 | 70 | | 枚 | 1 | 一般 | 西藏50周年(新) | 2001 | 18 | | 卷 | 1 | 一般 | 动物 | 大熊猫 | 1993 | 120 | | 卷 | 1 | 一般 | 金丝猴 | 1995 | 95 | | 卷 | 1 | 一般 | 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 62 | | 卷 | 2 | 一般 | 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 50 | | 卷 | 2 | 一般 | 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 38 | | 卷 | 2 | 一般 | 中华鲟、喙凤 | 1999 | 38 | | 卷 | 2 | 一般 | 运动 | 第六届运动会好品 | 1987 | 500 | | 卷 | 3 | 一般 | 第十一届亚运会 | 1990 | 22 | | 卷 | 2 | 一般 | 第一届女足 | 1991 | 16 | | 卷 | 2 | 一般 | 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 15 | | 卷 | 1 | 一般 | 奥运普制币1组 | 2006 | 50 | | 卷 | 2 | 一般 | 奥运普制币2组 | 2007 | 25 | | 卷 | 3 | 一般 | 奥运普制币3组 | 2008 | 23 | | 卷 | 3 | 一般 |
市场行情变化快,请随时电话联系,看品相定价 更多藏品出售信息电话联系 13120131561 010-52439072 ; QQ:1970545034
[此贴子已经被作者于2013/7/2 8:38:13编辑过]
|