编码 | 销售单位名称 | 5克金币起 | 5克金币止 | 100克银币配套起 | 100克银币配套止 | 100克单银起 | 100克单银止 | 60克银币起 | 60克银币止 | 3克心形金币起 | 3克心形金币止 | 30克心形银币配套起 | 30克心形银币配套止 | 30克心形单银起 | 30克心形单银止 | 8克金4克银起 | 8克金4克银止 |
| 北京新文时代金币文化传播有限公司 | 1 | 2700 | 1 | 2700 | 5001 | 7700 | 1 | 10800 | 1 | 5400 | 1 | 5400 | 10001 | 15400 | 1 | 2700 |
| 中国金币深圳零售中心 中国金币北京零售中心 中国金币上海零售中心 | 2701 | 3150 | 2701 | 3150 | 7701 | 8150 | 10801 | 12600 | 5401 | 6300 | 5401 | 6300 | 15401 | 16300 | 2701 | 3150 |
| 银行渠道 | 3151 | 4050 | 3151 | 4050 | 8151 | 9050 | 12601 | 16200 | 6301 | 8100 | 6301 | 8100 | 16301 | 18100 | 3151 | 4050 |
特许零售商 (点击经销商名称查看联系方式) |
2002 | 北京银协集币服务中心 | 4051 | 4059 | 4051 | 4059 | 9051 | 9059 | 16201 | 16235 | 8101 | 8117 | 8101 | 8117 | 18101 | 18117 | 4051 | 4059 |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | 4060 | 4065 | 4060 | 4065 | 9060 | 9064 | 16236 | 16254 | 8118 | 8127 | 8118 | 8127 | 18118 | 18127 | 4060 | 4065 |
2004 | 北京全大来商贸发展有限公司 | 4066 | 4080 | 4066 | 4080 | 9065 | 9078 | 16255 | 16314 | 8128 | 8157 | 8128 | 8157 | 18128 | 18157 | 4066 | 4080 |
2005 | 北京方泉斋集币服务部 | 4081 | 4083 | 4081 | 4083 | 9079 | 9081 | 16315 | 16329 | 8158 | 8164 | 8158 | 8164 | 18158 | 18164 | 4081 | 4083 |
2006 | 北京中友友谊金行有限公司 | 4084 | 4089 | 4084 | 4089 | 9082 | 9087 | 16330 | 16352 | 8165 | 8177 | 8165 | 8177 | 18165 | 18176 | 4084 | 4089 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 4114 | 4157 | 4114 | 4157 | 9109 | 9150 | 16442 | 16609 | 8222 | 8305 | 8222 | 8305 | 18221 | 18303 | 4114 | 4157 |
4090 | 4096 | 4090 | 4096 | 9088 | 9094 | 16353 | 16380 | 8178 | 8192 | 8178 | 8192 | 18177 | 18190 | 4090 | 4096 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 4158 | 4170 | 4158 | 4170 | 9151 | 9166 | 16610 | 16666 | 8306 | 8333 | 8306 | 8333 | 18304 | 18331 | 4158 | 4170 |
2010 | 黑龙江银丰泉投资有限公司 | 4171 | 4180 | 4171 | 4180 | 9167 | 9176 | 16667 | 16706 | 8334 | 8352 | 8334 | 8352 | 18332 | 18350 | 4171 | 4180 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 4181 | 4187 | 4181 | 4187 | 9177 | 9183 | 16707 | 16733 | 8353 | 8365 | 8353 | 8365 | 18351 | 18364 | 4181 | 4187 |
2012 | 沈阳泉银实业总公司 | 4188 | 4195 | 4188 | 4195 | 9184 | 9191 | 16734 | 16764 | 8366 | 8380 | 8366 | 8380 | 18365 | 18379 | 4188 | 4195 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 4196 | 4198 | 4196 | 4198 | 9192 | 9194 | 16765 | 16778 | 8381 | 8387 | 8381 | 8387 | 18380 | 18386 | 4196 | 4198 |
2014 | 内蒙古金币投资有限公司 | 4199 | 4201 | 4199 | 4201 | 9195 | 9197 | 16779 | 16791 | 8388 | 8394 | 8388 | 8394 | 18387 | 18392 | 4199 | 4201 |
2016 | 天津宝华商贸有限公司 | 4202 | 4218 | 4202 | 4218 | 9198 | 9214 | 16792 | 16858 | 8395 | 8426 | 8395 | 8426 | 18393 | 18425 | 4202 | 4218 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 4219 | 4234 | 4219 | 4234 | 9215 | 9230 | 16859 | 16920 | 8427 | 8457 | 8427 | 8457 | 18426 | 18454 | 4219 | 4234 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | 4235 | 4240 | 4235 | 4240 | 9231 | 9236 | 16921 | 16947 | 8458 | 8470 | 8458 | 8470 | 18455 | 18467 | 4235 | 4240 |
2019 | 山东齐泉文化有限公司 | 4241 | 4258 | 4241 | 4258 | 9237 | 9255 | 16948 | 17022 | 8471 | 8506 | 8471 | 8506 | 18468 | 18504 | 4241 | 4258 |
2020 | 山东方成收藏品有限公司 | 4259 | 4261 | 4259 | 4261 | 9256 | 9257 | 17023 | 17034 | 8507 | 8512 | 8507 | 8512 | 18505 | 18510 | 4259 | 4261 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | 4262 | 4267 | 4262 | 4267 | 9258 | 9262 | 17035 | 17057 | 8513 | 8524 | 8513 | 8524 | 18511 | 18522 | 4262 | 4267 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | 4268 | 4273 | 4268 | 4273 | 9263 | 9268 | 17058 | 17084 | 8525 | 8537 | 8525 | 8537 | 18523 | 18535 | 4268 | 4273 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 4274 | 4276 | 4274 | 4276 | 9269 | 9271 | 17085 | 17097 | 8538 | 8544 | 8538 | 8544 | 18536 | 18541 | 4274 | 4276 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | 4277 | 4284 | 4277 | 4284 | 9272 | 9279 | 17098 | 17128 | 8545 | 8559 | 8545 | 8559 | 18542 | 18556 | 4277 | 4284 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | 4285 | 4286 | 4285 | 4286 | 9280 | 9282 | 17129 | 17140 | 8560 | 8565 | 8560 | 8565 | 18557 | 18561 | 4285 | 4286 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 4287 | 4310 | 4287 | 4310 | 9283 | 9307 | 17141 | 17236 | 8566 | 8613 | 8566 | 8613 | 18562 | 18608 | 4287 | 4310 |
4111 | 4113 | 4111 | 4113 | 9536 | 9537 | 16437 | 16441 | 9072 | 9074 | 9072 | 9074 | 18219 | 18220 | 4111 | 4113 |
4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 9549 | 9553 | 18160 | 18164 | 9095 | 9105 | 9095 | 9105 | 19068 | 19071 | 4540 | 4540 |
4551 | 4554 | 4551 | 4554 | 18206 | 18224 | 19091 | 19101 | 4551 | 4554 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | 4311 | 4314 | 4311 | 4314 | 9308 | 9312 | 17237 | 17254 | 8614 | 8623 | 8614 | 8623 | 18609 | 18617 | 4311 | 4314 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 4315 | 4329 | 4315 | 4329 | 9313 | 9326 | 17255 | 17315 | 8624 | 8653 | 8624 | 8653 | 18618 | 18647 | 4315 | 4329 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 4330 | 4333 | 4330 | 4333 | 9327 | 9331 | 17316 | 17334 | 8654 | 8663 | 8654 | 8663 | 18648 | 18657 | 4330 | 4333 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 4334 | 4335 | 4334 | 4335 | 9332 | 9334 | 17335 | 17347 | 8664 | 8669 | 8664 | 8669 | 18658 | 18663 | 4334 | 4335 |
2033 | 常州金店有限公司 | 4336 | 4346 | 4336 | 4346 | 9335 | 9346 | 17348 | 17391 | 8670 | 8691 | 8670 | 8691 | 18664 | 18683 | 4336 | 4346 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 4347 | 4353 | 4347 | 4353 | 9347 | 9353 | 17392 | 17417 | 8692 | 8704 | 8692 | 8704 | 18684 | 18696 | 4347 | 4353 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 4354 | 4361 | 4354 | 4361 | 9354 | 9360 | 17418 | 17449 | 8705 | 8718 | 8705 | 8718 | 18697 | 18712 | 4354 | 4361 |
2037 | 南京宝祥金店 | 4362 | 4365 | 4362 | 4365 | 9361 | 9365 | 17450 | 17468 | 8719 | 8728 | 8719 | 8728 | 18713 | 18722 | 4362 | 4365 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 4366 | 4372 | 4366 | 4372 | 9366 | 9372 | 17469 | 17495 | 8729 | 8741 | 8729 | 8741 | 18723 | 18736 | 4366 | 4372 |
2040 | 济宁华鑫发展有限公司 | 4373 | 4379 | 4373 | 4379 | 9373 | 9380 | 17496 | 17524 | 8742 | 8755 | 8742 | 8755 | 18737 | 18750 | 4373 | 4379 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | 4380 | 4384 | 4380 | 4384 | 9381 | 9385 | 17525 | 17545 | 8756 | 8766 | 8756 | 8766 | 18751 | 18762 | 4380 | 4384 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 4385 | 4395 | 4385 | 4395 | 9386 | 9396 | 17546 | 17588 | 8767 | 8787 | 8767 | 8787 | 18763 | 18782 | 4385 | 4395 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 4396 | 4414 | 4396 | 4414 | 9397 | 9413 | 17589 | 17660 | 8788 | 8822 | 8788 | 8822 | 18783 | 18817 | 4396 | 4414 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | 4415 | 4418 | 4415 | 4418 | 9414 | 9418 | 17661 | 17678 | 8823 | 8832 | 8823 | 8832 | 18818 | 18826 | 4415 | 4418 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 4419 | 4429 | 4419 | 4429 | 9419 | 9428 | 17679 | 17722 | 8833 | 8852 | 8833 | 8852 | 18827 | 18848 | 4419 | 4429 |
2046 | 万国钱币投资有限公司 | 4430 | 4433 | 4430 | 4433 | 9429 | 9432 | 17723 | 17737 | 8853 | 8859 | 8853 | 8859 | 18849 | 18854 | 4430 | 4433 |
2049 | 北京招银和信投资有限公司 | 4434 | 4439 | 4434 | 4439 | 9433 | 9438 | 17738 | 17764 | 8860 | 8872 | 8860 | 8872 | 18855 | 18868 | 4434 | 4439 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 4440 | 4454 | 4440 | 4454 | 9439 | 9454 | 17765 | 17826 | 8873 | 8902 | 8873 | 8902 | 18869 | 18898 | 4440 | 4454 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 4455 | 4462 | 4455 | 4462 | 9455 | 9461 | 17827 | 17856 | 8903 | 8916 | 8903 | 8916 | 18899 | 18914 | 4455 | 4462 |
2054 | 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 | 4463 | 4467 | 4463 | 4467 | 9462 | 9466 | 17857 | 17875 | 8917 | 8927 | 8917 | 8927 | 18915 | 18924 | 4463 | 4467 |
2055 | 江苏万顺通宝文化有限公司 | 4468 | 4472 | 4468 | 4472 | 9467 | 9471 | 17876 | 17897 | 8928 | 8938 | 8928 | 8938 | 18925 | 18936 | 4468 | 4472 |
2056 | 包头鹿腾藏品有限公司 | 4473 | 4475 | 4473 | 4475 | 9472 | 9474 | 17898 | 17912 | 8939 | 8945 | 8939 | 8945 | 18937 | 18943 | 4473 | 4475 |
2057 | 兰州盛祥钱币文化有限公司 | 4476 | 4499 | 4476 | 4499 | 9475 | 9495 | 17913 | 18002 | 8946 | 8989 | 8946 | 8989 | 18944 | 18988 | 4476 | 4499 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 4500 | 4504 | 4500 | 4504 | 9496 | 9500 | 18003 | 18023 | 8990 | 9000 | 8990 | 9000 | 18989 | 19000 | 4500 | 4504 |
2059 | 合肥千钰赑文化传播有限公司 | 4505 | 4507 | 4505 | 4507 | 9501 | 9503 | 18024 | 18037 | 9001 | 9007 | 9001 | 9007 | 19001 | 19006 | 4505 | 4507 |
2060 | 永银文化发展集团有限公司 | 4508 | 4537 | 4508 | 4537 | 9504 | 9534 | 18038 | 18153 | 9008 | 9066 | 9008 | 9066 | 19007 | 19062 | 4508 | 4537 |
4104 | 4110 | 4104 | 4110 | 9102 | 9108 | 16409 | 16436 | 8208 | 8221 | 8208 | 8221 | 18205 | 18218 | 4104 | 4110 |
9071 | 9071 | 9071 | 9071 |
2061 | 经易金业有限责任公司 | 4538 | 4539 | 4538 | 4539 | 9535 | 9535 | 18154 | 18159 | 9067 | 9070 | 9067 | 9070 | 19063 | 19067 | 4538 | 4539 |
2063 | 灌南禧泉工艺品销售有限公司 | 4541 | 4550 | 4541 | 4550 | 9538 | 9548 | 18165 | 18205 | 9075 | 9094 | 9075 | 9094 | 19072 | 19090 | 4541 | 4550 |
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 4555 | 4574 | 4555 | 4574 | 9554 | 9572 | 18225 | 18301 | 9106 | 9143 | 9106 | 9143 | 19102 | 19139 | 4555 | 4574 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | 4575 | 4579 | 4575 | 4579 | 9573 | 9576 | 18302 | 18321 | 9144 | 9153 | 9144 | 9153 | 19140 | 19150 | 4575 | 4579 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 4580 | 4586 | 4580 | 4586 | 9577 | 9581 | 18322 | 18344 | 9154 | 9164 | 9154 | 9164 | 19151 | 19162 | 4580 | 4586 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 4587 | 4593 | 4587 | 4593 | 9582 | 9589 | 18345 | 18373 | 9165 | 9178 | 9165 | 9178 | 19163 | 19177 | 4587 | 4593 |
3008 | 贵州泉友商贸有限公司 | 4594 | 4596 | 4594 | 4596 | 9590 | 9592 | 18374 | 18387 | 9179 | 9185 | 9179 | 9185 | 19178 | 19184 | 4594 | 4596 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | 4597 | 4598 | 4597 | 4598 | 9593 | 9594 | 18388 | 18394 | 9186 | 9190 | 9186 | 9190 | 19185 | 19189 | 4597 | 4598 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 4599 | 4604 | 4599 | 4604 | 9595 | 9601 | 18395 | 18421 | 9191 | 9204 | 9191 | 9204 | 19190 | 19202 | 4599 | 4604 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 4605 | 4608 | 4605 | 4608 | 9602 | 9606 | 18422 | 18440 | 9205 | 9214 | 9205 | 9214 | 19203 | 19212 | 4605 | 4608 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 4609 | 4621 | 4609 | 4621 | 9607 | 9623 | 18441 | 18498 | 9215 | 9243 | 9215 | 9243 | 19213 | 19240 | 4609 | 4621 |
3014 | 江西赣银科贸有限公司 | 4622 | 4623 | 4622 | 4623 | 9624 | 9625 | 18499 | 18505 | 9244 | 9248 | 9244 | 9248 | 19241 | 19245 | 4622 | 4623 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 4624 | 4626 | 4624 | 4626 | 9626 | 9628 | 18506 | 18518 | 9249 | 9255 | 9249 | 9255 | 19246 | 19251 | 4624 | 4626 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品有限公司 | 4627 | 4635 | 4627 | 4635 | 9629 | 9637 | 18519 | 18554 | 9256 | 9272 | 9256 | 9272 | 19252 | 19268 | 4627 | 4635 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 4636 | 4638 | 4636 | 4638 | 9638 | 9639 | 18555 | 18566 | 9273 | 9278 | 9273 | 9278 | 19269 | 19274 | 4636 | 4638 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 4639 | 4641 | 4639 | 4641 | 9640 | 9642 | 18567 | 18574 | 9279 | 9283 | 9279 | 9283 | 19275 | 19279 | 4639 | 4641 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | 4642 | 4645 | 4642 | 4645 | 9643 | 9646 | 18575 | 18588 | 9284 | 9290 | 9284 | 9290 | 19280 | 19285 | 4642 | 4645 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 4646 | 4650 | 4646 | 4650 | 9647 | 9651 | 18589 | 18608 | 9291 | 9301 | 9291 | 9301 | 19286 | 19295 | 4646 | 4650 |
3023 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 4651 | 4664 | 4651 | 4664 | 9652 | 9665 | 18609 | 18662 | 9302 | 9328 | 9302 | 9328 | 19296 | 19323 | 4651 | 4664 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 4665 | 4673 | 4665 | 4673 | 9666 | 9673 | 18663 | 18698 | 9329 | 9344 | 9329 | 9344 | 19324 | 19341 | 4665 | 4673 |
3027 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 | 4674 | 4675 | 4674 | 4675 | 9674 | 9675 | 18699 | 18706 | 9345 | 9349 | 9345 | 9349 | 19342 | 19347 | 4674 | 4675 |
3028 | 海口融金文化发展有限公司 | 4676 | 4677 | 4676 | 4677 | 9676 | 9677 | 18707 | 18714 | 9350 | 9354 | 9350 | 9354 | 19348 | 19353 | 4676 | 4677 |
3029 | 海南国金文化发展有限公司 | 4678 | 4682 | 4678 | 4682 | 9678 | 9683 | 18715 | 18737 | 9355 | 9366 | 9355 | 9366 | 19354 | 19365 | 4678 | 4682 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | 4683 | 4684 | 4683 | 4684 | 9684 | 9684 | 18738 | 18743 | 9367 | 9370 | 9367 | 9370 | 19366 | 19370 | 4683 | 4684 |
3031 | 成都金鼎安全印制有限责任公司 | 4685 | 4687 | 4685 | 4687 | 9685 | 9686 | 18744 | 18755 | 9371 | 9376 | 9371 | 9376 | 19371 | 19376 | 4685 | 4687 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 4688 | 4705 | 4688 | 4705 | 9687 | 9704 | 18756 | 18826 | 9377 | 9411 | 9377 | 9411 | 19377 | 19411 | 4688 | 4705 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) | 4706 | 4711 | 4706 | 4711 | 9705 | 9711 | 18827 | 18850 | 9412 | 9423 | 9412 | 9423 | 19412 | 19423 | 4706 | 4711 |
3035 | 江西省鑫江投资有限公司 | 4712 | 4715 | 4712 | 4715 | 9712 | 9715 | 18851 | 18867 | 9424 | 9432 | 9424 | 9432 | 19424 | 19433 | 4712 | 4715 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 4716 | 4726 | 4716 | 4726 | 9716 | 9726 | 18868 | 18911 | 9433 | 9453 | 9433 | 9453 | 19434 | 19454 | 4716 | 4726 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | 4727 | 4732 | 4727 | 4732 | 9727 | 9732 | 18912 | 18934 | 9454 | 9466 | 9454 | 9466 | 19455 | 19466 | 4727 | 4732 |
3038 | 江西昭胜文化发展有限公司 | 4733 | 4737 | 4733 | 4737 | 9733 | 9737 | 18935 | 18953 | 9467 | 9475 | 9467 | 9475 | 19467 | 19476 | 4733 | 4737 |
3039 | 福建东泉文化产业股份有限公司 | 4738 | 4742 | 4738 | 4742 | 9738 | 9743 | 18954 | 18972 | 9476 | 9485 | 9476 | 9485 | 19477 | 19486 | 4738 | 4742 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 4743 | 4749 | 4743 | 4749 | 9744 | 9751 | 18973 | 19001 | 9486 | 9499 | 9486 | 9499 | 19487 | 19501 | 4743 | 4749 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 4750 | 4766 | 4750 | 4766 | 9752 | 9767 | 19002 | 19069 | 9500 | 9533 | 9500 | 9533 | 19502 | 19534 | 4750 | 4766 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | 4767 | 4767 | 4767 | 4767 | 9768 | 9769 | 19070 | 19074 | 9534 | 9537 | 9534 | 9537 | 19535 | 19538 | 4767 | 4767 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | 4768 | 4770 | 4768 | 4770 | 9770 | 9772 | 19075 | 19089 | 9538 | 9544 | 9538 | 9544 | 19539 | 19545 | 4768 | 4770 |
3048 | 国鼎黄金有限公司 | 4771 | 4772 | 4771 | 4772 | 9773 | 9774 | 19090 | 19095 | 9545 | 9549 | 9545 | 9549 | 19546 | 19549 | 4771 | 4772 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 4773 | 4796 | 4773 | 4796 | 9775 | 9796 | 19096 | 19187 | 9550 | 9594 | 9550 | 9594 | 19550 | 19595 | 4773 | 4796 |
4097 | 4103 | 4097 | 4103 | 9095 | 9101 | 16381 | 16408 | 8193 | 8207 | 8193 | 8207 | 18191 | 18204 | 4097 | 4103 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 4797 | 4814 | 4797 | 4814 | 9797 | 9815 | 19188 | 19260 | 9595 | 9630 | 9595 | 9630 | 19596 | 19631 | 4797 | 4814 |
3051 | 广西昊天企业管理有限责任公司 | 4815 | 4826 | 4815 | 4826 | 9816 | 9826 | 19261 | 19305 | 9631 | 9652 | 9631 | 9652 | 19632 | 19653 | 4815 | 4826 |
3052 | 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 | 4827 | 4832 | 4827 | 4832 | 9827 | 9833 | 19306 | 19333 | 9653 | 9666 | 9653 | 9666 | 19654 | 19667 | 4827 | 4832 |
3053 | 广州永正纪念币有限公司 | 4833 | 4852 | 4833 | 4852 | 9834 | 9852 | 19334 | 19413 | 9667 | 9706 | 9667 | 9706 | 19668 | 19706 | 4833 | 4852 |
3054 | 浙江赞佳黄金股份有限公司 | 4853 | 4864 | 4853 | 4864 | 9853 | 9863 | 19414 | 19459 | 9707 | 9728 | 9707 | 9728 | 19707 | 19729 | 4853 | 4864 |
3055 | 深圳中钱投资有限公司 | 4865 | 4879 | 4865 | 4879 | 9864 | 9879 | 19460 | 19519 | 9729 | 9758 | 9729 | 9758 | 19730 | 19758 | 4865 | 4879 |
3056 | 上海汇泉工艺品有限公司 | 4880 | 4885 | 4880 | 4885 | 9880 | 9885 | 19520 | 19543 | 9759 | 9771 | 9759 | 9771 | 19759 | 19771 | 4880 | 4885 |
3057 | 上海卓轩工艺礼品有限公司 | 4886 | 4900 | 4886 | 4900 | 9886 | 9900 | 19544 | 19600 | 9772 | 9800 | 9772 | 9800 | 19772 | 19800 | 4886 | 4900 |
|
| 海外渠道 | 4901 | 5000 | 4901 | 5000 | 9901 | 10000 | 19601 | 20000 | 9801 | 10000 | 9801 | 10000 | 19801 | 20000 | 4901 | 5000 |
|
商业银行渠道:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行,共5家。 |
中国金币客户服务电话
4008-188-666
中国金币总公司销售“2020吉祥文化金银纪念币”监督电话
北京开元中国金币经销中心:010-68727526