业界动态 | 2017-04-28 08:04 | 来源:中国金币网
编码 | 单位名称 | 8克金币起 | 8克金币止 | 150克银币起 | 150克银币止 | 30克配套银起 | 30克配套银止 | 30克单银起 | 30克单银止 |
| 北京新文时代金币文化传播有限公司(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城) | 1 | 900 | 1 | 350 | 1 | 900 | 10001 | 10900 |
| 中国金币深圳经销中心 | 901 | 1500 | 351 | 700 | 901 | 1500 | 10901 | 11500 |
| 北京开元中国金币经销中心 | 1501 | 2100 | 701 | 1050 | 1501 | 2100 | 11501 | 12100 |
3777 | 3786 | 1889 | 1893 | 3777 | 3786 | 13777 | 13786 |
| 上海金币投资有限公司 | 2101 | 2300 | 1051 | 1150 | 2101 | 2300 | 12101 | 12300 |
北方特许零售商 |
2002 | 北京银协集币服务中心 | 2301 | 2335 | 1151 | 1167 | 2301 | 2335 | 12301 | 12335 |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | 2336 | 2367 | 1168 | 1183 | 2336 | 2367 | 12336 | 12367 |
2004 | 北京全大来金银珠宝有限公司 | 2368 | 2422 | 1184 | 1210 | 2368 | 2422 | 12368 | 12422 |
2006 | 北京中友友谊金行 | 2423 | 2454 | 1211 | 1226 | 2423 | 2454 | 12423 | 12454 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 2455 | 2499 | 1227 | 1248 | 2455 | 2499 | 12455 | 12499 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 2500 | 2569 | 1249 | 1283 | 2500 | 2569 | 12500 | 12569 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 2570 | 2601 | 1284 | 1299 | 2570 | 2601 | 12570 | 12601 |
2010 | 黑龙江银丰黄金投资有限公司 | 2602 | 2641 | 1300 | 1319 | 2602 | 2641 | 12602 | 12641 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 2642 | 2711 | 1320 | 1354 | 2642 | 2711 | 12642 | 12711 |
2012 | 沈阳泉银实业总公司 | 2712 | 2736 | 1355 | 1367 | 2712 | 2736 | 12712 | 12736 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 2737 | 2756 | 1368 | 1377 | 2737 | 2756 | 12737 | 12756 |
2014 | 内蒙古金币文化有限公司 | 2757 | 2779 | 1378 | 1389 | 2757 | 2779 | 12757 | 12779 |
2016 | 天津宝华商贸有限公司 | 2780 | 2824 | 1390 | 1411 | 2780 | 2824 | 12780 | 12824 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 2825 | 2834 | 1412 | 1416 | 2825 | 2834 | 12825 | 12834 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | 2835 | 2864 | 1417 | 1431 | 2835 | 2864 | 12835 | 12864 |
2019 | 山东齐泉文化有限公司 | 2865 | 2874 | 1432 | 1436 | 2865 | 2874 | 12865 | 12874 |
2020 | 山东方成收藏品有限公司 | 2875 | 2906 | 1437 | 1452 | 2875 | 2906 | 12875 | 12906 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | 2907 | 2926 | 1453 | 1462 | 2907 | 2926 | 12907 | 12926 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | 2927 | 2949 | 1463 | 1474 | 2927 | 2949 | 12927 | 12949 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 2950 | 2967 | 1475 | 1483 | 2950 | 2967 | 12950 | 12967 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | 2968 | 2989 | 1484 | 1494 | 2968 | 2989 | 12968 | 12989 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | 2990 | 3009 | 1495 | 1504 | 2990 | 3009 | 12990 | 13009 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 3010 | 3079 | 1505 | 1539 | 3010 | 3079 | 13010 | 13079 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | 3080 | 3106 | 1540 | 1553 | 3080 | 3106 | 13080 | 13106 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 3107 | 3151 | 1554 | 1575 | 3107 | 3151 | 13107 | 13151 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 3152 | 3201 | 1576 | 1600 | 3152 | 3201 | 13152 | 13201 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 3202 | 3221 | 1601 | 1610 | 3202 | 3221 | 13202 | 13221 |
2033 | 常州金店有限公司 | 3222 | 3271 | 1611 | 1635 | 3222 | 3271 | 13222 | 13271 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 3272 | 3293 | 1636 | 1646 | 3272 | 3293 | 13272 | 13293 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 3294 | 3325 | 1647 | 1662 | 3294 | 3325 | 13294 | 13325 |
2037 | 南京宝祥金店 | 3326 | 3348 | 1663 | 1674 | 3326 | 3348 | 13326 | 13348 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 3349 | 3388 | 1675 | 1694 | 3349 | 3388 | 13349 | 13388 |
2040 | 济宁华鑫发展有限公司 | 3389 | 3411 | 1695 | 1706 | 3389 | 3411 | 13389 | 13411 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | 3412 | 3434 | 1707 | 1718 | 3412 | 3434 | 13412 | 13434 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 3435 | 3479 | 1719 | 1740 | 3435 | 3479 | 13435 | 13479 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 3480 | 3529 | 1741 | 1765 | 3480 | 3529 | 13480 | 13529 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | 3530 | 3554 | 1766 | 1778 | 3530 | 3554 | 13530 | 13554 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 3555 | 3594 | 1779 | 1798 | 3555 | 3594 | 13555 | 13594 |
2046 | 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 | 3595 | 3616 | 1799 | 1809 | 3595 | 3616 | 13595 | 13616 |
2048 | 甘肃开元钱币文化有限公司 | 3617 | 3641 | 1810 | 1822 | 3617 | 3641 | 13617 | 13641 |
2049 | 北京招金和信投资有限公司 | 3642 | 3656 | 1823 | 1829 | 3642 | 3656 | 13642 | 13656 |
2050 | 北京金泰三富商贸有限公司 | 3657 | 3691 | 1830 | 1846 | 3657 | 3691 | 13657 | 13691 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 3692 | 3746 | 1847 | 1873 | 3692 | 3746 | 13692 | 13746 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 3747 | 3776 | 1874 | 1888 | 3747 | 3776 | 13747 | 13776 |
2055 | 江苏万顺通宝钱币有限公司 | 3787 | 3808 | 1894 | 1904 | 3787 | 3808 | 13787 | 13808 |
2056 | 包头鹿腾藏品有限公司 | 3809 | 3831 | 1905 | 1916 | 3809 | 3831 | 13809 | 13831 |
2057 | 兰州盛祥投资发展有限公司 | 3832 | 3881 | 1917 | 1941 | 3832 | 3881 | 13832 | 13881 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 3882 | 3901 | 1942 | 1951 | 3882 | 3901 | 13882 | 13901 |
2059 | 合肥千钰赑文化传播有限公司 | 3902 | 3919 | 1952 | 1960 | 3902 | 3919 | 13902 | 13919 |
2060 | 永银文化创意产业发展有限责任公司 | 3920 | 3924 | 1961 | 1961 | 3920 | 3924 | 13920 | 13924 |
2061 | 经易金业有限责任公司 | 3925 | 3934 | 1962 | 1966 | 3925 | 3934 | 13925 | 13934 |
2062 | 北京黄金交易中心有限公司 | 3935 | 3939 | 1967 | 1967 | 3935 | 3939 | 13935 | 13939 |
2063 | 灌南禧泉工艺品销售有限公司 | 3940 | 3949 | 1968 | 1972 | 3940 | 3949 | 13940 | 13949 |
2064 | 北京汉今国际文化发展有限公司 | 3950 | 3954 | 1973 | 1975 | 3950 | 3954 | 13950 | 13954 |
南方特许零售商 |
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 3955 | 4009 | 1976 | 2002 | 3955 | 4009 | 13955 | 14009 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | 4010 | 4039 | 2003 | 2017 | 4010 | 4039 | 14010 | 14039 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 4040 | 4074 | 2018 | 2034 | 4040 | 4074 | 14040 | 14074 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 4075 | 4101 | 2035 | 2048 | 4075 | 4101 | 14075 | 14101 |
3007 | 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 | 4102 | 4128 | 2049 | 2062 | 4102 | 4128 | 14102 | 14128 |
3008 | 贵州泉友金币投资收藏有限公司 | 4129 | 4148 | 2063 | 2072 | 4129 | 4148 | 14129 | 14148 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | 4149 | 4168 | 2073 | 2082 | 4149 | 4168 | 14149 | 14168 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 4169 | 4200 | 2083 | 2098 | 4169 | 4200 | 14169 | 14200 |
3011 | 湖南省金银阁钱币有限公司 | 4201 | 4225 | 2099 | 2111 | 4201 | 4225 | 14201 | 14225 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 4226 | 4275 | 2112 | 2136 | 4226 | 4275 | 14226 | 14275 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 4276 | 4305 | 2137 | 2151 | 4276 | 4305 | 14276 | 14305 |
3014 | 江西赣银科贸有限公司 | 4306 | 4320 | 2152 | 2158 | 4306 | 4320 | 14306 | 14320 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 4321 | 4345 | 2159 | 2171 | 4321 | 4345 | 14321 | 14345 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品公司 | 4346 | 4360 | 2172 | 2178 | 4346 | 4360 | 14346 | 14360 |
3017 | 浙江金牛工贸有限公司 | 4361 | 4405 | 2179 | 2200 | 4361 | 4405 | 14361 | 14405 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 4406 | 4423 | 2201 | 2209 | 4406 | 4423 | 14406 | 14423 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 4424 | 4448 | 2210 | 2222 | 4424 | 4448 | 14424 | 14448 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | 4449 | 4473 | 2223 | 2235 | 4449 | 4473 | 14449 | 14473 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 4474 | 4498 | 2236 | 2248 | 4474 | 4498 | 14474 | 14498 |
3022 | 泉州市银辉商贸有限公司 | 4499 | 4513 | 2249 | 2255 | 4499 | 4513 | 14499 | 14513 |
3023 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 4514 | 4583 | 2256 | 2290 | 4514 | 4583 | 14514 | 14583 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 4584 | 4623 | 2291 | 2310 | 4584 | 4623 | 14584 | 14623 |
3027 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 | 4624 | 4650 | 2311 | 2324 | 4624 | 4650 | 14624 | 14650 |
3028 | 海口鑫鑫金店有限公司 | 4651 | 4673 | 2325 | 2336 | 4651 | 4673 | 14651 | 14673 |
3029 | 海南国金文化发展有限公司 | 4674 | 4693 | 2337 | 2346 | 4674 | 4693 | 14674 | 14693 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | 4694 | 4711 | 2347 | 2355 | 4694 | 4711 | 14694 | 14711 |
3031 | 成都金丰盈钱币有限公司 | 4712 | 4734 | 2356 | 2367 | 4712 | 4734 | 14712 | 14734 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | 4735 | 4769 | 2368 | 2384 | 4735 | 4769 | 14735 | 14769 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 4770 | 4801 | 2385 | 2400 | 4770 | 4801 | 14770 | 14801 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) | 4802 | 4833 | 2401 | 2416 | 4802 | 4833 | 14802 | 14833 |
3035 | 江西省鑫江投资有限公司 | 4834 | 4855 | 2417 | 2427 | 4834 | 4855 | 14834 | 14855 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 4856 | 4895 | 2428 | 2447 | 4856 | 4895 | 14856 | 14895 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | 4896 | 4920 | 2448 | 2460 | 4896 | 4920 | 14896 | 14920 |
3038 | 江西胜友实业有限公司 | 4921 | 4940 | 2461 | 2470 | 4921 | 4940 | 14921 | 14940 |
3039 | 福建东泉文化产业股份有限公司 | 4941 | 4995 | 2471 | 2497 | 4941 | 4995 | 14941 | 14995 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 4996 | 5013 | 2498 | 2506 | 4996 | 5013 | 14996 | 15013 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 5014 | 5048 | 2507 | 2523 | 5014 | 5048 | 15014 | 15048 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | 5049 | 5080 | 2524 | 2539 | 5049 | 5080 | 15049 | 15080 |
3044 | 上海能一实业发展有限公司 | 5081 | 5095 | 2540 | 2546 | 5081 | 5095 | 15081 | 15095 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | 5096 | 5118 | 2547 | 2558 | 5096 | 5118 | 15096 | 15118 |
3048 | 国鼎黄金有限公司 | 5119 | 5143 | 2559 | 2571 | 5119 | 5143 | 15119 | 15143 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 5144 | 5198 | 2572 | 2598 | 5144 | 5198 | 15144 | 15198 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 5199 | 5225 | 2599 | 2612 | 5199 | 5225 | 15199 | 15225 |
3051 | 广西昊天企业管理责任有限公司 | 5226 | 5245 | 2613 | 2622 | 5226 | 5245 | 15226 | 15245 |
3052 | 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 | 5246 | 5315 | 2623 | 2657 | 5246 | 5315 | 15246 | 15315 |
3053 | 广州永正纪念币有限公司 | 5316 | 5347 | 2658 | 2673 | 5316 | 5347 | 15316 | 15347 |
3054 | 浙江赞佳黄金股份有限公司 | 5348 | 5377 | 2674 | 2688 | 5348 | 5377 | 15348 | 15377 |
3055 | 深圳中钱投资有限公司 | 5378 | 5400 | 2689 | 2700 | 5378 | 5400 | 15378 | 15400 |
| | | | | | | | | |
| 内蒙古地区倾斜 | 5401 | 9400 | 2701 | 4700 | 5401 | 9400 | 15401 | 19400 |
| 中国长城硬币投资有限公司 | 9401 | 10000 | 4701 | 5000 | 9401 | 10000 | 19401 | 20000 |
中国金币客户服务电话
4008-188-666
中国金币总公司销售“内蒙古自治区成立70周年金银纪念币”监督电话
北方特许零售商 北京开元中国金币经销中心:010-68567751
南方特许零售商 中国金币深圳经销中心:4008883111