以文本方式查看主题

-  金蛇银马  (http://zgjb.com/11/index.asp)
--  金币阳光工程  (http://zgjb.com/11/list.asp?boardid=75)
----  金砖国家领导人厦门会晤金银纪念币销售渠道  (http://zgjb.com/11/dispbbs.asp?boardid=75&id=167799)

--  作者:和绅
--  发布时间:2017/8/28 11:37:00
--  金砖国家领导人厦门会晤金银纪念币销售渠道
金砖国家领导人厦门会晤金银纪念币销售渠道

业界动态    |    2017-08-28 08:30    |    来源:中国金币网


编码 特许零售商名称 3克金起 3克金止 30克配套银起 30克配套银止 30克单银起 30克单银止 15克配套银起 15克配套银止 15克单银起 15克单银止
北京新文时代金币文化传播有限公司(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城) 1 1600 1 1600 20001 22400 1 1600 20001 22400
中国金币深圳经销中心 1601 8000 1601 8000 22401 32000 1601 8000 22401 32000
北京开元中国金币经销中心 8001 10005 8001 10005 32001 35010 8001 10005 32001 35010
上海金币投资有限公司 10006 10405 10006 10405 35011 35610 10006 10405 35011 35610
北方特许零售商
2002 北京银协集币服务中心 10406 10460 10406 10460 35611 35695 10406 10460 35611 35695
2003 北京人银文化科技有限公司 10461 10500 10461 10500 35696 35755 10461 10500 35696 35755
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 10501 10580 10501 10580 35756 35875 10501 10580 35756 35875
2006 北京中友友谊金行 10581 10620 10581 10620 35876 35930 10581 10620 35876 35930
2007 金秋商贸(北京)有限公司 10621 10680 10621 10680 35931 36020 10621 10680 35931 36020
2008 北京菜市口百货股份有限公司 10681 10805 10681 10805 36021 36210 10681 10805 36021 36210
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 10806 10840 10806 10840 36211 36265 10806 10840 36211 36265
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 10841 10880 10841 10880 36266 36325 10841 10880 36266 36325
2011 吉林省集币有限责任公司 10881 10950 10881 10950 36326 36435 10881 10950 36326 36435
2012 沈阳泉银实业总公司 10951 10990 10951 10990 36436 36495 10951 10990 36436 36495
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 10991 11020 10991 11020 36496 36545 10991 11020 36496 36545
2014 内蒙古金币文化有限公司 11021 11048 11021 11048 36546 36587 11021 11048 36546 36587
2016 天津宝华商贸有限公司 11049 11128 11049 11128 36588 36707 11049 11128 36588 36707
2017 河北省金石钱币有限公司 11129 11173 11129 11173 36708 36777 11129 11173 36708 36777
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 11174 11218 11174 11218 36778 36847 11174 11218 36778 36847
2019 山东齐泉文化有限公司 11219 11238 11219 11238 36848 36877 11219 11238 36848 36877
2020 山东方成收藏品有限公司 11239 11273 11239 11273 36878 36927 11239 11273 36878 36927
2021 大同银星金店有限公司 11274 11313 11274 11313 36928 36987 11274 11313 36928 36987
2022 山西万泉钱币有限公司 11314 11341 11314 11341 36988 37029 11314 11341 36988 37029
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 11342 11361 11342 11361 37030 37059 11342 11361 37030 37059
2025 山东万格实业有限公司 11362 11391 11362 11391 37060 37104 11362 11391 37060 37104
2026 甘肃省集币有限公司 11392 11411 11392 11411 37105 37134 11392 11411 37105 37134
2027 河南省钱币有限公司 11412 11536 11412 11536 37135 37324 11412 11536 37135 37324
2028 西安华夏钱币有限公司 11537 11564 11537 11564 37325 37366 11537 11564 37325 37366
2029 扬州金店有限公司 11565 11624 11565 11624 37367 37456 11565 11624 37367 37456
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 11625 11704 11625 11704 37457 37576 11625 11704 37457 37576
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 11705 11729 11705 11729 37577 37606 11705 11729 37577 37606
2033 常州金店有限公司 11730 11779 11730 11779 37607 37681 11730 11779 37607 37681
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 11780 11814 11780 11814 37682 37731 11780 11814 37682 37731
2035 苏州市姑苏金店有限公司 11815 11859 11815 11859 37732 37796 11815 11859 37732 37796
2037 南京宝祥金店 11860 11884 11860 11884 37797 37831 11860 11884 37797 37831
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 11885 11919 11885 11919 37832 37886 11885 11919 37832 37886
2040 济宁华鑫发展有限公司 11920 11979 11920 11979 37887 37976 11920 11979 37887 37976
2041 大连鸿祥金制品有限公司 11980 12014 11980 12014 37977 38026 11980 12014 37977 38026
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 12015 12094 12015 12094 38027 38146 12015 12094 38027 38146
2043 河南中钱商贸有限公司 12095 12219 12095 12219 38147 38336 12095 12219 38147 38336
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 12220 12249 12220 12249 38337 38386 12220 12249 38337 38386
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 12250 12314 12250 12314 38387 38486 12250 12314 38387 38486
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 12315 12339 12315 12339 38487 38521 12315 12339 38487 38521
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 12340 12389 12340 12389 38522 38596 12340 12389 38522 38596
2049 北京招金和信投资有限公司 12390 12404 12390 12404 38597 38616 12390 12404 38597 38616
2050 北京金泰三富商贸有限公司 12405 12439 12405 12439 38617 38666 12405 12439 38617 38666
2052 天津宝泉投资有限公司 12440 12504 12440 12504 38667 38766 12440 12504 38667 38766
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 12505 12534 12505 12534 38767 38811 12505 12534 38767 38811
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 12535 12564 12535 12564 38812 38861 12535 12564 38812 38861
2056 包头鹿腾藏品有限公司 12565 12614 12565 12614 38862 38936 12565 12614 38862 38936
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 12615 12739 12615 12739 38937 39126 12615 12739 38937 39126
2058 唐山中金金行有限公司 12740 12759 12740 12759 39127 39156 12740 12759 39127 39156
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 12760 12774 12760 12774 39157 39176 12760 12774 39157 39176
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 12775 12834 12775 12834 39177 39266 12775 12834 39177 39266
2061 经易金业有限责任公司 12835 12864 12835 12864 39267 39316 12835 12864 39267 39316
2062 北京黄金交易中心有限公司 12865 12869 12865 12869 39317 39321 12865 12869 39317 39321
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 12870 12884 12870 12884 39322 39341 12870 12884 39322 39341
2064 北京汉今国际文化发展有限公司 12885 12909 12885 12909 39342 39371 12885 12909 39342 39371
南方特许零售商
3003 上海申泉工贸有限公司 12910 12964 12910 12964 39372 39456 12910 12964 39372 39456
3004 上海金国咨询服务有限公司 12965 13004 12965 13004 39457 39511 12965 13004 39457 39511
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 13005 13059 13005 13059 39512 39596 13005 13059 39512 39596
3006 武汉华泉钱币有限公司 13060 13104 13060 13104 39597 39661 13060 13104 39597 39661
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 13105 13159 13105 13159 39662 39746 13105 13159 39662 39746
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 13160 13184 13160 13184 39747 39781 13160 13184 39747 39781
3009 云南银泉工贸有限公司 13185 13204 13185 13204 39782 39811 13185 13204 39782 39811
3010 昆明昆盈集币有限公司 13205 13249 13205 13249 39812 39876 13205 13249 39812 39876
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 13250 13289 13250 13289 39877 39936 13250 13289 39877 39936
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 13290 13344 13290 13344 39937 40021 13290 13344 39937 40021
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 13345 13389 13345 13389 40022 40091 13345 13389 40022 40091
3014 江西赣银科贸有限公司 13390 13404 13390 13404 40092 40111 13390 13404 40092 40111
3015 浙江省金银饰品经销公司 13405 13434 13405 13434 40112 40156 13405 13434 40112 40156
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 13435 13469 13435 13469 40157 40211 13435 13469 40157 40211
3017 浙江金牛工贸有限公司 13470 13494 13470 13494 40212 40241 13470 13494 40212 40241
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 13495 13519 13495 13519 40242 40271 13495 13519 40242 40271
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 13520 13554 13520 13554 40272 40321 13520 13554 40272 40321
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 13555 13599 13555 13599 40322 40386 13555 13599 40322 40386
3021 福建华侨服务有限公司 13600 13634 13600 13634 40387 40441 13600 13634 40387 40441
3022 泉州市银辉商贸有限公司 13635 13649 13635 13649 40442 40461 13635 13649 40442 40461
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 13650 13709 13650 13709 40462 40551 13650 13709 40462 40551
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 13710 13779 13710 13779 40552 40661 13710 13779 40552 40661
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 13780 13807 13780 13807 40662 40703 13780 13807 40662 40703
3028 海口鑫鑫金店有限公司 13808 13832 13808 13832 40704 40738 13808 13832 40704 40738
3029 海南国金文化发展有限公司 13833 13902 13833 13902 40739 40848 13833 13902 40739 40848
3030 西藏银桥股份有限公司 13903 13927 13903 13927 40849 40878 13903 13927 40849 40878
3031 成都金丰盈钱币有限公司 13928 13967 13928 13967 40879 40933 13928 13967 40879 40933
3032 重庆钱币有限公司 13968 14037 13968 14037 40934 41043 13968 14037 40934 41043
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 14038 14102 14038 14102 41044 41143 14038 14102 41044 41143
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 14103 14152 14103 14152 41144 41218 14103 14152 41144 41218
3035 江西省鑫江投资有限公司 14153 14177 14153 14177 41219 41253 14153 14177 41219 41253
3036 裕隆控股集团有限公司 14178 14222 14178 14222 41254 41323 14178 14222 41254 41323
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 14223 14262 14223 14262 41324 41378 14223 14262 41324 41378
3038 江西胜友实业有限公司 14263 14290 14263 14290 41379 41420 14263 14290 41379 41420
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 14291 14355 14291 14355 41421 41520 14291 14355 41421 41520
3041 海南宝通金行有限公司 14356 14385 14356 14385 41521 41570 14356 14385 41521 41570
3042 广东泉友阁金币有限公司 14386 14430 14386 14430 41571 41640 14386 14430 41571 41640
3043 珠海鹏储投资有限公司 14431 14465 14431 14465 41641 41695 14431 14465 41641 41695
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 14466 14515 14466 14515 41696 41770 14466 14515 41696 41770
3048 国鼎黄金有限公司 14516 14585 14516 14585 41771 41880 14516 14585 41771 41880
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 14586 14650 14586 14650 41881 41980 14586 14650 41881 41980
3050 上海裕盛投资管理有限公司 14651 14680 14651 14680 41981 42025 14651 14680 41981 42025
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 14681 14710 14681 14710 42026 42070 14681 14710 42026 42070
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 14711 14790 14711 14790 42071 42190 14711 14790 42071 42190
3053 广州永正纪念币有限公司 14791 14830 14791 14830 42191 42245 14791 14830 42191 42245
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 14831 14875 14831 14875 42246 42310 14831 14875 42246 42310
3055 深圳中钱投资有限公司 14876 15000 14876 15000 42311 42500 14876 15000 42311 42500












厦门中支 15001 19000 15001 19000 42501 48500 15001 19000 42501 48500
香港长城 19001 20000 19001 20000 48501 50000 19001 20000 48501 50000



中国金币客户服务电话

4008-188-666


中国金币总公司销售“金砖国家领导人厦门会晤金银纪念币”监督电话

北方特许零售商 北京开元中国金币经销中心:(010)010-68567751

南方特许零售商 中国金币深圳经销中心:4008883111