编码 | 经销单位名称 | 150克 金币起 | 150克 金币止 | 8克 金币起 | 8克 金币止 | 30克银币 配套起 | 30克银币 配套止 | 30克 单银起 | 30克 单银止 |
| 中国金币总公司直销中心 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 30001 | 30450 |
1001 | 1435 | 1001 | 1435 |
| 金币云商APP客户端 | 36 | 435 | 36 | 435 | 36 | 435 | 30451 | 39600 |
1436 | 10280 | 1436 | 10280 |
| 中国金币深圳零售中心 | 436 | 455 | 436 | 455 | 436 | 455 | 39601 | 39900 |
10281 | 10570 | 10281 | 10570 |
| 中国金币北京零售中心 | 456 | 475 | 456 | 475 | 456 | 475 | 39901 | 40200 |
10571 | 10860 | 10571 | 10860 |
| 中国金币上海零售中心 | 476 | 495 | 476 | 495 | 476 | 495 | 40201 | 40500 |
10861 | 11150 | 10861 | 11150 |
| 金融机构 | 496 | 895 | 496 | 895 | 496 | 895 | 40501 | 57300 |
11151 | 27390 | 11151 | 27390 |
中国金币特许零售商 (点击经销商名称查看联系方式) |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | | | 27391 | 27404 | 27391 | 27404 | 57301 | 57315 |
2004 | 北京全大来商贸发展有限公司 | 896 | 898 | 896 | 898 | 896 | 898 | 57316 | 57366 |
27405 | 27452 | 27405 | 27452 |
2005 | 北京方泉斋集币服务部 | | | 27453 | 27459 | 27453 | 27459 | 57367 | 57373 |
2006 | 北京中友友谊金行有限公司 | | | 27460 | 27472 | 27460 | 27472 | 57374 | 57387 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 899 | 901 | 899 | 901 | 899 | 901 | 57388 | 57432 |
27473 | 27516 | 27473 | 27516 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 902 | 906 | 902 | 906 | 902 | 906 | 57433 | 57510 |
27517 | 27591 | 27517 | 27591 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 907 | 909 | 907 | 909 | 907 | 909 | 57511 | 57554 |
27592 | 27633 | 27592 | 27633 |
2010 | 黑龙江银丰泉投资有限公司 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 57555 | 57580 |
27634 | 27659 | 27634 | 27659 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 57581 | 57600 |
27660 | 27677 | 27660 | 27677 |
2012 | 沈阳中钞泉银实业有限公司 | | | 27678 | 27693 | 27678 | 27693 | 57601 | 57616 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | | | 27694 | 27704 | 27694 | 27704 | 57617 | 57628 |
2014 | 内蒙古金币投资有限公司 | | | 27705 | 27720 | 27705 | 27720 | 57629 | 57644 |
2016 | 天津宝华商贸有限公司 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 57645 | 57678 |
27721 | 27753 | 27721 | 27753 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 57679 | 57705 |
27754 | 27780 | 27754 | 27780 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | | | 27781 | 27796 | 27781 | 27796 | 57706 | 57722 |
2019 | 山东齐泉文化有限公司 | 914 | 917 | 914 | 917 | 914 | 917 | 57723 | 57784 |
27797 | 27856 | 27797 | 27856 |
2020 | 山东方成收藏品有限公司 | | | 27857 | 27870 | 27857 | 27870 | 57785 | 57799 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | | | 27871 | 27884 | 27871 | 27884 | 57800 | 57812 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | | | 27885 | 27898 | 27885 | 27898 | 57813 | 57827 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | | | 27899 | 27907 | 27899 | 27907 | 57828 | 57836 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | | | 27908 | 27914 | 27908 | 27914 | 57837 | 57844 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | | | 27915 | 27924 | 27915 | 27924 | 57845 | 57854 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 918 | 922 | 918 | 922 | 918 | 922 | 57855 | 57917 |
27925 | 27987 | 27925 | 27987 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | | | 27988 | 27998 | 27988 | 27998 | 57918 | 57928 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 57929 | 57958 |
27999 | 28027 | 27999 | 28027 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | | | 28028 | 28037 | 28028 | 28037 | 57959 | 57968 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | | | 28038 | 28046 | 28038 | 28046 | 57969 | 57978 |
2033 | 常州金店有限公司 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 57979 | 58006 |
28047 | 28072 | 28047 | 28072 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | | | 28073 | 28082 | 28073 | 28082 | 58007 | 58016 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 58017 | 58036 |
28083 | 28101 | 28083 | 28101 |
2037 | 南京宝祥金店 | | | 28102 | 28117 | 28102 | 28117 | 58037 | 58052 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 58053 | 58078 |
28118 | 28143 | 28118 | 28143 |
2040 | 山东华鑫发展有限公司 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 58079 | 58098 |
28144 | 28163 | 28144 | 28163 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | | | 28164 | 28173 | 28164 | 28173 | 58099 | 58109 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 58110 | 58142 |
28174 | 28204 | 28174 | 28204 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 929 | 931 | 929 | 931 | 929 | 931 | 58143 | 58189 |
28205 | 28250 | 28205 | 28250 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | | | 28251 | 28259 | 28251 | 28259 | 58190 | 58199 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 932 | 934 | 932 | 934 | 932 | 934 | 58200 | 58240 |
28260 | 28298 | 28260 | 28298 |
2046 | 万国钱币投资有限公司 | | | 28299 | 28311 | 28299 | 28311 | 58241 | 58253 |
2049 | 北京招银和信投资有限公司 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 58254 | 58277 |
28312 | 28334 | 28312 | 28334 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 936 | 938 | 936 | 938 | 936 | 938 | 58278 | 58328 |
28335 | 28384 | 28335 | 28384 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 58329 | 58353 |
28385 | 28409 | 28385 | 28409 |
2054 | 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 | | | 28410 | 28421 | 28410 | 28421 | 58354 | 58365 |
2055 | 江苏万顺通宝文化有限公司 | | | 28422 | 28436 | 28422 | 28436 | 58366 | 58379 |
2056 | 内蒙古鹿腾实业有限公司 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 58380 | 58405 |
28437 | 28461 | 28437 | 28461 |
2057 | 兰州盛祥钱币文化有限公司 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 58406 | 58434 |
28462 | 28489 | 28462 | 28489 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | | | 28490 | 28505 | 28490 | 28505 | 58435 | 58451 |
2059 | 合肥千钰赑文化传播有限公司 | | | 28506 | 28515 | 28506 | 28515 | 58452 | 58461 |
2060 | 永银文化发展集团有限公司 | 942 | 950 | 942 | 950 | 942 | 950 | 58462 | 58612 |
28516 | 28661 | 28516 | 28661 |
2063 | 灌南禧泉工艺品销售有限公司 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 58613 | 58632 |
28662 | 28681 | 28662 | 28681 |
2064 | 北京汉今国际文化股份有限公司 | | | 28682 | 28687 | 28682 | 28687 | 58633 | 58638 |
2065 | 中金汇达(北京)投资有限公司 | | | 28688 | 28696 | 28688 | 28696 | 58639 | 58646 |
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 58647 | 58666 |
28697 | 28716 | 28697 | 28716 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | | | 28717 | 28729 | 28717 | 28729 | 58667 | 58680 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | | | 28730 | 28744 | 28730 | 28744 | 58681 | 58695 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 58696 | 58718 |
28745 | 28766 | 28745 | 28766 |
3008 | 贵州泉友商贸有限公司 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 58719 | 58737 |
28767 | 28784 | 28767 | 28784 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | | | 28785 | 28790 | 28785 | 28790 | 58738 | 58743 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 58744 | 58768 |
28791 | 28814 | 28791 | 28814 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 58769 | 58799 |
28815 | 28845 | 28815 | 28845 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 58800 | 58829 |
28846 | 28873 | 28846 | 28873 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 58830 | 58847 |
28874 | 28890 | 28874 | 28890 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品有限公司 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 58848 | 58872 |
28891 | 28913 | 28891 | 28913 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 58873 | 58899 |
28914 | 28938 | 28914 | 28938 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 58900 | 58917 |
28939 | 28956 | 28939 | 28956 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | | | 28957 | 28969 | 28957 | 28969 | 58918 | 58931 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | | | 28970 | 28984 | 28970 | 28984 | 58932 | 58947 |
3023 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 58948 | 58976 |
28985 | 29013 | 28985 | 29013 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 58977 | 58997 |
29014 | 29034 | 29014 | 29034 |
3027 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 | | | 29035 | 29042 | 29035 | 29042 | 58998 | 59004 |
3029 | 海南国金文化发展有限公司 | | | 29043 | 29052 | 29043 | 29052 | 59005 | 59014 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | | | 29053 | 29059 | 29053 | 29059 | 59015 | 59021 |
3031 | 成都金鼎安全印制有限责任公司 | | | 29060 | 29066 | 29060 | 29066 | 59022 | 59028 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 59029 | 59049 |
29067 | 29086 | 29067 | 29086 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 965 | 966 | 965 | 966 | 965 | 966 | 59050 | 59086 |
29087 | 29121 | 29087 | 29121 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司 | | | 29122 | 29134 | 29122 | 29134 | 59087 | 59100 |
3035 | 江西省周益轩文化发展有限公司 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 59101 | 59120 |
29135 | 29153 | 29135 | 29153 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 59121 | 59148 |
29154 | 29180 | 29154 | 29180 |
3038 | 江西昭胜文化发展有限公司 | | | 29181 | 29191 | 29181 | 29191 | 59149 | 59159 |
3039 | 福建东泉文化产业股份有限公司 | | | 29192 | 29205 | 29192 | 29205 | 59160 | 59174 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 59175 | 59193 |
29206 | 29224 | 29206 | 29224 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 59194 | 59221 |
29225 | 29251 | 29225 | 29251 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | | | 29252 | 29257 | 29252 | 29257 | 59222 | 59227 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | | | 29258 | 29268 | 29258 | 29268 | 59228 | 59239 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 59240 | 59275 |
29269 | 29302 | 29269 | 29302 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 972 | 980 | 972 | 980 | 972 | 980 | 59276 | 59422 |
29303 | 29444 | 29303 | 29444 |
3051 | 广西昊天企业管理有限责任公司 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 59423 | 59447 |
29445 | 29468 | 29445 | 29468 |
3052 | 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 59448 | 59470 |
29469 | 29490 | 29469 | 29490 |
3053 | 广州永正纪念币有限公司 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 59471 | 59493 |
29491 | 29512 | 29491 | 29512 |
3054 | 浙江赞佳黄金股份有限公司 | 984 | 986 | 984 | 986 | 984 | 986 | 59494 | 59542 |
29513 | 29558 | 29513 | 29558 |
3055 | 深圳中钱投资有限公司 | 987 | 989 | 987 | 989 | 987 | 989 | 59543 | 59599 |
29559 | 29612 | 29559 | 29612 |
3056 | 上海汇泉工艺品有限公司 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 59600 | 59626 |
29613 | 29638 | 29613 | 29638 |
3057 | 上海卓轩工艺礼品有限公司 | 991 | 995 | 991 | 995 | 991 | 995 | 59627 | 59700 |
29639 | 29710 | 29639 | 29710 |
境外渠道 |
| 中国长城硬币投资有限公司 | 996 | 1000 | 996 | 1000 | 996 | 1000 | 59701 | 60000 |
29711 | 30000 | 29711 | 30000 |
此为中国首次火星探测任务成功金银纪念币预公布号码段,如有渠道间调剂导致号段变更的,以最终公布的证书号段情况为准。