-- 作者:高培红
-- 发布时间:2013/11/29 8:33:00
-- 生肖金银币收购价格
生肖金银币,彩色 本色扇形 5盎司生肖 梅花金银 彩色本色生肖金银收购价格 电话:15810296013 QQ:1565665220 | 年份 | 彩色金币(价格) | 彩色银币(价格) | 本色金币(价格) | 本色银币 | 97年 | --- | --- | 本金牛1500 | 本银牛600 | 98年 | 彩金虎 7500 | 彩银虎2000 | 本金虎1500 | 本银虎1800 | 99年 | 彩金兔 5000 | 彩银兔800 | 本金兔1600 | 本银兔2300 | 00年 | 彩金龙 2800 | 彩银龙1000 | 本金银龙8000 | 本银龙4000 | 01年 | 彩金银蛇 5200 | 彩银蛇1200 | 本金银蛇3800 | 本银蛇1600 | 02年 | 彩金银马 6300 | 彩银马1300 | 本金银马10000 | 本银马2000 | 03年 | 彩金银羊2800 | 彩银羊850 | 本金银羊10000 | 本银羊4000 | 04年 | 彩金银猴 6200 | 彩银猴1100 | 本金银猴7500 | 本银猴1000 | 05年 | 彩金银鸡 1000 | 彩银鸡1400 | 本金银鸡5500 | 本银鸡800 | 06年 | 彩金银狗 14000 | 彩银狗5000 | 本金银狗3500 | 本银狗750 | 07年 | 彩金银猪 2800 | 彩银猪900 | 本金银猪2100 | 本银猪750 | 08年 | 彩金银鼠 .3600 | 彩银鼠900 | 本金银鼠2700 | 本银鼠750 | 09年 | 彩金银牛15000 | 彩银牛5500 | 本金银牛5500 | 本银牛3000 | 10年 | 彩金银虎4000 | 彩银虎2500 | 本金银虎3000 | 本银虎1000 | 11年 | 彩金银兔 3600 | 彩银兔750 | 本金银兔3000 | 本银兔600 | 12年 | 彩金银龙 2800 | 彩银龙900 | 本金银龙2800 | 本银龙780 |
一枚起收做到市价收购,市场变化 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220 扇形生肖金银收购价格 电话:158102960123 QQ:1565665220. 种类 | 名称 | 出品年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 | 扇形金 | 龙 | 2000 | 6600 | 1/2 | 13000 | | | 蛇 | 2001 | 6600 | 1/2 | 9000 | | | 马 | 2002 | 6600 | 1/2 | 23000 | | | 羊 | 2003 | 6600 | 1/2 | 9000 | | | 猴 | 2004 | 6600 | 1/2 | 9000 | | | 鸡 | 2005 | 6600 | 1/2 | 9500 | | | 狗 | 2006 | 6600 | 1/2 | 10500 | | | 猪 | 2007 | 6600 | 1/2 | 10000 | | | 鼠 | 2008 | 6600 | 1/2 | 9500 | | | 牛 | 2009 | 6600 | 1/2 | 9500 | | | 虎 | 2010 | 6600 | 1/2 | 9500 | | | 兔 | 2011 | 6600 | 1/2 | 8000 | | | | | | | | | 扇银 | 龙 | 2000 | 6.6万 | 1 | 900 | | | 蛇 | 2001 | 6.6万 | 1 | 1350 | | | 马 | 2002 | 6.6万 | 1 | 2800 | | | 羊 | 2003 | 6.6万 | 1 | 1000 | | | 猴 | 2004 | 6.6万 | 1 | 600 | | | 鸡 | 2005 | 6.6万 | 1 | 600 | | | 狗 | 2006 | 6.6万 | 1 | 1000 | | | 猪 | 2007 | 6.6万 | 1 | 500 | | | 鼠 | 2008 | 6.6万 | 1 | 500 | | | 牛 | 2009 | 6.6万 | 1 | 500 | | | 虎 | 2010 | 6.6万 | 1 | 700 | | | 兔 | 2011 | 6.6万 | 1 | 500 |
梅花金银收购价格 电话:15810296013 QQ:1565665220 类别 | 品名 | 年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 | 梅花金银 | 鸡 | 2005 | 8000 | 1/2 | 10000 | | | 狗 | 2006 | 8000 | 1/2 | 10000 | | | 猪 | 2007 | 8000 | 1/2 | 13800 | | | 鼠 | 2008 | 8000 | 1/2 | 11000 | | | 牛 | 2009 | 8000 | 1/2 | 23000 | | | 虎 | 2010 | 8000 | 1/2 | 10000 | | | 兔 | 2011 | 8000 | 1/2 | 8000 | | | 龙 | 2012 | 8000 | 1/2 | 13000 | | | 蛇 | 2013 | 8000 | 1/2 | 10000 |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220 生肖金银币,彩色 本色扇形 5盎司生肖 梅花金银 彩色本色生肖金银收购价格 电话:15810296013 QQ:1565665220 | 年份 | 彩色金币(价格) | 彩色银币(价格) | 本色金币(价格) | 本色银币 | 97年 | --- | --- | 本金牛1500 | 本银牛600 | 98年 | 彩金虎 7500 | 彩银虎2000 | 本金虎1500 | 本银虎1800 | 99年 | 彩金兔 5000 | 彩银兔800 | 本金兔1600 | 本银兔2300 | 00年 | 彩金龙 2800 | 彩银龙1000 | 本金银龙8000 | 本银龙4000 | 01年 | 彩金银蛇 5200 | 彩银蛇1200 | 本金银蛇3800 | 本银蛇1600 | 02年 | 彩金银马 6300 | 彩银马1300 | 本金银马10000 | 本银马2000 | 03年 | 彩金银羊2800 | 彩银羊850 | 本金银羊10000 | 本银羊4000 | 04年 | 彩金银猴 6200 | 彩银猴1100 | 本金银猴7500 | 本银猴1000 | 05年 | 彩金银鸡 1000 | 彩银鸡1400 | 本金银鸡5500 | 本银鸡800 | 06年 | 彩金银狗 14000 | 彩银狗5000 | 本金银狗3500 | 本银狗750 | 07年 | 彩金银猪 2800 | 彩银猪900 | 本金银猪2100 | 本银猪750 | 08年 | 彩金银鼠 .3600 | 彩银鼠900 | 本金银鼠2700 | 本银鼠750 | 09年 | 彩金银牛15000 | 彩银牛5500 | 本金银牛5500 | 本银牛3000 | 10年 | 彩金银虎4000 | 彩银虎2500 | 本金银虎3000 | 本银虎1000 | 11年 | 彩金银兔 3600 | 彩银兔750 | 本金银兔3000 | 本银兔600 | 12年 | 彩金银龙 2800 | 彩银龙900 | 本金银龙2800 | 本银龙780 |
一枚起收做到市价收购,市场变化 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220 扇形生肖金银收购价格 电话:158102960123 QQ:1565665220. 种类 | 名称 | 出品年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 | 扇形金 | 龙 | 2000 | 6600 | 1/2 | 13000 | | | 蛇 | 2001 | 6600 | 1/2 | 9000 | | | 马 | 2002 | 6600 | 1/2 | 23000 | | | 羊 | 2003 | 6600 | 1/2 | 9000 | | | 猴 | 2004 | 6600 | 1/2 | 9000 | | | 鸡 | 2005 | 6600 | 1/2 | 9500 | | | 狗 | 2006 | 6600 | 1/2 | 10500 | | | 猪 | 2007 | 6600 | 1/2 | 10000 | | | 鼠 | 2008 | 6600 | 1/2 | 9500 | | | 牛 | 2009 | 6600 | 1/2 | 9500 | | | 虎 | 2010 | 6600 | 1/2 | 9500 | | | 兔 | 2011 | 6600 | 1/2 | 8000 | | | | | | | | | 扇银 | 龙 | 2000 | 6.6万 | 1 | 900 | | | 蛇 | 2001 | 6.6万 | 1 | 1350 | | | 马 | 2002 | 6.6万 | 1 | 2800 | | | 羊 | 2003 | 6.6万 | 1 | 1000 | | | 猴 | 2004 | 6.6万 | 1 | 600 | | | 鸡 | 2005 | 6.6万 | 1 | 600 | | | 狗 | 2006 | 6.6万 | 1 | 1000 | | | 猪 | 2007 | 6.6万 | 1 | 500 | | | 鼠 | 2008 | 6.6万 | 1 | 500 | | | 牛 | 2009 | 6.6万 | 1 | 500 | | | 虎 | 2010 | 6.6万 | 1 | 700 | | | 兔 | 2011 | 6.6万 | 1 | 500 |
梅花金银收购价格 电话:15810296013 QQ:1565665220 类别 | 品名 | 年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 | 梅花金银 | 鸡 | 2005 | 8000 | 1/2 | 10000 | | | 狗 | 2006 | 8000 | 1/2 | 10000 | | | 猪 | 2007 | 8000 | 1/2 | 13800 | | | 鼠 | 2008 | 8000 | 1/2 | 11000 | | | 牛 | 2009 | 8000 | 1/2 | 23000 | | | 虎 | 2010 | 8000 | 1/2 | 10000 | | | 兔 | 2011 | 8000 | 1/2 | 8000 | | | 龙 | 2012 | 8000 | 1/2 | 13000 | | | 蛇 | 2013 | 8000 | 1/2 | 10000 |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220
|