-- 第六届全国运动会纪念币
第六届全国运动会纪念币
第六届全国运动会于1987年11月20日至12月5日在广州举行,其时,国际奥委会主席**也应邀出席了开幕式。第六届全运会有来自全国各省、市、自治区和解放军、行业体协共37个代表团的12400名运动员参加了各项比赛。中国人民银行于开幕当日,在全国范围内发行了一套3枚的“中华人民共和国第六届运动会”流通纪念币,也是新中国第一套体育题材的流通纪念币。
基本信息
【藏品名称】第六届全国运动会纪念币
【藏品类别】重大纪念日
【制造单位】沈阳造币厂
【发行时间】1987年11月20日
【发行数量】351万枚
【藏品品相】十品
藏品描述
该套纪念币正面图案均为会徽、中华人民共和国第六届运动会字样。
该套纪念币背面图案分别为足球、排球、体操运动员图案并刊年号、面额。
备注:侧边缘为连续丝齿
该套纪念币(3枚)每枚重量均为2.62克,直径20毫米,面值0.1元,总发行量为351万套。
相关介绍
第六届全国运动会于1987年11月20日至12月5日在广州举行,其时,国际奥委会主席**也应邀出席了开幕式。第六届全运会有来自全国各省、市、自治区和解放军、行业体协共37个代表团的12400名运动员参加了各项比赛。中国人民银行于开幕当日,在全国范围内发行了一套3枚的“中华人民共和国第六届运动会”流通纪念币,也是新中国第一套体育题材的流通纪念币。
京剧艺术系列(1/2盎司彩色金币) | | | | |
品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入参考 |
贵妃醉酒 | 1999 | 8000 | 瑞士 | 40000 |
梁红玉 | 2000 | 8000 | 瑞士 | 10000 |
群英会 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 10000 |
闹天宫 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 18000 |
红楼梦系列(1/2盎司彩色金币) | | | | |
品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入参考 |
宝玉赋诗 | 2000 | 8800 | 瑞士 | 11000 |
湘云醉眠 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 9000 |
黛玉夺魁 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 13000 |
西游记系列(1/2盎司彩色金币) | | | | |
品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入参考 |
猴王出世 | 2003 | 11800 | 深圳 | 9000 |
悟空拜师 | 2004 | 11800 | 深.沈 | 9000 |
收月兔 | 2005 | 11800 | 深.沈 | 9000 |
古代神话系列(1/2盎司彩色金币) | | | | |
品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入参考 |
| | | | |
盘古开天 | 2001 | 8800 | 深圳 | 9000 |
夸父追日 | 2002 | 8800 | 深圳 | 8000 |
天女散花 | 2003 | 8800 | 深圳 | 9000 |
中国传统吉祥图系列(1/10盎司彩色金币) | | | | |
品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入参考 |
吉庆有余 | 1997 | 20000 | 瑞士 | 1500 |
万象更新 | 1998 | 20000 | 瑞士 | 1500 |
元宵节 | 2004 | 20000 | 深圳 | 3200 |
戴胜鸟 | 2000 | 80000 | | 2900 |
中国生肖系列(1/10盎司彩色金币) | | | | |
品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入参考 | 备注 |
戊寅(虎) | 1998 | 30000 | 7000 | |
己卯(兔) | 1999 | 30000 | 3000 | |
庚辰(龙) | 2000 | 30000 | 2800 | |
短辰龙 | 2000 | 不详 | 3000 | |
巳辛(蛇) | 2001 | 30000 | 3600 | |
壬午(马) | 2002 | 30000 | 4000 | |
癸未(羊) | 2003 | 30000 | 2000 | |
甲申(猴) | 2004 | 30000 | 3000 | |
乙酉(鸡) | 2005 | 30000 | 5000 | |
丙戌(狗) | 2006 | 30000 | 10000 | |
癸亥(猪) | 2007 | 30000 | 2100 | |
戊子(鼠) | 2008 | 30000 | 2200 | |
己丑(牛) | 2009 | 30000 | 6000 | |
中国生肖系列(1盎司彩色银币) | | | | |
品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入价 | 备注 |
| | | | |
戊寅(虎) | 1998 | 10万 | 2800 | |
己卯(兔) | 1999 | 10万 | 900 | |
庚辰(龙) | 2000 | 10万 | 1100 | |
巳辛(蛇) | 2001 | 10万 | 1000 | |
壬午(马) | 2002 | 10万 | 1100 | |
癸未(羊) | 2003 | 10万 | 800 | |
甲申(猴) | 2004 | 10万 | 1200 | |
乙酉(鸡) | 2005 | 10万 | 1000 | |
丙戌(狗) | 2006 | 10万 | 5000 | |
癸亥(猪) | 2007 | 10万 | 800 | |
戊子(鼠) | 2008 | 10 万 | 800 | |
己丑(牛) | 2009 | 10万 | 3000 | |
(五盎司彩色银币) | | | | |
品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入价 | 备注 |
杨门女将 | 1999 | 11800 | 3500 | |
错版龙凤 | 2001 | 700 | 50000 | |
龙凤呈祥 | 2000 | 11800 | 4500 | |
水漫金山 | 2001 | 11800 | 2800 | |
挑滑车 | 2001 | 11800 | 2800 | |
宝黛读书 | 2000 | 11800 | 2000 | |
群芳夜宴 | 2002 | 11800 | 2500 | |
贾母祝寿 | 2003 | 11800 | 5000 | |
蟠桃盛会 | 2003 | 10000 | 6000 | |
真假美猴王 | 2004 | 10000 | 5500 | |
文殊收狮 | 2005 | 10000 | 5000 | |
八仙过海 | 2001 | 10000 | 5200 | -- |
哪吒闹海 | 2002 | 10000 | 4500 | -- |
鹊桥相会 | 2003 | 10000 | 3200 | -- |
仕女图 | 1998 | 18800 | 3000 | -- |
游春图 | 1999 | 18800 | 3000 | -- |
夜宴图 | 2001 | 18800 | 3000 | -- |
富贵有余 | 1999 | 5000 | 5000 | |
市场行情变化快,有货的朋友请随时电话联系一当日市场价为准!
支持淘宝交易,量大可全国各地区省市上门取货,当面交割!
联系人:邓亮
座机:010-82231178(8:00-18:00)
手机:13241333733(全天)
qq:2104456750 微信:13241333733