以文本方式查看主题 - 金蛇银马 (http://zgjb.com/11/index.asp) -- 彩色金银币 (http://zgjb.com/11/list.asp?boardid=97) ---- 小马奔腾高价求购金银币 全国范围可上门收购 (http://zgjb.com/11/dispbbs.asp?boardid=97&id=131040) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- 作者:高培红 -- 发布时间:2012/11/6 8:21:00 -- 小马奔腾高价求购金银币 全国范围可上门收购 小马奔腾高价求购金银币 全国范围可上门收购 |
年份 规格 | 金套猫 | 一盎司金猫 | 二分之一金猫 | 四分之一金猫 | 十分之一金猫 | 二十分之一 | 一盎司银猫 |
1982年 | 46000 | 18000 | 11000 | 4000 | 2000 | 680 | |
1983年 | 31000 | 13000 | 6200 | 3600 | 1500 | 1000 | 26000 |
1984 | 26500 | 13000 | 6200 | 3300 | 1400 | 650 | 26000 |
1985 | 25000 | 13000 | 6350 | 3300 | 1400 | 900 | 26000 |
1986 | 24000 | 12000 | 5700 | 3000 | 1300 | 850 | |
1987 | 23000 | 11800 | 5600 | 3000 | 1250 | 700 | 2300 |
1988 | 22500 | 12000 | 5650 | 3100 | 1250 | 650 | |
1989 | 25000 | 12300 | 6100 | 3300 | 1250 | 650 | 500 |
1990 | 26000 | 13000 | 6300 | 3100 | 1300 | 700 | 520 |
1991 | 30000 | 13000 | 6900 | 3200 | 1600 | 950 | 1000 |
1992 | 25000 | 12500 | 6800 | 2800 | 1400 | 700 | 1000 |
1993 | 25000 | 12000 | 6000 | 2700 | 1400 | 900 | 700 |
1994 | 30000 | 13500 | 12500 | 4000 | 1600 | 750 | 850 |
1995 | 50000 | 17000 | 12500 | 12000 | 2800 | 800 | 400 |
1996 | 36000 | 13800 | 8000 | 3600 | 1350 | 750 | 300 |
1997 | 32500 | 13000 | 8000 | 3550 | 1380 | 800 | 390 |
1998 | 70000 | 18500 | 21000 | 12000 | 7500 | 8900 | 770 |
1999 | 50000 | 15000 | 12000 | 7000 | 2700 | 900 | 1400 |
2000 | 40000 | 14500 | 10000 | 6000 | 2200 | 2000 | 2100 |
2001 | 26500 | 13000 | 6200 | 3000 | 1300 | 700 | 420 |
2002 | 38000 | 13000 | 7800 | 5000 | 3600 | 850 | 500 |
2003 | 27500 | 12200 | 7000 | 3250 | 1300 | 750 | 800 |
2004 | 28000 | 12000 | 6600 | 3200 | 1450 | 800 | 690 |
2005 | 24000 | 12000 | 6000 | 3000 | 1300 | 750 | 430 |
2006 | 29000 | 12500 | 7300 | 3500 | 2600 | 850 | 570 |
2007 | 22000 | 11200 | 5500 | 2700 | 1250 | 650 | 300 |
2008 | 23500 | 11200 | 6100 | 3200 | 1350 | 650 | 490 |
2009 | 23600 | 11200 | 6000 | 2800 | 1350 | 650 | 500 |
2010 | 22300 | 10800 | 5400 | 2800 | 1200 | 680 | 270 |
2011 | 21000 | 10500 | 5000 | 2650 | 1150 | 550 | 238 |
2012 | 21000 | 10500 | 5100 | 2680 | 1150 | 700 | 250 |
金银币品种 | 发行年份 | 收购价格 | 备注 |
贵妃醉酒金币 | 50000元 | ||
梁红玉金<!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--> | 13000元 | ||
群英会 | 12000元 | ||
龙门石窟金币二分之一 | 2002 | 16500元 | |
闹天空金币 | 20000元 | ||
关羽1盎司金 | 1995 | 32000 | |
孙中山诞辰130 | 15000元 | ||
秦始皇金币 | 3900元 | ||
孔子金币 | 3900元 | ||
武则天金币 | 15500元 | ||
康熙金币 | 9500元 | ||
齐白石金币 | 30000元 | ||
徐悲鸿金币 | 22000元 | ||
张大千金币 | 22000元 | ||
毛泽东金币二分之一 | 18000元 | ||
陈云金银币 | 10000元 | ||
周恩来金币 | 12500元 | ||
刘少奇金币 | 8000元 | ||
邓小平金币 | 8000元 | ||
黄帝三分之一金 | 6000元 | ||
炎帝三分之一金 | 7500元 | ||
大禹三分之一 | 7500元 | ||
周文王三分之一 | 10000元 | ||
敦煌二分之一金币 | 19500元 | ||
敦煌十分之一金币 | 1800元 | ||
云岗石窟二分之一金币 | 7100元 | ||
三星堆二分之一金币 | 11500元 | ||
94年双金龙凤 | 20000元 | ||
95年台湾光复金币 | 38000元 | ||
建国三十周年金币 | 28000元 | ||
建国四十周年金 | 5500元 | ||
建国五十周年二分之一金 | 11000元 | ||
建国六十周年金银套 | 4200元 | ||
武陵源金银币 | 12000元 | ||
西藏五十周年金币 | 9500元 | ||
毛泽东100周年5盎司银 | 21000元 | ||
自然基金会成立五十周年 | 2011 | 4300元 | |
毛泽东27克银币 | 950元 | ||
大唐镇库银币 | 1998 | 800元 | |
古代航海船银币 | 1995 | 4500元 | |
龙凤2盎司金银套 | 68000元 | ||
云岗石窟金银套 | 16500元 | ||
建国四十周年银币 | 2500元 | ||
青铜器五盎司金 | 2012 | 96000元 | |
云岗石窟5盎司金 | 180000元 | ||
麦积山5盎司金 | 30万 | ||
2012 5盎司金猫 | 65000元 | ||
2010 5盎司彩金虎 | 185000元 | ||
2011 5盎司彩金兔 | 115000元 | ||
苏州园林 银币 | 5000元 | ||
迎春图 5盎司银币 | 25000元 | ||
龙门石窟公斤银 | 30000元 | ||
台湾光复公斤银 | 450000元 | ||
登封少林 公斤金 | 52万 | ||
五台山公斤金 | 52万 | ||
80年世界杯金币 | 25000元 | ||
和平年金币 | 20000元 | ||
出土文物金币(2组) | 100000元 | ||
出土文物金币(3组) | 100000元 | ||
43届世乒赛三分之一金 | 13500元 | ||
抗战50周年金币二分之一金 | 23500元 | ||
古代发明四组金套 | 25万 | ||
太极图1盎司金 | 70000元 | ||
天下为公1盎司金 | 11万 | ||
93年观音金套币 | 17.5万 | ||
94年观音四分之一金 | 78000元 | ||
95年观音 十分之一金 | 18000元 | ||
龙文化十分之一金币 | 4750元 | ||
97年麒麟十分之一金 | 4750元 | ||
96年长征二分之一金 国点 | 28000元 | ||
婴戏图四分之一银 | 15000元 | ||
94年二分之一观音银 | 8500元 | ||
恐龙金币 | 9800元 | ||
八仙过海5盎司银 | 4500元 | ||
仕女图5盎司银 | 3500元 | ||
游春图5盎司银 | 3000元 | ||
徐悲鸿银币 | 1995 | 5000元 | |
张大千银币 | 1999年 | 5000元 | |
齐白石银币 | 5000元 | ||
拥有一片故土银币(五岳) | 1993 | 3000元 | |
敦煌2盎司银币 | 11000元 | ||
敦煌5盎司银币 | 13000元 | ||
长江三峡金币 | 9500元 | ||
麦积山二分之一金 | 12000元 | ||
龙门石窟盎司银 | 3500元 | ||
岳麓书院 | 14500元 | ||
云冈石窟金银币 | 16000元 |
品种较多 不一一列出 及时市场动态 如有需要电话联系 15810296013 qq610786401
金银套 | 发行年份 | 收购价格 | 备注 |
脸谱一组金银币 | 6800元 | ||
脸谱二组金银币 | 5500元 | ||
脸谱三组金银币 | 4600元 | ||
脸谱一组银币 | 1850元 | ||
脸谱二组银币 | 1200元 | ||
脸谱三组银币 | 1000元 | ||
脸谱三组5盎司银 | 6000元 | ||
脸普三5盎司金 | 9.5万 | ||
幻彩1组金 | 1700元 | ||
幻彩2组金 | 1500元 | ||
幻彩3组金 | 2100元 | ||
幻彩4组金 | 3500元 | ||
四大名著系列 | |||
水浒 一组金银币 | 6200元 | ||
银币 | 2800元 | ||
水浒 二组金银币 | 4800元 | ||
银币 | 1200 | ||
水浒三组金银币 | 4600元 | ||
银币 | 1000元 | ||
一组5盎司银币 | 4800元 | ||
二组5盎司银币 | 4500元 | ||
三组5盎司银币 | 3100元 | ||
水浒公斤银币 | 16500元 | ||
水浒公斤金币 | 600000元 | ||
红楼梦金银币收购价格 | |||
一组金币宝玉赋诗 | 14000元 | ||
银币 | 1600元 | ||
5盎司群芳夜宴图 | 2800元 | ||
二组金币 湘云醉眠 | 12000元 | ||
银币 | 1600元 | ||
5盎司银币 群芳夜宴图 | 2800元 | ||
三组金币 黛玉夺魁 | 30000元 | ||
银币 | 1500元 | ||
5盎司银币 贾母祝寿 | 5200元 | ||
三国演义金银币 | |||
一组金币 刘关张 | 90000元 | ||
银币 | 10000元 | ||
5盎司银币 | |||
二组金币 官渡之战 | 电联 | ||
三组金币 赤壁之战 | 12000元 | ||
5盎司银币 孙刘联姻 | 11000元 | ||
三组银币I 策权瑜素 | 3500元 | ||
二组银币 | 3850元 | ||
西游记系列金银 | |||
一组金币 猴王出世 | 14300元 | ||
一组银币 龙宫 战二郎神 | 3000元 | ||
5盎司银币 蟠桃会 | 7000元 | ||
5盎司金 大闹天宫 | 30万 | ||
二组金币 悟空拜师 | 10500元 | ||
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 1200元 | ||
5盎司银 真假美猴王 | 4800元 | ||
5盎司金 三打白骨精 | 20万 | ||
三组金 收月兔 | 9600元 | ||
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 1100元 | ||
5盎司银 文殊收狮 | 4000元 | ||
5盎司金 比丘国降妖 | 20万 | ||
公斤银 取得真经 | 38000 | ||
生肖金银币 | 1998年虎 | 1999年兔 | 2000年龙 | 2001年蛇 | 2002年马 | 2003年 羊 | 2004年猴 | 2005年 鸡 | 2006年狗 | 2007年猪 | 2008年 鼠 | 2009年牛 | 2轮彩金银虎 | 2轮彩金银兔 | 2012彩金银龙 | |
彩金生肖收购价格 | 8000 | 5200 | 3200 | 5300 | 5500 | 2100 | 5300 | 9000 | 8700 | 2100 | 2500 | 8700 | 5000 | 3200 | 3300 | |
彩银生肖收购价格 | 2500 | 950 | 1300 | 1100 | 1300 | 800 | 1100 | 1200 | 6350 | 800 | 850 | 4800 | 2600 | 750 | 900 | |
97年牛 | 98年虎 | 99年兔 | 00年龙 | 01年蛇 | 02年马 | 03年羊 | 04年猴 | 05年鸡 | 06年狗 | 07年猪 | 08年鼠 | 09年本金银牛 | 10年本金银虎 | 11年本金银兔 | 12年本金银龙 | |
本色生肖金银币收购价格 | 2100 | 3000 | 4800 | 6700 | 3700 | 8500 | 8000 | 6000 | 5000 | 3600 | 2500 | 3000 | 5800 | 3500 | 3100 | 3750 |
本色银币收购价格 | 700 | 1400 | 2300 | 3000 | 1100 | 2000 | 2500 | 850 | 700 | 750 | 700 | 650 | 1800 | 1020 | 750 | 750 |
梅花年份 | 05年 | 06年 | 07年猪 | 08年鼠 | 09年牛 | 10年虎 | 11年 | 12年 | ||||||||
梅花生肖金银币收购价格 | 14000 | 11000 | 24500 | 11000 |
02年熊猫金币十分之一铂金 | 2500元 | |
西安银行加字银猫 | 4200元 | |
中信银行加字银猫 | 5300元 | |