北京金币邮市园地金币阳光工程 → 2015中国乙未(羊)年金银纪念币阳光工程号码段


  共有11073人关注过本帖平板打印复制链接

主题:2015中国乙未(羊)年金银纪念币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92814 积分:637660 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
2015中国乙未(羊)年金银纪念币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2014/10/15 11:22:00 [只看该作者]

编码 经销单位 1公斤金起 1公斤金止 2公斤金起 2公斤金止 5盎司长金起 5盎司长今止 5盎司长银起 5盎司长银止 5盎司彩金起 5盎司彩金止 5盎司彩银起 5盎司彩银止 1公斤银起 1公斤银止
  中国金币总公司直销中心 1 13 1 13 1 120 1 1030 1 220 1 2050 1 655
  中国金币北京零售中心 14 15 14 15 121 128 1031 1130 221 260 2051 2450 656 755
  中国金币深圳零售中心 16 17 16 17 129 136 1131 1230 261 300 2451 2850 756 855
  中国金币上海零售中心 18 19 18 19 137 144 1231 1330 301 340 2851 3250 856 955
  上海金币投资有限公司         145 151 1331 1400 341 350 3251 3345 956 990
  北京开元中国金币经销中心 20 33 20 34 152 226 1401 1900 351 470 3346 4345 991 1320
  中国金币深圳经销中心 34 42 35 44 227 251 1901 2200 471 540 4346 5045 1321 1550
  博览会抽奖(直销中心)                            
  博览会抽奖(北京开元)                            
  商业银行                         1551 2150
2002 北京银协集币服务中心 53   55   309 316 2571 2655 601 612 5346 5465 2286 2325
2003 北京人银文化科技有限公司         317 323 2656 2725 613 622 5466 5565 2326 2360
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 54   56   324 336 2726 2865 623 642 5566 5765 2361 2430
2005 北京方泉斋集币服务部 55   57   337 344 2866 2940 643 653 5766 5875 2431 2470
2006 北京中友友谊金行 56   58   345 352 2941 3015 654 664 5876 5985 2471 2510
2007 金秋商贸(北京)有限公司 57   59   353 363 3016 3130 665 680 5986 6155 2511 2565
2008 北京菜市口百货股份有限公司 58   60   364 376 3131 3270 681 700 6156 6355 2566 2635
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司         377 383 3271 3340 701 710 6356 6450 2636 2670
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 59   61   384 393 3341 3445 711 723 6451 6590 2671 2720
2011 吉林省集币有限责任公司 60   62   394 404 3446 3560 724 739 6591 6760 2721 2775
2012 沈阳泉银实业总公司         405 407 3561 3595 740 744 6761 6815 2776 2793
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司         408 410 3596 3635 745 749 6816 6875 2794 2812
2014 内蒙古金币文化有限公司 61   63   411 420 3636 3740 750 762 6876 7015 2813 2862
2015 新疆融泉文化用品有限公司         421 422 3741 3771 763 765 7016 7065 2863 2877
2016 天津宝华工贸中心         423 426 3772 3821 766 771 7066 7140 2878 2902
2017 河北省金石钱币有限公司         427 430 3822 3871 772 777 7141 7215 2903 2927
2018 石家庄方泉文化用品有限公司         431 435 3872 3931 778 785 7216 7300 2928 2957
2019 山东齐泉纪念币有限公司         436 438 3932 3966 786 789 7301 7353 2958 2973
2020 烟台方圆钱币有限公司 62   64   439 448 3967 4071 790 802 7354 7493 2974 3023
2021 大同银星金店有限公司         449 454 4072 4136 803 811 7494 7583 3024 3053
2022 山西万泉钱币有限公司 63   65   455 462 4137 4221 812 823 7584 7703 3054 3093
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司         463 465 4222 4256 824 827 7704 7756 3094 3109
2025 山东万格实业有限公司 64   66   466 476 4257 4371 828 843 7757 7926 3110 3164
2026 甘肃省集币有限公司         477 480 4372 4416 844 849 7927 7991 3165 3189
2027 河南省钱币有限公司 65   67   481 497 4417 4596 850 877 7992 8291 3190 3279
2028 西安华夏钱币有限公司         498 502 4597 4656 878 885 8292 8376 3280 3309
2029 扬州金店有限公司         503 508 4657 4721 886 894 8377 8466 3310 3339
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司         509 513 4722 4776 895 901 8467 8546 3340 3364
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司         514 516 4777 4811 902 906 8547 8601 3365 3382
2033 常州金店有限公司         517 523 4812 4881 907 916 8602 8701 3383 3417
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司         524 528 4882 4941 917 924 8702 8781 3418 3447
2035 苏州市姑苏金店有限公司         529 533 4942 5001 925 932 8782 8861 3448 3477
2037 南京宝祥金店         534 537 5002 5046 933 938 8862 8926 3478 3502
2038 南京丰泰金银饰品有限公司         538 539 5047 5077 939 941 8927 8976 3503 3517
2039 无锡市金开元文化用品有限公司         540 542 5078 5112 942 945 8977 9029 3518 3533
2040 济宁华鑫发展有限公司         543 546 5113 5162 946 951 9030 9104 3534 3558
2041 大连鸿祥金制品有限公司         547 551 5163 5217 952 958 9105 9184 3559 3583
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 66   68   552 561 5218 5322 959 971 9185 9324 3584 3633
2043 河南中钱商贸有限公司 67   69   562 578 5323 5502 972 999 9325 9624 3634 3723
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司         579 582 5503 5547 1000 1005 9625 9689 3724 3748
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 68   70   583 593 5548 5662 1006 1021 9690 9859 3749 3803
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司         594 598 5663 5722 1022 1029 9860 9939 3804 3833
2048 甘肃开元钱币文化有限公司         599 602 5723 5767 1030 1035 9940 10004 3834 3858
2049 北京招金和信投资有限公司         603 604 5768 5798 1036 1038 10005 10054 3859 3873
2050 北京金泰三富商贸有限公司         605 607 5799 5829 1039 1041 10055 10104 3874 3888
2052 天津宝泉投资有限公司 69   71   608 616 5830 5919 1042 1053 10105 10234 3889 3933
2053 青海恒瑞文化发展有限公司     72   617 622 5920 5984 1054 1062 10235 10324 3934 3963
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 70   72   623 639 5985 6164 1063 1090 10325 10624 3964 4053
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司         640 646 6165 6234 1091 1100 10625 10724 4054 4088
2056 包头鹿腾藏品有限公司 71   73   647 656 6235 6339 1101 1113 10725 10864 4089 4138
2057 兰州盛祥投资发展有限公司         657 658 6340 6359 1114 1115 10865 10894 4139 4148
3003 上海申泉工贸有限公司         659 665 6360 6429 1116 1125 10895 10989 4149 4183
3004 上海金国咨询服务有限公司         666 670 6430 6484 1126 1132 10990 11069 4184 4208
3005 上海银泰文化艺术品有限公司         671 674 6485 6529 1133 1138 11070 11134 4209 4233
3006 武汉华泉钱币有限公司         675 678 6530 6579 1139 1144 11135 11209 4234 4258
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司         679 681 6580 6614 1145 1148 11210 11262 4259 4274
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司         682 688 6615 6684 1149 1158 11263 11357 4275 4309
3009 云南银泉工贸有限公司         689 691 6685 6724 1159 1163 11358 11417 4310 4328
3010 昆明昆盈集币有限公司         692 694 6725 6764 1164 1168 11418 11477 4329 4347
3011 湖南省金银阁钱币有限公司         695 697 6765 6804 1169 1173 11478 11537 4348 4366
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 72   74   698 710 6805 6944 1174 1193 11538 11737 4367 4436
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 73   75   711 718 6945 7029 1194 1205 11738 11857 4437 4476
3014 江西赣银科贸有限公司         719 723 7030 7089 1206 1213 11858 11942 4477 4506
3015 浙江省金银饰品经销公司         724 726 7090 7124 1214 1218 11943 11997 4507 4524
3016 宁波市金鑫金银饰品公司         727 732 7125 7189 1219 1227 11998 12087 4525 4554
3017 浙江金牛工贸有限公司 74   76   733 749 7190 7369 1228 1255 12088 12387 4555 4644
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司         750 751 7370 7389 1256 1258 12388 12417 4645 4654
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司         752 756 7390 7444 1259 1265 12418 12497 4655 4679
3020 福州兴闽鑫实业有限公司         757 762 7445 7509 1266 1274 12498 12587 4680 4709
3021 福建华侨服务有限公司 75   77   763 771 7510 7599 1275 1286 12588 12717 4710 4754
3022 泉州市银辉商贸有限公司         772 774 7600 7639 1287 1291 12718 12777 4755 4773
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 76   78   775 783 7640 7729 1292 1303 12778 12907 4774 4818
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 77   79   784 791 7730 7804 1304 1314 12908 13017 4819 4858
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司         792 796 7805 7864 1315 1322 13018 13102 4859 4888
3028 海口鑫鑫金店有限公司         797 799 7865 7899 1323 1327 13103 13157 4889 4906
3029 海南国泉金币文化有限公司 78   80   800 807 7900 7974 1328 1338 13158 13267 4907 4946
3030 西藏银桥股份有限公司         808 810 7975 8009 1339 1343 13268 13322 4947 4964
3031 成都金丰盈钱币有限公司         811 813 8010 8040 1344 1346 13323 13372 4965 4979
3032 重庆钱币有限公司         814 818 8041 8095 1347 1353 13373 13452 4980 5004
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司         819 823 8096 8155 1354 1361 13453 13532 5005 5034
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品)         824 827 8156 8205 1362 1367 13533 13607 5035 5059
3035 江西省鑫江投资有限公司         828 834 8206 8275 1368 1377 13608 13707 5060 5094
3036 裕隆控股集团有限公司 79   81   835 845 8276 8390 1378 1393 13708 13877 5095 5149
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 80   82   846 858 8391 8530 1394 1413 13878 14077 5150 5219
3038 江西胜友实业有限公司         859 863 8531 8590 1414 1421 14078 14157 5220 5249
3039 福建东泉工艺品有限公司 81   83   864 876 8591 8730 1422 1441 14158 14357 5250 5319
3041 海南宝通金行有限公司 82   84   877 884 8731 8815 1442 1453 14358 14477 5320 5359
3042 广东泉友阁金币有限公司 83   85   885 892 8816 8900 1454 1465 14478 14597 5360 5399
3044 上海能一实业发展有限公司         893 895 8901 8935 1466 1469 14598 14650 5400 5415
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司         896 900 8936 8995 1470 1477 14651 14735 5416 5445
3048 国鼎黄金有限公司 84   86   901 917 8996 9175 1478 1505 14736 15035 5446 5535
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 85   87   918 926 9176 9265 1506 1517 15036 15165 5536 5580
3050 上海裕盛投资管理有限公司 86   88   927 935 9266 9355 1518 1529 15166 15295 5581 5625
3051 广西昊天企业管理有限公司 87   89   936 943 9356 9430 1530 1540 15296 15405 5626 5665
  深圳国宝造币有限公司         944 950 9431 9500 1541 1550 15406 15500 5666 5700
  中国长城硬币投资有限公司 88 118 90 100 951 1400 9501 14000 1551 2100 15501 21000 5701 7000


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部