北京金币行情报价生肖版票小版 → 一、二轮生肖报价【2010年12月09日】


  共有7690人关注过本帖树形打印复制链接

主题:一、二轮生肖报价【2010年12月09日】

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93272 积分:643280 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
一、二轮生肖报价【2010年12月09日】  发帖心情 Post By:2010/12/9 13:25:00 [显示全部帖子]

一、二轮生肖报价【2010年12月09日】
     发行量(万版) 单板面值  (元)         参考价(元)  涨跌
 版 票 方 连 单 套
1980年猴 6.3 6.4 1100000 47000.0 11000.0  
1981年鸡 11.6 6.4 40000 1100.0 210.0  
1982年狗 17.6 6.4 9500 200.0 40.0  
1983年猪 15.9 6.4 13500 350.0 70.0  
1984年鼠 27.3 6.4 6500 140.0 25.0  
1985年牛 119.4 6.4 1000 20.0 4.5  
1986年虎 158.2 6.4 700 17.0 4.0  
1987年兔 143.5 6.4 680 18.0 4.0  
1988年龙 154.9 6.4 2200 60.0 11.0  
1989年蛇 157.5 6.4 500 13.0 3.0  
1990年马 164.0 6.4 700 17.0 4.0  
1991年羊 156.0 16.0 520 13.0 3.0  
一轮12全   86.4 1175800 48948.0 11378.5  
1992年猴 637.5 22.4 73 5.5 1.3  
1993年鸡 783.2 22.4 57 4.5 1.1  
1994年狗 500.3 22.4 77 6.0 1.4  
1995年猪 251.9 22.4 175 14.0 3.0  
1996年鼠 233.8 22.4 185 15.0 3.3  
1997年牛 258.8 64.0 195 17.0 3.7  
1998年虎 267.4 64.0 210 17.0 3.7  
1999年兔 261.9 64.0 325 37.0 8.5  
2000年龙 230.6 115.2 3400 360.0 70.0  
2001年蛇 203.1 115.2 710 50.0 11.0  
2002年马 150.0 115.2 460 38.0 9.0  
2003年羊 118.8 89.6 570 45.0 10.0  
2001年兑奖蛇 166.0 21.6 76      
2002年兑奖马 166.0 21.6 55      
2003年兑奖羊 230.0 16.8 65      
2003年羊小版 80.0 22.4 280      
二轮12全   739.2 6437 609.0 126.0  


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部