金蛇银马邮市园地金币阳光工程 → 西藏和平解放60周年金银币阳光工程号码段


  共有8305人关注过本帖树形打印复制链接

主题:西藏和平解放60周年金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93348 积分:644196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
西藏和平解放60周年金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2011/9/28 11:25:00 [只看该作者]

序号 经销单位名称 1/4盎司金起 1/4盎司金止 1盎司银起(配套) 1盎司银止(配套) 1盎司单银起 1盎司单银止
1005 中国金币总公司直销中心 1600 1 1600 2400 1 1600 20001 20800
3030 西藏银桥股份有限公司 2000 3601 5600 3000 3601 5600 21801 22800
  西藏地区 4000 5601 9600 6000 5601 9600 22801 24800
1003 北京开元中国金币经销中心 400 9601 10000 600 9601 10000 24801 25000
  中国金币北京零售中心 200 10001 10200 300 10001 10200 25001 25100
1002 中国金币深圳经销中心 400 10201 10600 600 10201 10600 25101 25300
中国金币深圳零售中心 200 10601 10800 300 10601 10800 25301 25400
  中国金币上海零售中心 200 10801 11000 300 10801 11000 25401 25500
1004 上海金币投资有限公司 80 11001 11080 130 11001 11080 25501 25550
2001 北京华银金饰品公司 80 11081 11160 130 11081 11160 25551 25600
2002 北京银协集币服务中心 70 11161 11230 110 11161 11230 25601 25640
2003 北京人银文化科技有限公司 90 11231 11320 140 11231 11320 25641 25690
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 70 11321 11390 110 11321 11390 25691 25730
2005 北京方泉斋集币服务部 70 11391 11460 110 11391 11460 25731 25770
2006 北京中友友谊金行 50 11461 11510 70 11461 11510 25771 25790
2007 金秋商贸(北京)有限公司 100 11511 11610 150 11511 11610 25791 25840
2008 北京菜市口百货股份有限公司 80 11611 11690 130 11611 11690 25841 25890
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 90 11691 11780 140 11691 11780 25891 25940
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 70 11781 11850 110 11781 11850 25941 25980
2011 吉林省集币有限责任公司 120 11851 11970 180 11851 11970 25981 26040
2012 沈阳泉银实业总公司 50 11971 12020 70 11971 12020 26041 26060
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 50 12021 12070 70 12021 12070 26061 26080
2014 内蒙古金币文化有限公司 90 12071 12160 140 12071 12160 26081 26130
2015 新疆融泉文化用品有限公司 30 12161 12190 40 12161 12190 26131 26140
2016 天津宝华工贸中心 60 12191 12250 90 12191 12250 26141 26170
2017 河北省金石钱币有限公司 40 12251 12290 60 12251 12290 26171 26190
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 50 12291 12340 70 12291 12340 26191 26210
2019 山东齐泉纪念币有限公司 60 12341 12400 80 12341 12400 26211 26230
2020 烟台方圆钱币有限公司 50 12401 12450 70 12401 12450 26231 26250
2021 大同银星金店有限公司 30 12451 12480 40 12451 12480 26251 26260
2022 山西万泉钱币有限公司 90 12481 12570 140 12481 12570 26261 26310
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 50 12571 12620 70 12571 12620 26311 26330
2025 山东万格实业有限公司 90 12621 12710 140 12621 12710 26331 26380
2026 甘肃省集币有限公司 30 12711 12740 40 12711 12740 26381 26390
2027 河南省钱币有限公司 110 12741 12850 160 12741 12850 26391 26440
2028 西安华夏钱币有限公司 70 12851 12920 110 12851 12920 26441 26480
2029 扬州金店有限公司 60 12921 12980 90 12921 12980 26481 26510
2030 徐州金店 30 12981 13010 40 12981 13010 26511 26520
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 40 13011 13050 60 13011 13050 26521 26540
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 40 13051 13090 60 13051 13090 26541 26560
2033 常州金店有限公司 80 13091 13170 130 13091 13170 26561 26610
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 60 13171 13230 90 13171 13230 26611 26640
2035 苏州市姑苏金店有限公司 70 13231 13300 110 13231 13300 26641 26680
2037 南京宝祥金店 50 13301 13350 70 13301 13350 26681 26700
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 20 13351 13370 30 13351 13370 26701 26710
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 60 13371 13430 80 13371 13430 26711 26730
2040 济宁华鑫发展有限公司 50 13431 13480 70 13431 13480 26731 26750
2041 大连鸿祥金制品有限公司 50 13481 13530 70 13481 13530 26751 26770
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 80 13531 13610 130 13531 13610 26771 26820
2043 河南中钱商贸有限公司 120 13611 13730 180 13611 13730 26821 26880
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 30 13731 13760 40 13731 13760 26881 26890
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 120 13761 13880 180 13761 13880 26891 26950
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 40 13881 13920 60 13881 13920 26951 26970
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 40 13921 13960 60 13921 13960 26971 26990
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 60 13961 14020 90 13961 14020 26991 27020
2049 北京招金和信投资有限公司 30 14021 14050 40 14021 14050 27021 27030
2050 北京金泰三富商贸有限公司 30 14051 14080 40 14051 14080 27031 27040
2051 河北开元大正文化传播有限公司 110 14081 14190 160 14081 14190 27041 27090
2052 天津宝泉投资有限公司 120 14191 14310 180 14191 14310 27091 27150
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 20 14311 14330 30 14311 14330 27151 27160
3001 中国金币总公司上海特约经销部 80 14331 14410 130 14331 14410 27161 27210
3003 上海申泉工贸总公司 30 14411 14440 40 14411 14440 27211 27220
3004 上海金国咨询服务有限公司 70 14441 14510 110 14441 14510 27221 27260
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 60 14511 14570 90 14511 14570 27261 27290
3006 武汉华泉金饰品有限公司 100 14571 14670 150 14571 14670 27291 27340
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 20 14671 14690 30 14671 14690 27341 27350
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 40 14691 14730 60 14691 14730 27351 27370
3009 云南银泉工贸有限公司 20 14731 14750 30 14731 14750 27371 27380
3010 昆明昆盈集币有限公司 40 14751 14790 60 14751 14790 27381 27400
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 40 14791 14830 60 14791 14830 27401 27420
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 100 14831 14930 150 14831 14930 27421 27470
3013 长沙藏金阁贸易有限公司 110 14931 15040 160 14931 15040 27471 27520
3014 江西赣银科贸有限公司 90 15041 15130 140 15041 15130 27521 27570
3015 浙江省金银饰品经销公司 40 15131 15170 60 15131 15170 27571 27590
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 50 15171 15220 70 15171 15220 27591 27610
3017 浙江金牛工贸有限公司 50 15221 15270 70 15221 15270 27611 27630
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 70 15271 15340 110 15271 15340 27631 27670
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 40 15341 15380 60 15341 15380 27671 27690
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 60 15381 15440 90 15381 15440 27691 27720
3021 福建华侨服务有限公司 80 15441 15520 130 15441 15520 27721 27770
3022 泉州市银辉商贸有限公司 60 15521 15580 80 15521 15580 27771 27790
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 100 15581 15680 150 15581 15680 27791 27840
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 80 15681 15760 130 15681 15760 27841 27890
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 60 15761 15820 90 15761 15820 27891 27920
3028 海口鑫鑫金店有限公司 60 15821 15880 90 15821 15880 27921 27950
3029 海南国泉金币文化有限公司 20 15881 15900 30 15881 15900 27951 27960
3030 西藏银桥股份有限公司 50 15901 15950 70 15901 15950 27961 27980
3031 成都金丰盈钱币有限公司 40 15951 15990 60 15951 15990 27981 28000
3032 重庆钱币公司 60 15991 16050 80 15991 16050 28001 28020
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 50 16051 16100 70 16051 16100 28021 28040
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 30 16101 16130 40 16101 16130 28041 28050
3035 江西省鑫江投资有限公司 70 16131 16200 110 16131 16200 28051 28090
3036 裕隆控股集团有限公司 120 16201 16320 180 16201 16320 28091 28150
3037 上海渊泉工艺品有限公司 90 16321 16410 140 16321 16410 28151 28200
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 50 16411 16460 70 16411 16460 28201 28220
3039 福州东泉工艺品有限公司 70 16461 16530 110 16461 16530 28221 28260
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 30 16531 16560 40 16531 16560 28261 28270
3041 海南宝通金行有限公司 70 16561 16630 110 16561 16630 28271 28310
3042 广东泉友阁金币有限公司 90 16631 16720 140 16631 16720 28311 28360
3043 珠海鹏储投资有限公司 50 16721 16770 70 16721 16770 28361 28380
3044 上海能一实业发展有限公司 40 16771 16810 60 16771 16810 28381 28400
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 40 16811 16850 60 16811 16850 28401 28420
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 60 16851 16910 90 16851 16910 28421 28450
3047 深圳市中泉实业有限公司 100 16911 17010 150 16911 17010 28451 28500
3048 浙江国鼎黄金有限公司 110 17011 17120 160 17011 17120 28501 28550
1006 深圳国宝造币有限公司 80 17121 17200 130 17121 17200 28551 28600
1001 中国长城硬币投资有限公司 2800 17201 20000 4200 17201 20000 28601 30000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。

中国金币客户服务电话

4008-188-666

中国金币总公司销售“西藏和平解放60周年金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部