金蛇银马邮市园地金币阳光工程 → 中国佛教圣地五台山金银币阳光工程号码段


  共有8379人关注过本帖树形打印复制链接

主题:中国佛教圣地五台山金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93348 积分:644196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
中国佛教圣地五台山金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2012/5/24 12:45:00 [显示全部帖子]

中国佛教圣地五台山金银币阳光工程号码段

编码 经销单位名称 1公斤金币 5盎司金币 1/4盎司金币 1公斤银币 2盎司银币
  中国金币总公司直销中心 20 1 20 200 1 200 3800 1 3800 630 1 630 6300 1 3800 60001 62500
  山西相关单位 30 31 60 300 251 550       2000 731 2730        
  上海金币投资有限公司 1 92   18 801 818 320 5801 6120 55 3131 3185 550 5801 6120 64501 64730
  中国金币上海金币零售中心 5 93 97 50 819 868 800 6121 6920 130 3186 3315 1300 6121 6920 64731 65230
  中国金币深圳零售中心 5 98 102 50 869 918 800 6921 7720 130 3316 3445 1300 6921 7720 65231 65730
  中国金币深圳经销中心 10 103 112 100 919 1018 2000 7721 9720 330 3446 3775 3300 7721 9720 65731 67030
  中国金币北京零售中心 5 113 117 50 1019 1068 800 9721 10520 130 3776 3905 1300 9721 10520 67031 67530
  北京开元中国金币经销中心 10 118 127 100 1069 1168 2000 10521 12520 330 3906 4235 3300 10521 12520 67531 68830
2001 北京华银金饰品公司 2 128 129 30 1169 1198 500 12521 13020 80 4236 4315 800 12521 13020 68831 69130
2002 北京银协集币服务中心 2 130 131 25 1199 1223 450 13021 13470 70 4316 4385 700 13021 13470 69131 69380
2003 北京人银文化科技有限公司 1 132   14 1224 1237 260 13471 13730 45 4386 4430 450 13471 13730 69381 69570
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 1 133   14 1238 1251 260 13731 13990 45 4431 4475 450 13731 13990 69571 69760
2005 北京方泉斋集币服务部 1 134   10 1252 1261 200 13991 14190 35 4476 4510 350 13991 14190 69761 69910
2007 金秋商贸(北京)有限公司 2 135 136 25 1262 1286 450 14191 14640 70 4511 4580 700 14191 14640 69911 70160
2008 北京菜市口百货股份有限公司 1 137   20 1287 1306 370 14641 15010 60 4581 4640 600 14641 15010 70161 70390
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 1 138   18 1307 1324 320 15011 15330 55 4641 4695 550 15011 15330 70391 70620
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 2 139 140 25 1325 1349 450 15331 15780 70 4696 4765 700 15331 15780 70621 70870
2011 吉林省集币有限责任公司 2 141 142 22 1350 1371 420 15781 16200 65 4766 4830 650 15781 16200 70871 71100
2012 沈阳泉银实业总公司 1 143   5 1372 1376 130 16201 16330 20 4831 4850 200 16201 16330 71101 71170
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 1 144   10 1377 1386 200 16331 16530 35 4851 4885 350 16331 16530 71171 71320
2014 内蒙古金币文化有限公司 2 145 146 20 1387 1406 370 16531 16900 60 4886 4945 600 16531 16900 71321 71550
2015 新疆融泉文化用品有限公司 1 147   5 1407 1411 120 16901 17020 10 4946 4955 170 16901 17020 71551 71600
2016 天津宝华工贸中心 1 148   14 1412 1425 260 17021 17280 45 4956 5000 450 17021 17280 71601 71790
2017 河北省金石钱币有限公司 1 149   8 1426 1433 180 17281 17460 30 5001 5030 300 17281 17460 71791 71910
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 1 150   7 1434 1440 150 17461 17610 25 5031 5055 250 17461 17610 71911 72010
2019 山东齐泉纪念币有限公司 1 151   10 1441 1450 200 17611 17810 35 5056 5090 350 17611 17810 72011 72160
2020 烟台方圆钱币有限公司 1 152   20 1451 1470 370 17811 18180 60 5091 5150 600 17811 18180 72161 72390
2021 大同银星金店有限公司 1 153   3 1471 1473 120 18181 18300 10 5151 5160 170 18181 18300 72391 72440
2022 山西万泉钱币有限公司 1 154   8 1474 1481 180 18301 18480 30 5161 5190 300 18301 18480 72441 72560
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 1 155   5 1482 1486 130 18481 18610 20 5191 5210 200 18481 18610 72561 72630
2025 山东万格实业有限公司 2 156 157 20 1487 1506 370 18611 18980 60 5211 5270 600 18611 18980 72631 72860
2026 甘肃省集币公司 1 158   5 1507 1511 130 18981 19110 15 5271 5285 180 18981 19110 72861 72910
2027 河南省钱币有限公司 2 159 160 30 1512 1541 500 19111 19610 80 5286 5365 800 19111 19610 72911 73210
2028 西安华夏钱币有限公司 1 161   12 1542 1553 220 19611 19830 40 5366 5405 400 19611 19830 73211 73390
2029 扬州金店有限公司 1 162   10 1554 1563 200 19831 20030 35 5406 5440 350 19831 20030 73391 73540
2030 徐州金店 1 163   5 1564 1568 120 20031 20150 10 5441 5450 170 20031 20150 73541 73590
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 1 164   10 1569 1578 200 20151 20350 35 5451 5485 350 20151 20350 73591 73740
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 1 165   5 1579 1583 130 20351 20480 15 5486 5500 180 20351 20480 73741 73790
2033 常州金店有限公司 1 166   12 1584 1595 220 20481 20700 40 5501 5540 400 20481 20700 73791 73970
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 1 167   16 1596 1611 280 20701 20980 50 5541 5590 500 20701 20980 73971 74190
2035 苏州市姑苏金店有限公司 1 168   12 1612 1623 220 20981 21200 40 5591 5630 400 20981 21200 74191 74370
2037 南京宝祥金店 1 169   5 1624 1628 130 21201 21330 20 5631 5650 200 21201 21330 74371 74440
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 1 170   3 1629 1631 80 21331 21410 5 5651 5655 130 21331 21410 74441 74490
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 1 171   8 1632 1639 180 21411 21590 30 5656 5685 300 21411 21590 74491 74610
2040 济宁华鑫发展有限公司 1 172   10 1640 1649 200 21591 21790 35 5686 5720 350 21591 21790 74611 74760
2041 大连鸿祥金制品有限公司 1 173   8 1650 1657 180 21791 21970 30 5721 5750 300 21791 21970 74761 74880
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 2 174 175 22 1658 1679 420 21971 22390 65 5751 5815 650 21971 22390 74881 75110
2043 河南中钱商贸有限公司 2 176 177 25 1680 1704 450 22391 22840 70 5816 5885 700 22391 22840 75111 75360
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 1 178   7 1705 1711 150 22841 22990 25 5886 5910 250 22841 22990 75361 75460
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 1 179   18 1712 1729 320 22991 23310 55 5911 5965 550 22991 23310 75461 75690
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 1 180   10 1730 1739 200 23311 23510 35 5966 6000 350 23311 23510 75691 75840
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 1 181   5 1740 1744 120 23511 23630 15 6001 6015 180 23511 23630 75841 75900
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 1 182   12 1745 1756 220 23631 23850 40 6016 6055 400 23631 23850 75901 76080
2049 北京招金和信投资有限公司 1 183   5 1757 1761 130 23851 23980 15 6056 6070 180 23851 23980 76081 76130
2050 北京金泰三富商贸有限公司 1 184   7 1762 1768 150 23981 24130 25 6071 6095 250 23981 24130 76131 76230
2051 河北开元大正文化传播有限公司 1 185   18 1769 1786 320 24131 24450 55 6096 6150 550 24131 24450 76231 76460
2052 天津宝泉投资有限公司 1 186   16 1787 1802 280 24451 24730 50 6151 6200 500 24451 24730 76461 76680
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 1 187   12 1803 1814 220 24731 24950 40 6201 6240 400 24731 24950 76681 76860
2054 辽阳银聚堂商贸有限公司 1 188   3 1815 1817 80 24951 25030 5 6241 6245 130 24951 25030 76861 76910
3001 中国金币总公司上海特约经销部 2 189 190 22 1818 1839 420 25031 25450 65 6246 6310 650 25031 25450 76911 77140
3003 上海申泉工贸总公司 1 191   5 1840 1844 120 25451 25570 10 6311 6320 170 25451 25570 77141 77190
3004 上海金国咨询服务有限公司 1 192   18 1845 1862 320 25571 25890 55 6321 6375 550 25571 25890 77191 77420
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 2 193 194 20 1863 1882 370 25891 26260 60 6376 6435 600 25891 26260 77421 77650
3006 武汉华泉金饰品有限公司 1 195   18 1883 1900 320 26261 26580 55 6436 6490 550 26261 26580 77651 77880
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 1 196   4 1901 1904 120 26581 26700 10 6491 6500 170 26581 26700 77881 77930
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 1 197   14 1905 1918 260 26701 26960 45 6501 6545 450 26701 26960 77931 78120
3009 云南银泉工贸有限公司 1 198   3 1919 1921 80 26961 27040 5 6546 6550 130 26961 27040 78121 78170
3010 昆明昆盈集币有限公司 1 199   7 1922 1928 150 27041 27190 25 6551 6575 250 27041 27190 78171 78270
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 1 200   5 1929 1933 130 27191 27320 15 6576 6590 180 27191 27320 78271 78320
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 2 201 202 30 1934 1963 500 27321 27820 80 6591 6670 800 27321 27820 78321 78620
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 2 203 204 25 1964 1988 450 27821 28270 70 6671 6740 700 27821 28270 78621 78870
3014 江西赣银科贸有限公司 1 205   16 1989 2004 280 28271 28550 50 6741 6790 500 28271 28550 78871 79090
3015 浙江省金银饰品经销公司 1 206   5 2005 2009 130 28551 28680 15 6791 6805 180 28551 28680 79091 79140
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 2 207 208 22 2010 2031 420 28681 29100 65 6806 6870 650 28681 29100 79141 79370
3017 浙江金牛工贸有限公司 2 209 210 25 2032 2056 450 29101 29550 70 6871 6940 700 29101 29550 79371 79620
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 1 211   14 2057 2070 260 29551 29810 45 6941 6985 450 29551 29810 79621 79810
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 1 212   8 2071 2078 180 29811 29990 30 6986 7015 300 29811 29990 79811 79930
  山西相关单位         2079 2078 12000 29991 41990   7016 7015 20000 29991 41990 79931 87930
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 1 213   10 2079 2088 200 41991 42190 35 7016 7050 350 41991 42190 87931 88080
3021 福建华侨服务有限公司 2 214 215 22 2089 2110 420 42191 42610 65 7051 7115 650 42191 42610 88081 88310
3022 泉州市银辉商贸有限公司 1 216   14 2111 2124 260 42611 42870 45 7116 7160 450 42611 42870 88311 88500
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 1 217   18 2125 2142 320 42871 43190 55 7161 7215 550 42871 43190 88501 88730
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 1 218   16 2143 2158 280 43191 43470 50 7216 7265 500 43191 43470 88731 88950
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 1 219   12 2159 2170 220 43471 43690 40 7266 7305 400 43471 43690 88951 89130
3028 海口鑫鑫金店有限公司 1 220   7 2171 2177 150 43691 43840 25 7306 7330 250 43691 43840 89131 89230
3029 海南国泉金币文化有限公司 1 221   4 2178 2181 120 43841 43960 10 7331 7340 170 43841 43960 89231 89280
3030 西藏银桥股份有限公司 1 222   8 2182 2189 180 43961 44140 30 7341 7370 300 43961 44140 89281 89400
3031 成都金丰盈钱币有限公司 1 223   5 2190 2194 130 44141 44270 20 7371 7390 200 44141 44270 89401 89470
3032 重庆钱币公司 1 224   7 2195 2201 150 44271 44420 25 7391 7415 250 44271 44420 89471 89570
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 1 225   16 2202 2217 280 44421 44700 50 7416 7465 500 44421 44700 89571 89790
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 1 226   7 2218 2224 150 44701 44850 25 7466 7490 250 44701 44850 89791 89890
3035 江西省鑫江投资有限公司 1 227   14 2225 2238 260 44851 45110 45 7491 7535 450 44851 45110 89891 90080
3036 裕隆控股集团有限公司 2 228 229 30 2239 2268 500 45111 45610 80 7536 7615 800 45111 45610 90081 90380
3037 上海渊泉工艺品有限公司 1 230   16 2269 2284 280 45611 45890 50 7616 7665 500 45611 45890 90381 90600
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 1 231   7 2285 2291 150 45891 46040 25 7666 7690 250 45891 46040 90601 90700
3039 福州东泉工艺品有限公司 1 232   16 2292 2307 280 46041 46320 50 7691 7740 500 46041 46320 90701 90920
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 1 233   3 2308 2310 80 46321 46400 5 7741 7745 130 46321 46400 90921 90970
3041 海南宝通金行有限公司 2 234 235 20 2311 2330 370 46401 46770 60 7746 7805 600 46401 46770 90971 91200
3042 广东大哥大集团有限公司 1 236   18 2331 2348 320 46771 47090 55 7806 7860 550 46771 47090 91201 91430
3043 珠海鹏储投资有限公司 1 237   12 2349 2360 220 47091 47310 40 7861 7900 400 47091 47310 91431 91610
3044 上海能一实业发展有限公司 1 238   8 2361 2368 180 47311 47490 30 7901 7930 300 47311 47490 91611 91730
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 1 239   5 2369 2373 130 47491 47620 20 7931 7950 200 47491 47620 91731 91800
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 1 240   14 2374 2387 260 47621 47880 45 7951 7995 450 47621 47880 91801 91990
3047 深圳市中泉实业有限公司 2 241 242 22 2388 2409 420 47881 48300 65 7996 8060 650 47881 48300 91991 92220
3048 浙江国鼎黄金有限公司 2 243 244 30 2410 2439 500 48301 48800 80 8061 8140 800 48301 48800 92221 92520
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 1 245   3 2440 2442 80 48801 48880 5 8141 8145 130 48801 48880 92521 92570
  深圳国宝造币有限公司 1 246   18 2443 2460 320 48881 49200 55 8146 8200 550 48881 49200 92571 92800
  中国长城硬币投资有限公司 54 247 300 540 2461 3000 10800 49201 60000 1800 8201 10000 18000 49201 60000 92801 100000
  合计 300     3000     60000     10000     100000        
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。

[此贴子已经被作者于2012-5-24 13:03:45编辑过]


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部