金蛇银马邮市园地金币阳光工程 → 中国青铜器金银币(第1组)阳光工程号码段


  共有8308人关注过本帖树形打印复制链接

主题:中国青铜器金银币(第1组)阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93348 积分:644196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
中国青铜器金银币(第1组)阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2012/9/4 19:37:00 [显示全部帖子]

编号 经销单位名称 5OZ金起 5OZ金止 1/4OZ金起 1/4OZ金止 1KG银起 1KG银止 5OZ银起 5OZ银止 配套金起 配套金止 单银起 单银止
  中国金币总公司直销中心 1 120 1 2800 1 384 1 560 1 2800 50001 51680
  中国金币北京零售中心 121 140 2801 3325 385 454 561 665 2801 3325 51681 51995
  北京开元中国金币经销中心 141 210 3326 4900 455 669 666 980 3326 4900 51996 52940
  中国金币上海零售中心 371 390 5901 6425 920 989 1231 1335 5901 6425 53541 53855
  上海金币投资有限公司 391 398 6426 6625 990 1014 1336 1375 6426 6625 53856 53955
  中国金币深圳零售中心 399 418 6626 7150 1015 1084 1376 1480 6626 7150 53956 54270
  中国金币深圳中心经销中心 419 488 7151 8725 1085 1299 1481 1795 7151 8725 54271 55215
2001 北京华银金饰品公司 489 500 8726 9025 1300 1344 1796 1855 8726 9025 55216 55415
2002 北京银协集币服务中心 501 512 9026 9325 1345 1389 1856 1915 9026 9325 55416 55615
2003 北京人银文化科技有限公司 513 518 9326 9475 1390 1406 1916 1945 9326 9475 55616 55695
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 519 527 9476 9695 1407 1436 1946 1990 9476 9695 55696 55825
2005 北京方泉斋集币服务部 528 532 9696 9815 1437 1448 1991 2015 9696 9815 55826 55905
2007 金秋商贸(北京)有限公司 533 542 9816 10065 1449 1483 2016 2065 9816 10065 55906 56055
2008 北京菜市口百货股份有限公司 543 548 10066 10215 1484 1500 2066 2095 10066 10215 56056 56135
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 549 558 10216 10465 1501 1535 2096 2145 10216 10465 56136 56285
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 559 568 10466 10715 1536 1570 2146 2195 10466 10715 56286 56435
2011 吉林省集币有限责任公司 569 580 10716 11015 1571 1615 2196 2255 10716 11015 56436 56635
2012 沈阳泉银实业总公司 581 584 11016 11105 1616 1626 2256 2270 11016 11105 56636 56695
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 585 589 11106 11225 1627 1641 2271 2295 11106 11225 56696 56775
2014 内蒙古金币文化有限公司 590 598 11226 11445 1642 1671 2296 2340 11226 11445 56776 56905
2015 新疆融泉文化用品有限公司 599 602 11446 11535 1672 1682 2341 2355 11446 11535 56906 56965
2016 天津宝华工贸中心 603 607 11536 11655 1683 1697 2356 2380 11536 11655 56966 57045
2017 河北省金石钱币有限公司 608 611 11656 11755 1698 1709 2381 2400 11656 11755 57046 57125
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 612 615 11756 11855 1710 1721 2401 2420 11756 11855 57126 57205
2019 山东齐泉纪念币有限公司 616 620 11856 11975 1722 1733 2421 2440 11856 11975 57206 57265
2020 烟台方圆钱币有限公司 621 629 11976 12195 1734 1763 2441 2485 11976 12195 57266 57395
2021 大同银星金店有限公司 630 631 12196 12255 1764 1771 2486 2496 12196 12255 57396 57415
2022 山西万泉钱币有限公司 632 635 12256 12355 1772 1783 2497 2516 12256 12355 57416 57495
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 636 639 12356 12445 1784 1794 2517 2531 12356 12445 57496 57555
2025 山东万格实业有限公司 640 648 12446 12665 1795 1824 2532 2576 12446 12665 57556 57685
2026 甘肃省集币公司 649 651 12666 12745 1825 1834 2577 2588 12666 12745 57686 57725
2027 河南省钱币有限公司 652 663 12746 13045 1835 1879 2589 2648 12746 13045 57726 57925
2028 西安华夏钱币有限公司 664 669 13046 13195 1880 1896 2649 2678 13046 13195 57926 58005
2029 扬州金店有限公司 670 674 13196 13315 1897 1911 2679 2703 13196 13315 58006 58085
2030 徐州金店 675 677 13316 13395 1912 1921 2704 2715 13316 13395 58086 58125
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 678 682 13396 13515 1922 1936 2716 2740 13396 13515 58126 58205
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 683 685 13516 13595 1937 1946 2741 2752 13516 13595 58206 58245
2033 常州金店有限公司 686 694 13596 13815 1947 1976 2753 2797 13596 13815 58246 58375
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 695 699 13816 13935 1977 1991 2798 2822 13816 13935 58376 58455
2035 苏州市姑苏金店有限公司 700 704 13936 14055 1992 2006 2823 2847 13936 14055 58456 58535
2037 南京宝祥金店 705 708 14056 14145 2007 2017 2848 2862 14056 14145 58536 58595
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 709 710 14146 14205 2018 2025 2863 2873 14146 14205 58596 58615
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 711 714 14206 14305 2026 2037 2874 2893 14206 14305 58616 58695
2040 济宁华鑫发展有限公司 715 719 14306 14425 2038 2052 2894 2918 14306 14425 58696 58775
2041 大连鸿祥金制品有限公司 720 723 14426 14525 2053 2064 2919 2938 14426 14525 58776 58855
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 724 734 14526 14795 2065 2104 2939 2993 14526 14795 58856 59035
2043 河南中钱商贸有限公司 735 745 14796 15065 2105 2144 2994 3048 14796 15065 59036 59215
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 746 750 15066 15185 2145 2159 3049 3073 15066 15185 59216 59295
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 751 758 15186 15385 2160 2184 3074 3113 15186 15385 59296 59395
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 759 765 15386 15565 2185 2204 3114 3148 15386 15565 59396 59475
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 766 768 15566 15645 2205 2214 3149 3160 15566 15645 59476 59515
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 769 773 15646 15765 2215 2229 3161 3185 15646 15765 59516 59595
2049 北京招金和信投资有限公司 774 777 15766 15855 2230 2240 3186 3200 15766 15855 59596 59655
2050 北京金泰三富商贸有限公司 778 781 15856 15955 2241 2252 3201 3220 15856 15955 59656 59735
2051 河北开元大正文化传播有限公司 782 789 15956 16155 2253 2277 3221 3260 15956 16155 59736 59835
2052 天津宝泉投资有限公司 790 799 16156 16405 2278 2312 3261 3310 16156 16405 59836 59985
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 800 806 16406 16585 2313 2332 3311 3345 16406 16585 59986 60065
2054 辽阳银聚堂商贸有限公司 807 807 16586 16640 2333 2337 3346 3354 16586 16640 60066 60080
2055 江苏东方钱币有限公司 808 808 16641 16695 2338 2342 3355 3363 16641 16695 60081 60095
2056 包头鹿腾藏品有限公司 809 809 16696 16750 2343 2347 3364 3372 16696 16750 60096 60110
3001 中国金币总公司上海特约经销部 810 817 16751 16950 2348 2372 3373 3412 16751 16950 60111 60210
3003 上海申泉工贸总公司 818 819 16951 17010 2373 2380 3413 3423 16951 17010 60211 60230
3004 上海金国咨询服务有限公司 820 825 17011 17160 2381 2397 3424 3453 17011 17160 60231 60310
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 826 834 17161 17380 2398 2427 3454 3498 17161 17380 60311 60440
3006 武汉华泉金饰品有限公司 835 840 17381 17530 2428 2444 3499 3528 17381 17530 60441 60520
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 841 843 17531 17590 2445 2454 3529 3540 17531 17590 60521 60550
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 844 850 17591 17770 2455 2474 3541 3575 17591 17770 60551 60630
3009 云南银泉工贸有限公司 851 854 17771 17870 2475 2486 3576 3595 17771 17870 60631 60710
3010 昆明昆盈集币有限公司 855 858 17871 17960 2487 2497 3596 3610 17871 17960 60711 60770
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 859 861 17961 18040 2498 2507 3611 3622 17961 18040 60771 60810
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 862 873 18041 18340 2508 2552 3623 3682 18041 18340 60811 61010
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 874 884 18341 18610 2553 2592 3683 3737 18341 18610 61011 61190
3014 江西赣银科贸有限公司 885 893 18611 18830 2593 2622 3738 3782 18611 18830 61191 61320
3015 浙江省金银饰品经销公司 894 897 18831 18920 2623 2633 3783 3797 18831 18920 61321 61380
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 898 908 18921 19190 2634 2673 3798 3852 18921 19190 61381 61560
3017 浙江金牛工贸有限公司 909 916 19191 19390 2674 2698 3853 3892 19191 19390 61561 61660
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 917 922 19391 19540 2699 2715 3893 3922 19391 19540 61661 61740
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 923 927 19541 19660 2716 2730 3923 3947 19541 19660 61741 61820
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 928 932 19661 19780 2731 2745 3948 3972 19661 19780 61821 61900
3021 福建华侨服务有限公司 933 943 19781 20050 2746 2785 3973 4027 19781 20050 61901 62080
3022 泉州市银辉商贸有限公司 944 950 20051 20230 2786 2805 4028 4062 20051 20230 62081 62160
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 951 958 20231 20430 2806 2830 4063 4102 20231 20430 62161 62260
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 959 965 20431 20610 2831 2850 4103 4137 20431 20610 62261 62340
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 966 970 20611 20730 2851 2865 4138 4162 20611 20730 62341 62420
3028 海口鑫鑫金店有限公司 971 974 20731 20830 2866 2877 4163 4182 20731 20830 62421 62500
3029 海南国泉金币文化有限公司 975 977 20831 20910 2878 2887 4183 4194 20831 20910 62501 62540
3030 西藏银桥股份有限公司 978 982 20911 21030 2888 2902 4195 4219 20911 21030 62541 62620
3031 成都金丰盈钱币有限公司 983 986 21031 21120 2903 2912 4220 4234 21031 21120 62621 62680
3032 重庆钱币公司 987 990 21121 21210 2913 2923 4235 4249 21121 21210 62681 62740
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 991 997 21211 21390 2924 2943 4250 4284 21211 21390 62741 62820
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 998 1001 21391 21480 2944 2954 4285 4299 21391 21480 62821 62880
3035 江西省鑫江投资有限公司 1002 1007 21481 21630 2955 2971 4300 4329 21481 21630 62881 62960
3036 裕隆控股集团有限公司 1008 1019 21631 21930 2972 3016 4330 4389 21631 21930 62961 63160
3037 上海渊泉工艺品有限公司 1020 1031 21931 22230 3017 3061 4390 4449 21931 22230 63161 63360
3038 江西胜友实业有限公司 1032 1035 22231 22330 3062 3073 4450 4469 22231 22330 63361 63440
3039 福州东泉工艺品有限公司 1036 1045 22331 22580 3074 3108 4470 4519 22331 22580 63441 63590
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 1046 1047 22581 22635 3109 3116 4520 4530 22581 22635 63591 63615
3041 海南宝通金行有限公司 1048 1058 22636 22905 3117 3156 4531 4585 22636 22905 63616 63795
3042 广东大哥大集团有限公司 1059 1065 22906 23085 3157 3176 4586 4620 22906 23085 63796 63875
3043 珠海鹏储投资有限公司 1066 1071 23086 23235 3177 3193 4621 4650 23086 23235 63876 63955
3044 上海能一实业发展有限公司 1072 1075 23236 23335 3194 3205 4651 4670 23236 23335 63956 64035
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 1076 1079 23336 23435 3206 3217 4671 4690 23336 23435 64036 64115
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 1080 1087 23436 23635 3218 3242 4691 4730 23436 23635 64116 64215
3047 深圳市中泉实业有限公司 1088 1097 23636 23885 3243 3277 4731 4780 23636 23885 64216 64365
3048 国鼎黄金有限公司 1098 1109 23886 24185 3278 3322 4781 4840 23886 24185 64366 64565
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 1110 1111 24186 24245 3323 3330 4841 4851 24186 24245 64566 64585
3050 上海裕盛投资管理有限公司 1112 1112 24246 24300 3331 3335 4852 4860 24246 24300 64586 64600
  深圳国宝造币有限公司 1113 1120 24301 24500 3336 3360 4861 4900 24301 24500 64601 64700
  中国长城硬币投资有限公司 1121 1600 24501 35000 3361 4800 4901 7000 24501 35000 64701 71000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。

[此贴子已经被作者于2012-9-4 19:38:20编辑过]


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93348 积分:644196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
  发帖心情 Post By:2012/9/4 19:43:00 [显示全部帖子]

中国金币客户服务电话
4008-188-666

中国金币总公司销售“中国青铜器金银纪念币(第1组)”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232



北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部