金蛇银马邮市园地金币阳光工程 → 海军航母辽宁舰金银币阳光工程号码段


  共有9643人关注过本帖树形打印复制链接

主题:海军航母辽宁舰金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93348 积分:644196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
海军航母辽宁舰金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2013/1/26 10:14:00 [只看该作者]

编码 经销单位名称 5盎司金币起 5盎司金币止 1/4盎司金币起 1/4盎司金币止 1公斤银币起 1公斤银币止 1盎司银币 配套银起 配套银止 单银起 单银止
  中国金币总公司直销中心 1 180 1 1700 1 270 4700 1 1700 20001 23000
  中国金币上海零售中心 511 540 5001 5300 956 1000 750 5001 5300 24501 24950
  上海金币投资有限公司 1683 1691 15821 15910 2557 2568 250 15821 15910 43681 43840
  中国金币深圳零售中心 541 570 5301 5600 1001 1045 750 5301 5600 24951 25400
  中国金币深圳经销中心 571 640 5601 6300 1046 1150 1750 5601 6300 25401 26450
  中国金币北京零售中心 641 670 6301 6600 1151 1195 750 6301 6600 26451 26900
  北京开元中国金币经销中心 671 740 6601 7300 1196 1300 1750 6601 7300 26901 27950
2001 北京华银金饰品公司 891 905 8201 8350 1501 1520 400 8201 8350 28651 28900
2002 北京银协集币服务中心 906 920 8351 8500 1521 1540 400 8351 8500 28901 29150
2003 北京人银文化科技有限公司 921 928 8501 8580 1541 1551 230 8501 8580 29151 29300
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 929 940 8581 8700 1552 1568 330 8581 8700 29301 29510
2005 北京方泉斋集币服务部 941 947 8701 8770 1569 1578 200 8701 8770 29511 29640
2007 金秋商贸(北京)有限公司 948 959 8771 8890 1579 1595 330 8771 8890 29641 29850
2008 北京菜市口百货股份有限公司 960 970 8891 9000 1596 1610 300 8891 9000 29851 30040
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 971 983 9001 9130 1611 1628 350 9001 9130 30041 30260
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 984 994 9131 9240 1629 1643 300 9131 9240 30261 30450
2011 吉林省集币有限责任公司 995 1008 9241 9380 1644 1662 380 9241 9380 30451 30690
2012 沈阳泉银实业总公司 1009 1013 9381 9420 1663 1668 140 9381 9420 30691 30790
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 1014 1021 9421 9500 1669 1679 230 9421 9500 30791 30940
2014 内蒙古金币文化有限公司 1022 1032 9501 9610 1680 1694 300 9501 9610 30941 31130
2015 新疆融泉文化用品有限公司 1033 1036 9611 9640 1695 1698 130 9611 9640 31131 31230
2016 天津宝华工贸中心 1037 1041 9641 9690 1699 1705 160 9641 9690 31231 31340
2017 河北省金石钱币有限公司 1042 1048 9691 9760 1706 1715 200 9691 9760 31341 31470
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 1049 1053 9761 9810 1716 1722 160 9761 9810 31471 31580
2019 山东齐泉纪念币有限公司 1054 1057 9811 9840 1723 1727 140 9811 9840 31581 31690
2020 烟台方圆钱币有限公司 1058 1069 9841 9960 1728 1744 330 9841 9960 31691 31900
2021 大同银星金店有限公司 1070 1071 9961 9970 1745 1746 100 9961 9970 31901 31990
2022 山西万泉钱币有限公司 1072 1076 9971 10010 1747 1751 140 9971 10010 31991 32090
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 1077 1081 10011 10060 1752 1758 160 10011 10060 32091 32200
2025 山东万格实业有限公司 1082 1093 10061 10180 1759 1775 330 10061 10180 32201 32410
2026 甘肃省集币有限公司 1094 1097 10181 10210 1776 1779 130 10181 10210 32411 32510
2027 河南省钱币有限公司 1098 1111 10211 10350 1780 1798 380 10211 10350 32511 32750
2028 西安华夏钱币有限公司 1112 1121 10351 10450 1799 1812 270 10351 10450 32751 32920
2029 扬州金店有限公司 1122 1126 10451 10500 1813 1819 160 10451 10500 32921 33030
2030 徐州金店 1127 1130 10501 10530 1820 1823 130 10501 10530 33031 33130
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 1131 1137 10531 10600 1824 1833 200 10531 10600 33131 33260
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 1138 1141 10601 10630 1834 1838 140 10601 10630 33261 33370
2033 常州金店有限公司 1142 1152 10631 10740 1839 1853 300 10631 10740 33371 33560
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 1153 1160 10741 10820 1854 1864 230 10741 10820 33561 33710
2035 苏州市姑苏金店有限公司 1161 1167 10821 10890 1865 1874 200 10821 10890 33711 33840
2037 南京宝祥金店 1168 1171 10891 10920 1875 1879 140 10891 10920 33841 33950
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 1172 1174 10921 10940 1880 1882 120 10921 10940 33951 34050
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 1175 1179 10941 10980 1883 1888 140 10941 10980 34051 34150
2040 济宁华鑫发展有限公司 1180 1185 10981 11040 1889 1896 180 10981 11040 34151 34270
2041 大连鸿祥金制品有限公司 1186 1190 11041 11080 1897 1901 140 11041 11080 34271 34370
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 1191 1203 11081 11210 1902 1919 350 11081 11210 34371 34590
2043 河南中钱商贸有限公司 1204 1217 11211 11350 1920 1938 380 11211 11350 34591 34830
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 1218 1222 11351 11390 1939 1944 140 11351 11390 34831 34930
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 1223 1234 11391 11510 1945 1961 330 11391 11510 34931 35140
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 1235 1242 11511 11590 1962 1972 230 11511 11590 35141 35290
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 1243 1244 11591 11600 1973 1974 100 11591 11600 35291 35380
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 1245 1250 11601 11660 1975 1982 180 11601 11660 35381 35500
2049 北京招金和信投资有限公司 1251 1254 11661 11690 1983 1987 130 11661 11690 35501 35600
2050 北京金泰三富商贸有限公司 1255 1259 11691 11730 1988 1993 140 11691 11730 35601 35700
2051 河北开元大正文化传播有限公司 1260 1271 11731 11850 1994 2010 330 11731 11850 35701 35910
2052 天津宝泉投资有限公司 1272 1286 11851 12000 2011 2030 400 11851 12000 35911 36160
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 1287 1297 12001 12110 2031 2045 300 12001 12110 36161 36350
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 1298 1303 12111 12170 2046 2053 180 12111 12170 36351 36470
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 1304 1305 12171 12180 2054 2055 90 12171 12180 36471 36550
2056 包头鹿腾藏品有限公司 1306 1308 12181 12200 2056 2058 120 12181 12200 36551 36650
3001 中国金币总公司上海特约经销部 1309 1318 12201 12300 2059 2072 270 12201 12300 36651 36820
3003 上海申泉工贸有限公司 1319 1321 12301 12320 2073 2074 120 12301 12320 36821 36920
3004 上海金国咨询服务有限公司 1322 1328 12321 12390 2075 2084 200 12321 12390 36921 37050
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 1329 1337 12391 12480 2085 2096 250 12391 12480 37051 37210
3006 武汉华泉钱币有限公司 1338 1346 12481 12570 2097 2108 250 12481 12570 37211 37370
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 1347 1349 12571 12590 2109 2112 120 12571 12590 37371 37470
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 1350 1359 12591 12690 2113 2126 270 12591 12690 37471 37640
3009 云南银泉工贸有限公司 1360 1365 12691 12750 2127 2134 180 12691 12750 37641 37760
3010 昆明昆盈集币有限公司 1366 1370 12751 12800 2135 2141 160 12751 12800 37761 37870
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 1371 1375 12801 12840 2142 2146 140 12801 12840 37871 37970
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 1376 1389 12841 12980 2147 2165 380 12841 12980 37971 38210
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 1390 1401 12981 13100 2166 2182 330 12981 13100 38211 38420
3014 江西赣银科贸有限公司 1402 1416 13101 13250 2183 2202 400 13101 13250 38421 38670
3015 浙江省金银饰品经销公司 1417 1420 13251 13280 2203 2206 130 13251 13280 38671 38770
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 1421 1430 13281 13380 2207 2220 270 13281 13380 38771 38940
3017 浙江金牛工贸有限公司 1431 1436 13381 13440 2221 2228 180 13381 13440 38941 39060
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 1437 1446 13441 13540 2229 2242 270 13441 13540 39061 39230
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 1447 1452 13541 13600 2243 2250 180 13541 13600 39231 39350
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 1453 1459 13601 13670 2251 2260 200 13601 13670 39351 39480
3021 福建华侨服务有限公司 1460 1472 13671 13800 2261 2278 350 13671 13800 39481 39700
3022 泉州市银辉商贸有限公司 1473 1479 13801 13870 2279 2288 200 13801 13870 39701 39830
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 1480 1488 13871 13960 2289 2300 250 13871 13960 39831 39990
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 1489 1496 13961 14040 2301 2311 230 13961 14040 39991 40140
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司 1497 1502 14041 14100 2312 2319 180 14041 14100 40141 40260
3028 海口鑫鑫金店有限公司 1503 1507 14101 14150 2320 2325 160 14101 14150 40261 40370
3029 海南国泉金币文化有限公司 1508 1515 14151 14230 2326 2336 230 14151 14230 40371 40520
3030 西藏银桥股份有限公司 1516 1520 14231 14270 2337 2342 140 14231 14270 40521 40620
3031 成都金丰盈钱币有限公司 1521 1524 14271 14300 2343 2346 130 14271 14300 40621 40720
3032 重庆钱币有限公司 1525 1528 14301 14320 2347 2350 120 14301 14320 40721 40820
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 1529 1537 14321 14410 2351 2362 250 14321 14410 40821 40980
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 1538 1541 14411 14440 2363 2366 130 14411 14440 40981 41080
3035 江西省鑫江投资有限公司 1542 1548 14441 14510 2367 2376 200 14441 14510 41081 41210
3036 裕隆控股集团有限公司 1549 1562 14511 14650 2377 2395 380 14511 14650 41211 41450
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 1563 1577 14651 14800 2396 2415 400 14651 14800 41451 41700
3038 江西胜友实业有限公司 1578 1582 14801 14850 2416 2422 160 14801 14850 41701 41810
3039 福州东泉工艺品有限公司 1583 1595 14851 14980 2423 2440 350 14851 14980 41811 42030
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 1596 1597 14981 14990 2441 2442 90 14981 14990 42031 42110
3041 海南宝通金行有限公司 1598 1608 14991 15100 2443 2457 300 14991 15100 42111 42300
3042 广东泉友阁金币有限公司 1609 1616 15101 15180 2458 2468 230 15101 15180 42301 42450
3043 珠海鹏储投资有限公司 1617 1626 15181 15280 2469 2482 270 15181 15280 42451 42620
3044 上海能一实业发展有限公司 1627 1631 15281 15330 2483 2489 160 15281 15330 42621 42730
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 1632 1636 15331 15370 2490 2495 140 15331 15370 42731 42830
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 1637 1646 15371 15470 2496 2509 270 15371 15470 42831 43000
3047 深圳市中泉实业有限公司 1647 1660 15471 15610 2510 2528 380 15471 15610 43001 43240
3048 国鼎黄金有限公司 1661 1673 15611 15740 2529 2546 350 15611 15740 43241 43460
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 1674 1679 15741 15800 2547 2554 180 15741 15800 43461 43580
3050 上海裕盛投资管理有限公司 1680 1682 15801 15820 2555 2556 120 15801 15820 43581 43680
  深圳国宝造币有限公司 1692 1700 15911 16000 2569 2580 250 15911 16000 43841 44000
  长城硬币投资有限公司 1701 2000 16001 20000 2581 3000 10000 16001 20000 44001 50000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。

中国金币客户服务电话

4008-188-666

中国金币总公司销售“中国人民解放军海军航母辽宁舰金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部