金银币
熊猫金银币 生肖金银币 5司金银 5盎司生肖银币公斤银币 人物金银 本色金银 彩色金银 石窟艺术 京剧脸谱 1/2 老精稀金银币 名著系列 神话系列金银套币等。
1、生肖金银币,彩色 本色扇形 5盎司生肖 梅花金银
彩色本色生肖金银收购价格 电话:15810296013 QQ:1565665220 |
年份 | 彩色金币(价格) | 彩色银币(价格) | 本色金币(价格) | 本色银币 |
97年 | --- | --- | 本金牛1500 | 本银牛600 |
98年 | 彩金虎 7500 | 彩银虎2000 | 本金虎1500 | 本银虎1800 |
99年 | 彩金兔 5000 | 彩银兔800 | 本金兔1600 | 本银兔2300 |
00年 | 彩金龙 2800 | 彩银龙1000 | 本金银龙8000 | 本银龙4000 |
01年 | 彩金银蛇 5200 | 彩银蛇1200 | 本金银蛇3800 | 本银蛇1600 |
02年 | 彩金银马 6300 | 彩银马1300 | 本金银马9500 | 本银马2000 |
03年 | 彩金银羊2800 | 彩银羊850 | 本金银羊9500 | 本银羊4000 |
04年 | 彩金银猴 6200 | 彩银猴1100 | 本金银猴7500 | 本银猴1000 |
05年 | 彩金银鸡 9500 | 彩银鸡1400 | 本金银鸡5000 | 本银鸡800 |
06年 | 彩金银狗 14000 | 彩银狗5200 | 本金银狗3200 | 本银狗750 |
07年 | 彩金银猪 2800 | 彩银猪900 | 本金银猪2100 | 本银猪750 |
08年 | 彩金银鼠 .3600 | 彩银鼠900 | 本金银鼠2700 | 本银鼠750 |
09年 | 彩金银牛15000 | 彩银牛5500 | 本金银牛5500 | 本银牛1500 |
10年 | 彩金银虎4700 | 彩银虎2500 | 本金银虎3000 | 本银虎1000 |
11年 | 彩金银兔 3600 | 彩银兔750 | 本金银兔3000 | 本银兔600 |
12年 | 彩金银龙 3200 | 彩银龙900 | 本金银龙3000 | 本银龙780 |
一枚起收做到市价收购,市场变化 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220
扇形生肖金银收购价格 电话:158102960123 QQ:1565665220.
种类 | 名称 | 出品年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 |
扇形金 | 龙 | 2000 | 6600 | 1/2 | 13000 | |
| 蛇 | 2001 | 6600 | 1/2 | 9000 | |
| 马 | 2002 | 6600 | 1/2 | 23000 | |
| 羊 | 2003 | 6600 | 1/2 | 9000 | |
| 猴 | 2004 | 6600 | 1/2 | 9000 | |
| 鸡 | 2005 | 6600 | 1/2 | 9500 | |
| 狗 | 2006 | 6600 | 1/2 | 10500 | |
| 猪 | 2007 | 6600 | 1/2 | 10000 | |
| 鼠 | 2008 | 6600 | 1/2 | 9500 | |
| 牛 | 2009 | 6600 | 1/2 | 9500 | |
| 虎 | 2010 | 6600 | 1/2 | 9500 | |
| 兔 | 2011 | 6600 | 1/2 | 8000 | |
| | | | | | |
扇银 | 龙 | 2000 | 6.6万 | 1 | 900 | |
| 蛇 | 2001 | 6.6万 | 1 | 1350 | |
| 马 | 2002 | 6.6万 | 1 | 2800 | |
| 羊 | 2003 | 6.6万 | 1 | 1000 | |
| 猴 | 2004 | 6.6万 | 1 | 600 | |
| 鸡 | 2005 | 6.6万 | 1 | 600 | |
| 狗 | 2006 | 6.6万 | 1 | 1000 | |
| 猪 | 2007 | 6.6万 | 1 | 500 | |
| 鼠 | 2008 | 6.6万 | 1 | 500 | |
| 牛 | 2009 | 6.6万 | 1 | 500 | |
| 虎 | 2010 | 6.6万 | 1 | 700 | |
| 兔 | 2011 | 6.6万 | 1 | 500 |
梅花金银收购价格 电话:15810296013 QQ:1565665220
类别 | 品名 | 年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 |
梅花金银 | 鸡 | 2005 | 8000 | 1/2 | 10000 | |
| 狗 | 2006 | 8000 | 1/2 | 10000 | |
| 猪 | 2007 | 8000 | 1/2 | 13800 | |
| 鼠 | 2008 | 8000 | 1/2 | 11000 | |
| 牛 | 2009 | 8000 | 1/2 | 23000 | |
| 虎 | 2010 | 8000 | 1/2 | 10000 | |
| 兔 | 2011 | 8000 | 1/2 | 8000 | |
| 龙 | 2012 | 8000 | 1/2 | 13000 | |
| 蛇 | 2013 | 8000 | 1/2 | 10000 |
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 出售参考价格(万) | 备注 |
五 盎 司 圆 型 本 金 币 | 龙 | 3000 | 1988 | 8 | 12 | - |
蛇 | 500 | 1989 | 9 | 16 | - |
马 | 500 | 1990 | 12 | 20 | - |
羊 | 400 | 1991 | 13 | 22 | - |
猴 | 99 | 1992 | 30 |
| - |
鸡 | 99 | 1993 | 30 |
| - |
狗 | 99 | 1994 | 30 |
| - |
猪 | 99 | 1995 | 30 |
| - |
鼠 | 99 | 1996 | 30 |
| - |
牛 | 99 | 1997 | 30 |
| - |
虎 | 99 | 1998 | 30 |
| - |
兔 | 99 | 1999 | 30 |
| - |
全套 |
|
| 360 万 | 480万 | - |
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(元) | 参考价格(元) | 备注 |
五 盎 司 本 银 币 | 兔 | 4000 | 1987 | 6500 | 9500 | - |
龙 | 5000 | 1988 | 6000 | 10000 | - |
蛇 | 1000 | 1989 | 15000 | 36000 | - |
马 | 2000 | 1990 | 7000 | 12000 | - |
羊 | 2000 | 1991 | 8000 | 13000 | - |
猴 | 1000 | 1992 | 13000 | 25000 | - |
鸡 | 1000 | 1993 | 12000 | 23000 | - |
狗 | 1000 | 1994 | 12500 | 24500 | - |
猪 | 1000 | 1995 | 15000 | 40000 | - |
鼠 | 1000 | 1996 | 13000 | 19000 | - |
牛 | 1000 | 1997 | 18000 | 23000 | - |
虎 | 1000 | 1998 | 14000 | 29000 | - |
兔 | 1000 | 1999 | 16000 | 29000 | - |
全套13枚 |
| 88-99 | 17万 | 22万 | - |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220
长期高价大量收购金银币 生肖金银 熊猫金银 公斤金银 5盎司系列 彩色金银币 本色金银币 老精稀金银币。
2、套猫收购价格 电话:15810296013 qq:1565665220.
类别 | 年份 | 规格/盎司 | 收购单价 | 备注 |
金套猫 | 1982 | 1.9盎司 | 40000 | - |
金套猫 | 1983 | 1.9盎司 | 21000 | - |
金套猫 | 1984 | 1.9盎司 | 18000 | - |
金套猫 | 1985 | 1.9盎司 | 18000 | - |
金套猫 | 1986 | 1.9盎司 | 20000 | - |
金套猫 | 1987 | 1.9盎司 | 19000 | -- |
金套猫 | 1988 | 1.9盎司 | 19000 | - |
金套猫 | 1989 | 1.9盎司 | 20000 | - |
金套猫 | 1990 | 1.9盎司 | 22000 | - |
金套猫 | 1991 | 1.9盎司 | 21000 | - |
金套猫 | 1992 | 1.9盎司 | 20000 | - |
金套猫 | 1993 | 1.9盎司 | 20500 | - |
金套猫 | 1994 | 1.9盎司 | 41000 | - |
金套猫 | 1995 | 1.9盎司 | 70000 | - |
金套猫 | 1996 | 1.9盎司 | 30000 | - |
金套猫 | 1997 | 1.9盎司 | 33000 | - |
金套猫 | 1998 | 1.9盎司 | 70000 | - |
金套猫 | 1999 | 1.9盎司 | 38000 | - |
金套猫 | 2000 | 1.9盎司 | 35000 | - |
金套猫 | 2001 | 1.9盎司 | 23000 | - |
金套猫 | 2002 | 1.9盎司 | 35000 | - |
金套猫 | 2003 | 1.9盎司 | 24000 | - |
金套猫 | 2004 | 1.9盎司 | 25500 | - |
金套猫 | 2005 | 1.9盎司 | 22500 | - |
金套猫 | 2006 | 1.9盎司 | 27000 | - |
金套猫 | 2007 | 1.9盎司 | 24000 | - |
金套猫 | 2008 | 1.9盎司 | 20500 | - |
金套猫 | 2009 | 1.9盎司 | 20000 | - |
金套猫 | 2010 | 1.9盎司 | 21000 | - |
金套猫 | 2011 | 1.9盎司 | 17200 | - |
金套猫 | 2012 | 1.9盎司 | 18200 | - |
金套猫 | 2013 | 1.9盎司 | 15200 | - |
以上一套起收,支持淘宝交易。量大当地交割,电话:15810296013 qq:1565665220