2013年下半年黄金价格的暴跌成就了中国大妈抢金潮,随着时间的推移大妈们已经对金价不太感冒了,但是金价的波动却影响了金银币市场,下半年金银币随金价一直跌到历史最低点,是以后有所回升。高价求购各种金银币,大量求购,高价求购。量大生门安全交易。
联系电话:13051865058 腾讯QQ:1463453870 联系人:北京小赵
微信:z10204891
熊猫金银币
年 份 金套猫价格 1盎司金猫 1/2金猫 1/4金猫 1/10金猫 1/20金猫 1盎司银猫
1982 47000 24000 13000 3800 2700 680 ------
1983 32000 14000 6500 3000 1700 2900 10000
1984 28000 13000 6800 3300 1400 800 6000
1985 23000 12000 6300 3100 1400 850 7000
1986 24000 12000 6000 3000 1450 820 -----
1987 21500 11800 6000 2900 1350 700 2000
1988 20000 12000 6000 2900 1350 650 -----
1989 23800 12300 6850 3100 1500 700 500
1990 26000 13000 8000 3450 1400 800 500
1991 26000 13000 6850 3200 1700 950 900
1992 25500 13500 6500 2600 1450 800 900
1993 24500 12000 6400 2800 1650 1000 700
1994 4500 16500 2000 4800 2300 880 800
1995 70000 24000 17000 16500 3800 900 400
1996 36000 16000 10000 4300 1650 700 300
1997 32000 13000 11000 3500 1850 850 370
1998 70000 18500 33000 85000 9000 9000 780
1999 45000 14000 13000 11000 3800 1700 1400
2000 42000 15000 11000 6000 2500 2000 2100
2001 31000 12500 7300 3200 1700 700 450
2002 43000 13000 8500 5500 5300 1000 530
2003 28500 13000 8000 4200 1800 900 850
2004 30000 12800 7000 3800 2700 900 680
2005 25000 11800 6850 3700 1750 750 390
2006 30800 11000 7500 3800 4500 950 580
2007 23500 11000 5500 3000 1500 750 300
2008 25000 11500 6300 3200 2100 700 460
2009 24500 11200 6000 3200 1700 750 480
2010 23500 11000 6200 2850 1500 1000 270
2011 21200 10500 5150 2650 1200 550 230
2012 21600 10600 5150 2680 1200 700 230
金银套币收购
金银套币 发行量 发行年份 收购价 备注
脸谱三组金银 50000 2012 4000
脸谱二组金银 30000 2011 5000
青铜器金银 30000 2012 4200
熊猫30周年金银 100000 2012 2500
抗战60周年金银币 5000 2005 11500
武陵源金银币 8000 2003 10500
岳麓书院金银币 7000 2006 14500
天地之中金银币 30000 2011 3800
武当山金银币 30000 2010 3700
云冈石窟金银币 10000 2010 15500
五台山金银币 60000 2012 5000
陈云诞辰金银币 5000 2005 11000
邓小平金银币 10000 2004 10000
全国人大金银 5000 2004 10000
神五杨利伟金银币 30000 2003 4300
探月首飞金银币 20000 2007 4100
太空行走金银币 30000 2008 4100
歼十金银币 10000 2007 5500
郑和下西洋金银币 6000 2005 9800
德国世界杯金银币 10000 2005 3200
电影百年金银币 20000 2005 3500
龙文化金银币 6000 1998 3800
龙马精神金银币 5000 1992 10000
龙凤2盎司金银币 2500 1990 65000
内蒙古自治区金银 10000 2007 5500
宁夏自治区金银 10000 2008 5000
广西自治区金银 10000 2008 3500
西藏解放60周年金银 20000 2011 4500
海南经济特区金银 10000 2008 2800
辛亥100周年金银 100000 2011 3900
清华大学金银币 20000 2011 6000
世界自然基金会金银 10000 2011 3800
深圳特区30周年金银 20000 2010 3200
青藏铁路开通金银 16000 2006 4800
大学生运动会金银 20000 2011 3300
京沪高铁加字金银 10000 2011 3500
西安园艺博览会金银 3000 2011 5300
农村信用社金银 60000 2011 4000
大唐镇库金银 60000 1998 2000
春节金银币 50000 2003 3900
元宵节金银币 20000 2004 5000
生肖金银币收购参考价格:
年份生肖 1盎司彩银币 1/10彩金币 1盎司本银币 1/10本金币
1998虎 2700 8200 1500 1600
1999兔 1000 5200 2500 1700
2000龙 1450 2600 4500 3600
2001蛇 1200 5200 1700 2000
2002马 1300 5300 2100 8500
2003羊 850 2200 4500 5500
2004猴 1300 5200 850 5800
2005鸡 1300 8000 700 4500
2006狗 5500 8000 750 2500
2007猪 800 2300 600 1800
2008鼠 900 2600 600 2000
2009牛 5000 8000 1700 5300(金银)
2010虎 2800 3100(金银) 900 2800(金银)
2011兔 750 3000(金银) 700 2300
2012龙 950 3500(金银) 700 2800(金银)