金蛇银马邮市园地金币阳光工程 → 第二届夏季青年奥林匹克运动会金银纪念币阳光工程号码段


  共有7379人关注过本帖树形打印复制链接

主题:第二届夏季青年奥林匹克运动会金银纪念币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93348 积分:644196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
第二届夏季青年奥林匹克运动会金银纪念币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2014/3/3 8:05:00 [只看该作者]

编号 销售单位名称 5盎司银起 5盎司银止 1/4盎司金起 1/4盎司金止 配套银起 配套银止 单银起 单银止
  中国金币总公司直销中心 1 112 1 560 1 560 10001 10560
  中国金币北京零售中心 113 126 561 630 561 630 10561 10630
  北京开元中国金币经销中心 127 168 631 840 631 840 10631 10840
  中国金币深圳零售中心 169 182 841 910 841 910 10841 10910
  中国金币深圳经销中心 183 224 911 1120 911 1120 10911 11120
  中国金币上海零售中心 225 238 1121 1190 1121 1190 11121 11190
  上海金币投资有限公司 239 241 1191 1208 1191 1208 11191 11208
  深圳国宝造币有限公司 242 244 1209 1226 1209 1226 11209 11226
2001 北京华银金饰品公司 245 250 1227 1251 1227 1251 11227 11251
2002 北京银协集币服务中心 251 254 1252 1271 1252 1271 11252 11271
2003 北京人银文化科技有限公司 255 257 1272 1285 1272 1285 11272 11285
  人银文化科技有限公司 258 957 1286 4785 1286 4785 11286 14785
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 958 964 4786 4815 4786 4815 14786 14815
2005 北京方泉斋集币服务部 965 966 4816 4824 4816 4824 14816 14824
2006 北京中友友谊金行 967 968 4825 4832 4825 4832 14825 14832
2007 金秋商贸(北京)有限公司 969 973 4833 4855 4833 4855 14833 14855
2008 北京菜市口百货股份有限公司 974 981 4856 4895 4856 4895 14856 14895
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 982 985 4896 4913 4896 4913 14896 14913
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 986 989 4914 4933 4914 4933 14914 14933
2011 吉林省集币有限责任公司 990 996 4934 4963 4934 4963 14934 14963
2012 沈阳泉银实业总公司 997 998 4964 4974 4964 4974 14964 14974
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 999 1000 4975 4987 4975 4987 14975 14987
2014 内蒙古金币文化有限公司 1001 1006 4988 5012 4988 5012 14988 15012
2015 新疆融泉文化用品有限公司 1007 1007 5013 5017 5013 5017 15013 15017
2016 天津宝华工贸中心 1008 1010 5018 5035 5018 5035 15018 15035
2017 河北省金石钱币有限公司 1011 1012 5036 5046 5036 5046 15036 15046
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 1013 1015 5047 5060 5047 5060 15047 15060
2019 山东齐泉纪念币有限公司 1016 1017 5061 5070 5061 5070 15061 15070
2020 烟台方圆钱币有限公司 1018 1022 5071 5093 5071 5093 15071 15093
2021 大同银星金店有限公司 1023 1024 5094 5101 5094 5101 15094 15101
2022 山西万泉钱币有限公司 1025 1027 5102 5119 5102 5119 15102 15119
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 1028 1029 5120 5132 5120 5132 15120 15132
2025 山东万格实业有限公司 1030 1035 5133 5157 5133 5157 15133 15157
2026 甘肃省集币有限公司 1036 1037 5158 5167 5158 5167 15158 15167
2027 河南省钱币有限公司 1038 1045 5168 5207 5168 5207 15168 15207
2028 西安华夏钱币有限公司 1046 1047 5208 5220 5208 5220 15208 15220
2029 扬州金店有限公司 1048 1050 5221 5238 5221 5238 15221 15238
2030 徐州金店 1051 1051 5239 5242 5239 5242 15239 15242
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 1052 1053 5243 5255 5243 5255 15243 15255
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 1054 1055 5256 5265 5256 5265 15256 15265
2033 常州金店有限公司 1056 1059 5266 5288 5266 5288 15266 15288
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 1060 1061 5289 5300 5289 5300 15289 15300
2035 苏州市姑苏金店有限公司 1062 1064 5301 5314 5301 5314 15301 15314
2037 南京宝祥金店 1065 1066 5315 5323 5315 5323 15315 15323
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 1067 1067 5324 5330 5324 5330 15324 15330
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 1068 1069 5331 5338 5331 5338 15331 15338
2040 济宁华鑫发展有限公司 1070 1071 5339 5351 5339 5351 15339 15351
2041 大连鸿祥金制品有限公司 1072 1073 5352 5363 5352 5363 15352 15363
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 1074 1076 5364 5381 5364 5381 15364 15381
2043 河南中钱商贸有限公司 1077 1084 5382 5421 5382 5421 15382 15421
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 1085 1086 5422 5433 5422 5433 15422 15433
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 1087 1093 5434 5463 5434 5463 15434 15463
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 1094 1096 5464 5478 5464 5478 15464 15478
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 1097 1098 5479 5487 5479 5487 15479 15487
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 1099 1100 5488 5497 5488 5497 15488 15497
2049 北京招金和信投资有限公司 1101 1101 5498 5502 5498 5502 15498 15502
2050 北京金泰三富商贸有限公司 1102 1102 5503 5506 5503 5506 15503 15506
2051 河北开元大正文化传播有限公司 1103 1106 5507 5529 5507 5529 15507 15529
2052 天津宝泉投资有限公司 1107 1110 5530 5549 5530 5549 15530 15549
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 1111 1114 5550 5569 5550 5569 15550 15569
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 1115 1121 5570 5599 5570 5599 15570 15599
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 1122 1123 5600 5610 5600 5610 15600 15610
2056 包头鹿腾藏品有限公司 1124 1126 5611 5628 5611 5628 15611 15628
3001 中国金币总公司上海特约经销部 1127 1127 5629 5633 5629 5633 15629 15633
3003 上海申泉工贸有限公司 1128 1128 5634 5638 5634 5638 15634 15638
3004 上海金国咨询服务有限公司 1129 1130 5639 5648 5639 5648 15639 15648
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 1131 1132 5649 5657 5649 5657 15649 15657
3006 武汉华泉钱币有限公司 1133 1134 5658 5669 5658 5669 15658 15669
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 1135 1136 5670 5678 5670 5678 15670 15678
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 1137 1139 5679 5693 5679 5693 15679 15693
3009 云南银泉工贸有限公司 1140 1140 5694 5700 5694 5700 15694 15700
3010 昆明昆盈集币有限公司 1141 1142 5701 5713 5701 5713 15701 15713
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 1143 1143 5714 5720 5714 5720 15714 15720
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 1144 1150 5721 5750 5721 5750 15721 15750
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 1151 1154 5751 5770 5751 5770 15751 15770
3015 浙江省金银饰品经销公司 1155 1156 5771 5779 5771 5779 15771 15779
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 1157 1158 5780 5787 5780 5787 15780 15787
3017 浙江金牛工贸有限公司 1159 1166 5788 5837 5788 5837 15788 15837
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 1167 1168 5838 5846 5838 5846 15838 15846
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 1169 1170 5847 5859 5847 5859 15847 15859
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 1171 1173 5860 5874 5860 5874 15860 15874
3021 福建华侨服务有限公司 1174 1178 5875 5897 5875 5897 15875 15897
3022 泉州市银辉商贸有限公司 1179 1180 5898 5907 5898 5907 15898 15907
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 1181 1183 5908 5922 5908 5922 15908 15922
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 1184 1186 5923 5936 5923 5936 15923 15936
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 1187 1188 5937 5950 5937 5950 15937 15950
3028 海口鑫鑫金店有限公司 1189 1190 5951 5958 5951 5958 15951 15958
3029 海南国泉金币文化有限公司 1191 1192 5959 5969 5959 5969 15959 15969
3030 西藏银桥股份有限公司 1193 1193 5970 5976 5970 5976 15970 15976
3031 成都金丰盈钱币有限公司 1194 1194 5977 5983 5977 5983 15977 15983
3032 重庆钱币有限公司 1195 1196 5984 5995 5984 5995 15984 15995
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 1197 1199 5996 6009 5996 6009 15996 16009
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 1200 1202 6010 6027 6010 6027 16010 16027
3035 江西省鑫江投资有限公司 1203 1205 6028 6045 6028 6045 16028 16045
3036 裕隆控股集团有限公司 1206 1211 6046 6070 6046 6070 16046 16070
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 1212 1215 6071 6088 6071 6088 16071 16088
3038 江西胜友实业有限公司 1216 1217 6089 6096 6089 6096 16089 16096
3039 福州东泉工艺品有限公司 1218 1221 6097 6116 6097 6116 16097 16116
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 1222 1222 6117 6120 6117 6120 16117 16120
3041 海南宝通金行有限公司 1223 1229 6121 6150 6121 6150 16121 16150
3042 广东泉友阁金币有限公司 1230 1232 6151 6164 6151 6164 16151 16164
3044 上海能一实业发展有限公司 1233 1234 6165 6173 6165 6173 16165 16173
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 1235 1236 6174 6184 6174 6184 16174 16184
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 1237 1238 6185 6192 6185 6192 16185 16192
3047 深圳市中泉实业有限公司 1239 1244 6193 6217 6193 6217 16193 16217
3048 国鼎黄金有限公司 1245 1252 6218 6267 6218 6267 16218 16267
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 1253 1258 6268 6292 6268 6292 16268 16292
3050 上海裕盛投资管理有限公司 1259 1260 6293 6300 6293 6300 16293 16300
  中国长城硬币投资有限公司 1261 1400 6301 7000 6301 7000 16301 17000


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部