名称 | 收购价 | 市场参考价 | 发行量 |
人民币整版钞 | 15-20万 | 18--23万 | 1万 |
双龙钞二联体 | 9500-10800 | 10500--12500 | 10万 |
建国三联体 | 11000-14500 | 12000---15000 | 5万 |
世纪龙卡三联体 | 5500-6500 | 7000---8000 | 20万 |
长城大四联体 | 10000-12500 | 11500--14000 | 25万 |
长城小四联体 | 3000-3500 | 4000---4500 | 20万 |
长城八联体 | 13000-18000 | 17000--20000 | 10万 |
8050四联体 | 4000-4700 | 4900---5200 | 20万 |
80100四联体 | 3200-3800 | 4500--4800 | 20万 |
9050四联体 | 2500-2850 | 3200--3500 | 20万 |
90100四联体 | 2400-2700 | 3200--3800 | 20万 |
10元四联体 | 1100-1300 | 1500--1900 | 40万 |
2元5元四联体 | 1850-2100 | 2800--3000 | 40万 |
2元四联体 | 1000-1300 | 1500--1800 | 40万 |
1元四联体 | 1200-1500 | 2000--2200 | 40万 |
1角2角5角四联体 | 1000-1100 | 1300--1400 | 40万 |
1分2分5分八联体 | 900-1100 | 1300--1600 | 100万 |
建国钞 | 280-330 | 300--330 | 6000万 |
单龙钞 | 1500-1800 | 1900--2200 | 1000万 |
大陆奥运纪念钞 | 3800-4100 | 4200--4500 | 600万 |
澳门奥运纪念钞 | 380-450 | 460--500 | 160万 |
香港奥运纪念钞 | 400-500 | 510---600 | 281万 |
荷花纪念钞 | 650-800 | 700--900 | 300万 |
八面生辉 | 3300-4200 | 4500---5500 | 3万 |
香港奥运四联体 | 1400-1600 | 2000-2200 | 3万 |
澳门奥运四联体 | 1600-1800 | 1900-2200 | 3万 |
澳门双错四联体 | 1800-2100 | 2300--2600 | 10万 |
香港中银三联体 | 1700-2100 | 2000--2300 | 10万 |
澳门荷花三联体 | 2100-2800 | 2500--3300 | 10万 |
澳门双错整版钞 | 25000-32000 | 33000--40000 | 1万 |
香港奥运整版钞 | 13500-18000 | 20000--25000 | 2万 |
澳门奥运整版钞 | 15000-18000 | 19000--23000 | 2万 |
香港中银整版钞 | 13500-16500 | 17000--22000 | 2万 |
澳门荷花整版钞 | 25000-29000 | 30000--35000 | 2万 |
以上价格均为市场参考价格,单套,十连,百联价格不一。具体收售价格电话联系确认010-57270815