金蛇银马邮市园地金币阳光工程 → 青岛银行成立20周年熊猫加字金银纪念币销售渠道


  共有9328人关注过本帖树形打印复制链接

主题:青岛银行成立20周年熊猫加字金银纪念币销售渠道

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93348 积分:644196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
青岛银行成立20周年熊猫加字金银纪念币销售渠道  发帖心情 Post By:2016/11/1 15:34:00 [只看该作者]

青岛银行成立20周年熊猫加字金银纪念币销售渠道

16-11-01 08:53:45 

编号 经销单位名称 金银套币 30克单银币
    数量 号段起 号段止 单银数量 号段起 号段止
  中国金币总公司直销中心 30 1 30 50 30,001 30,050
  中国金币网上商城 300 31 330 500 30,051 30,550
  中国金币深圳经销中心 200 331 530 300 30,551 30,850
  北京开元中国金币经销中心 300 531 830 300 30,851 31,150
  上海金币投资有限公司 50 831 880 50 31,151 31,200
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 10 881 890 20 31,201 31,220
2005 北京方泉斋集币服务部 10 891 900 10 31,221 31,230
2007 金秋商贸(北京)有限公司 45 901 945 85 31,231 31,315
2008 北京菜市口百货股份有限公司 10 946 955 10 31,316 31,325
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 10 956 965 20 31,326 31,345
2011 吉林省集币有限责任公司 20 966 985 20 31,346 31,365
2012 沈阳泉银实业总公司 10 986 995 20 31,366 31,385
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 30 996 1,025 60 31,386 31,445
2016 天津宝华工贸中心 5 1,026 1,030 10 31,446 31,455
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 20 1,031 1,050 30 31,456 31,485
2019 山东齐泉文化有限公司 15 1,051 1,065 25 31,486 31,510
2020 山东方成收藏品有限公司 30 1,066 1,095 60 31,511 31,570
2021 大同银星金店有限公司 30 1,096 1,125 50 31,571 31,620
2022 山西万泉钱币有限公司 30 1,126 1,155 50 31,621 31,670
2025 山东万格实业有限公司 10 1,156 1,165 10 31,671 31,680
2026 甘肃省集币有限公司 10 1,166 1,175 20 31,681 31,700
2027 河南省钱币有限公司 80 1,176 1,255 190 31,701 31,890
2029 扬州金店有限公司 5 1,256 1,260 5 31,891 31,895
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 20 1,261 1,280 40 31,896 31,935
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 20 1,281 1,300 20 31,936 31,955
2033 常州金店有限公司 10 1,301 1,310 10 31,956 31,965
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 10 1,311 1,320 10 31,966 31,975
2037 南京宝祥金店 20 1,321 1,340 20 31,976 31,995
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 10 1,341 1,350 20 31,996 32,015
2040 济宁华鑫发展有限公司 10 1,351 1,360 20 32,016 32,035
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 90 1,361 1,450 190 32,036 32,225
2043 河南中钱商贸有限公司 80 1,451 1,530 190 32,226 32,415
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 10 1,531 1,540 20 32,416 32,435
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 80 1,541 1,620 190 32,436 32,625
2049 北京招金和信投资有限公司 10 1,621 1,630 20 32,626 32,645
2052 天津宝泉投资有限公司 30 1,631 1,660 0 32,646 32,645
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 10 1,661 1,670 10 32,646 32,655
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 10 1,671 1,680 30 32,656 32,685
2056 包头鹿腾藏品有限公司 50 1,681 1,730 70 32,686 32,755
2058 唐山中金金行有限公司 30 1,731 1,760 60 32,756 32,815
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 10 1,761 1,770 20 32,816 32,835
3004 上海金国咨询服务有限公司 10 1,771 1,780 20 32,836 32,855
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 10 1,781 1,790 30 32,856 32,885
3008 贵州泉友商贸有限公司 100 1,791 1,890 200 32,886 33,085
3009 云南银泉工贸有限公司 20 1,891 1,910 40 33,086 33,125
3010 昆明昆盈集币有限公司 40 1,911 1,950 40 33,126 33,165
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 10 1,951 1,960 20 33,166 33,185
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 50 1,961 2,010 70 33,186 33,255
3015 浙江省金银饰品经销公司 10 2,011 2,020 20 33,256 33,275
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 30 2,021 2,050 30 33,276 33,305
3017 浙江金牛工贸有限公司 10 2,051 2,060 10 33,306 33,315
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 20 2,061 2,080 40 33,316 33,355
3022 泉州银辉商贸有限公司 10 2,081 2,090 20 33,356 33,375
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 10 2,091 2,100 20 33,376 33,395
3028 海口鑫鑫金店有限公司 30 2,101 2,130 60 33,396 33,455
3029 海南国金文化发展有限公司 45 2,131 2,175 55 33,456 33,510
3030 西藏银桥股份有限公司 80 2,176 2,255 190 33,511 33,700
3031 成都金丰盈钱币有限公司 15 2,256 2,270 15 33,701 33,715
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 10 2,271 2,280 20 33,716 33,735
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 29 2,281 2,309 15 33,736 33,750
3035 江西省鑫江投资有限公司 110 2,310 2,419 230 33,751 33,980
3036 裕隆控股集团有限公司 80 2,420 2,499 190 33,981 34,170
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 20 2,500 2,519 20 34,171 34,190
3038 江西胜友实业有限公司 10 2,520 2,529 10 34,191 34,200
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 80 2,530 2,609 120 34,201 34,320
3041 海南宝通金行有限公司 10 2,610 2,619 10 34,321 34,330
3042 广东泉友阁金币有限公司 45 2,620 2,664 55 34,331 34,385
3043 珠海鹏储投资有限公司 139 2,665 2,803 297 34,386 34,682
3044 上海能一实业发展有限公司 20 2,804 2,823 20 34,683 34,702
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 2 2,824 2,825 8 34,703 34,710
3048 国鼎黄金有限公司 10 2,826 2,835 10 34,711 34,720
3050 上海裕盛投资管理有限公司 20 2,836 2,855 30 34,721 34,750
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 45 2,856 2,900 90 34,751 34,840
3053 广州永正纪念币有限公司 80 2,901 2,980 120 34,841 34,960
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 20 2,981 3,000 40 34,961 35,000
 
  青岛银行 27,000 3,001 30,000 45,000 35,001 80,000
  合计 30,000     50,000  



北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部