金蛇银马邮市园地金币阳光工程 → 中央美术学院建校100周年金银纪念币销售渠道


  共有9035人关注过本帖树形打印复制链接

主题:中央美术学院建校100周年金银纪念币销售渠道

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
中央美术学院建校100周年金银纪念币销售渠道  发帖心情 Post By:2018/3/18 10:02:00 [显示全部帖子]


销售渠道(阳光工程号码段)
编码 经销单位名称 8克金起 8克金止 1公斤银起 1公斤银止 30克配套银起 30克配套银止 30克单银起 30克单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
1 1800 1 270 1 1800 20001 22700
  中国金币深圳经销中心 1801 3200 271 480 1801 3200 22701 24800
7795 7809 1169 1170 7795 7809 31692 31711
7940 7947 1191 1191 7940 7947 31912 31923
  北京开元中国金币经销中心 3201 4600 481 690 3201 4600 24801 26900
9001 19000 1351 2850 9001 19000 33501 48500
  上海金币投资有限公司 4601 5000 691 750 4601 5000 26901 27500
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 5001 5045 751 756 5001 5045 27501 27570
2003 北京人银文化科技有限公司 5046 5075 757 761 5046 5075 27571 27620
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 5076 5215 762 781 5076 5215 27621 27830
2005 北京方泉斋集币服务部 5216 5243 782 785 5216 5243 27831 27872
2006 北京中友友谊金行有限公司 5244 5283 786 791 5244 5283 27873 27932
2007 金秋商贸(北京)有限公司 5284 5333 792 798 5284 5333 27933 28002
2008 北京菜市口百货股份有限公司 5334 5473 799 818 5334 5473 28003 28212
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 5474 5498 819 822 5474 5498 28213 28252
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 5499 5548 823 829 5499 5548 28253 28322
2011 吉林省集币有限责任公司 5549 5608 830 838 5549 5608 28323 28412
2012 沈阳泉银实业总公司 5609 5638 839 843 5609 5638 28413 28462
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 5639 5653 844 846 5639 5653 28463 28487
2014 内蒙古金币文化有限公司 5654 5673 847 849 5654 5673 28488 28517
2016 天津宝华商贸有限公司 5674 5753 850 860 5674 5753 28518 28632
2017 河北省金石钱币有限公司 5754 5781 861 864 5754 5781 28633 28674
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 5782 5821 865 870 5782 5821 28675 28734
2019 山东齐泉文化有限公司 5822 5901 871 882 5822 5901 28735 28849
2020 山东方成收藏品有限公司 5902 5931 883 887 5902 5931 28850 28894
2021 大同银星金店有限公司 5932 5956 888 891 5932 5956 28895 28929
2022 山西万泉钱币有限公司 5957 5981 892 895 5957 5981 28930 28969
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 5982 6001 896 898 5982 6001 28970 28994
2025 山东万格实业有限公司 6002 6021 899 901 6002 6021 28995 29024
2026 甘肃省集币有限公司 6022 6036 902 903 6022 6036 29025 29044
2027 河南省钱币有限公司 6037 6176 904 923 6037 6176 29045 29254
2028 西安华夏钱币有限公司 6177 6191 924 926 6177 6191 29255 29279
2029 扬州金店有限公司 6192 6236 927 932 6192 6236 29280 29349
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 6237 6271 933 937 6237 6271 29350 29404
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 6272 6294 938 941 6272 6294 29405 29436
2033 常州金店有限公司 6295 6349 942 949 6295 6349 29437 29521
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 6350 6377 950 953 6350 6377 29522 29563
2035 苏州市姑苏金店有限公司 6378 6412 954 958 6378 6412 29564 29618
2037 南京宝祥金店 6413 6435 959 962 6413 6435 29619 29650
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 6436 6495 963 971 6436 6495 29651 29740
2040 济宁华鑫发展有限公司 6496 6540 972 977 6496 6540 29741 29810
2041 大连鸿祥金制品有限公司 6541 6575 978 982 6541 6575 29811 29865
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 6576 6655 983 994 6576 6655 29866 29980
2043 河南中钱商贸有限公司 6656 6735 995 1006 6656 6735 29981 30095
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 6736 6765 1007 1011 6736 6765 30096 30145
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 6766 6795 1012 1016 6766 6795 30146 30190
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 6796 6815 1017 1019 6796 6815 30191 30220
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 6816 6855 1020 1025 6816 6855 30221 30280
2049 北京招金和信投资有限公司 6856 6910 1026 1033 6856 6910 30281 30365
2050 北京金泰三富商贸有限公司 6911 6935 1034 1037 6911 6935 30366 30400
2052 天津宝泉投资有限公司 6936 6980 1038 1043 6936 6980 30401 30470
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 6981 7010 1044 1048 6981 7010 30471 30520
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 7011 7030 1049 1051 7011 7030 30521 30545
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 7031 7045 1052 1054 7031 7045 30546 30570
2056 包头鹿腾藏品有限公司 7046 7075 1055 1059 7046 7075 30571 30615
2057 兰州盛祥钱币文化有限公司 7076 7155 1060 1071 7076 7155 30616 30730
2058 唐山中金金行有限公司 7156 7180 1072 1075 7156 7180 30731 30770
2059 合肥千钰*文化传播有限公司 7181 7195 1076 1078 7181 7195 30771 30795
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 7196 7335 1079 1098 7196 7335 30796 31005
2061 经易金业有限责任公司 7336 7355 1099 1101 7336 7355 31006 31030
2062 北京黄金交易中心有限公司 7356 7385 1102 1106 7356 7385 31031 31075
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 7386 7425 1107 1112 7386 7425 31076 31135
2064 北京汉今国际文化股份有限公司 7426 7445 1113 1115 7426 7445 31136 31160
2065 中金汇达(北京)投资有限公司 7446 7465 1116 1118 7446 7465 31161 31185
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 7466 7605 1119 1138 7466 7605 31186 31395
3004 上海金国咨询服务有限公司 7606 7630 1139 1142 7606 7630 31396 31440
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 7631 7660 1143 1147 7631 7660 31441 31485
3006 武汉华泉钱币有限公司 7661 7690 1148 1152 7661 7690 31486 31535
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 7691 7720 1153 1157 7691 7720 31536 31580
3008 贵州泉友商贸有限公司 7721 7745 1158 1161 7721 7745 31581 31620
3009 云南银泉工贸有限公司 7746 7754 1162 1162 7746 7754 31621 31631
3010 昆明昆盈集币有限公司 7755 7794 1163 1168 7755 7794 31632 31691
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 7810 7844 1171 1175 7810 7844 31712 31766
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 7845 7869 1176 1179 7845 7869 31767 31811
3014 江西赣银科贸有限公司 7870 7899 1180 1184 7870 7899 31812 31856
3015 浙江省金银饰品经销公司 7900 7924 1185 1188 7900 7924 31857 31891
3016 宁波市金鑫金银饰品有限公司 7925 7939 1189 1190 7925 7939 31892 31911
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 7948 7997 1192 1198 7948 7997 31924 31993
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 7998 8022 1199 1202 7998 8022 31994 32038
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 8023 8047 1203 1206 8023 8047 32039 32073
3021 福建华侨服务有限公司 8048 8077 1207 1211 8048 8077 32074 32118
3022 泉州银辉商贸有限公司 8078 8085 1212 1212 8078 8085 32119 32125
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 8086 8105 1213 1215 8086 8105 32126 32155
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 8106 8133 1216 1219 8106 8133 32156 32197
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 8134 8156 1220 1223 8134 8156 32198 32229
3028 海口融金文化发展有限公司 8157 8176 1224 1226 8157 8176 32230 32259
3029 海南国金文化发展有限公司 8177 8211 1227 1231 8177 8211 32260 32314
3030 西藏银桥股份有限公司 8212 8226 1232 1233 8212 8226 32315 32334
3031 成都金丰盈钱币有限公司 8227 8246 1234 1236 8227 8246 32335 32359
3032 重庆钱币有限公司 8247 8296 1237 1243 8247 8296 32360 32429
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 8297 8341 1244 1249 8297 8341 32430 32499
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 8342 8396 1250 1257 8342 8396 32500 32584
3035 江西省鑫江投资有限公司 8397 8451 1258 1265 8397 8451 32585 32669
3036 裕隆控股集团有限公司 8452 8481 1266 1270 8452 8481 32670 32714
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 8482 8504 1271 1274 8482 8504 32715 32746
3038 江西胜友实业有限公司 8505 8519 1275 1276 8505 8519 32747 32766
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 8520 8574 1277 1284 8520 8574 32767 32851
3041 海南宝通金行有限公司 8575 8589 1285 1287 8575 8589 32852 32876
3042 广东泉友阁金币有限公司 8590 8617 1288 1291 8590 8617 32877 32918
3043 珠海鹏储投资有限公司 8618 8647 1292 1296 8618 8647 32919 32963
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 8648 8672 1297 1300 8648 8672 32964 33008
3048 国鼎黄金有限公司 8673 8697 1301 1304 8673 8697 33009 33053
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 8698 8722 1305 1308 8698 8722 33054 33093
3050 上海裕盛投资管理有限公司 8723 8747 1309 1312 8723 8747 33094 33128
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 8748 8770 1313 1316 8748 8770 33129 33160
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 8771 8830 1317 1325 8771 8830 33161 33250
3053 广州永正纪念币有限公司 8831 8890 1326 1334 8831 8890 33251 33340
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 8891 8940 1335 1341 8891 8940 33341 33410
3055 深圳中钱投资有限公司 8941 9000 1342 1350 8941 9000 33411 33500
 
  中国长城硬币投资有限公司 19001 20000 2851 3000 19001 20000 48501 50000


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部