共有4991人关注过本帖树形打印复制链接主题:北京邮币卡市场最新行情人民币整版钞大炮筒最新行情介绍,正宗康银阁最新回购价格是多少? |
---|
高培红 |
小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加好友 发短信 纸币行情版主 等级:版主 帖子:24662 积分:161864 威望:80 精华:0 注册:2004/11/20 15:56:00 |
北京邮币卡市场最新行情人民币整版钞大炮筒最新行情介绍,正宗康银阁最新回购价格是多少? Post By:2018/6/27 9:58:00 [只看该作者]
84年长城币精制币12000----13000 85年长城币精制币15000-----20000 86年长城币精制币 微信联系看图 各年份样币 91年样币-------25000---30000 92年样币 行情变化快,以上价格参考,具体价格以市场价电话联系为准 纪念币价格表: 收购二轮羊纪念币--------55------63高价求购原盒原件 收购航天纪念币---------21------26元求购盒件 和字书法系列纪念币 收购“和1”书法纪念币 ----------90----100 收购“和2”书法纪念币 ----------60----70 收购生肖羊年纪念币---------------------190----200 收购生肖猴年纪念币---------------------95-----100 收购生肖鸡年纪念币---------------------66-----78 收购生肖狗年纪念币---------------------75-----78 收购生肖猪年纪念币---------------------65-----70 收购生肖鼠年纪念币----=----------------66-----75 收购生肖牛年纪念币---------------------20-----25 收购生肖虎年纪念币---------------------18-----25 收购生肖兔年纪念币---------------------22-----25 收购生肖龙年纪念币---------------------10-----15 收购生肖蛇年纪念币---------------------8--12 收购生肖马年纪念币---------------------7--10 珍稀动物 收购金丝猴纪念币---------------- 70 收购中华鲟、喙凤蝶纪念币----------45 世界文化遗产系列 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) - -----30 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) -------30 世界遗产一组(长城及兵马甬)流通纪念币- -35 世界遗产二组(三孔、故宫流通纪念币)-----33 世界遗产三组.(苏州园林,周口店)------- -100 世界遗产四组(青城山、都江堰) -----------35 世界遗产五组 (龙门石窟颐和园)---35 收购六运会卷币 550------700 求购盒卷 收购建行卷币 3200-----4000 求购单枚 卷币 盒币 收购老西藏卷币 280------330 求购卷 单枚 盒 收购宁夏卷币 750------950 求购单枚 卷 盒 收购新疆卷币 90-------110 求购单枚 盒 收购内蒙卷币 40------60 求购卷 盒 件 收购广西壮族自治区成立30周年流通纪念币---60---80 精制羊生肖卡币 10000元/包 精制猴生肖卡币 8000元/包 精制鸡生肖卡币 5500元/包 精制狗生肖卡币 7000元/包 精制猪生肖卡币 4000元/包 精制鼠生肖卡币 4000元/包 精制牛生肖卡币 4000元/包 精制虎生肖卡币 4000元/包 精制兔生肖卡币 4000元/包 精制龙生肖卡币 7000元/包 精制蛇生肖卡币 2600元/包 精制马生肖卡币 2600元/包 精制和一卡币 8000元/包 精制和二卡币 5500元/包 精制敦煌纪念币 9000元/包 求购遗产系列纪念币 求购伟人系列精制币 求购珍惜动物系列精制币 求购各种精制纪念币 量大加价 熊猫金银币价格表: 收购1983年-2015年金套猫系列1982年熊猫金币 42000元1983年熊猫金币 23000元1984年熊猫金币 22000元1985年熊猫金币 16000元1986年熊猫金币 17000元1987年熊猫金币 15000元1988年熊猫金币 15300元1989年熊猫金币 17000元1990年熊猫金币 18000元1991年熊猫金币 18000元1992年熊猫金币 21000元1993年熊猫金币 21000元1994年熊猫金币 27000元1995年熊猫金币 60000元1996年熊猫金币 43000元1997年熊猫金币 41000元1998年熊猫金币 80000元1999年熊猫金币 38000元2000年熊猫金币 35000元2001年熊猫金币 22000元2002年熊猫金币 38000元2003年熊猫金币 19000元2004年熊猫金币 20000元2005年熊猫金币 25500元2006年熊猫金币 28000元2007年熊猫金币 20000元2008年熊猫金币 20500元2009年熊猫金币 20000元2010年熊猫金币 19000元2011年熊猫金币 16300元2012年熊猫金币 16250元2013年熊猫金币 16250元2014年熊猫金币 2015年熊猫金币其他各种品种金银币均可收购 !!外汇卷价格表: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五星水印壹角 | 0.1元 | 18元 |
| 全品整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火炬水印壹角 | 0.1元 | 170元 |
| 全品整刀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍角 | 0.5元 | 40元 |
| 全品整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹元 | 1元 | 60元 |
| 全品整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍元 | 5元 | 250元 |
| 全品整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拾元 | 10元 | 300元 |
| 全品整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79年伍拾元 | 50元 | 3000元 |
| 全品单张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88年伍拾元 | 50元 | 1200元 |
| 全品单张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79年壹佰元 | 100元 | 1800元 |
| 全品单张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88年壹佰元 | 100元 | 600元 |
| 全品单张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇券大全套(10枚) | ----- | 8500元 |
| 全品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 发行量 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳门一版龙对钞 | 1000万 | 130-145 | 标准十连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳门二版龙对钞 | 1000万 | 125-143 | 标准十连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳门蛇对钞 | 2000万 | 35.8-37.8 | 标准十连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳门马对钞 | 2000万 | 32-36 | 标准十连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳门羊对钞 | 2000万 | 32-36 | 标准十连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳门猴对钞 | 2000万 | 25-33 | 标准十连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳门鸡对钞 | 2000万 | 25-33 | 标准十连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高培红 北京西城万家马甸邮币卡市场A2128包房 免费:13391982165 免费:13011195726 农行卡号:9559980014381132910 建行卡号:6227000014730045329 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||