阳光工程全渠道号码段 |
编码 | 销售单位名称 | 150克金币起 | 150克金币止 | 30克金+12克银双金属币起 | 30克金+12克银双金属币止 | 5克x2金币起 | 5克x2金币止 | 150克银币起 | 150克银币止 | 15克x4银币配套起 | 15克x4银币配套止 | 15克x4单银起 | 15克x4单银止 |
| 中国银行 | 2 | 501 | 2 | 5001 | 2 | 10001 | 2 | 5001 | 2 | 10001 | 40001 | 50000 |
| 北京新文时代金币文化传播有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
502 | 630 | 5002 | 6300 | 10002 | 12600 | 5002 | 6300 | 10002 | 12600 | 50001 | 52600 |
| 中国金币深圳零售中心 中国金币北京零售中心 中国金币上海零售中心 | 631 | 700 | 6301 | 7000 | 12601 | 14000 | 6301 | 7000 | 12601 | 14000 | 52601 | 54000 |
| 特许零售商渠道 | 701 | 800 | 7001 | 8000 | 14001 | 16000 | 7001 | 8000 | 14001 | 16000 | 54001 | 56000 |
| 境外渠道 | 801 | 1000 | 8001 | 10000 | 16001 | 20000 | 8001 | 10000 | 16001 | 20000 | 56001 | 60000 |
| | | | | | | | | | | | | |
注:中国银行是北京2022年冬奥会官方合作伙伴,也是第24届冬季奥林匹克运动会金银纪念币(第1组)的唯一商业银行销售渠道。 |
中国金币特许零售商明细号码段 (点击经销商名称查看联系方式) |
编码 | 销售单位名称 | 150克金币起 | 150克金币止 | 30克金+12克银双金属币起 | 30克金+12克银双金属币止 | 5克×2金币起 | 5克×2金币止 | 150克银币起 | 150克银币止 | 15克×4银币配套起 | 15克×4银币配套止 | 15克×4单银起 | 15克×4单银止 |
2002 | 北京银协集币服务中心 | 701 | 702 | 7001 | 7012 | 14001 | 14024 | 7001 | 7012 | 14001 | 14024 | 54001 | 54025 |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | | | 7013 | 7017 | 14025 | 14035 | 7013 | 7017 | 14025 | 14035 | 54026 | 54034 |
2004 | 北京全大来商贸发展有限公司 | 703 | 706 | 7018 | 7044 | 14036 | 14089 | 7018 | 7044 | 14036 | 14089 | 54035 | 54087 |
2005 | 北京方泉斋集币服务部 | | | 7045 | 7047 | 14090 | 14094 | 7045 | 7047 | 14090 | 14094 | 54088 | 54093 |
2006 | 北京中友友谊金行有限公司 | | | 7048 | 7052 | 14095 | 14105 | 7048 | 7052 | 14095 | 14105 | 54094 | 54105 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 707 | 709 | 7053 | 7071 | 14106 | 14142 | 7053 | 7071 | 14106 | 14142 | 54106 | 54142 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 710 | 716 | 7072 | 7125 | 14143 | 14249 | 7072 | 7125 | 14143 | 14249 | 54143 | 54245 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 717 | 718 | 7126 | 7137 | 14250 | 14272 | 7126 | 7137 | 14250 | 14272 | 54246 | 54270 |
2010 | 黑龙江银丰泉投资有限公司 | 719 | 720 | 7138 | 7148 | 14273 | 14295 | 7138 | 7148 | 14273 | 14295 | 54271 | 54291 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | | | 7149 | 7155 | 14296 | 14309 | 7149 | 7155 | 14296 | 14309 | 54292 | 54307 |
2012 | 沈阳泉银实业总公司 | | | 7156 | 7162 | 14310 | 14325 | 7156 | 7162 | 14310 | 14325 | 54308 | 54321 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | | | 7163 | 7166 | 14326 | 14333 | 7163 | 7166 | 14326 | 14333 | 54322 | 54328 |
2014 | 内蒙古金币投资有限公司 | | | 7167 | 7172 | 14334 | 14345 | 7167 | 7172 | 14334 | 14345 | 54329 | 54341 |
2016 | 天津宝华商贸有限公司 | 721 | 722 | 7173 | 7187 | 14346 | 14374 | 7173 | 7187 | 14346 | 14374 | 54342 | 54372 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 723 | 724 | 7188 | 7204 | 14375 | 14407 | 7188 | 7204 | 14375 | 14407 | 54373 | 54405 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | | | 7205 | 7211 | 14408 | 14422 | 7205 | 7211 | 14408 | 14422 | 54406 | 54420 |
2019 | 山东齐泉文化有限公司 | 725 | 728 | 7212 | 7243 | 14423 | 14483 | 7212 | 7243 | 14423 | 14483 | 54421 | 54481 |
2020 | 山东方成收藏品有限公司 | | | 7244 | 7249 | 14484 | 14496 | 7244 | 7249 | 14484 | 14496 | 54482 | 54493 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | | | 7250 | 7253 | 14497 | 14504 | 7250 | 7253 | 14497 | 14504 | 54494 | 54500 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | | | 7254 | 7259 | 14505 | 14516 | 7254 | 7259 | 14505 | 14516 | 54501 | 54512 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | | | 7260 | 7262 | 14517 | 14521 | 7260 | 7262 | 14517 | 14521 | 54513 | 54519 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | | | 7263 | 7265 | 14522 | 14526 | 7263 | 7265 | 14522 | 14526 | 54520 | 54525 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | | | 7266 | 7268 | 14527 | 14533 | 7266 | 7268 | 14527 | 14533 | 54526 | 54533 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 729 | 733 | 7269 | 7301 | 14534 | 14596 | 7269 | 7301 | 14534 | 14596 | 54534 | 54593 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | | | 7302 | 7306 | 14597 | 14606 | 7302 | 7306 | 14597 | 14606 | 54594 | 54602 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 734 | 734 | 7307 | 7316 | 14607 | 14625 | 7307 | 7316 | 14607 | 14625 | 54603 | 54622 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | | | 7317 | 7321 | 14626 | 14635 | 7317 | 7321 | 14626 | 14635 | 54623 | 54633 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | | | 7322 | 7324 | 14636 | 14641 | 7322 | 7324 | 14636 | 14641 | 54634 | 54640 |
2033 | 常州金店有限公司 | 735 | 736 | 7325 | 7336 | 14642 | 14665 | 7325 | 7336 | 14642 | 14665 | 54641 | 54664 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | | | 7337 | 7339 | 14666 | 14673 | 7337 | 7339 | 14666 | 14673 | 54665 | 54671 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 737 | 737 | 7340 | 7348 | 14674 | 14690 | 7340 | 7348 | 14674 | 14690 | 54672 | 54689 |
2037 | 南京宝祥金店 | | | 7349 | 7354 | 14691 | 14701 | 7349 | 7354 | 14691 | 14701 | 54690 | 54702 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | | | 7355 | 7361 | 14702 | 14717 | 7355 | 7361 | 14702 | 14717 | 54703 | 54716 |
2040 | 济宁华鑫发展有限公司 | | | 7362 | 7368 | 14718 | 14731 | 7362 | 7368 | 14718 | 14731 | 54717 | 54729 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | | | 7369 | 7374 | 14732 | 14743 | 7369 | 7374 | 14732 | 14743 | 54730 | 54743 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 738 | 738 | 7375 | 7384 | 14744 | 14765 | 7375 | 7384 | 14744 | 14765 | 54744 | 54765 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 739 | 743 | 7385 | 7411 | 14766 | 14816 | 7385 | 7411 | 14766 | 14816 | 54766 | 54814 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | | | 7412 | 7415 | 14817 | 14823 | 7412 | 7415 | 14817 | 14823 | 54815 | 54822 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 744 | 745 | 7416 | 7428 | 14824 | 14850 | 7416 | 7428 | 14824 | 14850 | 54823 | 54849 |
2046 | 万国钱币投资有限公司 | | | 7429 | 7435 | 14851 | 14864 | 7429 | 7435 | 14851 | 14864 | 54850 | 54864 |
2049 | 北京招银和信投资有限公司 | 746 | 747 | 7436 | 7449 | 14865 | 14891 | 7436 | 7449 | 14865 | 14891 | 54865 | 54892 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 748 | 753 | 7450 | 7488 | 14892 | 14967 | 7450 | 7488 | 14892 | 14967 | 54893 | 54966 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 754 | 754 | 7489 | 7500 | 14968 | 14990 | 7489 | 7500 | 14968 | 14990 | 54967 | 54991 |
2054 | 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 | | | 7501 | 7506 | 14991 | 15003 | 7501 | 7506 | 14991 | 15003 | 54992 | 55004 |
2055 | 江苏万顺通宝文化有限公司 | | | 7507 | 7512 | 15004 | 15013 | 7507 | 7512 | 15004 | 15013 | 55005 | 55015 |
2056 | 包头鹿腾藏品有限公司 | | | 7513 | 7519 | 15014 | 15027 | 7513 | 7519 | 15014 | 15027 | 55016 | 55029 |
2057 | 兰州盛祥钱币文化有限公司 | 755 | 756 | 7520 | 7534 | 15028 | 15058 | 7520 | 7534 | 15028 | 15058 | 55030 | 55059 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 757 | 757 | 7535 | 7543 | 15059 | 15077 | 7535 | 7543 | 15059 | 15077 | 55060 | 55078 |
2059 | 合肥千钰*文化传播有限公司 | | | 7544 | 7548 | 15078 | 15087 | 7544 | 7548 | 15078 | 15087 | 55079 | 55088 |
2060 | 永银文化发展集团有限公司 | 758 | 764 | 7549 | 7604 | 15088 | 15201 | 7549 | 7604 | 15088 | 15201 | 55089 | 55199 |
2063 | 灌南禧泉工艺品销售有限公司 | 765 | 766 | 7605 | 7615 | 15202 | 15224 | 7605 | 7615 | 15202 | 15224 | 55200 | 55222 |
2064 | 北京汉今国际文化股份有限公司 | | | 7616 | 7617 | 15225 | 15229 | 7616 | 7617 | 15225 | 15229 | 55223 | 55228 |
2065 | 中金汇达(北京)投资有限公司 | | | 7618 | 7618 | 15230 | 15231 | 7618 | 7618 | 15230 | 15231 | 55229 | 55231 |
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 767 | 768 | 7619 | 7635 | 15232 | 15265 | 7619 | 7635 | 15232 | 15265 | 55232 | 55265 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | | | 7636 | 7638 | 15266 | 15272 | 7636 | 7638 | 15266 | 15272 | 55266 | 55271 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | | | 7639 | 7645 | 15273 | 15288 | 7639 | 7645 | 15273 | 15288 | 55272 | 55286 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 769 | 769 | 7646 | 7656 | 15289 | 15310 | 7646 | 7656 | 15289 | 15310 | 55287 | 55308 |
3008 | 贵州泉友商贸有限公司 | | | 7657 | 7662 | 15311 | 15321 | 7657 | 7662 | 15311 | 15321 | 55309 | 55320 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | | | 7663 | 7663 | 15322 | 15324 | 7663 | 7663 | 15322 | 15324 | 55321 | 55322 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 770 | 770 | 7664 | 7674 | 15325 | 15345 | 7664 | 7674 | 15325 | 15345 | 55323 | 55343 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | | | 7675 | 7682 | 15346 | 15362 | 7675 | 7682 | 15346 | 15362 | 55344 | 55361 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 771 | 772 | 7683 | 7699 | 15363 | 15397 | 7683 | 7699 | 15363 | 15397 | 55362 | 55395 |
3014 | 江西赣银科贸有限公司 | | | 7700 | 7700 | 15398 | 15400 | 7700 | 7700 | 15398 | 15400 | 55396 | 55398 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | | | 7701 | 7707 | 15401 | 15414 | 7701 | 7707 | 15401 | 15414 | 55399 | 55413 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品有限公司 | 773 | 773 | 7708 | 7718 | 15415 | 15435 | 7708 | 7718 | 15415 | 15435 | 55414 | 55434 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | | | 7719 | 7725 | 15436 | 15447 | 7719 | 7725 | 15436 | 15447 | 55435 | 55447 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | | | 7726 | 7728 | 15448 | 15454 | 7726 | 7728 | 15448 | 15454 | 55448 | 55454 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | | | 7729 | 7731 | 15455 | 15462 | 7729 | 7731 | 15455 | 15462 | 55455 | 55461 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | | | 7732 | 7737 | 15463 | 15474 | 7732 | 7737 | 15463 | 15474 | 55462 | 55475 |
3023 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 774 | 775 | 7738 | 7751 | 15475 | 15501 | 7738 | 7751 | 15475 | 15501 | 55476 | 55501 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | | | 7752 | 7760 | 15502 | 15520 | 7752 | 7760 | 15502 | 15520 | 55502 | 55519 |
3027 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 | | | 7761 | 7762 | 15521 | 15526 | 7761 | 7762 | 15521 | 15526 | 55520 | 55524 |
3028 | 海口人银融金科技有限公司 | | | 7763 | 7763 | 15527 | 15529 | 7763 | 7763 | 15527 | 15529 | 55525 | 55526 |
3029 | 海南国金文化发展有限公司 | | | 7764 | 7767 | 15530 | 15537 | 7764 | 7767 | 15530 | 15537 | 55527 | 55536 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | | | 7768 | 7768 | 15538 | 15540 | 7768 | 7768 | 15538 | 15540 | 55537 | 55538 |
3031 | 成都金鼎安全印制有限责任公司 | | | 7769 | 7770 | 15541 | 15545 | 7769 | 7770 | 15541 | 15545 | 55539 | 55544 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | | | 7771 | 7771 | 15546 | 15547 | 7771 | 7771 | 15546 | 15547 | 55545 | 55547 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 776 | 778 | 7772 | 7791 | 15548 | 15585 | 7772 | 7791 | 15548 | 15585 | 55548 | 55586 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司 | | | 7792 | 7798 | 15586 | 15598 | 7792 | 7798 | 15586 | 15598 | 55587 | 55600 |
3035 | 江西省周益轩文化发展有限公司 | | | 7799 | 7807 | 15599 | 15613 | 7799 | 7807 | 15599 | 15613 | 55601 | 55615 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 779 | 780 | 7808 | 7822 | 15614 | 15641 | 7808 | 7822 | 15614 | 15641 | 55616 | 55645 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | | | 7823 | 7826 | 15642 | 15650 | 7823 | 7826 | 15642 | 15650 | 55646 | 55653 |
3038 | 江西昭胜文化发展有限公司 | | | 7827 | 7829 | 15651 | 15656 | 7827 | 7829 | 15651 | 15656 | 55654 | 55660 |
3039 | 福建东泉文化产业股份有限公司 | | | 7830 | 7837 | 15657 | 15673 | 7830 | 7837 | 15657 | 15673 | 55661 | 55675 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | | | 7838 | 7844 | 15674 | 15687 | 7838 | 7844 | 15674 | 15687 | 55676 | 55690 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 781 | 782 | 7845 | 7856 | 15688 | 15712 | 7845 | 7856 | 15688 | 15712 | 55691 | 55714 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | | | 7857 | 7857 | 15713 | 15715 | 7857 | 7857 | 15713 | 15715 | 55715 | 55716 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | | | 7858 | 7862 | 15716 | 15725 | 7858 | 7862 | 15716 | 15725 | 55717 | 55726 |
3048 | 国鼎黄金有限公司 | | | 7863 | 7863 | 15726 | 15728 | 7863 | 7863 | 15726 | 15728 | 55727 | 55728 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 783 | 784 | 7864 | 7876 | 15729 | 15755 | 7864 | 7876 | 15729 | 15755 | 55729 | 55756 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 785 | 787 | 7877 | 7893 | 15756 | 15790 | 7877 | 7893 | 15756 | 15790 | 55757 | 55792 |
3051 | 广西昊天企业管理有限责任公司 | 788 | 789 | 7894 | 7904 | 15791 | 15812 | 7894 | 7904 | 15791 | 15812 | 55793 | 55815 |
3052 | 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 | | | 7905 | 7910 | 15813 | 15824 | 7905 | 7910 | 15813 | 15824 | 55816 | 55827 |
3053 | 广州永正纪念币有限公司 | | | 7911 | 7918 | 15825 | 15840 | 7911 | 7918 | 15825 | 15840 | 55828 | 55842 |
3054 | 浙江赞佳黄金股份有限公司 | 790 | 791 | 7919 | 7931 | 15841 | 15866 | 7919 | 7931 | 15841 | 15866 | 55843 | 55869 |
3055 | 深圳中钱投资有限公司 | 792 | 796 | 7932 | 7963 | 15867 | 15926 | 7932 | 7963 | 15867 | 15926 | 55870 | 55928 |
3056 | 上海汇泉工艺品有限公司 | | | 7964 | 7971 | 15927 | 15940 | 7964 | 7971 | 15927 | 15940 | 55929 | 55942 |
3057 | 上海卓轩工艺礼品有限公司 | 797 | 800 | 7972 | 8000 | 15941 | 16000 | 7972 | 8000 | 15941 | 16000 | 55943 | 56000 |
中国金币客户服务电话
4008-188-666
中国金币总公司销售“第24届冬季奥林匹克运动会金银纪念币(第1组)”监督电话
北京开元中国金币经销中心:010-68727526