价格仅供参考: | | |
1998年公斤熊猫银币 | | 收14000 |
1999年公斤熊猫银币 | | 收15000 |
2000年公斤熊猫银币 | | 收15000 |
2001年公斤熊猫银币 | | 收14000 |
2002年公斤熊猫银币 | | 收9300 |
2002年熊猫金币发行20周年1公斤镶金银币 | | 收16000-17000 |
2003年公斤熊猫银币 | | 收10000 |
2004年公斤熊猫银币 | | 收8000 |
2005年公斤熊猫银币 | | 收8000 |
2006年公斤熊猫银币 | | 收8000 |
2007年公斤熊猫银币 | | 收7600 |
2008年公斤熊猫银币 | | 收8000 |
2009年公斤熊猫银币 | | 收8000 |
2010年公斤熊猫银币 | | |
2011年公斤熊猫银币 | | |
2012年公斤熊猫银币 | | |
2013年公斤熊猫银币 | | 收6000 |
2014年公斤熊猫银币 | | 收5800 |
2015年公斤熊猫银币 | | 收5800 |
2016年公斤熊猫银币 | | 收5800 |
2017年公斤熊猫银币 | | 收5800 |
2018年公斤熊猫银币 | | 收6000 |
2019年公斤熊猫银币 | | 收5900 |
2020年公斤熊猫银币 | | 收6200 |
收购5盎司熊猫系列,具体价格发图看品相: | | |
2003年5盎司熊猫银币 | | 收2200 |
2004年5盎司熊猫银币 | | 收1700 |
2005年5盎司熊猫银币 | | 收1700 |
2006年5盎司熊猫银币 | | 收1800 |
2007年5盎司熊猫银币 | | 收1400 |
2008年5盎司熊猫银币 | | 收1700 |
2009年5盎司熊猫银币 | | 收1500 |
2010年5盎司熊猫银币 | | 收1500 |
2011年5盎司熊猫银币 | | 收1100 |
2012年5盎司熊猫银币 | | 收1000 |
2013年5盎司熊猫银币 | | 收1000 |
2014年5盎司熊猫银币 | | 收950 |
2015年5盎司熊猫银币 | | 收950 |
2016年150克熊猫银币 | | 收900 |
2017年150克熊猫银币 | | 收900 |
2018年150克熊猫银币 | | 收1200 |
2019年150克熊猫银币 | | 收950 |
2020年150克熊猫银币 | | 收1050 |
行情经常变动 随市场行情 电话微信联系 18500809687