北京金币邮市园地邮票名家 → 【邮海驿站】8.20◆北京邮市收盘报价


  共有1654人关注过本帖树形打印复制链接

主题:【邮海驿站】8.20◆北京邮市收盘报价

帅哥哟,离线,有人找我吗?
河北小郭
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 管理员
等级:超级版主 帖子:43222 积分:124226 威望:100 精华:4 注册:2005/4/18 20:01:00
【邮海驿站】8.20◆北京邮市收盘报价  发帖心情 Post By:2006/8/20 21:08:00 [只看该作者]

【热门邮品】

名称 开盘 最高 最低 收盘
奥运不干胶 83.6 83.6 83 83
* 55 56 55 56
奥运极限片 127 131 127 131
项目不干胶 44 44 43.5 44
奥运会徽 96.5 96.5 95 96.5
农业税 72 74 71.5 74
航天50周年 40.5 41.5 40.5 41.5
狗大版 36 36 35.5 36
会徽个性化一对 38 39.5 38 39.5

【03年小版】

名称 历史最高 历史最低 昨日 今天 名称 历史最高 历史最低 现价 今天
羊小版 58 17 36 36 篆书 58 11 38 38
杨柳青 56 11 23.5 23.5 清真寺 45 7 22.5 22.5
陨石雨 58 13 37.5 38 鼓浪雨 56 16.5 46 47
崆峒山 72 17 57 58 图书 36 11 24 24
飞机 48 14 28.5 28.5 晋词 27 14 22 22
百合花 38 34 34 古桥 45 20.5 34.5 35
聊斋三 42 26 35 35 网师园 42 12.5 35 35
藏羚羊 38 14 28.5 28.5 岳飞 58 10 32 32
三峡 48 12 26.8 26.8 少运会 23 10 19 19
重阳节 21 8 16.8 17 梁祝 36 11 25 25
亚展 32 9 18 18 亚展加字 33 5.8 8.8 8.2
艾滋病 53 12.5 46 46.5 毛泽东 73 9.2 52 52
青铜器 62 9.5 37.5 37.5 神州(五) 128 25 44 44
非典 480 18 235 230 大全套 1250 760 1030 1030

【04年小版】

名称 历史最高 历史最低 昨日 今天 名称 历史最高 历史最低 最日 今天
猴大版 135 20 33 32 猴小版 55 14 25 24.5
赠送猴 63 10 16.8 16.3 成语 45 8 18 17.6
司马光 68 10 23.2 22.8 华南虎 35 9 18.2 18.2
绿绒蒿 28 13 18 17.6 漆器 21 7 13.8 14
人大 25 7 15 14.5 城市 30 10 18.3 18.3
雅典 60 14 25 24.8 国旗 34 14 24.6 24
名亭 38 13 24 23.8 隶书 33 10 18 17.6
鸡血石 39 9 17 17 邓小平 40 7 9 9
清明 23 6 11.7 12 大全套 315 130 245 238

【05年小版】

名称 日期 发行量 昨日 今天 名称 日期 发行量 昨日 今天
鸡大版 1-5 5200枚 22 22 鸡小版 1-5 200 万版 14.6 14.6
西气 1-8 250万版 12 12 赠送鸡 11.2 11
台湾古迹 1-30 500 8.7 8.7 杨家埠 2-1 137.5
玉兰花 3-5 150 鸡公山 4-28 460 6.4 6.4
工会 5-1 135 10 9.8 绘画 5-18 145 11.2 11.2
大连海滨 5-21 460 6.3 6.3 复旦 5-27 143 13.6 13
安徒生 6-1 600 7 7.2 不干胶 6-1 265 13 14
郑和 6-28 353 8.6 8.5 南通 7-16 238 6.7 6.6
向海 7-30 136 早期将领 8-1 430 7.2 7.2
西藏 8-28 135 12.3 11.6 电影 8-28 120 13.7 13
梵净山 9-18 440 6.4 6.3 风车 9-22 130 11.2 11.2
十大将 9-27 930 11.6 11.6 洛神赋 9-28 890 13.8 13.7
新疆 10-1 316 7.2 7.2 城头山 11-6 118 8.8 8.8
奥运会徽 11-12 200 105 96 吉祥物 11-12 750 57 56
不干胶 11-12 550 84 83

【06年小版】

名称 发行 昨日 今天 名称 发行 昨日 今天
大狗 1/5 36.5 36 小狗 1-5 19.8 19.5
赠送狗 17.5 17.5 武强年画 1-22
民间彩灯 2-12 18 17.5 农业税 2-22 75 74
犬不干胶 3-19 17 16.2 项目不干胶 8-8 45 44
航天50 6-8 40.5 41.5 金银器样张 6-20 71 69
个性化大版 6-23 24.5 24 个性化小版 6-23 15.8 14.8

【缩普】

名称 历史最高 历史最低 昨日 今天 名称 历史最高 历史最低 昨日 今天
雪莲 65 1 60 蒙山 30 3.5 30
镏金佛 65 1 60 千岛湖 35 4 35
宝塔山 65 1 65 大理古城 28 2 28
中山桥 45 1.5 35 明月山 28 2 28
中山故居 45 1.8 35 井冈山 55 6 55
马蔺 60 1.2 50 42 悬空寺 30 4 30
剑门关 50 1.5 45 F1 35 2 35
九寨沟 120 2.3 50 乐山大佛 35 4 35
金翅鸟 120 2.5 50 金色年华 28 1.8 28
大罗宫 50 1.85 35 洛迦山 35 4 35
北齐佛 30 1.8 30 宋庆龄 35 7 35
八一塔 35 2.2 35 十运会/对 65 6 65 50
灵璧石 50 2 35 50 风筝 5 1 3
滴水洞 60 2 60 窦团山 50 2 50
移动 98 1.7 103 黄果树 35 4 35
百寿图 28 1.7 28 彩虹桥 30 4 30 25
农运会 28 1.7 28 规划馆 30 4 30
睡佛 28 1.7 28 南戴河 30 2 28
观音 35 3 35 大唐 190 3 190
猴白 560 12 500 万佛湖 40 4 40
雁荡山 30 4 30 龙虎山 35 2 35 30
大成殿 35 1.8 35 青铜鼎 35 5 35 30
杏坛 35 1.8 35 铁道游击队 90 5 85
西园 28 1.8 28 信达天下 1.8 0.45 1.3
黄龙 35 4 35 映日荷花 1.4 0.3 1
三星堆 40 7 40 长城 108 8 108
情系 28 1.8 28 30 天津日报 30 4 30
申亚 55 1.8 55 电影 30 2.5 30 30
奥白 240 2 230 210 上海邮政 60 2.5 60
雾凇 30 5.6 28 30 张家界 70 5 70
崂山 30 5 28 30 九寨天堂 30 5 28 30
青城秀色 30 5 28 30 大地之春 16 3 6
神道 23 12.5 20 灵山 22 11.5 20
总统府 25 12.5 35 敦煌 35 12.5 25



北京金币:www.bjjb.net
河北小郭  QQ:531036877
手机:13930914616(免费接听)
13102576333
 回到顶部