北京金币邮市园地邮票名家 → 【邮海驿站】8.22◆北京邮市收盘报价


  共有2251人关注过本帖树形打印复制链接

主题:【邮海驿站】8.22◆北京邮市收盘报价

帅哥哟,离线,有人找我吗?
河北小郭
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 管理员
等级:超级版主 帖子:43222 积分:124226 威望:100 精华:4 注册:2005/4/18 20:01:00
【邮海驿站】8.22◆北京邮市收盘报价  发帖心情 Post By:2006/8/22 20:51:00 [只看该作者]

【热门邮品】

名称 开盘 最高 最低 收盘
奥运不干胶 80 81 79 80.8
* 55 55.5 55 55.8
奥运极限片 129 129 127 128
项目不干胶 43.5 43.5 43 43
奥运会徽 96 99 96 99
农业税 77 81 77 79.5
航天50周年 41.5 41.5 40 41
狗大版 35 35 34.2 34.5
会徽个性化一对 38 38 37.5 38

【03年小版】

名称 历史最高 历史最低 昨日 今天 名称 历史最高 历史最低 现价 今天
羊小版 58 17 36 35 篆书 58 11 38 37
杨柳青 56 11 23.5 23.5 清真寺 45 7 22.5 22.5
陨石雨 58 13 38 38.5 鼓浪雨 56 16.5 46 47
崆峒山 72 17 58 57 图书 36 11 24 23.5
飞机 48 14 28.5 27.5 晋词 27 14 22 22
百合花 38 34 34 古桥 45 20.5 35 35
聊斋三 42 26 35 35 网师园 42 12.5 34 33
藏羚羊 38 14 28.5 28 岳飞 58 10 32 31.5
三峡 48 12 26.8 26 少运会 23 10 17.5 16.5
重阳节 21 8 16.5 15.5 梁祝 36 11 25 23.5
亚展 32 9 18 17 亚展加字 33 5.8 8.2 8
艾滋病 53 12.5 46 46 毛泽东 73 9.2 52 51.5
青铜器 62 9.5 37.5 37.5 神州(五) 128 25 44 44
非典 480 18 230 225 大全套 1250 760 1030 1030

【04年小版】

名称 历史最高 历史最低 昨日 今天 名称 历史最高 历史最低 最日 今天
猴大版 135 20 32 32 猴小版 55 14 24.5 24.3
赠送猴 63 10 16.3 16.3 成语 45 8 17.6 18
司马光 68 10 22.8 22.8 华南虎 35 9 18.2 18.2
绿绒蒿 28 13 17.6 17.5 漆器 21 7 14 13.7
人大 25 7 14.5 14.5 城市 30 10 18.3 18
雅典 60 14 24.8 24.8 国旗 34 14 24 24.5
名亭 38 13 23.8 23.8 隶书 33 10 17.6 18
鸡血石 39 9 17 16.8 邓小平 40 7 9 9
清明 23 6 12 11.8 大全套 315 130 238 235

【05年小版】

名称 日期 发行量 昨日 今天 名称 日期 发行量 昨日 今天
鸡大版 1-5 5200枚 22 21.8 鸡小版 1-5 200 万版 14.6 14.6
西气 1-8 250万版 12 11 赠送鸡 11 10.9
台湾古迹 1-30 500 8.7 8.5 杨家埠 2-1 137.5
玉兰花 3-5 150 鸡公山 4-28 460 6.4 6.2
工会 5-1 135 9.8 9.5 绘画 5-18 145 11.2 11.2
大连海滨 5-21 460 6.3 6.2 复旦 5-27 143 13 13
安徒生 6-1 600 7.2 7.1 不干胶 6-1 265 14 14.5
郑和 6-28 353 8.5 8.5 南通 7-16 238 6.6 6.5
向海 7-30 136 早期将领 8-1 430 7.2 7.2
西藏 8-28 135 11.6 11.5 电影 8-28 120 13 13.3
梵净山 9-18 440 6.3 6.3 风车 9-22 130 11.2 11.2
十大将 9-27 930 11.6 11.5 洛神赋 9-28 890 13.7 13.6
新疆 10-1 316 7.2 7 城头山 11-6 118 8.8 8.4
奥运会徽 11-12 200 96 99 吉祥物 11-12 750 56 56
不干胶 11-12 550 83

【06年小版】

名称 发行 昨日 今天 名称 发行 昨日 今天
大狗 1/5 36 34.5 小狗 1-5 19.5 19.4
赠送狗 17.5 17.8 武强年画 1-22
民间彩灯 2-12 17.5 17.5 农业税 2-22 75 80
犬不干胶 3-19 16.2 16.2 项目不干胶 8-8 44 43.5
航天50 6-8 41.5 41 金银器样张 6-20 69 67
个性化大版 6-23 24 23.5 个性化小版 6-23 14.8 15

【缩普】

名称 历史最高 历史最低 昨日 今天 名称 历史最高 历史最低 昨日 今天
雪莲 65 1 60 55 蒙山 30 3.5 30 28
镏金佛 65 1 60 55 千岛湖 35 4 35 30
宝塔山 65 1 65 65 大理古城 28 2 28 35
中山桥 45 1.5 35 40 明月山 28 2 28 35
中山故居 45 1.8 35 40 井冈山 55 6 55 55
马蔺 60 1.2 50 39 悬空寺 30 4 30 26
剑门关 50 1.5 45 38 F1 35 2 35 31
九寨沟 120 2.3 50 65 乐山大佛 35 4 35 30
金翅鸟 120 2.5 50 65 金色年华 28 1.8 28 28
大罗宫 50 1.85 35 30 洛迦山 35 4 35 35
北齐佛 30 1.8 30 28 宋庆龄 35 7 35 32
八一塔 35 2.2 35 35 十运会/对 65 6 65 50
灵璧石 50 2 35 50 风筝 5 1 3 3
滴水洞 106 2 60 106 窦团山 60 2 50 60
移动 98 1.7 103 90 黄果树 35 4 35 30
百寿图 28 1.7 28 26 彩虹桥 30 4 30 25
农运会 28 1.7 28 26 规划馆 30 4 30 26
睡佛 28 1.7 28 26 南戴河 30 2 28 26
观音 35 3 35 30 大唐 190 3 190 190
猴白 560 12 500 470 万佛湖 42 4 40 42
雁荡山 30 4 30 30 龙虎山 35 2 35 30
大成殿 35 1.8 35 35 青铜鼎 35 5 35 30
杏坛 35 1.8 35 35 铁道游击队 90 5 85 90
西园 28 1.8 28 26 信达天下 1.8 0.45 1.3 1.3
黄龙 35 4 35 30 映日荷花 1.4 0.3 1 0.9
三星堆 40 7 40 35 长城 108 8 108 95
情系 28 1.8 28 30 天津日报 30 4 30 26
申亚 55 1.8 55 50 电影 30 2.5 30 30
奥白 240 2 230 210 上海邮政 60 2.5 60 60
雾凇 30 5.6 28 30 张家界 70 5 70 55
崂山 30 5 28 30 九寨天堂 30 5 28 30
青城秀色 30 5 28 30 大地之春 16 3 6 6
神道 23 12.5 20 25 灵山 22 11.5 20 22
总统府 25 12.5 35 30 敦煌 35 12.5 25 25
岷江 23 12.5 19 23 龙华塔 20 11.5 18 20
红石峡 20 16 17.8 20 天子山



北京金币:www.bjjb.net
河北小郭  QQ:531036877
手机:13930914616(免费接听)
13102576333
 回到顶部