金蛇银马邮市园地邮票名家 → 【邮海驿站】9.2◆北京邮市收盘报价


  共有2942人关注过本帖树形打印复制链接

主题:【邮海驿站】9.2◆北京邮市收盘报价

帅哥哟,离线,有人找我吗?
河北小郭
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 管理员
等级:超级版主 帖子:43222 积分:124226 威望:100 精华:4 注册:2005/4/18 20:01:00
【邮海驿站】9.2◆北京邮市收盘报价  发帖心情 Post By:2006/9/2 18:51:00 [显示全部帖子]

17:00 奥运不干胶81元成交、货少,奥运期限片151元成交、安徒生不干胶19.8元成交,


【热门邮品】

名称 开盘 最高 最低 收盘
奥运不干胶 78.5 81 78.5 81
* 57.5 57.5 57 57.5
奥运极限片 148.5 152 148 151
项目不干胶 40 40 39 39.5
奥运会徽 100 100 98 98
农业税 79 79 76.5 77.5
航天50周年 45 45 44 44.5
狗大版 34 34 33 33.5
会徽个性化一对 38.5 38.5 38 38

【03年小版】

名称 历史最高 历史最低 昨日 今天 名称 历史最高 历史最低 现价 今天
羊小版 58 17 35 35 篆书 58 11 36 35.5
杨柳青 56 11 23 22.5 清真寺 45 7 22 21.3
陨石雨 58 13 38 37.5 鼓浪雨 56 16.5 47 46.5
崆峒山 72 17 57 56 图书 36 11 23 22.5
飞机 48 14 27 26 晋词 27 14 22 21.5
百合花 38 35 35 古桥 45 20.5 33 32
聊斋三 42 26 35 35 网师园 42 12.5 33 32
藏羚羊 38 14 28 27 岳飞 58 10 32 31
三峡 48 12 26 26 少运会 23 10 16.8 16.5
重阳节 21 8 16.5 16 梁祝 36 11 23 23
亚展 32 9 17 17 亚展加字 33 5.8 8。2 8.2
艾滋病 53 12.5 47 46.6 毛泽东 73 9.2 51 50
青铜器 62 9.5 37 36 神州(五) 128 25 43 42
非典 480 18 230 230 大全套 1250 760 1050 1050

【04年小版】

名称 历史最高 历史最低 昨日 今天 名称 历史最高 历史最低 最日 今天
猴大版 135 20 32.5 32 猴小版 55 14 24.5 24
赠送猴 63 10 15.8 15.5 成语 45 8 18 18
司马光 68 10 23 22.8 华南虎 35 9 18 18
绿绒蒿 28 13 17。5 17.4 漆器 21 7 13 13
人大 25 7 14.5 14.3 城市 30 10 19 18.5
雅典 60 14 25 24.8 国旗 34 14 24 23.8
名亭 38 13 24 23.5 隶书 33 10 18 18
鸡血石 39 9 16.8 16.5 邓小平 40 7 9 8.8
清明 23 6 12 12 大全套 315 130 235 235

【05年小版】

名称 日期 发行量 昨日 今天 名称 日期 发行量 昨日 今天
鸡大版 1-5 5200枚 22.5 22 鸡小版 1-5 200 万版 14.3 14.3
西气 1-8 250万版 11 11 赠送鸡 10.8 10.6
台湾古迹 1-30 500 8.8 8.5 杨家埠 2-1 137.5
玉兰花 3-5 150 鸡公山 4-28 460 6.5 6.4
工会 5-1 135 9.8 9.8 绘画 5-18 145 11.2 11.2
大连海滨 5-21 460 6.2 6.2 复旦 5-27 143 13.5 13.5
安徒生 6-1 600 7.4 7.2 不干胶 6-1 265 17.5 19.8
郑和 6-28 353 8.5 8.3 南通 7-16 238 7.5 7.5
向海 7-30 136 早期将领 8-1 430 7.2 7.2
西藏 8-28 135 12.7 12.5 电影 8-28 120 15.8 16
梵净山 9-18 440 6.5 6.3 风车 9-22 130 11.5 11.2
十大将 9-27 930 11.6 11.3 洛神赋 9-28 890 13.5 13.5
新疆 10-1 316 7。2 7 城头山 11-6 118 10.5 10.5
奥运会徽 11-12 200 100 100 吉祥物 11-12 750 57.5 57.5
奥运不干胶 11-12 550 78 81 地球 10 10

【06年小版】

名称 发行 昨日 今天 名称 发行 昨日 今天
大狗 1/5 34 33.5 小狗 1-5 19.3 18.8
赠送狗 17.8 17.5 武强年画 1-22
民间彩灯 2-12 17.8 17.5 农业税 2-22 79 77.5
犬不干胶 3-19 16 16 项目不干胶 8-8 41 39.5
航天50 6-8 46 44.5 金银器样张 6-20 71 70
个性化大版 6-23 24 .24 个性化小版 6-23 14.5 14

【缩普】

名称 历史最高 历史最低 昨日 今天 名称 历史最高 历史最低 昨日 今天
雪莲 65 1 55 蒙山 30 3.5 2
镏金佛 65 1 55 千岛湖 35 4 30
宝塔山 65 1 65 大理古城 35 2 35
中山桥 45 1.5 40 明月山 35 2 35
中山故居 45 1.8 35 井冈山 55 6 55
马蔺 60 1.2 45 悬空寺 30 4 26
剑门关 50 1.5 38 F1 35 2 31
九寨沟 120 2.3 70 乐山大佛 35 4 30
金翅鸟 120 2.5 70 金色年华 28 1.8 28
大罗宫 50 1.85 30 洛迦山 35 4 35
北齐佛 30 1.8 28 宋庆龄 35 7 32
八一塔 35 2.2 35 十运会/对 65 6 5 0
灵璧石 50 2 50 风筝 5 1 3
滴水洞 106 2 110 窦团山 60 2 60
移动 98 1.7 90 黄果树 35 4 3
百寿图 28 1.7 26 彩虹桥 30 4 25
农运会 28 1.7 26 规划馆 30 4 26
睡佛 28 1.7 26 南戴河 30 2 26
观音 35 3 30 大唐 190 3 190
猴白 560 12 470 万佛湖 42 4 42
雁荡山 30 4 30 龙虎山 35 2 30
大成殿 35 1.8 35 青铜鼎 35 5 30
杏坛 35 1.8 35 铁道游击队 90 5 100
西园 28 1.8 26 信达天下 1.8 0.45 1.5
黄龙 35 4 30 映日荷花 1.4 0.3 1
三星堆 40 7 35 长城 108 8 110
情系 28 1.8 28 天津日报 30 4 26
申亚 55 1.8 52 电影 30 2.5 30
奥白 240 2 230 205 上海邮政 60 2.5 60
雾凇 30 5.6 28 张家界 70 5 55
崂山 30 5 28 31 九寨天堂 30 5 28 32
青城秀色 30 5 28 32 大地之春 16 3 6
神道 23 12.5 21.5 21 灵山 22 11.5 20 18
总统府 25 12.5 30 敦煌 35 12.5 25
岷江 23 12.5 22 20 龙华塔 20 11.5 20 16
红石峡 20 16 20 25 天子山 23 20 23



北京金币:www.bjjb.net
河北小郭  QQ:531036877
手机:13930914616(免费接听)
13102576333
 回到顶部