金蛇银马邮市行情综合报价 → 7月1号连体钞,纪念流通币,4版币最新价格表


  共有5262人关注过本帖树形打印复制链接

主题:7月1号连体钞,纪念流通币,4版币最新价格表

帅哥哟,离线,有人找我吗?
高培红
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 纸币行情版主
等级:版主 帖子:24662 积分:161864 威望:80 精华:0 注册:2004/11/20 15:56:00
7月1号连体钞,纪念流通币,4版币最新价格表  发帖心情 Post By:2007/6/30 11:29:00 [只看该作者]

来源:北京金币网

一 :经营范围:金银币,连体钞,纪念币,各种礼品

二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种钱币及投资钱币买卖,提供货品托管和寄存,为您提供钱币信息专业咨询服务。

三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量。

四:服务宗旨:诚信第一,迅捷可靠,顾客至上。五:追求目标: 广交天下泉友,,努力满足您的需求。

欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作。

*电话:010--82230176,晚上:010--80777583

手 机: 13391982165(接听免费)13611388715

邮政折号:9551001000003467281

农行卡号:9559980014381132910

交行卡号:62225809110788000

浦发银行卡号:6225210600750989

工行卡号:9558800200151501612

建行卡号:6227000014730045329

地址:北京西城万家马甸邮币卡市场B6132包房[高培红]

2007年7月1号连体钞最新价格表

引用请注明来源: 北京金币网 (www.bjjb.net) 高培红提供

咨询电话:010--82230176,13391982165,13611388715

编号 名称 发行量 面值 售价 收价
1 1,2,5分八连体 100万 0,72 280 210
2 1,2,5角四连体钞 40万 3,2 170 140
3 1元4连体 40万 12 220 160
4 2,5元4连体钞 40万 36 280 230
5 10元连体钞 40万 40 850 680
6 80版50元4连体钞 20万 200 950 880
7 90版50元4连体钞 20万 200 730 650
8 80版100元四联体 20万 400 1000 880
9 90版100元四联体 20万 400 730 630
10 康银阁大连体 10万 1291,2 12000 9800
11 长城小连体90版 20万 675,2 2900 2500
12 长城8连体1角到10元 10万 150,2 2480 2400
13 长城1角到10元4连体 10万 75,2 1100 850
14 100元3连体 20万 300 2100 1700
15 50元纪念钞3连体 5万 150 2500 2250
16 国庆50周年纪念钞 6000万 50 56 52
17 龙钞 1000万 100 230 200
18 龙钞双连体 10 200 1350 1200
19 80版2元 不详 2 7,3 6
20 80版2角 不详 0,2 0,43 0.37
21 35连体钞 1万 ---- 20000

编号

名称

发行日期

发行量

市场价

收购价

1

80版2元

80-

-----

7,3

6,2

2

80版1元

80-

-----

1.85

1.55

3

80版2角

80-

------

0.45

0.37

4

90版2元

90-

------

2.5

2.4

5

90版1元

90-

------

2

1.5

6

80版1角

80-

-------

0.135

0.11

7

80版5角

80-

-------

0.53

0.51

8

80版50元

80-

------

550

400

9

90版50元

90-

------

52

---

10

90版100元

90-

-----

103

---

11

80版100元

80-

-----

170

140

12

50元纪念钞

99

6000万

57

53

13

100元龙钞

2000

1000万

240

215

14

80版10元

80

---

10.5

----

15

80版5元

80

----

5.5

----

编 号 名 称 发行量 面 值 发行日期 出售价格(元)
1 国庆35周年 2041万套 3.00 1984.10.1 270
2 西藏 261.2万枚 1.00 1985.9.1 240
3 新疆 450万枚 1.00 1985.10.1 60
4 和平年 2704.8万枚 1.00 1986.9.20 16
5 内蒙古 905.4万枚 1.00 1987.7.30 35
6 六运会 1053万套 0.30 1987.11.20 410
7 宁夏 156万枚 1.00 1988.9.20 660
8 人民银行 206.8万枚 1.00 1988.12.1 1900
9 广西 407.2万枚 1.00 1988.12.1 70
10 国庆40周年 2100万枚 1.00 1989.9.28 14
11 亚运会 2560.8万枚 2.00 1990.8.22 25
12 植树节 3000万套 3.00 1991.3.2 16
13 建党70周年 9000万套 3.00 1991.6.18 9
14 女足 1000万套 2.00 1991.11.1 25
15 宪法 1000万枚 1.00 1992.12.27 20
16 宋庆龄 1044.8万枚 1.00 1993.1.16 28
17 熊猫特种币 600万枚 5.00 1993.6.15 95
18 毛泽东 2000万枚 1.00 1993.12.16 15
19 希望工程 2000万枚 1.00 1994.10.26 10
20 世乒赛 1000万套 1.00 1995.10.25 17
21 抗战40周年 1000万枚 1.00 1995.8.31 10
22 世妇会 1000万枚 1.00 1995.8.31 9
23 联合国50周年 1000万枚 1.00 1995.11.28 9
24 金丝猴特种币 600万枚 5.00 1995.11.28 75
25 朱德 1000万枚 1.00 1996.11.27 20
26 虎、豚特种币 600万套 10.00 1996.12.18 60
27 香港回归普制币 1997万套 20.00 1997.7.1 24
28 周恩来 2000万枚 1.00 1998.3.5 10
29 鹤、鹮特种币 600万套 10.00 1998.6.2 45
30 鸡、鳄特种币 600万套 10.00 1998.10.23 35
31 刘少奇 2000万枚 1.00 1998.11.21 10
32 蝶、鲟特种币 600万套 10.00 1999.7.15 30
33 政协成立50周年 1000万枚 1.00 1999.9.15 9
34 建国50周年 1000万枚 10.00 1999.10.1 15
35 澳门回归纪念币 1999万套 20.00 1999.12.29 24
36 敦煌壁画普制币 1000万枚 1.00 2000.6.30 15
37 迎接新世纪 1000万枚 10.00 2000.11.28 23
38 西藏流通币 1000万枚 5.00 2001.5.23 22
39 辛亥流通币 1000万枚 5.00 2001.9.27 14
40 遗产(1)-长城 兵马俑 1000万套 10.00 2002.10.25 27
41 癸未年--羊币 1000万枚 1.00 2002.1.30 38
42 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 1000万套 10.00 2003.11.18 22
43 遗产(2)-三孔、故宫 800万套 10.00 2003.9.30 33
44 甲申年-猴币 1000万枚 1.00 2004.1.6 21
45 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 1000万枚 10.00 2004.5.1 17
46 邓小平百年 1000万枚 1.00 2004.8.19 15
47 人民代表大会 1000万枚 1.00 2004.8.20 10
48 遗产(3)-苏园、周口店 600万套 10.00 2004.11.8 75
49 乙酉年-鸡币 1000万枚 1.00 2005.1.26 18
50 遗产(4)-丽江、青城 800万套 10.00 2005.5.12 27
51 陈云诞辰百年 1000万枚 1.00 2005.6.13 12.50
52 台湾(3)-敬字亭 1000万枚 5.00 2005.10.28 13
53 生肖狗纪念币 1000万枚 1.00 2006.1.6 17
54 奥运(1)两枚全 1000万套 2.00 2006.9.20 67
55 遗产(5)-颐和园、龙门石窟 1000万套 10.00 2006.11.30 23
56 生肖猪纪念币 1000万套 1.00 2007.2.1 18
57 奥运(2)三枚全 1000万套 3.00 2007.6.20 58

一流服务一流速度
为您设计最佳投资
行情速递热点追踪
接受咨询委托买卖


此主题相关图片如下:


此主题相关图片如下:


此主题相关图片如下:

我网可与各地朋友真诚合作,具体有两种方式一.代理买卖业务:完全按照客户的旨意买卖,买卖的货客户拿走或存放我处均可,我将提供行情和买卖指导建议.二.委托理财:征求客户同意前提下完全按照我的建议买卖.邮市投资投机多年,经验丰富,信誉可靠,欢迎合作

以上价格参考价格,具体价格电话联系。


[此贴子已经被作者于2007-7-1 9:52:55编辑过]


高培红
北京西城万家马甸邮币卡市场A2128包房
免费:13391982165
免费:13011195726
农行卡号:9559980014381132910
建行卡号:6227000014730045329
 回到顶部