1/2盎司彩色金币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 制造商 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 |
猴王出世 | 2003 | 11800 | 深圳国宝金币公司 | 7500 | 20枚 | 7800 | 10枚 |
悟空拜师 | 2004 | 11800 | 沈阳造币厂 | 6300 | 100枚 | 6600 | 10枚 |
收月兔 | 2005 | 11800 | 沈阳造币厂 | 5900 | 20枚 | 6300 | ---- |
盘古开天 | 2001 | 8800 | 深圳国宝金币公司 | 6100 | 5枚 | 6700 | 5枚 |
夸父追日 | 2002 | 8800 | 沈阳造币厂 | 5000 | 5枚 | 5400 | 5枚 |
天女散花 | 2003 | 8800 | 深圳国宝金币公司 | 5100 | 5枚 | 5600 | 5枚 |
1/10盎司彩色金币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 制造商 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 |
幻彩一组 | 2000 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 1500 | 100枚 | 1700 | 10枚 |
幻彩二组 | 2002 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 1100 | 10枚 | 1250 | 10枚 |
幻彩三组 | 2003 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 1200 | 100枚 | 1450 | 10枚 |
幻彩四组 | 2004 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 1100 | 100枚 | 1300 | 10枚 |
彩金虎 | 1998 | 30000 | 瑞士 | 9800 | 5枚 | 11000 | 5枚 |
彩金兔 | 1999 | 30000 | 瑞士 | 4000 | 10枚 | 4500 | 2枚 |
彩金龙 | 2000 | 30000 | 瑞士 | 3600 | 10枚 | 3800 | 5枚 |
(错版)彩金龙 | 2000 | 约3000 | 瑞士 | 7000 | 5枚 | 7900 | 2枚 |
彩金蛇 | 2001 | 30000 | 瑞士 | 2900 | 5枚 | 3300 | 5枚 |
彩金马 | 2002 | 30000 | 瑞士 | 4000 | 5枚 | 4600 | 5枚 |
彩金羊 | 2003 | 30000 | 瑞士 | 2600 | 5枚 | 2800 | 10枚 |
彩金猴 | 2004 | 30000 | 瑞士 | 3200 | 3枚 | 3800 | 5枚 |
彩金鸡 | 2005 | 30000 | 瑞士 | 6000 | 3枚 | 6500 | 2枚 |
(错版)彩金鸡 | 2005 | ---- | 瑞士 | 9000 | 2枚 | 11000 | 2枚 |
彩金狗 | 2006 | 30000 | 瑞士 | 9500 | 2枚 | 11000 | 2枚 |
彩金猪 | 2007 | 30000 | 瑞士 | 2850 | 5枚 | 3100 | 5枚 |
彩金鼠 | 2008 | 30000 | 瑞士 | 2900 | 3枚 | 3400 | 5枚 |
彩金吉庆 | 1997 | 20000 | 瑞士 | 1300 | 100枚 | 1550 | 10枚 |
彩金万象 | 1998 | 20000 | 瑞士 | 1200 | 100枚 | 1450 | 100枚 |
1公斤银币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 |
取得真经 | 2005 | 5000 | 16000 | 5枚 | 17000 | 2枚 |
公斤福娃 | 2005 | 2008 | 9000 | 2枚 | 12000 | 2枚 |
公斤足球 | 2005 | 3000 | 7800 | 5枚 | 8800 | 5枚 |
公斤马 | 2002 | 3800 | 15000 | 2枚 | 17000 | 2枚 |
公斤羊 | 2003 | 3800 | 11000 | 2枚 | 11800 | 2枚 |
公斤猴 | 2004 | 3800 | 11500 | 2枚 | 13000 | 2枚 |
公斤鸡 | 2005 | 3800 | 17500 | 2枚 | 20000 | 2枚 |
公斤狗 | 2006 | 3800 | 25000 | 2枚 | 30000 | 2枚 |
公斤猪 | 2007 | 3800 | 12000 | 5枚 | 13000 | 5枚 |
公斤鼠 | 2008 | 3800 | 11500 | 5枚 | 12000 | 5枚 |
公斤龙门 | 2002 | 8000 | 9300 | 2枚 | 11000 | 2枚 |
03观音 | 2003 | 3800 | 9200 | 2枚 | 11500 | ---- |
04观音 | 2004 | 3800 | 9200 | 2枚 | 11500 | ---- |
公斤邓小平 | 2004 | 5000 | 7500 | 2枚 | 8300 | ---- |
98公斤熊猫 | 1998 | 1998 | 14500 | 2枚 | 19000 | 2枚 |
99公斤熊猫 | 1999 | 1999 | 14500 | 2枚 | 19000 | 2枚 |
2000公斤熊猫 | 2000 | 2000 | 21000 | 2枚 | 26000 | 2枚 |
01公斤熊猫 | 2001 | 2000 | 14000 | 2枚 | 18500 | 2枚 |
02公斤熊猫 | 2002 | 4000 | 8800 | 2枚 | 9500 | 2枚 |
03公斤熊猫 | 2003 | 4000 | 8800 | 2枚 | 9600 | 2枚 |
04公斤熊猫 | 2004 | 4000 | 7000 | 2枚 | 8000 | 2枚 |
05公斤熊猫 | 2005 | 4000 | 6500 | 2枚 | 7500 | 2枚 |
06公斤熊猫 | 2006 | 4000 | 6500 | 2枚 | 7000 | 2枚 |
07公斤熊猫 | 2007 | 4000 | 6300 | 2枚 | 7000 | 2枚 |
02镶金猫公斤银币 | 2002 | 6000 | 16000 | 2枚 | 18500 | 2枚 |
中泰友谊公斤 | 1997 | 680 | 20000 | 2枚 | 25000 | 1枚 |
奥运公斤银币 | 2008 | 20008 | 10000 | 2枚 | 10500 | 3枚 |
千禧年公斤银币 | 2000 | 3000 | 17000 | 2枚 | 20000 | 2枚 |
大唐公斤银币 | 1998 | 2800 | 15000 | 2枚 | 18000 | 2枚 |
5盎司彩色银币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 出售数量 |
(错版)龙凤呈祥 | ---- | ---- | 43000 | 1枚 | 50000 | 1枚 |
杨门女将 | 1999 | 11800 | 2100 | 2枚 | 2500 | 3枚 |
龙凤呈祥 | 2000 | 11800 | 3000 | 100枚 | 3400 | 100枚 |
水漫金山 | 2001 | 11800 | 1400 | 20枚 | 1650 | 10枚 |
挑滑车 | 2002 | 11800 | 1500 | 20枚 | 1750 | 5枚 |
宝黛读书 | 2000 | 11800 | 1300 | 2枚 | 1600 | 2枚 |
群芳夜宴 | 2002 | 11800 | 1400 | 5枚 | 1700 | 5枚 |
贾母祝寿 | 2003 | 11800 | 2200 | 20枚 | 2900 | 5枚 |
蟠桃盛会 | 2003 | 10000 | 2800 | 50枚 | 3300 | 20枚 |
真假美猴王 | 2004 | 10000 | 2000 | 50枚 | 2350 | 10枚 |
文殊收狮 | 2005 | 10000 | 1650 | 5枚 | 1900 | 5枚 |
八仙过海 | 2001 | 10000 | 3000 | 5枚 | 3400 | 5枚 |
哪吒闹海 | 2002 | 10000 | 1800 | 5枚 | 2200 | 5枚 |
鹊桥相会 | 2003 | 10000 | 1600 | 5枚 | 1900 | 5枚 |
仕女图 | 1998 | 18800 | 1900 | 2枚 | 2400 | 2枚 |
游春图 | 1999 | 18800 | 1700 | 5枚 | 1850 | 10枚 |
夜宴图 | 2001 | 18800 | 1650 | 5枚 | 1750 | 10枚 |
富贵有余 | 1999 | 5000 | 2900 | 2枚 | 3500 | 2枚 |
1盎司生肖彩色银币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 出售数量 |
彩银虎 | 1998 | 10万 | 2400 | 2枚 | 2700 | 2枚 |
彩银兔 | 1999 | 10万 | 680 | 5枚 | 780 | 5枚 |
彩银龙 | 2000 | 10万 | 900 | 10枚 | 1000 | 10枚 |
彩银蛇 | 2001 | 10万 | 680 | 5枚 | 800 | 5枚 |
彩银马 | 2002 | 10万 | 900 | 10枚 | 1050 | 10枚 |
彩银羊 | 2003 | 10万 | 550 | 100枚 | 580 | 100枚 |
彩银猴 | 2004 | 10万 | 700 | 5枚 | 850 | 5枚 |
彩银鸡 | 2005 | 10万 | 700 | 5枚 | 800 | 5枚 |
彩银狗 | 2006 | 10万 | 3200 | 5枚 | 3600 | 5枚 |
彩银猪 | 2007 | 10万 | 710 | 5枚 | 810 | 10枚 |
彩银鼠 | 2008 | 10万 | 750 | 5枚 | 830 | 10枚 |
长期收售97,98,99年彩色熊猫银币 出售价格1600元/套