TOCOM9月9日黄金期货行情 以下是TOCOM 9月9日黄金(221,0.00,0.00%)期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
09/10月 2,981 2,975 2,980 2,967 2,980 -1 39
09/12月 2,983 2,972 2,982 2,968 2,981 -2 74
10/02月 2,985 2,975 2,986 2,971 2,981 -3 152
10/04月 2,987 2,976 2,987 2,973 2,985 -2 545
10/06月 2,988 2,979 2,989 2,974 2,986 -2 3,176
10/08月 2,990 2,981 2,991 2,976 2,987 -3 23,450
合计 27,436
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所