【新中国高端稀有贵金属纪念币专营店】
————只营精品 曦雨金币 |
|
材质 | 品名 | 计划发行量 | 实铸量和融毁量 | 市场流通量 | 市场参考价 | 售价(元) | 品相和证书 |
大金币 | 1盎司孔雀金+1盎司精致银币 | 1200 | 1200 | 稀少++ | -- | 10.5w | 品相好、真证书 |
大金币 | 5盎司94麒麟金币 | 99 | 63 | 极少++ | 75~78w | 78w | 品相好、原盒 |
大金币 | 5盎司95麒麟金币 | 99 | 不足 | 极少++ | 78~80w | 80w | 品相好、原盒 |
金币 | 5盎司96麒麟金币 | 99 | 不足 | 极少+ | 56~58w | 58w | 品相好、原盒 |
金币 | 珍稀动物大全套金币(5枚全) | 753 | | 稀少++ | 90000~92000 | 9w | 品相好、真证书 |
金币 | 96年1盎司精致金猫 | 1500 | 不足 | 极少 | 10.5~11.5w | 11w | 品相好、真证书 |
金币 | 毛泽东(1/2盎司)金币 | 2500 | 2500 | 稀少 | 29000~31000 | 3w | 品相好、真证 |
金币 | 94年麒麟(1oz)金币 | 1100 | 1100 | 稀少+ | 7.5~8w | 7.5w | 品相好、原盒、原证 |
金币 | 95年麒麟(1oz)金币 | 1500 | 500 | 稀少++ | 10~10.2w | 10w | 品相好 |
金币 | 96年麒麟(1oz)金币 | 1250 | 不详 | 稀少+ | 6.5~7w | 6.8w | 品相好 |
金币 | 恐龙金币(1/2盎司) | 2000 | 1000 | 稀少 | 40000~42000 | 41000 | 品相好、真证书 |
金币 | 龙凤2盎司金币 | 2500 | 不详 | 稀少++ | 12.8~13w | 13w | 品相好、真证书 |
金币 | 93观音金币 | 1000 | 500 | 极少 | 33~35w | 35w | 非全品 |
金币 | 抗战50周年1/2金币 | 2500 | 2500 | 稀少+ | 34000~35000 | 35500 | 品相好、真证书 |
金币 | 宋庆龄金币 | 2000 | 2000 | 稀少+ | 19000~20000 | 2w | 品相好、真证书 |
金币 | 珍稀动物羚牛金币(1/4盎司) | 5000 | 1509 | 稀少 | 13000~15000 | 15000 | 品相好、真证书 |
金币 | 法显取经图金币 | 1000 | 200左右 | 罕见 | 16~17w | 售缺 | 品相好、真证书 |
金币 | 白海豚金币(1/2盎司) | 30000 | 3000 | 稀少+ | 33000~34000 | 33000 | 品相好、真证书 |
金币 | 乒乓球(1+2)金银币 | 2000 | 2003 | 稀少+ | 35000~36000 | 35000 | 品相好、真证书 |
金币 | 扇金马(1/2盎司) | 6600 | 不详 | 稀少 | 46000~47000 | 46000 | 品相好、真证书 |
金币 | 辛亥革命70周年(金+银) | 金1500、银4000 | 不足 | 极少 | 10.5~11.5w | 11.5w | 品相好、真证书 |
金币 | 12边型-喜鹊、老鹰、企鹅 (1+1+1) | 1300 | 1005 | 稀少 | 12~12.2w | 12w | 品相好、真证书 |
金币 | 长江三峡(1/2盎司)金币 | 6000 | 6000 | 较少+ | 16000~17000 | 17000 | 品相好、真证书 |
金币 | 梅花金龙 | 2300 | 2300 | 稀少 | 53000~55000 | 55000 | 品相好、真证书 |
金币 | 大禹金币 | 10000 | 2570 | 稀少 | 15000~16000 | 16000 | 品相好、真证书 |
金币 | 亚运会(跳水+彩带)金币 | 10000 | 2554 | —— | —— | 11000 | 品相好、真证书 |
金币 | 94年麒麟(1/2oz)金币 | 1100 | 857 | 稀少+ | 4~4.2w | 40000 | 品相好 |
金币 | 95年麒麟(1/2oz)金币 | 2000 | 1254 | 稀少 | 35000~36000 | 35000 | 品相好 |
金币 | 96年麒麟(1/2oz)金币 | 1000 | 1000 | 稀少 | 35000~36000 | 35000 | 品相好 |
金币 | 张大千金币 | 6000 | 6000 | 较少+ | 33000~34000 | 33000 | 品相好、真证书 |
金币 | 龙马金银币 | | | | | 15000 | 品相好 |
金币 | 天下为公金币(1盎司) | | 200左右 | 极少 | 19~21w | 20w | 品相好、真证书 |
铂金币 | 96年(1/20盎司)铂金麒麟 | -- | -- | 较少++ | 2300~2600 | 2500 | 品相好 |
铂金币 | 97年(1/10盎司)铂金熊猫 | --- | 绝少 | 极少++ | 12~13w | 售缺 | 品相好 |
铂金币 | 95年(1/2盎司)铂金麒麟 | 1015 | 有熔 | 稀少 | 50000~52000 | 52000 | 品相好、中文证书 |
铂金币 | 96年(1/4盎司)铂金麒麟 | 500 | 存世量不足300 | 极少 | 9~10w | 9w | 品相好、证书 |
铂金币 | 94年(1/20)铂金熊猫 | 10000 | 不足 | 稀少++ | 10000~20000 | 1w | 九品 |
铂金币 | 95年(1/20)铂金熊猫 | 10000 | 不足 | 稀少++ | 10000~20000 | 1w | 九品 |
铂金币 | 95年(1/10)铂金熊猫 | 10000 | 熔毁较多 | 稀少 | 4200~4500 | 4500 | 八品 |
双金属 | 双金属94年麒麟 | 1100 | 500左右 | 极少 | 50000~52000 | 50000 | 品相好 |
双金属 | 双金属95年麒麟 | 2000 | 2000 | 稀少 | 30000~31000 | 30000 | 品相好、真证书 |
双金属 | 双金属妇女 | 3000 | 不详 | 稀少++ | 40000~42000 | 41000 | 品相好、真证书 |
双金属 | 93熊猫 | 2500 | 2500 | 稀少+ | 16000~17000 | 17000 | 品相好 |
双金属 | 94熊猫(1+1) | 2500 | 2500 | 稀少+ | 29000~30000 | 29500 | 品相好、真证书 |
双金属 | 97熊猫(3枚) | 1000 | 不详 | 稀少++ | 66000~67000 | 67000 | 品相好、真证书 |
双金属 | 双金属龙凤 | 2500 | 不详 | 稀少++ | 30000~31000 | 31000 | 品相好、真证书 |
双金属 | 96熊猫(3枚) | -- | -- | 稀少+ | 60000~62000 | 61000 | 品相好、真证书 |
银币 | 宋庆龄银币(1+1) | 1000 | 1000 | 稀少++ | 48000~50000 | 50000 | 品相好 |
银币 | 96年12盎司熊猫银币 | 800 | 800 | 稀少++ | 70000~72000 | 70000 | 品相好、原证、原盒 |
银币 | 5盎司方银龙 | 1888 | 1888 | 较少++ | 32000~35000 | 30000 | 品相好、无证书 |
[此贴子已经被作者于2013/11/8 11:29:50编辑过]