收购回购回收流通纪念币收购价目表 |
题材 | 名称 | 发行量(万) | 收购价格 | 备注 |
生肖贺岁 | 羊 | 1000 | 286 | 盒 |
| 猴 | 1000 | 120 | 盒 |
| 鸡 | 1000 | 75 | 盒 |
| 狗 | 1000 | 72 | 盒 |
| 猪 | 1000 | 72 | 盒 |
| 鼠 | 1000 | 100 | 盒 |
| 牛 | 3000 | 24 | 盒 |
| 虎 | 3000 | 20 | 盒 |
| 兔 | 3000 | 25 | 盒 |
中国珍惜保护动物 | 大熊猫 | 600 | 120 | 盒 |
| 金丝猴 | 600 | 95 | 盒 |
| 华南虎-白鳍豚 | 600 | 58 | 盒 |
| 朱鹮---丹顶鹤 | 600 | 49 | 盒 |
| 中华鲟-啄凤蝶 | 600 | 38 | 盒 |
| 扬子鳄-褐马鸡 | 600 | 38 | 盒 |
世界文化遗产 | 一组 长城兵马俑 | 1000 | 35 | 盒 |
| 二组 三孔故宫 | 800 | 44 | 盒 |
| 三组 园林猿人 | 600 | 185 | 盒 |
| 四组 丽江都江堰 | 800 | 33 | 盒 |
| 五组 石窟颐和园 | 1000 | 25 | 盒 |
台湾世界遗产 | 一组 朝天宫赤嵌楼 | 1000 | 25 | 盒 |
| 二组 日月潭鹅銮鼻 | 1000 | 26 | 盒 |
| 三组 敬字亭 | 1000 | 13 | 盒 |
伟人 | 宋庆龄 | 1044.8 | 48 | 盒 |
| 毛泽东 | 2000 | 30 | 盒 |
| 周恩来 | 2000 | 8.5 | 盒 |
| 刘少奇 | 2000 | 8 | 盒 |
| 朱德 | 1000 | 50 | 盒 |
| 邓小平 | 1000 | 22 | 盒 |
| 陈云 | 1000 | 12 | 盒 |
少数民族自治区 | 宁夏30周年 | 156 | 900 | 卷 |
| 新疆30周年 | 450 | 72 | 盒 |
| 西藏20周年(老) | 261.2 | 260 | 卷 |
| 内蒙40周年 | 905.4 | 33 | 盒 |
| 广西30周年 | 407.2 | 82 | 盒 |
| 西藏50周年(新) | 1000 | 20 | 盒 |
体育运动纪念 | 第六届运动会 | 351 | 550 | 卷 |
| 第十一届亚运会 | 1280.4 | 24 | 盒 |
| 第一届女足 | 1000 | 15 | 盒 |
| 第43届乒乓球锦标赛 | 1000 | 13 | 盒 |
| 奥运一组 | 1000 | 43 | 盒 |
| 奥运二组 | 1000 | 25 | 盒 |
| 奥运三组 | 1000 | 20 | 盒 |
政治、事件、纪念 | 建国35周年 | 209.2 | 420 | 卷 |
| 国际和平年 | 2704.8 | 15 | 盒 |
| 国庆40周年 | 2100 | 13 | 盒 |
| 植树节10周年 | 1000 | 16 | 盒 |
| 建党70周年 | 3000 | 16 | 盒 |
| 宪法颁布10周年 | 1000 | 16 | 盒 |
| 希望工程5周年 | 2000 | 6 | 盒 |
| 反法西斯抗战50周年 | 1000 | 6 | 盒 |
| 世界妇女大会 | 1000 | 6 | 盒 |
| 联合国成立50周年 | 1000 | 6 | 盒 |
| 香港行政区成立 | 2000 | 20.5 | 盒 |
| 澳门行政区成立 | 2000 | 20.5 | 盒 |
| 政协50周年 | 1000 | 5.5 | 盒 |
| 建国50周年 | 1000 | 22 | 盒 |
| 敦煌藏经洞发先100周年 | 1000 | 13 | 盒 |
| 2000年迎接新世纪 | 1000 | 26 | 盒 |
| 辛亥革命90周年 | 1000 | 13 | 盒 |
| 人大成立50周年 | 1000 | 6 | 盒 |
| [世][博]纪念币 | 6000 | 3 | 件 |
| 书法一组‘和’ | 1000 | 55 | 盒 |
| 环保一组 | 1000 | 8 | 盒 |
| 书法二组‘和’ | 1000 | 30 | 盒 |
| 环保二组 | 1000 | 6 | 盒 |
| 建党90周年 | 6000 | 7 | 盒 |
| 中国人民人行建行40周年 | 206.8 | 2700 | 枚 |
电话:15810296013 联系人:小马奔腾 QQ:610786401 1565665220