浩天收藏 生肖金银币专项,彩色 本色扇形 5盎司生肖 梅花金银
彩色本色生肖金银收购价格 电话:15810296013 QQ:1565665220 |
年份 | 彩色金币(价格) | 彩色银币(价格) | 本色金币(价格) | 本色银币 |
97年 | --- | --- | 本金牛1500 | 本银牛600 |
98年 | 彩金虎 7500 | 彩银虎2000 | 本金虎1500 | 本银虎1800 |
99年 | 彩金兔 5000 | 彩银兔800 | 本金兔1600 | 本银兔2300 |
00年 | 彩金龙 2800 | 彩银龙1000 | 本金银龙8000 | 本银龙4000 |
01年 | 彩金银蛇 5200 | 彩银蛇1200 | 本金银蛇3800 | 本银蛇1600 |
02年 | 彩金银马 6300 | 彩银马1300 | 本金银马9500 | 本银马2000 |
03年 | 彩金银羊2800 | 彩银羊850 | 本金银羊9500 | 本银羊4000 |
04年 | 彩金银猴 6200 | 彩银猴1100 | 本金银猴7500 | 本银猴1000 |
05年 | 彩金银鸡 9500 | 彩银鸡1400 | 本金银鸡5000 | 本银鸡800 |
06年 | 彩金银狗 14000 | 彩银狗5200 | 本金银狗3200 | 本银狗750 |
07年 | 彩金银猪 2800 | 彩银猪900 | 本金银猪2100 | 本银猪750 |
08年 | 彩金银鼠 .3600 | 彩银鼠900 | 本金银鼠2700 | 本银鼠750 |
09年 | 彩金银牛15000 | 彩银牛5500 | 本金银牛5500 | 本银牛1500 |
10年 | 彩金银虎4700 | 彩银虎2500 | 本金银虎3000 | 本银虎1000 |
11年 | 彩金银兔 3600 | 彩银兔750 | 本金银兔3000 | 本银兔600 |
12年 | 彩金银龙 3200 | 彩银龙900 | 本金银龙3000 | 本银龙780 |
一枚起收做到市价收购,市场变化 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220
扇形生肖金银收购价格 电话:158102960123 QQ:1565665220.
种类 | 名称 | 出品年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 |
扇形金 | 龙 | 2000 | 6600 | 1/2 | 13000 | |
| 蛇 | 2001 | 6600 | 1/2 | 9000 | |
| 马 | 2002 | 6600 | 1/2 | 23000 | |
| 羊 | 2003 | 6600 | 1/2 | 9000 | |
| 猴 | 2004 | 6600 | 1/2 | 9000 | |
| 鸡 | 2005 | 6600 | 1/2 | 9500 | |
| 狗 | 2006 | 6600 | 1/2 | 10500 | |
| 猪 | 2007 | 6600 | 1/2 | 10000 | |
| 鼠 | 2008 | 6600 | 1/2 | 9500 | |
| 牛 | 2009 | 6600 | 1/2 | 9500 | |
| 虎 | 2010 | 6600 | 1/2 | 9500 | |
| 兔 | 2011 | 6600 | 1/2 | 8000 | |
| | | | | | |
扇银 | 龙 | 2000 | 6.6万 | 1 | 900 | |
| 蛇 | 2001 | 6.6万 | 1 | 1350 | |
| 马 | 2002 | 6.6万 | 1 | 2800 | |
| 羊 | 2003 | 6.6万 | 1 | 1000 | |
| 猴 | 2004 | 6.6万 | 1 | 600 | |
| 鸡 | 2005 | 6.6万 | 1 | 600 | |
| 狗 | 2006 | 6.6万 | 1 | 1000 | |
| 猪 | 2007 | 6.6万 | 1 | 500 | |
| 鼠 | 2008 | 6.6万 | 1 | 500 | |
| 牛 | 2009 | 6.6万 | 1 | 500 | |
| 虎 | 2010 | 6.6万 | 1 | 700 | |
| 兔 | 2011 | 6.6万 | 1 | 500 |
梅花金银收购价格 电话:15810296013 QQ:1565665220
类别 | 品名 | 年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 |
梅花金银 | 鸡 | 2005 | 8000 | 1/2 | 10000 | |
| 狗 | 2006 | 8000 | 1/2 | 10000 | |
| 猪 | 2007 | 8000 | 1/2 | 13800 | |
| 鼠 | 2008 | 8000 | 1/2 | 11000 | |
| 牛 | 2009 | 8000 | 1/2 | 23000 | |
| 虎 | 2010 | 8000 | 1/2 | 10000 | |
| 兔 | 2011 | 8000 | 1/2 | 8000 | |
| 龙 | 2012 | 8000 | 1/2 | 13000 | |
| 蛇 | 2013 | 8000 | 1/2 | 10000 |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:18901262968.qq1565665220
本色金银币老精稀 青铜器 脸谱 观音 民俗 石窟 人物 博览会
收购2013生肖金银马 电话:15810296013
类别 | 名称 | 年份 | 发行量 | 规格 | 回购价格 | 备注 |
| 黄山5盎司金 | | | | 80000 | |
| 普陀山金银币 | | | | 4600 | |
| 普陀山2盎司银币 | | | | 1020 | |
| 北斗金银币 | | | | 3500 | |
| 熊猫30周年5盎司金 | | | | 95000 | |
| 五台山金银币 | | | | 3500 | |
| 航母金银币 | | | | 6200 | |
| 航母公斤 | | | | 17000 | |
青铜器 | 金银 | 2012 | 5万 | | 4600 | |
- | 单银 | 2012 | 8万 | 1 | 600 | |
- | 公斤银 | 2012 | 6000 | 公斤 | 17000元 | |
脸谱金银 | 脸谱1金银 | 2010 | 3万 | 1/4+1X2 | 6500 | |
- | 脸谱2金银 | 2011 | 3万 | 1/4+1X2 | 4800 | |
- | 脸谱3金银 | 2012 | 3万 | 1/4+1X2 | 4600 | |
- | 脸谱1银 | 2012 | 5万 | 1X2 | 1900 | |
- | 脸谱2银 | 2011 | 5万 | 1X2 | 1300 | |
- | 脸谱3银 | 2012 | 5万 | 1X2 | 1200 | |
观音金币 | 幻彩一组 | 2000 | 3.3万 | 1/10 | 1700 | |
| 幻彩二组 | 2002 | 3.3万 | 1/10 | 1600 | |
| 幻彩三组 | 2003 | 3.3万 | 1/10 | 2200 | |
| 幻彩四组 | 2004 | 3.3万 | 1/10 | 3800 | |
珍禽金币 | 戴胜鸟金币 | 2000 | 8800 | 1/4 | 3000 | |
民俗金银 | 春节金币 | 2003 | 5万 | | 3800 | |
- | 春节银币 | 2003 | 10万 | | 600 | |
- | 元宵金银 | 2004 | 2万 | | 4500 | |
| 中秋节银币 | | | | 2800 | 要5枚 |
- | 元宵银币 | 2004 | 6万 | | 700 | |
万象金币 | 万象更新彩金 | 1997 | 2万 | 1/10 | 1500 | |
石窟金币 | 敦煌 | 2001 | 8800 | 1/2 | 20000元 | |
- | 龙门 | 2002 | 8800 | 1/2 | 15000元 | |
- | 麦积山金币 | 2004 | 8800 | 1/2 | 13000元 | |
- | 云冈金银 | 2010 | 1万 | 1/2+2 | 16000元 | |
本金币 | 齐白石金币 | 1997 | 5000 | 1/2 | 25000 | |
- | 张大千金币 | 1999 | 6000 | 1/2 | 20000 | |
- | 徐悲鸿金币 | 1995 | 33000 | | 23000元 | |
| 孙中山诞辰1/2 | 1996 | 3000 | 1/2 | 20000 | |
| 毛泽东金币 | 1993 | 5000 | 1/2 | 21000 | |
| 周恩来金币 | 1998 | 8000 | 1/2 | 12000 | |
| 刘少奇金币 | 1998 | 8000 | 1/2 | 7000 | |
| 邓小平金币 | 2004 | 10000 | 1/2 | 7000 | |
| 陈云金币 | 2005 | 5000 | 1/2 | 7500 | |
- | 三星堆 | 2002 | | 1/2 | 11000 | |
| 恐龙金币 | | | | 22000元 | |
| 桂林山水金币 | | | | 70000元 | |
- | 西藏50周年 | 2001 | | 1/2 | 8800 | |
| 佛指舍利 | 2003 | | 1/2 | 10000元 | |
| 开光佛之舍利 | 2010 | | 1/2 | 14000元 | |
| 云冈石窟5盎司金 | 2009 | 800 | 5 | 17500元 | |
| 千年1/2双色金币 | 2000 | 20000 | 1/2 | 6500元 | |
| 千年1/10金币 | 2000 | 50000 | 1/10 | 1600元 | |
| 三峡金币 | 1996 | 6000 | 1/2 | 10000 | |
| 黄河一组女娲补天 | 1995 | 2500 | | 20000 | |
本金银币 | 岳麓书院金银 | 2006 | 7000 | 1/2+1 | 14000元 | |
| 清华大学金银 | 2011 | 2万 | 1/4+1 | 6000元 | |
| 五台山金银 | 2012 | 6万 | 1/4+1 | 5000元 | |
本银币 | 五台山银 | 2012 | 10万 | 2 | 2000元 | |
| 和平年银币 | | | | 9000元 | |
| 西藏银银币 | | | | 7500元 | |
| 龙凤2盎司银币 | 1990 | | | 5000元 | |
| 龙马2盎司银币 | 1992 | | | 5000元 | |
| 太极图金币 | | | 1/10 | 2200元 | |
| 台湾风光二组银币 | | | | 6500元 | |
| 台湾光复公斤银币 | | | | 400000元 | |
| 徐悲鸿金币 | | | | 23000元 | |
| 徐悲鸿银币 | | | | 5000元 | |
| 关羽金币 | | | 1盎司 | 30000元 | |
| 周恩来银币 | | | | 1000元 | |
| 刘少奇银币 | | | | 700元 | |
| 毛泽东银币带帽 | | | | 1100元 | |
| 毛泽东侧面像 | | | | 1300元 | |
| 张大千银币 | | | | 5200元 | |
| 徐悲鸿银币 | | | | 5200元 | |
| 齐白石银币 | | | | 5500元 | |
| 台湾光复银币 | | | | 5200元 | |
| 恐龙银币 | | | | 5300元 | |
| 97博览会银猫 | 1997 | | | 950元 | |
| 98博览会银猫 | 1998 | | | 700元 | |
| 00博览会银猫 | 2000 | | | 1800元 | |
| 10博览会银猫 | 2010 | | | 900元 | |
| 迎春图银币 | 1998 | | 5盎司 | 35000元 | |
| 97铂金猫 | 1997 | | | 40000元 | |
| 建国30周年金币 | 1979 | | | 28000元 | |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220