欢迎各位泉友关注纪念币即时行情!!!
昨日回顾:昨日,纪念币全盘疲软,成交微弱。联体钞板块整体走强,有资金介入,望泉友密切关注!!
9:00  康银阁大四联体2650元卖盘,长城32联体5400元
9:30  原盒敦煌8.5元卖盘. 
10:00  原盒陈云5.3元成交
10:30   原件毛泽东8.8元成交,原件人大4.5元卖盘
11:00   原盒熊猫50元卖盘
12:00   一百元三联体520元成交30本
 
| 编号 | 名称 | 枚数 / 面值 | 发行日期 | 发行量(万套)  | 参考价 | 备注  | 
| 1 | 国庆35周年 | 3/3 | 1984.10.1 | 680.33 | 110 |  | 
| 2 | 西藏 | 1/1 | 1985.9.1 | 261.2  | 98 |  | 
| 3 | 新疆  | 1/1 | 1985.10.1 | 450  | 33 |  | 
| 4 | 和平年  | 1/1 | 1986.9.20 | 2704.8 | 5 |  | 
| 5 | 内蒙古  | 1/1 | 1987.7.30 | 905.4 | 20 |  | 
| 6 | 六运会  | 3/0.3 | 1987.11.20 | 351  | 248  |  | 
| 7 | 宁夏  | 1/1 | 1988.9.20 | 156  | 315 |  | 
| 8 | 建行四十周年 | 1/1 | 1988.12.1 | 206.8  | 1450 |  | 
| 9 | 广西  | 1/1 | 1988.12.1 | 407.2 | 38 |  | 
| 10 | 国庆40周年  | 1/1 | 1989.9.28 | 2100  | 5 |  | 
| 11 | 亚运会  | 2/2 | 1990.8.22 | 1280.4 | 10 |  | 
| 12 | 植树  | 3/3 | 1991.3.2 | 1000 | 10 |  | 
| 13 | 建党70周年  | 3/3 | 1991.6.18 | 3000 | 6 |  | 
| 14 | 女足  | 2/2 | 1991.11.1 | 1000 | 11 |  | 
| 15 | 宪法  | 1/1 | 1992.11.27 | 1000 | 9 |  | 
| 16 | 宋庆龄  | 1/1 | 1993.1.16 | 1044.8 | 14 |  | 
| 17 | 熊猫特种币  | 1/5 | 1993.6.15 | 600 | 48 |  | 
| 18 | 毛泽东  | 1/1 | 1993.12.26 | 2000 | 9 |  | 
| 19 | 希望工程  | 1/1 | 1994.10.26 | 2000 | 4 |  | 
| 20 | 世乒赛  | 1/1 | 1995.10.25 | 1000 | 8 |  | 
| 21 | 抗战50周年  | 1/1 | 1995.8.31 | 1000 | 5 |  | 
| 22 | 世妇会  | 1/1 | 1995.8.31 | 1000 | 4 |  | 
| 23 | 联合国50周年  | 1/1 | 1995.11.28 | 1000 | 4 |  | 
| 24 | 金丝猴特种币  | 1/5 | 1995.11.28 | 600 | 48 |  | 
| 25 | 朱德  | 1/1 | 1996.11.27 | 1000 | 10 |  | 
| 26-27  | 虎、豚特种币  | 2 /5+5 | 1996.12.18 | 600  | 32 |  | 
| 28 | 香港回归 | 2 /10+10 | 1997.7.1  | 2000 | 21 |  | 
| 29 | 周恩来  | 1/1 | 1998.3.5  | 2000 | 5.5 |  | 
| 30-31 | 鹤、鹳特种币  | 2/5+5 | 1998.6.2  | 600 | 31 |  | 
| 32-33 | 鸡、鳄特种币 | 2/5+5 | 1998.10.23  | 600 | 22 |  | 
| 34 | 刘少奇  | 1/1 | 1998.11.21 | 2000 | 5.5 |  | 
| 35-36 | 蝶、鲟特种币 | 2/5+5 | 1999.7.15 | 600 | 18 |  | 
| 37 | 政协成立50周年 | 1/1 | 1999.9.15 | 1000 | 4.5 |  | 
| 38 | 建国50周年  | 1/10 | 1999.12.28 | 1000 | 11 |  | 
| 39 | 澳门回归币  | 1/10 | 1999.7.15 | 2000 | 21 |  | 
| 40 | 敦煌壁画币 | 1/1 | 2000.6.30 | 1000 | 8.5 |  | 
| 41 | 迎接新世纪  | 1/10 | 2000.11.28 | 1000 | 14 |  | 
| 42 | 西藏流通币  | 1/5 | 2001.5.23 | 1000 | 10 |  | 
| 43 | 辛亥流通币  | 1/5 | 2001.9.27 | 1000 | 8 |  | 
| 44-45 | 遗产一组(长城-兵马俑) | 2/5+5 | 2002.10.25 | 1000 | 16.5 |  | 
| 46 | 癸未年--羊币 | 1/1 | 2002.10.25 | 1000 | 16 |  | 
| 47-48 | 遗产二组(三孔-故宫) | 2/5+5 | 2003.9.30 | 800 | 18 |  | 
| 49-50 | 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼  | 2/5+5 | 2003.11.18 | 1000 | 13 |  | 
| 51 | 甲申年-猴币 | 1/1 | 2004.1.6 | 1000 | 9 |  | 
| 52-53 | 台湾二组日月潭-鹅銮鼻 | 2 /5+5 | 2004 | 1000 | 12 |  | 
| 54 | 邓小平百年 | 1/1 | 2004.8 | 1000 | 6 |  | 
| 55 | 全国人大 | 1/1 | 2004.8 | 1000 | 5 |  | 
| 56-57 | 遗产三组(苏州园林-周口店) | 2/5+5 | 2004.18 | 600 | 24 |  | 
| 58 | 贺岁鸡 | 1/1 | 2005.1.26 | 1000 | 8 |  | 
| 59-60 | 遗产四组(丽江-青城) | 2/5+5 | 2005.5.12 | 800 | 14 |  | 
| 61 | 陈云 | 1/1 | 2005.6.13 | 1000 | 5.5 |  | 
| 62 | 敬字亭 | 1/5 |  | 1000 | 7.5 |  | 
| 63 | 贺岁狗币 | 1/1 | 2006.1.6  | 1000 | 8 |  | 
| 1--63 | 流通纪念币大全套带册含50元,100元纪念钞 | 1--63 | 1988-2006 | 156 | 3250 | 
 
欢迎各位泉友来电咨询:010--82230254   13466667688