来源:北京金币网
一 :经营范围:金银币,连体钞,纪念币,各种礼品
二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种钱币及投资钱币买卖,提供货品托管和寄存,为您提供钱币信息专业咨询服务。
三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量。
四:服务宗旨:诚信第一,迅捷可靠,顾客至上。五:追求目标: 广交天下泉友,,努力满足您的需求。
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作。QQ:442723978,QQ:501186606[连体钞专栏],连体钞群号:38780174
*电话:010--82230176,晚上:010--80777583
手 机: 13391982165(接听免费)13611388715【接听免费】
邮政折号:9551001000003467281
农行卡号:9559980014381132910
交行卡号:62225809110788000
浦发银行卡号:6225210600750989[免汇费】
工行卡号:4270205600567226[免汇费】
建行卡号:6227000014730045329
地址:北京西城万家马甸邮币卡市场B6132包房[高培红]
本网站支持[支付宝2008gaopeihong],[财付通501186602]为新老客户服务。
2008年6月5连体钞最新价格表 |
引用请注明来源: 北京金币网 (www.bjjb.net) 高培红提供 |
咨询电话:010--82230176,13391982165,13611388715 |
编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 售价 | 收价 |
1 | 1,2,5分八连体 | 100万 | 0,72 | 280 | 200 |
2 | 1,2,5角四连体钞 | 40万 | 3,2 | 230 | 180 |
3 | 1元4连体 | 40万 | 12 | 300 | 230 |
4 | 2,5元4连体钞 | 40万 | 36 | 450 | 360 |
5 | 10元连体钞 | 40万 | 40 | 860 | 700 |
6 | 80版50元4连体钞 | 20万 | 200 | 1400 | 1250 |
7 | 90版50元4连体钞 | 20万 | 200 | 1200 | 1000 |
8 | 80版100元四联体 | 20万 | 400 | 1300 | 1100 |
9 | 90版100元四联体 | 20万 | 400 | 850 | 750 |
10 | 康银阁大连体 | 10万 | 1291,2 | 16800 | 15000 |
11 | 长城小连体90版 | 20万 | 675,2 | 3230 | 3000 |
12 | 长城8连体1角到10元 | 10万 | 150,2 | 6800 | 5800 |
13 | 长城1角到10元4连体 | 10万 | 75,2 | 1390 | 1180 |
14 | 100元3连体 | 20万 | 300 | 2150 | 1850 |
15 | 50元纪念钞3连体 | 5万 | 150 | 3550 | 2900 |
16 | 国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 50 | 56 | 53 |
17 | 龙钞 | 1000万 | 100 | 330 | 290 |
18 | 龙钞双连体 | 10 | 200 | 1680 | 1530 |
19 | 澳门4联体 | 10 | 80 | 1500 | 950 |
20 | 澳门整版连体钞 | 10 | 700 | ------- | 30500 |
21 | 35连体钞 | 1万 | 45000 | 63000 |
编号 | 名称 | 枚数 / 面值 | 发行日期 | 发行量(万套) | 参考价 | 收购价 |
1 | 国庆35周年 | 3/3 | 1984.10.1 | 680.33 | 170 | 120 |
2 | 西藏 | 1/1 | 1985.9.1 | 261.2 | 170 | 140 |
3 | 新疆 | 1/1 | 1985.10.1 | 450 | 55 | 35 |
4 | 和平年 | 1/1 | 1986.9.20 | 2704.8 | 8 | 6 |
5 | 内蒙古 | 1/1 | 1987.7.30 | 905.4 | 20 | 10 |
6 | 六运会 | 3/0.3 | 1987.11.20 | 351 | 360 | 200 |
7 | 宁夏 | 1/1 | 1988.9.20 | 156 | 610 | 500 |
8 | 建行四十周年 | 1/1 | 1988.12.1 | 206.8 | 1550 | 1450 |
9 | 广西 | 1/1 | 1988.12.1 | 407.2 | 47 | 35 |
10 | 国庆40周年 | 1/1 | 1989.9.28 | 2100 | 13 | 7 |
11 | 亚运会 | 2/2 | 1990.8.22 | 1280.4 | 23 | 17 |
12 | 植树 | 3/3 | 1991.3.2 | 1000 | 15 | 11 |
13 | 建党70周年 | 3/3 | 1991.6.18 | 3000 | 7 | 5 |
14 | 女足 | 2/2 | 1991.11.1 | 1000 | 28 | 20 |
15 | 宪法 | 1/1 | 1992.11.27 | 1000 | 13 | 8 |
16 | 宋庆龄 | 1/1 | 1993.1.16 | 1044.8 | 18 | 15 |
17 | 熊猫特种币 | 1/5 | 1993.6.15 | 600 | 66 | 55 |
18 | 毛泽东 | 1/1 | 1993.12.26 | 2000 | 10 | 7 |
19 | 希望工程 | 1/1 | 1994.10.26 | 2000 | 5 | 4 |
20 | 世乒赛 | 1/1 | 1995.10.25 | 1000 | 12 | 8 |
21 | 抗战50周年 | 1/1 | 1995.8.31 | 1000 | 6 | 4 |
22 | 世妇会 | 1/1 | 1995.8.31 | 1000 | 6 | 4 |
23 | 联合国50周年 | 1/1 | 1995.11.28 | 1000 | 6 | 4 |
24 | 金丝猴特种币 | 1/5 | 1995.11.28 | 600 | 65 | 45 |
25 | 朱德 | 1/1 | 1996.11.27 | 1000 | 15 | 8 |
26-27 | 虎、豚特种币 | 2 /5+5 | 1996.12.18 | 600 | 41 | 30 |
28 | 香港回归 | 2 /10+10 | 1997.7.1 | 2000 | 22 | 20 |
29 | 周恩来 | 1/1 | 1998.3.5 | 2000 | 7 | 5 |
30-31 | 鹤、鹳特种币 | 2/5+5 | 1998.6.2 | 600 | 38 | 30 |
32-33 | 鸡、鳄特种币 | 2/5+5 | 1998.10.23 | 600 | 30 | 18 |
34 | 刘少奇 | 1/1 | 1998.11.21 | 2000 | 7 | 5 |
35-36 | 蝶、鲟特种币 | 2/5+5 | 1999.7.15 | 600 | 28 | 17 |
37 | 政协成立50周年 | 1/1 | 1999.9.15 | 1000 | 7 | 5 |
38 | 建国50周年 | 1/10 | 1999.12.28 | 1000 | 12 | 11 |
39 | 澳门回归币 | 1/10 | 1999.7.15 | 2000 | 21 | 20 |
40 | 敦煌壁画币 | 1/1 | 2000.6.30 | 1000 | 12 | 8 |
41 | 迎接新世纪 | 1/10 | 2000.11.28 | 1000 | 14 | 11 |
42 | 西藏流通币 | 1/5 | 2001.5.23 | 1000 | 13 | 8 |
43 | 辛亥流通币 | 1/5 | 2001.9.27 | 1000 | 12 | 9 |
44-45 | 遗产一组(长城-兵马俑) | 2/5+5 | 2002.10.25 | 1000 | 23 | 17 |
46 | 癸未年--羊币 | 1/1 | 2002.10.25 | 1000 | 27 | 20 |
47-48 | 遗产二组(三孔-故宫) | 2/5+5 | 2003.9.30 | 800 | 26 | 20 |
49-50 | 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 | 2/5+5 | 2003.11.18 | 1000 | 18 | 14 |
51 | 甲申年-猴币 | 1/1 | 2004.1.6 | 1000 | 15 | 11 |
52-53 | 台湾二组日月潭-鹅銮鼻 | 2 /5+5 | 2004 | 1000 | 14 | 11 |
54 | 邓小平百年 | 1/1 | 2004.8 | 1000 | 13 | 11 |
55 | 全国人大 | 1/1 | 2004.8 | 1000 | 6 | 5 |
56-57 | 遗产三组(苏州园林-周口店) | 2/5+5 | 2004.18 | 600 | 73 | 50 |
58 | 贺岁鸡 | 1/1 | 2005.1.26 | 1000 | 11 | 10 |
59-60 | 遗产四组(丽江-青城) | 2/5+5 | 2005.5.12 | 800 | 22 | 16 |
61 | 陈云 | 1/1 | 2005.6.13 | 1000 | 7 | 6 |
62 | 敬字亭 | 1/5 | | 1000 | 12 | 8 |
63 | 贺岁狗币 | 1/1 | 2006.1.6 | 1000 | 11 | 10 |
1--63 | 流通纪念币大全套带册含50元,100元纪念钞 | 1--63 | 1988-2006 | 156 | 5100 |
编号 | 名称 | | 发行日期 | 发行量 | 市场价 | 收购价 |
1 | 80版2元 | | 80- | ----- | 8,5 | 7,8 |
2 | 80版1元 | | 80- | ----- | 2,1 | 1,8 |
3 | 80版2角 | | 80- | ------ | 0.43 | 0,37 |
4 | 90版2元 | | 90- | ------ | 3,4 | 3 |
5 | 90版1元 | | 90- | ------ | 2, | 1.8 |
6 | 80版1角 | | 80- | ------- | 0.11 | 0,105 |
7 | 80版5角 | | 80- | ------- | 0.52 | 0,51 |
8 | 80版50元 | | 80- | ------ | 550 | 400 |
9 | 90版50元 | | 90- | ------ | 52 | 51 |
10 | 90版100元 | | 90- | ----- | 102 | 100.5 |
11 | 80版100元 | | 80- | ----- | 240 | 200 |
12 | 50元纪念钞 | | 99 | 6000万 | 61 | 55 |
13 | 100元龙钞 | | 2000 | 1000万 | 340 | 300 |
14 | 80版10元 | | 80 | --- | 10,5 | 10,1 |
15 | 80版5元 | | 80 | ---- | 5.4 | 5,1 |
一流服务一流速度
为您设计最佳投资
行情速递热点追踪
接受咨询委托买卖
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
为客户创造价值,与客户共同发展,学习,创新,人本贡献,敬业,我网可与各地朋友真诚合作.本网站之持支付宝,财富通欢迎联系。
以上价格参考价格,具体价格电话联系