金蛇银马新闻中心焦点新闻 → 京剧脸谱金银币阳光工程号码段


  共有4096人关注过本帖树形打印复制链接

主题:京剧脸谱金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93352 积分:644254 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
京剧脸谱金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2010/9/16 12:05:00 [只看该作者]

序号 经销单位名称 1/4OZ金 2×1OZ银
配套银起 配套银止
1005  中国金币总公司直销中心  1 3000 1 3000 30001 32000
3001 3800 3001 3800 32001 32800
1003 北京开元中国金币经销中心 3801 5600 3801 5600 32801 34000
1002 中国金币深圳经销中心 5601 7400 5601 7400 34001 35200
1004 上海金币投资有限公司 7401 8010 7401 8010 35201 35610
2001 北京华银金饰品公司 8011 8360 8011 8360 35611 35800
2002 北京银协集币服务中心 8361 8670 8361 8670 35801 36000
2003 北京人银文化科技有限公司 8671 8830 8671 8830 36001 36110
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 8831 9050 8831 9050 36111 36250
2005 北京方泉斋集币服务部 9051 9340 9051 9340 36251 36450
2006 北京中友友谊金行 9341 9560 9341 9560 36451 36580
2007 金秋商贸(北京)有限公司 9561 9730 9561 9730 36581 36690
2008 北京菜市口百货股份有限公司 9731 9870 9731 9870 36691 36780
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 9871 9960 9871 9960 36781 36830
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 9961 10090 9961 10090 36831 36930
2011 吉林省集币有限责任公司 10091 10420 10091 10420 36931 37130
2012 沈阳泉银实业总公司 10421 10540 10421 10540 37131 37200
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 10541 10700 10541 10700 37201 37300
2014 内蒙古金币文化有限公司 10701 10870 10701 10870 37301 37410
2015 新疆融泉文化用品有限公司 10871 10930 10871 10930 37411 37440
2016 天津宝华工贸中心 10931 11030 10931 11030 37441 37510
2017 河北省金石钱币有限公司 11031 11170 11031 11170 37511 37610
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 11171 11290 11171 11290 37611 37690
2019 山东齐泉纪念币有限公司 11291 11510 11291 11510 37691 37830
2020 烟台方圆钱币有限公司 11511 11630 11511 11630 37831 37910
2021 大同银星金店有限公司 11631 11740 11631 11740 37911 37980
2022 山西万泉钱币有限公司 11741 11830 11741 11830 37981 38030
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 11831 11950 11831 11950 38031 38100
2025 山东万格实业有限公司 11951 12110 11951 12110 38101 38200
2026 甘肃省集币公司 12111 12200 12111 12200 38201 38270
2027 河南省钱币有限公司 12201 12510 12201 12510 38271 38470
2028 西安华夏钱币有限公司 12511 12750 12511 12750 38471 38630
2029 扬州金店有限公司 12751 12840 12751 12840 38631 38700
2030 徐州金店 12841 12920 12841 12920 38701 38750
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 12921 13020 12921 13020 38751 38820
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 13021 13140 13021 13140 38821 38900
2033 常州金店有限公司 13141 13420 13141 13420 38901 39070
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 13421 13600 13421 13600 39071 39190
2035 苏州市姑苏金店有限公司 13601 13780 13601 13780 39191 39290
2037 南京宝祥金店 13781 13920 13781 13920 39291 39390
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 13921 14020 13921 14020 39391 39460
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 14021 14130 14021 14130 39461 39540
2040 济宁华鑫发展有限公司 14131 14290 14131 14290 39541 39650
2041 大连鸿祥金制品有限公司 14291 14490 14291 14490 39651 39770
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 14491 14630 14491 14630 39771 39870
2043 河南中钱商贸有限公司 14631 14980 14631 14980 39871 40060
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 14981 15110 14981 15110 40061 40150
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 15111 15350 15111 15350 40151 40310
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 15351 15460 15351 15460 40311 40380
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 15461 15650 15461 15650 40381 40510
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 15651 15780 15651 15780 40511 40590
2049 北京招金和信投资有限公司 15781 15820 15781 15820 40591 40620
2050 北京金泰三富商贸有限公司 15821 15940 15821 15940 40621 40710
2051 河北开元大正文化传播有限公司 15941 16250 15941 16250 40711 40910
2052 天津宝泉投资有限公司 16251 16290 16251 16290 40911 40940
3001 中国金币总公司上海特约经销部 16291 16440 16291 16440 40941 41040
3003 上海申泉工贸总公司 16441 16490 16441 16490 41041 41080
3004 上海金国咨询服务有限公司 16491 16640 16491 16640 41081 41180
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 16641 16820 16641 16820 41181 41300
3006 武汉华泉金饰品有限公司 16821 16950 16821 16950 41301 41390
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 16951 17010 16951 17010 41391 41440
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 17011 17120 17011 17120 41441 41510
3009 云南银泉工贸有限公司 17121 17180 17121 17180 41511 41550
3010 昆明昆盈集币有限公司 17181 17270 17181 17270 41551 41620
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 17271 17320 17271 17320 41621 41660
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 17321 17510 17321 17510 41661 41790
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 17511 17630 17511 17630 41791 41870
3014 江西赣银科贸有限公司 17631 17740 17631 17740 41871 41940
3015 浙江省金银饰品经销公司 17741 17830 17741 17830 41941 42000
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 17831 17980 17831 17980 42001 42100
3017 浙江金牛工贸有限公司 17981 18100 17981 18100 42101 42180
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 18101 18260 18101 18260 42181 42290
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 18261 18350 18261 18350 42291 42340
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 18351 18480 18351 18480 42341 42430
3021 福建华侨服务有限公司 18481 18760 18481 18760 42431 42600
3022 泉州市银辉商贸有限公司 18761 18860 18761 18860 42601 42670
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 18861 19030 18861 19030 42671 42770
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 19031 19180 19031 19180 42771 42870
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 19181 19270 19181 19270 42871 42940
3028 海口鑫鑫金店有限公司 19271 19510 19271 19510 42941 43100
3029 海南国泉金币文化有限公司 19511 19570 19511 19570 43101 43150
3030 西藏银桥股份有限公司 19571 19730 19571 19730 43151 43250
3031 成都金丰盈钱币有限公司 19731 19870 19731 19870 43251 43340
3032 重庆钱币公司 19871 19960 19871 19960 43341 43400
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 19961 20120 19961 20120 43401 43510
3034 广州保税区创艺贸易有限公司 20121 20210 20121 20210 43511 43580
3035 江西省鑫江投资有限公司 20211 20320 20211 20320 43581 43650
3036 裕隆控股集团有限公司 20321 20670 20321 20670 43651 43840
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 20671 20800 20671 20800 43841 43930
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 20801 20900 20801 20900 43931 44000
3039 福州东泉工艺品有限公司 20901 21080 20901 21080 44001 44100
3041 海南宝通金行有限公司 21081 21300 21081 21300 44101 44230
3042 广东泉友阁金币有限公司 21301 21420 21301 21420 44231 44300
3043 珠海鹏储投资有限公司 21421 21640 21421 21640 44301 44430
3044 上海能一实业发展有限公司 21641 21750 21641 21750 44431 44510
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 21751 21840 21751 21840 44511 44570
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 21841 22020 21841 22020 44571 44690
3047 深圳市中泉实业有限公司 22021 22300 22021 22300 44691 44860
3048 浙江国鼎黄金有限公司 22301 22340 22301 22340 44861 44890
1006 深圳国宝造币有限公司 22341 22500 22341 22500 44891 45000
1001 中国长城硬币投资有限公司 22501 30000 22501 30000 45001 50000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部