编码 | 经销单位名称 | 3克金币起 | 3克金币止 | 15克配套银起 | 15克配套银止 | 15克单银起 | 15克单银止 | 30克配套银起 | 30克配套银止 | 30克单银起 | 30克单银止 |
| 北京新文时代金币文化传播有限公司(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城) | 1 | 1600 | 1 | 1600 | 20001 | 22400 | 1 | 1600 | 20001 | 22400 |
| 中国金币深圳经销中心 | 1601 | 3600 | 1601 | 3600 | 22401 | 25400 | 1601 | 3600 | 22401 | 25400 |
| 北京开元中国金币经销中心 | 3601 | 5620 | 3601 | 5620 | 25401 | 28430 | 3601 | 5620 | 25401 | 28430 |
| 上海金币投资有限公司 | 5621 | 6020 | 5621 | 6020 | 28431 | 29030 | 5621 | 6020 | 28431 | 29030 |
北方特许零售商 |
2002 | 北京银协集币服务中心 | 6021 | 6090 | 6021 | 6090 | 29031 | 29135 | 6021 | 6090 | 29031 | 29135 |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | 6091 | 6155 | 6091 | 6155 | 29136 | 29230 | 6091 | 6155 | 29136 | 29230 |
2004 | 北京全大来金银珠宝有限公司 | 6156 | 6255 | 6156 | 6255 | 29231 | 29380 | 6156 | 6255 | 29231 | 29380 |
2006 | 北京中友友谊金行 | 6256 | 6315 | 6256 | 6315 | 29381 | 29470 | 6256 | 6315 | 29381 | 29470 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 6316 | 6395 | 6316 | 6395 | 29471 | 29590 | 6316 | 6395 | 29471 | 29590 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 6396 | 6515 | 6396 | 6515 | 29591 | 29770 | 6396 | 6515 | 29591 | 29770 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 6516 | 6575 | 6516 | 6575 | 29771 | 29860 | 6516 | 6575 | 29771 | 29860 |
2010 | 黑龙江银丰黄金投资有限公司 | 6576 | 6650 | 6576 | 6650 | 29861 | 29975 | 6576 | 6650 | 29861 | 29975 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 6651 | 6770 | 6651 | 6770 | 29976 | 30155 | 6651 | 6770 | 29976 | 30155 |
2012 | 沈阳泉银实业总公司 | 6771 | 6818 | 6771 | 6818 | 30156 | 30227 | 6771 | 6818 | 30156 | 30227 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 6819 | 6853 | 6819 | 6853 | 30228 | 30282 | 6819 | 6853 | 30228 | 30282 |
2014 | 内蒙古金币文化有限公司 | 6854 | 6893 | 6854 | 6893 | 30283 | 30342 | 6854 | 6893 | 30283 | 30342 |
2016 | 天津宝华商贸有限公司 | 6894 | 6973 | 6894 | 6973 | 30343 | 30462 | 6894 | 6973 | 30343 | 30462 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 6974 | 6998 | 6974 | 6998 | 30463 | 30502 | 6974 | 6998 | 30463 | 30502 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | 6999 | 7053 | 6999 | 7053 | 30503 | 30587 | 6999 | 7053 | 30503 | 30587 |
2019 | 山东齐泉文化有限公司 | 7054 | 7073 | 7054 | 7073 | 30588 | 30617 | 7054 | 7073 | 30588 | 30617 |
2020 | 山东方成收藏品有限公司 | 7074 | 7133 | 7074 | 7133 | 30618 | 30707 | 7074 | 7133 | 30618 | 30707 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | 7134 | 7163 | 7134 | 7163 | 30708 | 30752 | 7134 | 7163 | 30708 | 30752 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | 7164 | 7203 | 7164 | 7203 | 30753 | 30812 | 7164 | 7203 | 30753 | 30812 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 7204 | 7233 | 7204 | 7233 | 30813 | 30852 | 7204 | 7233 | 30813 | 30852 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | 7234 | 7271 | 7234 | 7271 | 30853 | 30909 | 7234 | 7271 | 30853 | 30909 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | 7272 | 7306 | 7272 | 7306 | 30910 | 30964 | 7272 | 7306 | 30910 | 30964 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 7307 | 7426 | 7307 | 7426 | 30965 | 31144 | 7307 | 7426 | 30965 | 31144 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | 7427 | 7476 | 7427 | 7476 | 31145 | 31219 | 7427 | 7476 | 31145 | 31219 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 7477 | 7556 | 7477 | 7556 | 31220 | 31339 | 7477 | 7556 | 31220 | 31339 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 7557 | 7641 | 7557 | 7641 | 31340 | 31464 | 7557 | 7641 | 31340 | 31464 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 7642 | 7676 | 7642 | 7676 | 31465 | 31519 | 7642 | 7676 | 31465 | 31519 |
2033 | 常州金店有限公司 | 7677 | 7761 | 7677 | 7761 | 31520 | 31644 | 7677 | 7761 | 31520 | 31644 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 7762 | 7799 | 7762 | 7799 | 31645 | 31701 | 7762 | 7799 | 31645 | 31701 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 7800 | 7864 | 7800 | 7864 | 31702 | 31796 | 7800 | 7864 | 31702 | 31796 |
2037 | 南京宝祥金店 | 7865 | 7904 | 7865 | 7904 | 31797 | 31856 | 7865 | 7904 | 31797 | 31856 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 7905 | 7979 | 7905 | 7979 | 31857 | 31971 | 7905 | 7979 | 31857 | 31971 |
2040 | 济宁华鑫发展有限公司 | 7980 | 8024 | 7980 | 8024 | 31972 | 32036 | 7980 | 8024 | 31972 | 32036 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | 8025 | 8064 | 8025 | 8064 | 32037 | 32096 | 8025 | 8064 | 32037 | 32096 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 8065 | 8144 | 8065 | 8144 | 32097 | 32216 | 8065 | 8144 | 32097 | 32216 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 8145 | 8229 | 8145 | 8229 | 32217 | 32341 | 8145 | 8229 | 32217 | 32341 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | 8230 | 8274 | 8230 | 8274 | 32342 | 32411 | 8230 | 8274 | 32342 | 32411 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 8275 | 8349 | 8275 | 8349 | 32412 | 32526 | 8275 | 8349 | 32412 | 32526 |
2046 | 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 | 8350 | 8387 | 8350 | 8387 | 32527 | 32583 | 8350 | 8387 | 32527 | 32583 |
2048 | 甘肃开元钱币文化有限公司 | 8388 | 8435 | 8388 | 8435 | 32584 | 32655 | 8388 | 8435 | 32584 | 32655 |
2049 | 北京招金和信投资有限公司 | 8436 | 8460 | 8436 | 8460 | 32656 | 32695 | 8436 | 8460 | 32656 | 32695 |
2050 | 北京金泰三富商贸有限公司 | 8461 | 8530 | 8461 | 8530 | 32696 | 32800 | 8461 | 8530 | 32696 | 32800 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 8531 | 8630 | 8531 | 8630 | 32801 | 32950 | 8531 | 8630 | 32801 | 32950 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 8631 | 8685 | 8631 | 8685 | 32951 | 33035 | 8631 | 8685 | 32951 | 33035 |
2055 | 江苏万顺通宝钱币有限公司 | 8686 | 8723 | 8686 | 8723 | 33036 | 33092 | 8686 | 8723 | 33036 | 33092 |
2056 | 包头鹿腾藏品有限公司 | 8724 | 8768 | 8724 | 8768 | 33093 | 33157 | 8724 | 8768 | 33093 | 33157 |
2057 | 兰州盛祥投资发展有限公司 | 8769 | 8853 | 8769 | 8853 | 33158 | 33282 | 8769 | 8853 | 33158 | 33282 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 8854 | 8888 | 8854 | 8888 | 33283 | 33337 | 8854 | 8888 | 33283 | 33337 |
2059 | 合肥千钰*文化传播有限公司 | 8889 | 8918 | 8889 | 8918 | 33338 | 33377 | 8889 | 8918 | 33338 | 33377 |
2060 | 永银文化创意产业发展有限责任公司 | 8919 | 8928 | 8919 | 8928 | 33378 | 33392 | 8919 | 8928 | 33378 | 33392 |
2061 | 经易金业有限责任公司 | 8929 | 8948 | 8929 | 8948 | 33393 | 33422 | 8929 | 8948 | 33393 | 33422 |
2062 | 北京黄金交易中心有限公司 | 8949 | 8958 | 8949 | 8958 | 33423 | 33437 | 8949 | 8958 | 33423 | 33437 |
2063 | 灌南禧泉工艺品销售有限公司 | 8959 | 8978 | 8959 | 8978 | 33438 | 33467 | 8959 | 8978 | 33438 | 33467 |
2064 | 北京汉今国际文化发展有限公司 | 8979 | 8998 | 8979 | 8998 | 33468 | 33497 | 8979 | 8998 | 33468 | 33497 |
南方特许零售商 |
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 8999 | 9098 | 8999 | 9098 | 33498 | 33647 | 8999 | 9098 | 33498 | 33647 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | 9099 | 9153 | 9099 | 9153 | 33648 | 33732 | 9099 | 9153 | 33648 | 33732 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 9154 | 9223 | 9154 | 9223 | 33733 | 33837 | 9154 | 9223 | 33733 | 33837 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 9224 | 9273 | 9224 | 9273 | 33838 | 33912 | 9224 | 9273 | 33838 | 33912 |
3007 | 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 | 9274 | 9323 | 9274 | 9323 | 33913 | 33987 | 9274 | 9323 | 33913 | 33987 |
3008 | 贵州泉友金币投资收藏有限公司 | 9324 | 9358 | 9324 | 9358 | 33988 | 34042 | 9324 | 9358 | 33988 | 34042 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | 9359 | 9388 | 9359 | 9388 | 34043 | 34087 | 9359 | 9388 | 34043 | 34087 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 9389 | 9448 | 9389 | 9448 | 34088 | 34177 | 9389 | 9448 | 34088 | 34177 |
3011 | 湖南省金银阁钱币有限公司 | 9449 | 9493 | 9449 | 9493 | 34178 | 34247 | 9449 | 9493 | 34178 | 34247 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 9494 | 9578 | 9494 | 9578 | 34248 | 34372 | 9494 | 9578 | 34248 | 34372 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 9579 | 9633 | 9579 | 9633 | 34373 | 34457 | 9579 | 9633 | 34373 | 34457 |
3014 | 江西赣银科贸有限公司 | 9634 | 9658 | 9634 | 9658 | 34458 | 34497 | 9634 | 9658 | 34458 | 34497 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 9659 | 9703 | 9659 | 9703 | 34498 | 34567 | 9659 | 9703 | 34498 | 34567 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品公司 | 9704 | 9728 | 9704 | 9728 | 34568 | 34607 | 9704 | 9728 | 34568 | 34607 |
3017 | 浙江金牛工贸有限公司 | 9729 | 9808 | 9729 | 9808 | 34608 | 34727 | 9729 | 9808 | 34608 | 34727 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 9809 | 9838 | 9809 | 9838 | 34728 | 34767 | 9809 | 9838 | 34728 | 34767 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 9839 | 9886 | 9839 | 9886 | 34768 | 34839 | 9839 | 9886 | 34768 | 34839 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | 9887 | 9934 | 9887 | 9934 | 34840 | 34911 | 9887 | 9934 | 34840 | 34911 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 9935 | 9979 | 9935 | 9979 | 34912 | 34981 | 9935 | 9979 | 34912 | 34981 |
3022 | 泉州市银辉商贸有限公司 | 9980 | 10004 | 9980 | 10004 | 34982 | 35021 | 9980 | 10004 | 34982 | 35021 |
3023 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 10005 | 10124 | 10005 | 10124 | 35022 | 35201 | 10005 | 10124 | 35022 | 35201 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 10125 | 10199 | 10125 | 10199 | 35202 | 35316 | 10125 | 10199 | 35202 | 35316 |
3027 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 | 10200 | 10249 | 10200 | 10249 | 35317 | 35391 | 10200 | 10249 | 35317 | 35391 |
3028 | 海口鑫鑫金店有限公司 | 10250 | 10294 | 10250 | 10294 | 35392 | 35456 | 10250 | 10294 | 35392 | 35456 |
3029 | 海南国金文化发展有限公司 | 10295 | 10324 | 10295 | 10324 | 35457 | 35501 | 10295 | 10324 | 35457 | 35501 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | 10325 | 10354 | 10325 | 10354 | 35502 | 35541 | 10325 | 10354 | 35502 | 35541 |
3031 | 成都金丰盈钱币有限公司 | 10355 | 10394 | 10355 | 10394 | 35542 | 35601 | 10355 | 10394 | 35542 | 35601 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | 10395 | 10464 | 10395 | 10464 | 35602 | 35706 | 10395 | 10464 | 35602 | 35706 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 10465 | 10529 | 10465 | 10529 | 35707 | 35801 | 10465 | 10529 | 35707 | 35801 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) | 10530 | 10594 | 10530 | 10594 | 35802 | 35896 | 10530 | 10594 | 35802 | 35896 |
3035 | 江西省鑫江投资有限公司 | 10595 | 10632 | 10595 | 10632 | 35897 | 35953 | 10595 | 10632 | 35897 | 35953 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 10633 | 10707 | 10633 | 10707 | 35954 | 36068 | 10633 | 10707 | 35954 | 36068 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | 10708 | 10755 | 10708 | 10755 | 36069 | 36140 | 10708 | 10755 | 36069 | 36140 |
3038 | 江西胜友实业有限公司 | 10756 | 10785 | 10756 | 10785 | 36141 | 36185 | 10756 | 10785 | 36141 | 36185 |
3039 | 福建东泉文化产业股份有限公司 | 10786 | 10885 | 10786 | 10885 | 36186 | 36335 | 10786 | 10885 | 36186 | 36335 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 10886 | 10915 | 10886 | 10915 | 36336 | 36375 | 10886 | 10915 | 36336 | 36375 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 10916 | 10985 | 10916 | 10985 | 36376 | 36480 | 10916 | 10985 | 36376 | 36480 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | 10986 | 11050 | 10986 | 11050 | 36481 | 36575 | 10986 | 11050 | 36481 | 36575 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | 11051 | 11095 | 11051 | 11095 | 36576 | 36640 | 11051 | 11095 | 36576 | 36640 |
3048 | 国鼎黄金有限公司 | 11096 | 11140 | 11096 | 11140 | 36641 | 36710 | 11096 | 11140 | 36641 | 36710 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 11141 | 11240 | 11141 | 11240 | 36711 | 36860 | 11141 | 11240 | 36711 | 36860 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 11241 | 11290 | 11241 | 11290 | 36861 | 36935 | 11241 | 11290 | 36861 | 36935 |
3051 | 广西昊天企业管理责任有限公司 | 11291 | 11320 | 11291 | 11320 | 36936 | 36980 | 11291 | 11320 | 36936 | 36980 |
3052 | 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 | 11321 | 11440 | 11321 | 11440 | 36981 | 37160 | 11321 | 11440 | 36981 | 37160 |
3053 | 广州永正纪念币有限公司 | 11441 | 11500 | 11441 | 11500 | 37161 | 37250 | 11441 | 11500 | 37161 | 37250 |
3054 | 浙江赞佳黄金股份有限公司 | 11501 | 11555 | 11501 | 11555 | 37251 | 37335 | 11501 | 11555 | 37251 | 37335 |
3055 | 深圳中钱投资有限公司 | 11556 | 11600 | 11556 | 11600 | 37336 | 37400 | 11556 | 11600 | 37336 | 37400 |
|
| 外交部倾斜 | 11601 | 17600 | 11601 | 17600 | 37401 | 46400 | 11601 | 17600 | 37401 | 46400 |
| 中国长城硬币投资有限公司 | 17601 | 20000 | 17601 | 20000 | 46401 | 50000 | 17601 | 20000 | 46401 | 50000 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
中国金币客户服务电话
4008-188-666
中国金币总公司销售"一带一路"国际合作高峰论坛金银纪念币监督电话
北方特许零售商 北京开元中国金币经销中心:010-68567751
南方特许零售商 中国金币深圳经销中心:4008883111