北京金币邮市园地金币阳光工程 → 《水浒传》彩色金银币(第2组)阳光工程号码段


  共有5369人关注过本帖树形打印复制链接

主题:《水浒传》彩色金银币(第2组)阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
《水浒传》彩色金银币(第2组)阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2010/3/24 20:25:00 [只看该作者]

《水浒传》彩色金银币(第2组)阳光工程号码段
发布日期:10-03-23 13:06:40 泉友社区 新闻来源:中国金币网 作者:
序号 名称 5OZ金 5OZ银 1/3OZ金 1OZ银
配套
银起
配套
银止
1005 中国金币总公司直销中心 1 90 1 1200 1 3500 1 3500 35001 38500
1003 北京开元中国金币经销中心  141 194 1501 2220 4001 6100 4001 6100 39001 41100
  195 2221 2236 6101 6165 6101 6165 41101 41165
1002 中国金币深圳经销中心 196 249 2237 2956 6166 8265 6166 8265 41166 43265
2001 北京华银金饰品公司 250 257 2957 3066 8266 8575 8266 8575 43266 43575
2002 北京银协集币服务中心 258 267 3067 3206 8576 8965 8576 8965 43576 43965
2003 北京人银文化科技有限公司 268 271 3207 3256 8966 9110 8966 9110 43966 44110
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 272 278 3257 3356 9111 9400 9111 9400 44111 44400
2005 北京方泉斋集币服务部 279 288 3357 3506 9401 9830 9401 9830 44401 44830
2006 北京中友友谊金行 289 295 3507 3600 9831 10120 9831 10120 44831 45120
2007 金秋商贸(北京)有限公司 296 299 3601 3660 10121 10290 10121 10290 45121 45290
2008 北京菜市口百货股份有限公司 300 304 3661 3735 10291 10510 10291 10510 45291 45510
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 305 306 3736 3765 10511 10600 10511 10600 45511 45600
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 307 309 3766 3800 10601 10710 10601 10710 45601 45710
2011 吉林省集币有限责任公司 310 319 3801 3940 10711 11115 10711 11115 45711 46115
2012 沈阳泉银实业总公司 320 322 3941 3980 11116 11230 11116 11230 46116 46230
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 323 326 3981 4040 11231 11400 11231 11400 46231 46400
2014 内蒙古金币文化有限公司 327 330 4041 4095 11401 11560 11401 11560 46401 46560
2015 新疆融泉文化用品有限公司 331 331 4096 4120 11561 11620 11561 11620 46561 46620
2016 天津宝华工贸中心 332 334 4121 4170 11621 11760 11621 11760 46621 46760
2017 河北省金石钱币有限公司 335 339 4171 4230 11761 11940 11761 11940 46761 46940
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 340 342 4231 4270 11941 12065 11941 12065 46941 47065
2019 山东齐泉纪念币有限公司 343 346 4271 4320 12066 12210 12066 12210 47066 47210
2020 烟台方圆钱币有限公司 347 349 4321 4360 12211 12330 12211 12330 47211 47330
2021 大同银星金店有限公司 350 352 4361 4400 12331 12455 12331 12455 47331 47455
2022 山西万泉钱币有限公司 353 355 4401 4450 12456 12555 12456 12555 47456 47555
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 356 359 4451 4505 12556 12715 12556 12715 47556 47715
2024 青海省钱币有限公司                    
2025 山东万格实业有限公司 360 363 4506 4565 12716 12885 12716 12885 47716 47885
2026 甘肃省集币公司 364 366 4566 4600 12886 12995 12886 12995 47886 47995
2027 河南省钱币有限公司 367 375 4601 4730 12996 13345 12996 13345 47996 48345
2040 济宁华鑫发展有限公司 376 425 4731 5495 13346 16045 13346 16045 48346 51045
2028 西安华夏钱币有限公司 426 430 5496 5565 16046 16250 16046 16250 51046 51250
2029 扬州金店有限公司 431 432 5566 5595 16251 16350 16251 16350 51251 51350
2030 徐州金店 433 434 5596 5625 16351 16450 16351 16450 51351 51450
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 435 436 5626 5655 16451 16550 16451 16550 51451 51550
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 437 439 5656 5705 16551 16690 16551 16690 51551 51690
2033 常州金店有限公司 440 447 5706 5815 16691 17010 16691 17010 51691 52010
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 448 452 5816 5875 17011 17190 17011 17190 52011 52190
2035 苏州市姑苏金店有限公司 453 457 5876 5945 17191 17390 17191 17390 52191 52390
2037 南京宝祥金店 458 462 5946 6010 17391 17585 17391 17585 52391 52585
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 463 465 6011 6045 17586 17695 17586 17695 52586 52695
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 466 469 6046 6095 17696 17840 17696 17840 52696 52840
2041 大连鸿祥金制品有限公司 470 474 6096 6155 17841 18030 17841 18030 52841 53030
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 475 478 6156 6215 18031 18200 18031 18200 53031 53200
2043 河南中钱商贸有限公司 479 488 6216 6355 18201 18590 18201 18590 53201 53590
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 489 492 6356 6410 18591 18750 18591 18750 53591 53750
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 493 500 6411 6530 18751 19070 18751 19070 53751 54070
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 501 503 6531 6565 19071 19180 19071 19180 54071 54180
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 504 508 6566 6630 19181 19370 19181 19370 54181 54370
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 509 512 6631 6680 19371 19515 19371 19515 54371 54515
2050 北京金泰三富商贸有限公司 513 513 6681 6705 19516 19575 19516 19575 54516 54575
2051 河北开元大正文化传播有限公司 514 519 6706 6795 19576 19835 19576 19835 54576 54835
3001 中国金币总公司上海特约经销部 520 524 6796 6870 19836 20045 19836 20045 54836 55045
3003 上海申泉工贸总公司 525 526 6871 6895 20046 20120 20046 20120 55046 55120
3004 上海金国咨询服务有限公司 527 531 6896 6960 20121 20310 20121 20310 55121 55310
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 532 538 6961 7060 20311 20610 20311 20610 55311 55610
3006 武汉华泉金饰品有限公司 539 542 7061 7115 20611 20770 20611 20770 55611 55770
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 543 544 7116 7140 20771 20840 20771 20840 55771 55840
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 545 547 7141 7180 20841 20960 20841 20960 55841 55960
3009 云南银泉工贸有限公司 548 549 7181 7205 20961 21030 20961 21030 55961 56030
3010 昆明昆盈集币有限公司 550 551 7206 7235 21031 21120 21031 21120 56031 56120
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 552 553 7236 7265 21121 21195 21121 21195 56121 56195
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 554 557 7266 7315 21196 21345 21196 21345 56196 56345
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 558 561 7316 7365 21346 21490 21346 21490 56346 56490
3014 江西赣银科贸有限公司 562 564 7366 7405 21491 21615 21491 21615 56491 56615
3015 浙江省金银饰品经销公司 565 567 7406 7445 21616 21745 21616 21745 56616 56745
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 568 571 7446 7505 21746 21915 21746 21915 56746 56915
3017 浙江金牛工贸有限公司 572 573 7506 7535 21916 22015 21916 22015 56916 57015
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 574 578 7536 7600 22016 22205 22016 22205 57016 57205
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 579 581 7601 7640 22206 22325 22206 22325 57206 57325
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 582 585 7641 7700 22326 22495 22326 22495 57326 57495
3021 福建华侨服务有限公司 586 593 7701 7820 22496 22825 22496 22825 57496 57825
3022 泉州市银辉商贸有限公司 594 596 7821 7855 22826 22940 22826 22940 57826 57940
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 597 600 7856 7915 22941 23120 22941 23120 57941 58120
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 601 605 7916 7980 23121 23315 23121 23315 58121 58315
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 606 607 7981 8010 23316 23415 23316 23415 58316 58415
3028 海口鑫鑫金店有限公司 608 612 8011 8080 23416 23615 23416 23615 58416 58615
3029 海南国泉金币文化有限公司 613 614 8081 8110 23616 23665 23616 23665 58616 58665
3030 西藏银桥股份有限公司 615 620 8111 8195 23666 23905 23666 23905 58666 58905
3031 成都金丰盈钱币有限公司 621 625 8196 8275 23906 24125 23906 24125 58906 59125
3032 重庆钱币公司 626 627 8276 8310 24126 24235 24126 24235 59126 59235
3033 武汉恒颐置业发展有限公司 628 629 8311 8345 24236 24335 24236 24335 59236 59335
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 630 632 8346 8390 24336 24465 24336 24465 59336 59465
3035 江西省鑫江投资有限公司 633 636 8391 8445 24466 24625 24466 24625 59466 59625
3036 裕隆控股集团有限公司 637 645 8446 8575 24626 24975 24626 24975 59626 59975
3037 上海渊泉工艺品有限公司 646 649 8576 8625 24976 25125 24976 25125 59976 60125
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 650 652 8626 8670 25126 25260 25126 25260 60126 60260
3039 福州东泉工艺品有限公司 653 657 8671 8735 25261 25455 25261 25455 60261 60455
3041 海南宝通金行有限公司 658 663 8736 8825 25456 25725 25456 25725 60456 60725
3042 广东大哥大集团有限公司 664 666 8826 8865 25726 25840 25726 25840 60726 60840
3043 珠海鹏储投资有限公司 667 673 8866 8960 25841 26120 25841 26120 60841 61120
3044 上海能一实业发展有限公司 674 677 8961 9010 26121 26270 26121 26270 61121 61270
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 678 678 9011 9035 26271 26360 26271 26360 61271 61360
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 679 683 9036 9115 26361 26580 26361 26580 61361 61580
3047 深圳市中泉实业有限公司 684 688 9116 9175 26581 26760 26581 26760 61581 61760
1004 深圳国宝造币有限公司 689 693 9176 9240 26761 26950 26761 26950 61761 61950
1006 上海金币投资有限公司 694 720 9241 9600 26951 28000 26951 28000 61951 63000
1001 中国长城硬币投资有限公司 721 900 9601 12000 28001 35000 28001 35000 63001 70000
中国金币客户服务电话
4008-188-666


中国金币总公司销售“中国古典文学名著——《水浒传》彩色金银纪念币(第2组)”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68727589
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232
<iframe align="center" marginwidth="0" marginheight="0" src="/adgg/3j_nr.html" frameborder="0" width="560" scrolling="no" height="40" ordercolor="#000000"></iframe>


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部