北京金币邮市园地金币阳光工程 → 中国京剧脸谱彩色金银币(第3组)阳光工程号码段


  共有9091人关注过本帖树形打印复制链接

主题:中国京剧脸谱彩色金银币(第3组)阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92773 积分:637189 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
中国京剧脸谱彩色金银币(第3组)阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2012/6/29 12:37:00 [只看该作者]

编码  经销单位名称 5盎司金币 5盎司银币 1/4盎司金币 1盎司银币(套)
配套金起 配套金止 单银起 单银止
  中国金币总公司直销中心 1 160 1 800 1 2400 1 2400 30001 31600
  中国金币上海零售中心 191 214 881 1000 2601 2960 2601 2960 31901 32140
  上海金币投资有限公司 215 222 1001 1045 2961 3100 2961 3100 32141 32230
  中国金币北京零售中心 223 246 1046 1165 3101 3460 3101 3460 32231 32470
  北京开元中国金币经销中心 247 318 1166 1525 3461 4540 3461 4540 32471 33190
  中国金币深圳零售中心 349 372 1606 1725 4741 5100 4741 5100 33491 33730
   中国金币深圳经销中心  373 399 1726 2085 5101 6180 5101 6180 33731 34450
500 544                
2001 北京华银金饰品公司 645 656 2286 2355 6581 6780 6581 6780 34651 34780
2002 北京银协集币服务中心 657 668 2356 2425 6781 6980 6781 6980 34781 34910
2003 北京人银文化科技有限公司 669 675 2426 2465 6981 7110 6981 7110 34911 34990
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 676 683 2466 2510 7111 7250 7111 7250 34991 35080
2005 北京方泉斋集币服务部 684 688 2511 2540 7251 7340 7251 7340 35081 35140
2007 金秋商贸(北京)有限公司 689 698 2541 2600 7341 7500 7341 7500 35141 35250
2008 北京菜市口百货股份有限公司 699 706 2601 2645 7501 7640 7501 7640 35251 35340
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 707 716 2646 2705 7641 7800 7641 7800 35341 35450
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 717 727 2706 2770 7801 7980 7801 7980 35451 35570
2011 吉林省集币有限责任公司 728 738 2771 2835 7981 8160 7981 8160 35571 35690
2012 沈阳泉银实业总公司 739 742 2836 2855 8161 8230 8161 8230 35691 35750
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 743 747 2856 2885 8231 8320 8231 8320 35751 35810
2014 内蒙古金币文化有限公司 748 757 2886 2945 8321 8480 8321 8480 35811 35920
2015 新疆融泉文化用品有限公司 758 760 2946 2960 8481 8550 8481 8550 35921 35950
2016 天津宝华工贸中心 761 767 2961 2995 8551 8660 8551 8660 35951 36020
2017 河北省金石钱币有限公司 768 771 2996 3025 8661 8750 8661 8750 36021 36080
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 772 776 3026 3055 8751 8840 8751 8840 36081 36140
2019 山东齐泉纪念币有限公司 777 781 3056 3085 8841 8930 8841 8930 36141 36200
2020 烟台方圆钱币有限公司 782 791 3086 3145 8931 9090 8931 9090 36201 36310
2021 大同银星金店有限公司 792 793 3146 3155 9091 9150 9091 9150 36311 36330
2022 山西万泉钱币有限公司 794 798 3156 3185 9151 9240 9151 9240 36331 36390
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 799 802 3186 3205 9241 9310 9241 9310 36391 36420
2025 山东万格实业有限公司 803 812 3206 3265 9311 9470 9311 9470 36421 36530
2026 甘肃省集币公司 813 815 3266 3280 9471 9540 9471 9540 36531 36560
2027 河南省钱币有限公司 816 827 3281 3350 9541 9740 9541 9740 36561 36690
2028 西安华夏钱币有限公司 828 834 3351 3385 9741 9850 9741 9850 36691 36760
2029 扬州金店有限公司 835 839 3386 3415 9851 9940 9851 9940 36761 36820
2030 徐州金店 840 842 3416 3430 9941 10010 9941 10010 36821 36850
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 843 848 3431 3465 10011 10120 10011 10120 36851 36920
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 849 851 3466 3480 10121 10190 10121 10190 36921 36950
2033 常州金店有限公司 852 860 3481 3530 10191 10340 10191 10340 36951 37050
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 861 867 3531 3570 10341 10470 10341 10470 37051 37130
2035 苏州市姑苏金店有限公司 868 874 3571 3605 10471 10580 10471 10580 37131 37200
2037 南京宝祥金店 875 878 3606 3625 10581 10650 10581 10650 37201 37260
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 879 880 3626 3635 10651 10710 10651 10710 37261 37280
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 881 885 3636 3665 10711 10800 10711 10800 37281 37340
2040 济宁华鑫发展有限公司 886 891 3666 3700 10801 10910 10801 10910 37341 37410
2041 大连鸿祥金制品有限公司 892 895 3701 3730 10911 11000 10911 11000 37411 37470
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 896 906 3731 3795 11001 11180 11001 11180 37471 37590
2043 河南中钱商贸有限公司 907 917 3796 3860 11181 11360 11181 11360 37591 37710
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 918 922 3861 3890 11361 11450 11361 11450 37711 37770
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 923 931 3891 3940 11451 11600 11451 11600 37771 37870
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 932 938 3941 3975 11601 11710 11601 11710 37871 37940
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 939 941 3976 3990 11711 11780 11711 11780 37941 37970
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 942 947 3991 4025 11781 11890 11781 11890 37971 38040
2049 北京招金和信投资有限公司 948 951 4026 4045 11891 11960 11891 11960 38041 38070
2050 北京金泰三富商贸有限公司 952 955 4046 4065 11961 12030 11961 12030 38071 38130
2051 河北开元大正文化传播有限公司 956 964 4066 4115 12031 12180 12031 12180 38131 38230
2052 天津宝泉投资有限公司 965 973 4116 4165 12181 12330 12181 12330 38231 38330
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 974 980 4166 4200 12331 12440 12331 12440 38331 38400
2054 辽阳银聚堂商贸有限公司 981 982 4201 4210 12441 12480 12441 12480 38401 38420
3001 中国金币总公司上海特约经销部 983 992 4211 4270 12481 12640 12481 12640 38421 38530
3003 上海申泉工贸总公司 993 994 4271 4280 12641 12700 12641 12700 38531 38550
3004 上海金国咨询服务有限公司 995 1002 4281 4325 12701 12840 12701 12840 38551 38640
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 1003 1011 4326 4375 12841 12990 12841 12990 38641 38740
3006 武汉华泉金饰品有限公司 1012 1020 4376 4425 12991 13140 12991 13140 38741 38840
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 1021 1023 4426 4440 13141 13210 13141 13210 38841 38870
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 1024 1031 4441 4485 13211 13350 13211 13350 38871 38960
3009 云南银泉工贸有限公司 1032 1033 4486 4495 13351 13410 13351 13410 38961 38980
3010 昆明昆盈集币有限公司 1034 1037 4496 4515 13411 13480 13411 13480 38981 39040
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 1038 1040 4516 4530 13481 13550 13481 13550 39041 39070
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 1041 1052 4531 4600 13551 13750 13551 13750 39071 39200
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 1053 1063 4601 4665 13751 13930 13751 13930 39201 39320
3014 江西赣银科贸有限公司 1064 1071 4666 4710 13931 14070 13931 14070 39321 39410
3015 浙江省金银饰品经销公司 1072 1075 4711 4730 14071 14140 14071 14140 39411 39470
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 1076 1085 4731 4790 14141 14300 14141 14300 39471 39580
3017 浙江金牛工贸有限公司 1086 1096 4791 4855 14301 14480 14301 14480 39581 39700
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 1097 1103 4856 4895 14481 14610 14481 14610 39701 39780
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 1104 1108 4896 4925 14611 14700 14611 14700 39781 39840
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 1109 1114 4926 4960 14701 14810 14701 14810 39841 39910
3021 福建华侨服务有限公司 1115 1124 4961 5020 14811 14970 14811 14970 39911 40020
3022 泉州市银辉商贸有限公司 1125 1131 5021 5060 14971 15100 14971 15100 40021 40100
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 1132 1140 5061 5110 15101 15250 15101 15250 40101 40200
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 1141 1147 5111 5150 15251 15380 15251 15380 40201 40280
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 1148 1153 5151 5185 15381 15490 15381 15490 40281 40350
3028 海口鑫鑫金店有限公司 1154 1157 5186 5205 15491 15560 15491 15560 40351 40410
3029 海南国泉金币文化有限公司 1158 1159 5206 5215 15561 15600 15561 15600 40411 40430
3030 西藏银桥股份有限公司 1160 1164 5216 5245 15601 15690 15601 15690 40431 40490
3031 成都金丰盈钱币有限公司 1165 1168 5246 5265 15691 15760 15691 15760 40491 40520
3032 重庆钱币公司 1169 1172 5266 5285 15761 15830 15761 15830 40521 40580
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 1173 1179 5286 5325 15831 15960 15831 15960 40581 40660
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 1180 1183 5326 5345 15961 16030 15961 16030 40661 40690
3035 江西省鑫江投资有限公司 1184 1190 5346 5380 16031 16140 16031 16140 40691 40760
3036 裕隆控股集团有限公司 1191 1202 5381 5450 16141 16340 16141 16340 40761 40890
3037 上海渊泉工艺品有限公司 1203 1211 5451 5500 16341 16490 16341 16490 40891 40990
3038 江西胜友实业有限公司 1212 1216 5501 5530 16491 16580 16491 16580 40991 41050
3039 福州东泉工艺品有限公司 1217 1225 5531 5580 16581 16730 16581 16730 41051 41150
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 1226 1227 5581 5590 16731 16770 16731 16770 41151 41170
3041 海南宝通金行有限公司 1228 1237 5591 5650 16771 16930 16771 16930 41171 41280
3042 广东泉友阁金币有限公司 1238 1246 5651 5700 16931 17080 16931 17080 41281 41380
3043 珠海鹏储投资有限公司 1247 1253 5701 5735 17081 17190 17081 17190 41381 41450
3044 上海能一实业发展有限公司 1254 1257 5736 5755 17191 17260 17191 17260 41451 41510
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 1258 1261 5756 5775 17261 17330 17261 17330 41511 41570
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 1262 1268 5776 5815 17331 17460 17331 17460 41571 41650
3047 深圳市中泉实业有限公司 1269 1278 5816 5875 17461 17620 17461 17620 41651 41760
3048 国鼎黄金有限公司 1279 1290 5876 5945 17621 17820 17621 17820 41761 41890
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 1291 1292 5946 5955 17821 17860 17821 17860 41891 41910
  深圳国宝造币有限公司 1293 1300 5956 6000 17861 18000 17861 18000 41911 42000
  中国长城硬币投资有限公司 1601 2000 6001 8000 24001 30000 24001 30000 46001 50000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。

中国金币客户服务电话

4008-188-666

中国金币总公司销售“中国京剧脸谱彩色金银纪念币(第3组)”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部