北京金币邮市园地金币阳光工程 → 世界遗产—杭州西湖文化景观金银纪念币阳光工程号码段


  共有9713人关注过本帖树形打印复制链接

主题:世界遗产—杭州西湖文化景观金银纪念币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92778 积分:637261 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
世界遗产—杭州西湖文化景观金银纪念币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2014/6/1 9:19:00 [只看该作者]

编码 经销单位名称 1公斤金币起 1公斤金币止 5盎司金币起 5盎司金币止 1/4盎司金币起 1/4盎司金币止 1公斤银币起 1公斤银币止 配套银币起 配套银币止 1/2盎司银币起 1/2盎司银币止
  中国金币总公司直销中心 1 8 1 60 1 1200 1 180 1 1200 20001 21800
  中国金币北京零售中心 9 11 61 75 1201 1500 181 225 1201 1500 21801 22250
  北京开元中国金币经销中心 12 18 76 110 1501 2200 226 330 1501 2200 22251 23300
  银行渠道     111 120 2201 2700 331 360 2201 2700 23301 23800
  中国金币深圳零售中心 19 21 121 135 2701 3000 361 405 2701 3000 23801 24250
  浙江地区倾斜 22 72 136 330 3001 7000 406 1000 3001 7000 24251 30250
  中国金币深圳经销中心 73 79 331 365 7001 7700 1001 1105 7001 7700 30251 31300
  银行渠道      366 375 7701 8200 1106 1135 7701 8200 31301 31800
  中国金币上海零售中心 80 82 376 390 8201 8500 1136 1180 8201 8500 31801 32250
  上海金币投资有限公司 83 83 391 395 8501 8580 1181 1195 8501 8580 32251 32420
2002 北京银协集币服务中心 89 89 408 412 8701 8780 1220 1234 8701 8780 32571 32740
2003 北京人银文化科技有限公司 90 90 413 419 8781 8930 1235 1258 8781 8930 32741 32940
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 91 91 420 426 8931 9080 1259 1282 8931 9080 32941 33140
2005 北京方泉斋集币服务部 92 92 427 431 9081 9160 1283 1297 9081 9160 33141 33310
2006 北京中友友谊金行 93 93 432 436 9161 9240 1298 1312 9161 9240 33311 33480
2007 金秋商贸(北京)有限公司 94 94 437 443 9241 9390 1313 1336 9241 9390 33481 33680
2008 北京菜市口百货股份有限公司 95 96 444 454 9391 9620 1337 1366 9391 9620 33681 33950
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司     455 456 9621 9640 1367 1370 9621 9640 33951 34000
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 97 97 457 463 9641 9790 1371 1394 9641 9790 34001 34200
2011 吉林省集币有限责任公司 98 99 464 474 9791 10020 1395 1424 9791 10020 34201 34470
2012 沈阳泉银实业总公司 100 100 475 477 10021 10080 1425 1434 10021 10080 34471 34560
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 101 101 478 482 10081 10160 1435 1449 10081 10160 34561 34730
2014 内蒙古金币文化有限公司 102 103 483 493 10161 10390 1450 1479 10161 10390 34731 35000
2015 新疆融泉文化用品有限公司     494 496 10391 10430 1480 1484 10391 10430 35001 35080
2016 天津宝华工贸中心 104 104 497 499 10431 10490 1485 1494 10431 10490 35081 35170
2017 河北省金石钱币有限公司 105 105 500 502 10491 10550 1495 1504 10491 10550 35171 35260
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 106 106 503 507 10551 10630 1505 1519 10551 10630 35261 35430
2019 山东齐泉纪念币有限公司 107 107 508 510 10631 10690 1520 1529 10631 10690 35431 35520
2020 烟台方圆钱币有限公司 108 108 511 517 10691 10840 1530 1553 10691 10840 35521 35720
2021 大同银星金店有限公司 109 109 518 520 10841 10900 1554 1563 10841 10900 35721 35810
2022 山西万泉钱币有限公司 110 110 521 527 10901 11050 1564 1587 10901 11050 35811 36010
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 111 111 528 530 11051 11110 1588 1597 11051 11110 36011 36100
2025 山东万格实业有限公司 112 112 531 537 11111 11260 1598 1621 11111 11260 36101 36300
2026 甘肃省集币有限公司 113 113 538 540 11261 11320 1622 1631 11261 11320 36301 36390
2027 河南省钱币有限公司 114 115 541 551 11321 11550 1632 1661 11321 11550 36391 36660
2028 西安华夏钱币有限公司 116 116 552 556 11551 11630 1662 1676 11551 11630 36661 36830
2029 扬州金店有限公司 117 117 557 561 11631 11710 1677 1691 11631 11710 36831 37000
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 118 118 562 566 11711 11790 1692 1706 11711 11790 37001 37170
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 119 119 567 569 11791 11850 1707 1716 11791 11850 37171 37260
2033 常州金店有限公司 120 120 570 576 11851 12000 1717 1740 11851 12000 37261 37460
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 121 121 577 581 12001 12080 1741 1755 12001 12080 37461 37630
2035 苏州市姑苏金店有限公司 122 122 582 586 12081 12160 1756 1770 12081 12160 37631 37800
2037 南京宝祥金店 123 123 587 589 12161 12220 1771 1780 12161 12220 37801 37890
2038 南京丰泰金银饰品有限公司     590 592 12221 12260 1781 1785 12221 12260 37891 37970
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 124 124 593 595 12261 12320 1786 1795 12261 12320 37971 38060
2040 济宁华鑫发展有限公司 125 125 596 600 12321 12400 1796 1810 12321 12400 38061 38230
2041 大连鸿祥金制品有限公司 126 126 601 605 12401 12480 1811 1825 12401 12480 38231 38400
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 127 127 606 610 12481 12560 1826 1840 12481 12560 38401 38570
2043 河南中钱商贸有限公司 128 129 611 621 12561 12790 1841 1870 12561 12790 38571 38840
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 130 130 622 626 12791 12870 1871 1885 12791 12870 38841 39010
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 131 131 627 633 12871 13020 1886 1909 12871 13020 39011 39210
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 132 132 634 640 13021 13170 1910 1933 13021 13170 39211 39410
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 133 133 641 643 13171 13230 1934 1943 13171 13230 39411 39500
2049 北京招金和信投资有限公司     644 646 13231 13270 1944 1948 13231 13270 39501 39580
2050 北京金泰三富商贸有限公司     647 648 13271 13290 1949 1952 13271 13290 39581 39630
2052 天津宝泉投资有限公司 134 135 649 659 13291 13520 1953 1982 13291 13520 39631 39900
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 136 136 660 666 13521 13670 1983 2006 13521 13670 39901 40100
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 137 138 667 677 13671 13900 2007 2036 13671 13900 40101 40370
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 139 139 678 682 13901 13980 2037 2051 13901 13980 40371 40540
2056 包头鹿腾藏品有限公司 140 140 683 687 13981 14060 2052 2066 13981 14060 40541 40710
3003 上海申泉工贸有限公司 141 141 688 690 14061 14100 2067 2071 14061 14100 40711 40790
3004 上海金国咨询服务有限公司 142 142 691 695 14101 14180 2072 2086 14101 14180 40791 40960
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 143 143 696 700 14181 14260 2087 2101 14181 14260 40961 41130
3006 武汉华泉钱币有限公司 144 144 701 705 14261 14340 2102 2116 14261 14340 41131 41300
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司     706 708 14341 14380 2117 2121 14341 14380 41301 41380
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 145 145 709 713 14381 14460 2122 2136 14381 14460 41381 41550
3009 云南银泉工贸有限公司 146 146 714 716 14461 14520 2137 2146 14461 14520 41551 41640
3010 昆明昆盈集币有限公司 147 147 717 719 14521 14560 2147 2151 14521 14560 41641 41720
3011 湖南省金银阁钱币有限公司     720 722 14561 14600 2152 2156 14561 14600 41721 41800
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 148 149 723 733 14601 14830 2157 2186 14601 14830 41801 42070
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 150 150 734 740 14831 14980 2187 2210 14831 14980 42071 42270
3015 浙江省金银饰品经销公司 151 151 741 743 14981 15040 2211 2220 14981 15040 42271 42360
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 152 152 744 746 15041 15080 2221 2225 15041 15080 42361 42440
3017 浙江金牛工贸有限公司 153 154 747 757 15081 15310 2226 2255 15081 15310 42441 42710
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司     758 759 15311 15330 2256 2259 15311 15330 42711 42760
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 155 155 760 764 15331 15410 2260 2274 15331 15410 42761 42930
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 156 156 765 769 15411 15490 2275 2289 15411 15490 42931 43100
3021 福建华侨服务有限公司 157 157 770 776 15491 15640 2290 2313 15491 15640 43101 43300
3022 泉州市银辉商贸有限公司 158 158 777 779 15641 15700 2314 2323 15641 15700 43301 43390
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 159 159 780 786 15701 15850 2324 2347 15701 15850 43391 43590
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 160 160 787 793 15851 16000 2348 2371 15851 16000 43591 43790
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司 161 161 794 798 16001 16080 2372 2386 16001 16080 43791 43960
3028 海口鑫鑫金店有限公司 162 162 799 801 16081 16140 2387 2396 16081 16140 43961 44050
3029 海南国泉金币文化有限公司 163 163 802 804 16141 16200 2397 2406 16141 16200 44051 44140
3030 西藏银桥股份有限公司     805 807 16201 16240 2407 2411 16201 16240 44141 44220
3031 成都金丰盈钱币有限公司     808 810 16241 16280 2412 2416 16241 16280 44221 44300
3032 重庆钱币有限公司 164 164 811 815 16281 16360 2417 2431 16281 16360 44301 44470
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 165 165 816 820 16361 16440 2432 2446 16361 16440 44471 44640
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 166 166 821 825 16441 16520 2447 2461 16441 16520 44641 44810
3035 江西省鑫江投资有限公司 167 167 826 832 16521 16670 2462 2485 16521 16670 44811 45010
3036 裕隆控股集团有限公司 168 168 833 839 16671 16820 2486 2509 16671 16820 45011 45210
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 169 169 840 846 16821 16970 2510 2533 16821 16970 45211 45410
3038 江西胜友实业有限公司 170 170 847 849 16971 17030 2534 2543 16971 17030 45411 45500
3039 福州东泉工艺品有限公司 171 171 850 856 17031 17180 2544 2567 17031 17180 45501 45700
3041 海南宝通金行有限公司 172 172 857 859 17181 17240 2568 2577 17181 17240 45701 45790
3042 广东泉友阁金币有限公司 173 173 860 864 17241 17320 2578 2592 17241 17320 45791 45960
3044 上海能一实业发展有限公司 174 174 865 867 17321 17380 2593 2602 17321 17380 45961 46050
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 175 175 868 870 17381 17440 2603 2612 17381 17440 46051 46140
3048 国鼎黄金有限公司 176 177 871 881 17441 17670 2613 2642 17441 17670 46141 46410
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 178 178 882 888 17671 17820 2643 2666 17671 17820 46411 46610
3050 上海裕盛投资管理有限公司 179 179 889 893 17821 17900 2667 2681 17821 17900 46611 46780
3051 广西昊天企业管理有限公司     894 895 17901 17920 2682 2685 17901 17920 46781 46830
  深圳国宝造币有限公司 180 180 896 900 17921 18000 2686 2700 17921 18000 46831 47000
  中国长城硬币投资有限公司 181 200 901 1000 18001 20000 2701 3000 18001 20000 47001 50000
 
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。
中国金币客户服务电话
4008-188-666

中国金币总公司销售“世界遗产——杭州西湖文化景观金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:4008883111


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部