北京金币邮市园地金币阳光工程 → 2018吉祥文化金银纪念币销售渠道——健康长寿主题


  共有7546人关注过本帖树形打印复制链接

主题:2018吉祥文化金银纪念币销售渠道——健康长寿主题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
2018吉祥文化金银纪念币销售渠道——健康长寿主题  发帖心情 Post By:2018/3/23 10:05:00 [只看该作者]

2018吉祥文化金银纪念币销售渠道——健康长寿主题

中国金币网 18-03-22 11:08:31 中国集币在线 发表评论

编码 经销单位名称 5克金 30克银 配套起 配套止 单银起 单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
2960 1 2960 5920 1 2960 30001 32960
  中国金币深圳经销中心 2520 2961 5480 5040 2961 5480 32961 35480
  北京开元中国金币经销中心 2520 5481 8000 5040 5481 8000 35481 38000
  上海金币投资有限公司 500 8001 8500 1000 8001 8500 38001 38500
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 90 8501 8590 180 8501 8590 38501 38590
2003 北京人银文化科技有限公司 65 8591 8655 130 8591 8655 38591 38655
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 160 8656 8815 320 8656 8815 38656 38815
2005 北京方泉斋集币服务部 60 8816 8875 120 8816 8875 38816 38875
2006 北京中友友谊金行有限公司 80 8876 8955 160 8876 8955 38876 38955
2007 金秋商贸(北京)有限公司 105 8956 9060 210 8956 9060 38956 39060
2008 北京菜市口百货股份有限公司 305 9061 9365 610 9061 9365 39061 39365
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 50 9366 9415 100 9366 9415 39366 39415
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 105 9416 9520 210 9416 9520 39416 39520
2011 吉林省集币有限责任公司 130 9521 9650 260 9521 9650 39521 39650
2012 沈阳泉银实业总公司 70 9651 9720 140 9651 9720 39651 39720
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 35 9721 9755 70 9721 9755 39721 39755
2014 内蒙古金币文化有限公司 50 9756 9805 100 9756 9805 39756 39805
2016 天津宝华商贸有限公司 160 9806 9965 320 9806 9965 39806 39965
2017 河北省金石钱币有限公司 60 9966 10025 120 9966 10025 39966 40025
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 80 10026 10105 160 10026 10105 40026 40105
2019 山东齐泉文化有限公司 305 10106 10410 610 10106 10410 40106 40410
2020 山东方成收藏品有限公司 60 10411 10470 120 10411 10470 40411 40470
2021 大同银星金店有限公司 55 10471 10525 110 10471 10525 40471 40525
2022 山西万泉钱币有限公司 50 10526 10575 100 10526 10575 40526 40575
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 35 10576 10610 70 10576 10610 40576 40610
2025 山东万格实业有限公司 35 10611 10645 70 10611 10645 40611 40645
2026 甘肃省集币有限公司 40 10646 10685 80 10646 10685 40646 40685
2027 河南省钱币有限公司 305 10686 10990 610 10686 10990 40686 40990
2028 西安华夏钱币有限公司 30 10991 11020 60 10991 11020 40991 41020
2029 扬州金店有限公司 90 11021 11110 180 11021 11110 41021 41110
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 130 11111 11240 260 11111 11240 41111 41240
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 50 11241 11290 100 11241 11290 41241 41290
2033 常州金店有限公司 105 11291 11395 210 11291 11395 41291 41395
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 57 11396 11452 114 11396 11452 41396 41452
2035 苏州市姑苏金店有限公司 75 11453 11527 150 11453 11527 41453 41527
2037 南京宝祥金店 50 11528 11577 100 11528 11577 41528 41577
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 130 11578 11707 260 11578 11707 41578 41707
2040 济宁华鑫发展有限公司 90 11708 11797 180 11708 11797 41708 41797
2041 大连鸿祥金制品有限公司 75 11798 11872 150 11798 11872 41798 41872
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 160 11873 12032 320 11873 12032 41873 42032
2043 河南中钱商贸有限公司 160 12033 12192 320 12033 12192 42033 42192
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 65 12193 12257 130 12193 12257 42193 42257
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 65 12258 12322 130 12258 12322 42258 42322
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 40 12323 12362 80 12323 12362 42323 42362
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 65 12363 12427 130 12363 12427 42363 42427
2049 北京招金和信投资有限公司 110 12428 12537 220 12428 12537 42428 42537
2050 北京金泰三富商贸有限公司 55 12538 12592 110 12538 12592 42538 42592
2052 天津宝泉投资有限公司 110 12593 12702 220 12593 12702 42593 42702
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 70 12703 12772 140 12703 12772 42703 42772
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 40 12773 12812 80 12773 12812 42773 42812
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 35 12813 12847 70 12813 12847 42813 42847
2056 包头鹿腾藏品有限公司 70 12848 12917 140 12848 12917 42848 42917
2057 兰州盛祥钱币文化有限公司 160 12918 13077 320 12918 13077 42918 43077
2058 唐山中金金行有限公司 55 13078 13132 110 13078 13132 43078 43132
2059 合肥千钰*文化传播有限公司 40 13133 13172 80 13133 13172 43133 43172
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 305 13173 13477 610 13173 13477 43173 43477
2061 经易金业有限责任公司 40 13478 13517 80 13478 13517 43478 43517
2062 北京黄金交易中心有限公司 60 13518 13577 120 13518 13577 43518 43577
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 80 13578 13657 160 13578 13657 43578 43657
2064 北京汉今国际文化股份有限公司 40 13658 13697 80 13658 13697 43658 43697
2065 中金汇达(北京)投资有限公司 45 13698 13742 90 13698 13742 43698 43742
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 305 13743 14047 610 13743 14047 43743 44047
3004 上海金国咨询服务有限公司 60 14048 14107 120 14048 14107 44048 44107
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 60 14108 14167 120 14108 14167 44108 44167
3006 武汉华泉钱币有限公司 57 14168 14224 114 14168 14224 44168 44224
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 70 14225 14294 140 14225 14294 44225 44294
3008 贵州泉友商贸有限公司 50 14295 14344 100 14295 14344 44295 44344
3009 云南银泉工贸有限公司 30 14345 14374 60 14345 14374 44345 44374
3010 昆明昆盈集币有限公司 80 14375 14454 160 14375 14454 44375 44454
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 70 14455 14524 140 14455 14524 44455 44524
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 57 14525 14581 114 14525 14581 44525 44581
3014 江西赣银科贸有限公司 60 14582 14641 120 14582 14641 44582 44641
3015 浙江省金银饰品经销公司 50 14642 14691 100 14642 14691 44642 44691
3016 宁波市金鑫金银饰品有限公司 30 14692 14721 60 14692 14721 44692 44721
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 90 14722 14811 180 14722 14811 44722 44811
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 60 14812 14871 120 14812 14871 44812 44871
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 50 14872 14921 100 14872 14921 44872 44921
3021 福建华侨服务有限公司 60 14922 14981 120 14922 14981 44922 44981
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 45 14982 15026 90 14982 15026 44982 45026
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 65 15027 15091 130 15027 15091 45027 45091
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 50 15092 15141 100 15092 15141 45092 45141
3028 海口融金文化发展有限公司 45 15142 15186 90 15142 15186 45142 45186
3029 海南国金文化发展有限公司 75 15187 15261 150 15187 15261 45187 45261
3030 西藏银桥股份有限公司 30 15262 15291 60 15262 15291 45262 45291
3031 成都金丰盈钱币有限公司 45 15292 15336 90 15292 15336 45292 45336
3032 重庆钱币有限公司 75 15337 15411 150 15337 15411 45337 45411
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 90 15412 15501 180 15412 15501 45412 45501
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 110 15502 15611 220 15502 15611 45502 45611
3035 江西省鑫江投资有限公司 105 15612 15716 210 15612 15716 45612 45716
3036 裕隆控股集团有限公司 60 15717 15776 120 15717 15776 45717 45776
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 50 15777 15826 100 15777 15826 45777 45826
3038 江西胜友实业有限公司 30 15827 15856 60 15827 15856 45827 45856
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 110 15857 15966 220 15857 15966 45857 45966
3041 海南宝通金行有限公司 35 15967 16001 70 15967 16001 45967 46001
3042 广东泉友阁金币有限公司 75 16002 16076 150 16002 16076 46002 46076
3043 珠海鹏储投资有限公司 80 16077 16156 160 16077 16156 46077 46156
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 57 16157 16213 114 16157 16213 46157 46213
3048 国鼎黄金有限公司 57 16214 16270 114 16214 16270 46214 46270
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 55 16271 16325 110 16271 16325 46271 46325
3050 上海裕盛投资管理有限公司 55 16326 16380 110 16326 16380 46326 46380
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 45 16381 16425 90 16381 16425 46381 46425
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 130 16426 16555 260 16426 16555 46426 46555
3053 广州永正纪念币有限公司 110 16556 16665 220 16556 16665 46556 46665
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 105 16666 16770 210 16666 16770 46666 46770
3055 深圳中钱投资有限公司 130 16771 16900 260 16771 16900 46771 46900
 
  商业银行 3100 16901 20000 6200 16901 20000 46901 50000
  中国长城硬币投资有限公司 1000 20001 21000 2000 20001 21000 50001 51000


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部