金蛇银马邮市园地金币阳光工程 → 深圳特区建立30周年金银币阳光工程号码段


  共有7027人关注过本帖树形打印复制链接

主题:深圳特区建立30周年金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93348 积分:644196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
深圳特区建立30周年金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2010/7/28 16:01:00 [只看该作者]

序号 经销单位名称 1/4OZ金 1OZ银
配套银起 配套银止
1005 中国金币总公司直销中心 1 1600 1 1600 20001 20800
1002 中国金币深圳经销中心 1601 6200 1601 6200 20801 23100
1003 北京开元中国金币经销中心  6201 7400 6201 7400 23101 23700
11341 11410 11341 11410 25731 25760
1004 上海金币投资有限公司 7401 8000 7401 8000 23701 24000
2001 北京华银金饰品公司 8001 8150 8001 8150 24001 24080
2002 北京银协集币服务中心 8151 8320 8151 8320 24081 24170
2003 北京人银文化科技有限公司 8321 8400 8321 8400 24171 24210
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 8401 8520 8401 8520 24211 24270
2005 北京方泉斋集币服务部 8521 8720 8521 8720 24271 24380
2006 北京中友友谊金行 8721 8830 8721 8830 24381 24440
2007 金秋商贸(北京)有限公司 8831 8900 8831 8900 24441 24470
2008 北京菜市口百货股份有限公司 8901 8970 8901 8970 24471 24500
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 8971 9000 8971 9000 24501 24520
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 9001 9060 9001 9060 24521 24550
2011 吉林省集币有限责任公司 9061 9260 9061 9260 24551 24650
2012 沈阳泉银实业总公司 9261 9310 9261 9310 24651 24670
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 9311 9390 9311 9390 24671 24710
2014 内蒙古金币文化有限公司 9391 9470 9391 9470 24711 24750
2015 新疆融泉文化用品有限公司 9471 9490 9471 9490 24751 24760
2016 天津宝华工贸中心 9491 9530 9491 9530 24761 24790
2017 河北省金石钱币有限公司 9531 9590 9531 9590 24791 24820
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 9591 9630 9591 9630 24821 24850
2019 山东齐泉纪念币有限公司 9631 9740 9631 9740 24851 24910
2020 烟台方圆钱币有限公司 9741 9790 9741 9790 24911 24940
2021 大同银星金店有限公司 9791 9830 9791 9830 24941 24960
2022 山西万泉钱币有限公司 9831 9870 9831 9870 24961 24980
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 9871 9920 9871 9920 24981 25010
2025 山东万格实业有限公司 9921 9990 9921 9990 25011 25040
2026 甘肃省集币公司 9991 10030 9991 10030 25041 25060
2027 河南省钱币有限公司 10031 10190 10031 10190 25061 25140
2028 西安华夏钱币有限公司 10191 10290 10191 10290 25141 25190
2029 扬州金店有限公司 10291 10320 10291 10320 25191 25210
2030 徐州金店 10321 10350 10321 10350 25211 25230
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 10351 10390 10351 10390 25231 25250
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 10391 10440 10391 10440 25251 25270
2033 常州金店有限公司 10441 10590 10441 10590 25271 25350
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 10591 10670 10591 10670 25351 25390
2035 苏州市姑苏金店有限公司 10671 10750 10671 10750 25391 25430
2037 南京宝祥金店 10751 10820 10751 10820 25431 25460
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 10821 10860 10821 10860 25461 25490
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 10861 10910 10861 10910 25491 25520
2040 济宁华鑫发展有限公司 10911 10990 10911 10990 25521 25560
2041 大连鸿祥金制品有限公司 10991 11080 10991 11080 25561 25600
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 11081 11150 11081 11150 25601 25630
2043 河南中钱商贸有限公司 11151 11340 11151 11340 25631 25730
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司            
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 11411 11530 11411 11530 25761 25820
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 11531 11570 11531 11570 25821 25840
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 11571 11660 11571 11660 25841 25880
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 11661 11720 11661 11720 25881 25910
2049 北京招金和信投资有限公司 11721 11740 11721 11740 25911 25910
2050 北京金泰三富商贸有限公司 11741 11810 11741 11810 25911 25940
2051 河北开元大正文化传播有限公司 11811 11990 11811 11990 25941 26020
3001 中国金币总公司上海特约经销部 11991 12060 11991 12060 26021 26050
3003 上海申泉工贸总公司 12061 12090 12061 12090 26051 26060
3004 上海金国咨询服务有限公司 12091 12160 12091 12160 26061 26090
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 12161 12280 12161 12280 26091 26150
3006 武汉华泉金饰品有限公司 12281 12340 12281 12340 26151 26180
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 12341 12360 12341 12360 26181 26190
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 12361 12400 12361 12400 26191 26220
3009 云南银泉工贸有限公司 12401 12430 12401 12430 26221 26230
3010 昆明昆盈集币有限公司 12431 12470 12431 12470 26231 26250
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 12471 12500 12471 12500 26251 26260
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 12501 12590 12501 12590 26261 26300
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 12591 12640 12591 12640 26301 26330
3014 江西赣银科贸有限公司 12641 12690 12641 12690 26331 26360
3015 浙江省金银饰品经销公司 12691 12740 12691 12740 26361 26390
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 12741 12820 12741 12820 26391 26430
3017 浙江金牛工贸有限公司 12821 12880 12821 12880 26431 26460
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 12881 12970 12881 12970 26461 26500
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 12971 13010 12971 13010 26501 26520
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 13011 13070 13011 13070 26521 26550
3021 福建华侨服务有限公司 13071 13220 13071 13220 26551 26630
3022 泉州市银辉商贸有限公司 13221 13270 13221 13270 26631 26650
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 13271 13350 13271 13350 26651 26690
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 13351 13420 13351 13420 26691 26720
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 13421 13450 13421 13450 26721 26740
3028 海口鑫鑫金店有限公司 13451 13570 13451 13570 26741 26800
3029 海南国泉金币文化有限公司 13571 13600 13571 13600 26801 26810
3030 西藏银桥股份有限公司 13601 13690 13601 13690 26811 26850
3031 成都金丰盈钱币有限公司 13691 13760 13691 13760 26851 26880
3032 重庆钱币公司 13761 13800 13761 13800 26881 26900
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 13801 13880 13801 13880 26901 26940
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 13881 13920 13881 13920 26941 26960
3035 江西省鑫江投资有限公司 13921 13970 13921 13970 26961 26990
3036 裕隆控股集团有限公司 13971 14160 13971 14160 26991 27080
3037 上海渊泉工艺品有限公司 14161 14230 14161 14230 27081 27110
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 14231 14280 14231 14280 27111 27140
3039 福州东泉工艺品有限公司 14281 14370 14281 14370 27141 27180
3041 海南宝通金行有限公司 14371 14510 14371 14510 27181 27250
3042 广东大哥大集团有限公司 14511 14550 14511 14550 27251 27280
3043 珠海鹏储投资有限公司 14551 14650 14551 14650 27281 27330
3044 上海能一实业发展有限公司 14651 14710 14651 14710 27331 27360
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 14711 14740 14711 14740 27361 27380
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 14741 14830 14741 14830 27381 27420
3047 深圳市中泉实业有限公司 14831 15000 14831 15000 27421 27500
1006 深圳国宝造币有限公司 15001 16000 15001 16000 27501 28000
1001 中国长城硬币投资有限公司 16001 20000 16001 20000 28001 30000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部