金蛇银马邮市园地金币阳光工程 → 清华大学建校100周年金银币阳光工程号码段


  共有6972人关注过本帖树形打印复制链接

主题:清华大学建校100周年金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93348 积分:644196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
清华大学建校100周年金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2011/7/29 11:55:00 [只看该作者]

编号 经销单位名称 配套银起 配套银止 单银起 单银止
  清华大学 2 7501 2 7501 20001 32500
1005  中国金币总公司直销中心  1   1      
7502 8700 7502 8700 32501 34300
1003  北京开元中国金币经销中心  10701 11100 10701 11100 35301 36100
14171 14190 14171 14190 41031 41060
  中国金币北京零售中心 11101 11280 11101 11280 36101 36320
1002 中国金币深圳经销中心 11281 11680 11281 11680 36321 37120
  中国金币深圳零售中心 11681 11860 11681 11860 37121 37340
  中国金币上海零售中心 11861 12040 11861 12040 37341 37560
1004 上海金币投资有限公司 12041 12100 12041 12100 37561 37660
2001 北京华银金饰品公司 12101 12190 12101 12190 37661 37790
2002 北京银协集币服务中心 12191 12270 12191 12270 37791 37910
2003 北京人银文化科技有限公司 12271 12360 12271 12360 37911 38040
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 12361 12410 12361 12410 38041 38130
2005 北京方泉斋集币服务部 12411 12470 12411 12470 38131 38230
2006 北京中友友谊金行 12471 12520 12471 12520 38231 38320
2007 金秋商贸(北京)有限公司 12521 12610 12521 12610 38321 38450
2008 北京菜市口百货股份有限公司 12611 12690 12611 12690 38451 38570
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 12691 12760 12691 12760 38571 38670
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 12761 12810 12761 12810 38671 38760
2011 吉林省集币有限责任公司 12811 12920 12811 12920 38761 38930
2012 沈阳泉银实业总公司 12921 12960 12921 12960 38931 39000
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 12961 13010 12961 13010 39001 39090
2014 内蒙古金币文化有限公司 13011 13080 13011 13080 39091 39190
2015 新疆融泉文化用品有限公司 13081 13110 13081 13110 39191 39250
2016 天津宝华工贸中心 13111 13160 13111 13160 39251 39340
2017 河北省金石钱币有限公司 13161 13190 13161 13190 39341 39400
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 13191 13240 13191 13240 39401 39490
2019 山东齐泉纪念币有限公司 13241 13280 13241 13280 39491 39560
2020 烟台方圆钱币有限公司 13281 13320 13281 13320 39561 39630
2021 大同银星金店有限公司 13321 13350 13321 13350 39631 39690
2022 山西万泉钱币有限公司 13351 13420 13351 13420 39691 39790
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 13421 13470 13421 13470 39791 39880
2025 山东万格实业有限公司 13471 13570 13471 13570 39881 40030
2026 甘肃省集币公司 13571 13600 13571 13600 40031 40080
2027 河南省钱币有限公司 13601 13710 13601 13710 40081 40250
2028 西安华夏钱币有限公司 13711 13770 13711 13770 40251 40350
2029 扬州金店有限公司 13771 13820 13771 13820 40351 40440
2030 徐州金店 13821 13850 13821 13850 40441 40490
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 13851 13890 13851 13890 40491 40560
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 13891 13920 13891 13920 40561 40620
2033 常州金店有限公司 13921 14010 13921 14010 40621 40750
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 14011 14070 14011 14070 40751 40850
2035 苏州市姑苏金店有限公司 14071 14120 14071 14120 40851 40940
2037 南京宝祥金店 14121 14170 14121 14170 40941 41030
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 14191 14240 14191 14240 41061 41150
2040 济宁华鑫发展有限公司 14241 14290 14241 14290 41151 41240
2041 大连鸿祥金制品有限公司 14291 14340 14291 14340 41241 41330
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 14341 14420 14341 14420 41331 41450
2043 河南中钱商贸有限公司 14421 14530 14421 14530 41451 41620
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 14531 14560 14531 14560 41621 41680
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 14561 14670 14561 14670 41681 41850
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 14671 14700 14671 14700 41851 41910
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 14701 14740 14701 14740 41911 41980
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 14741 14790 14741 14790 41981 42070
2049 北京招金和信投资有限公司 14791 14820 14791 14820 42071 42130
2050 北京金泰三富商贸有限公司 14821 14850 14821 14850 42131 42190
2051 河北开元大正文化传播有限公司 14851 14930 14851 14930 42191 42310
2052 天津宝泉投资有限公司 14931 14960 14931 14960 42311 42360
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 14961 14980 14961 14980 42361 42390
3001 中国金币总公司上海特约经销部 14981 15070 14981 15070 42391 42520
3003 上海申泉工贸总公司 15071 15100 15071 15100 42521 42580
3004 上海金国咨询服务有限公司 15101 15150 15101 15150 42581 42670
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 15151 15190 15151 15190 42671 42740
3006 武汉华泉金饰品有限公司 15191 15290 15191 15290 42741 42890
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 15291 15310 15291 15310 42891 42920
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 15311 15350 15311 15350 42921 42990
3009 云南银泉工贸有限公司 15351 15370 15351 15370 42991 43020
3010 昆明昆盈集币有限公司 15371 15410 15371 15410 43021 43090
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 15411 15440 15411 15440 43091 43150
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 15441 15510 15441 15510 43151 43250
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 15511 15600 15511 15600 43251 43380
3014 江西赣银科贸有限公司 15601 15680 15601 15680 43381 43500
3015 浙江省金银饰品经销公司 15681 15720 15681 15720 43501 43570
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 15721 15770 15721 15770 43571 43660
3017 浙江金牛工贸有限公司 15771 15810 15771 15810 43661 43730
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 15811 15840 15811 15840 43731 43790
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 15841 15880 15841 15880 43791 43860
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 15881 15940 15881 15940 43861 43960
3021 福建华侨服务有限公司 15941 16020 15941 16020 43961 44080
3022 泉州市银辉商贸有限公司 16021 16060 16021 16060 44081 44150
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 16061 16150 16061 16150 44151 44280
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 16151 16210 16151 16210 44281 44380
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 16211 16250 16211 16250 44381 44450
3028 海口鑫鑫金店有限公司 16251 16310 16251 16310 44451 44550
3029 海南国泉金币文化有限公司 16311 16330 16311 16330 44551 44580
3030 西藏银桥股份有限公司 16331 16380 16331 16380 44581 44670
3031 成都金丰盈钱币有限公司 16381 16410 16381 16410 44671 44730
3032 重庆钱币公司 16411 16460 16411 16460 44731 44820
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 16461 16510 16461 16510 44821 44910
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 16511 16540 16511 16540 44911 44970
3035 江西省鑫江投资有限公司 16541 16600 16541 16600 44971 45070
3036 裕隆控股集团有限公司 16601 16710 16601 16710 45071 45240
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 16711 16810 16711 16810 45241 45390
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 16811 16850 16811 16850 45391 45460
3039 福州东泉工艺品有限公司 16851 16920 16851 16920 45461 45560
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 16921 16940 16921 16940 45561 45590
3041 海南宝通金行有限公司 16941 17000 16941 17000 45591 45690
3042 广东泉友阁金币有限公司 17001 17080 17001 17080 45691 45810
3043 珠海鹏储投资有限公司 17081 17120 17081 17120 45811 45880
3044 上海能一实业发展有限公司 17121 17150 17121 17150 45881 45940
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 17151 17190 17151 17190 45941 46010
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 17191 17240 17191 17240 46011 46100
3047 深圳市中泉实业有限公司 17241 17340 17241 17340 46101 46250
3048 浙江国鼎黄金有限公司 17341 17440 17341 17440 46251 46400
1006 深圳国宝造币有限公司 17441 17500 17441 17500 46401 46500
1001 中国长城硬币投资有限公司 17501 20000 17501 20000 46501 50000


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部