金蛇银马邮市园地金币阳光工程 → 辛亥革命100周年金银币阳光工程号码段


  共有7628人关注过本帖树形打印复制链接

主题:辛亥革命100周年金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93348 积分:644196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
辛亥革命100周年金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2011/10/9 10:40:00 [只看该作者]

编码 经销单位名称 1/4盎司金起 1/4盎司金止 1盎司银起
(配套)
1盎司银止
(配套)
1盎司单银起 1盎司单银止
  中国金币总公司直销中心 1 1   1 1      
  海协会 5000 2 5001 7000 2 5001 100001 102000
  中国金币总公司直销中心 5999 5002 11000 8999 5002 11000 102001 105000
  北京开元中国金币经销中心 2000 13001 15000 3200 13001 15000 106001 107200
  中国金币北京零售中心 1000 15001 16000 1600 15001 16000 107201 107800
  中国金币深圳经销中心 2000 16001 18000 3200 16001 18000 107801 109000
  中国金币深圳零售中心 1000 18001 19000 1600 18001 19000 109001 109600
  中国金币上海零售中心 1000 19001 20000 1600 19001 20000 109601 110200
  上海金币投资有限公司 450 20001 20450 700 20001 20450 110201 110450
  湖北地区 800 20451 21250 2000 20451 21250 110451 111650
  广东地区 1600 21251 22850 4000 21251 22850 111651 114050
2001 北京华银金饰品公司 450 22851 23300 700 22851 23300 114051 114300
2002 北京银协集币服务中心 400 23301 23700 650 23301 23700 114301 114550
2003 北京人银文化科技有限公司 490 23701 24190 760 23701 24190 114551 114820
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 400 24191 24590 650 24191 24590 114821 115070
2005 北京方泉斋集币服务部 400 24591 24990 650 24591 24990 115071 115320
2006 北京中友友谊金行 250 24991 25240 420 24991 25240 115321 115490
2007 金秋商贸(北京)有限公司 550 25241 25790 860 25241 25790 115491 115800
2008 北京菜市口百货股份有限公司 450 25791 26240 700 25791 26240 115801 116050
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 550 26241 26790 860 26241 26790 116051 116360
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 400 26791 27190 650 26791 27190 116361 116610
2011 吉林省集币有限责任公司 720 27191 27910 1100 27191 27910 116611 116990
2012 沈阳泉银实业总公司 250 27911 28160 420 27911 28160 116991 117160
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 300 28161 28460 500 28161 28460 117161 117360
2014 内蒙古金币文化有限公司 550 28461 29010 860 28461 29010 117361 117670
2015 新疆融泉文化用品有限公司 140 29011 29150 230 29011 29150 117671 117760
2016 天津宝华工贸中心 350 29151 29500 570 29151 29500 117761 117980
2017 河北省金石钱币有限公司 180 29501 29680 320 29501 29680 117981 118120
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 300 29681 29980 500 29681 29980 118121 118320
2019 山东齐泉纪念币有限公司 300 29981 30280 500 29981 30280 118321 118520
2020 烟台方圆钱币有限公司 250 30281 30530 420 30281 30530 118521 118690
2021 大同银星金店有限公司 160 30531 30690 270 30531 30690 118691 118800
2022 山西万泉钱币有限公司 490 30691 31180 760 30691 31180 118801 119070
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 250 31181 31430 420 31181 31430 119071 119240
2025 山东万格实业有限公司 490 31431 31920 760 31431 31920 119241 119510
2026 甘肃省集币有限公司 140 31921 32060 230 31921 32060 119511 119600
2027 河南省钱币有限公司 620 32061 32680 1000 32061 32680 119601 119980
2028 西安华夏钱币有限公司 350 32681 33030 570 32681 33030 119981 120200
2029 扬州金店有限公司 350 33031 33380 570 33031 33380 120201 120420
2030 徐州金店 140 33381 33520 230 33381 33520 120421 120510
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 220 33521 33740 380 33521 33740 120511 120670
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 180 33741 33920 320 33741 33920 120671 120810
2033 常州金店有限公司 450 33921 34370 700 33921 34370 120811 121060
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 350 34371 34720 570 34371 34720 121061 121280
2035 苏州市姑苏金店有限公司 350 34721 35070 570 34721 35070 121281 121500
2037 南京宝祥金店 220 35071 35290 380 35071 35290 121501 121660
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 100 35291 35390 180 35291 35390 121661 121740
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 300 35391 35690 500 35391 35690 121741 121940
2040 济宁华鑫发展有限公司 300 35691 35990 500 35691 35990 121941 122140
2041 大连鸿祥金制品有限公司 300 35991 36290 500 35991 36290 122141 122340
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 450 36291 36740 700 36291 36740 122341 122590
2043 河南中钱商贸有限公司 720 36741 37460 1100 36741 37460 122591 122970
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 160 37461 37620 270 37461 37620 122971 123080
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 720 37621 38340 1100 37621 38340 123081 123460
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 220 38341 38560 380 38341 38560 123461 123620
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 180 38561 38740 320 38561 38740 123621 123760
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 350 38741 39090 570 38741 39090 123761 123980
2049 北京招金和信投资有限公司 160 39091 39250 270 39091 39250 123981 124090
2050 北京金泰三富商贸有限公司 160 39251 39410 270 39251 39410 124091 124200
2051 河北开元大正文化传播有限公司 620 39411 40030 1000 39411 40030 124201 124580
2052 天津宝泉投资有限公司 720 40031 40750 1100 40031 40750 124581 124960
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 110 40751 40860 190 40751 40860 124961 125040
3001 中国金币总公司上海特约经销部 490 40861 41350 760 40861 41350 125041 125310
3003 上海申泉工贸总公司 160 41351 41510 270 41351 41510 125311 125420
3004 上海金国咨询服务有限公司 450 41511 41960 700 41511 41960 125421 125670
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 350 41961 42310 570 41961 42310 125671 125890
3006 武汉华泉金饰品有限公司 550 42311 42860 860 42311 42860 125891 126200
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 140 42861 43000 230 42861 43000 126201 126290
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 220 43001 43220 380 43001 43220 126291 126450
3009 云南银泉工贸有限公司 110 43221 43330 190 43221 43330 126451 126530
3010 昆明昆盈集币有限公司 220 43331 43550 380 43331 43550 126531 126690
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 180 43551 43730 320 43551 43730 126691 126830
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 620 43731 44350 1000 43731 44350 126831 127210
3013 长沙藏金阁贸易有限公司 620 44351 44970 1000 44351 44970 127211 127590
3014 江西赣银科贸有限公司 490 44971 45460 760 44971 45460 127591 127860
3015 浙江省金银饰品经销公司 220 45461 45680 380 45461 45680 127861 128020
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 300 45681 45980 500 45681 45980 128021 128220
3017 浙江金牛工贸有限公司 250 45981 46230 420 45981 46230 128221 128390
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 450 46231 46680 700 46231 46680 128391 128640
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 220 46681 46900 380 46681 46900 128641 128800
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 350 46901 47250 570 46901 47250 128801 129020
3021 福建华侨服务有限公司 450 47251 47700 700 47251 47700 129021 129270
3022 泉州市银辉商贸有限公司 300 47701 48000 500 47701 48000 129271 129470
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 550 48001 48550 860 48001 48550 129471 129780
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 450 48551 49000 700 48551 49000 129781 130030
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 350 49001 49350 570 49001 49350 130031 130250
3028 海口鑫鑫金店有限公司 300 49351 49650 500 49351 49650 130251 130450
3029 海南国泉金币文化有限公司 110 49651 49760 190 49651 49760 130451 130530
3030 西藏银桥股份有限公司 300 49761 50060 500 49761 50060 130531 130730
3031 成都金丰盈钱币有限公司 160 50061 50220 270 50061 50220 130731 130840
3032 重庆钱币公司 300 50221 50520 500 50221 50520 130841 131040
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 300 50521 50820 500 50521 50820 131041 131240
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 140 50821 50960 230 50821 50960 131241 131330
3035 江西省鑫江投资有限公司 350 50961 51310 570 50961 51310 131331 131550
3036 裕隆控股集团有限公司 720 51311 52030 1100 51311 52030 131551 131930
3037 上海渊泉工艺品有限公司 550 52031 52580 860 52031 52580 131931 132240
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 300 52581 52880 500 52581 52880 132241 132440
3039 福州东泉工艺品有限公司 400 52881 53280 650 52881 53280 132441 132690
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 140 53281 53420 230 53281 53420 132691 132780
3041 海南宝通金行有限公司 400 53421 53820 650 53421 53820 132781 133030
3042 广东泉友阁金币有限公司 490 53821 54310 760 53821 54310 133031 133300
3043 珠海鹏储投资有限公司 250 54311 54560 420 54311 54560 133301 133470
3044 上海能一实业发展有限公司 180 54561 54740 320 54561 54740 133471 133610
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 220 54741 54960 380 54741 54960 133611 133770
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 350 54961 55310 570 54961 55310 133771 133990
3047 深圳市中泉实业有限公司 620 55311 55930 1000 55311 55930 133991 134370
3048 浙江国鼎黄金有限公司 620 55931 56550 1000 55931 56550 134371 134750
  深圳国宝造币有限公司 450 56551 57000 700 56551 57000 134751 135000
  中国长城硬币投资有限公司 13000 57001 70000 20000 57001 70000 135001 142000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。

中国金币客户服务电话

4008-188-666

中国金币总公司销售“辛亥革命100周年金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部