金蛇银马邮市园地金币阳光工程 → 2018贺岁银币销售渠道


  共有8449人关注过本帖树形打印复制链接

主题:2018贺岁银币销售渠道

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
2018贺岁银币销售渠道  发帖心情 Post By:2018/1/9 10:45:00 [只看该作者]


销售渠道(阳光工程号码段)
编码 销售单位名称 8克银币
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
270000 1 270000
  中国金币深圳经销中心 504000 270001 774000
  北京开元中国金币经销中心 531000 774001 1305000
  上海金币投资有限公司 54000 1305001 1359000
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 4860 1359001 1363860
2003 北京人银文化科技有限公司 3600 1363861 1367460
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 8400 1367461 1375860
2005 北京方泉斋集币服务部 2040 1375861 1377900
2006 北京中友友谊金行有限公司 3720 1377901 1381620
2007 金秋商贸(北京)有限公司 4500 1381621 1386120
2008 北京菜市口百货股份有限公司 10980 1386121 1397100
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 3120 1397101 1400220
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 3840 1400221 1404060
2011 吉林省集币有限责任公司 6000 1404061 1410060
2012 沈阳泉银实业总公司 3840 1410061 1413900
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 2040 1413901 1415940
2014 内蒙古金币文化有限公司 2160 1415941 1418100
2016 天津宝华商贸有限公司 8400 1418101 1426500
2017 河北省金石钱币有限公司 3720 1426501 1430220
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 3720 1430221 1433940
2019 山东齐泉文化有限公司 3120 1433941 1437060
2020 山东方成收藏品有限公司 3720 1437061 1440780
2021 大同银星金店有限公司 2880 1440781 1443660
2022 山西万泉钱币有限公司 2520 1443661 1446180
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 1500 1446181 1447680
2025 山东万格实业有限公司 2520 1447681 1450200
2026 甘肃省集币有限公司 1500 1450201 1451700
2027 河南省钱币有限公司 10980 1451701 1462680
2028 西安华夏钱币有限公司 2160 1462681 1464840
2029 扬州金店有限公司 4500 1464841 1469340
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 5340 1469341 1474680
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 2040 1474681 1476720
2033 常州金店有限公司 6000 1476721 1482720
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 2880 1482721 1485600
2035 苏州市姑苏金店有限公司 3600 1485601 1489200
2037 南京宝祥金店 2280 1489201 1491480
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 8400 1491481 1499880
2040 济宁华鑫发展有限公司 4860 1499881 1504740
2041 大连鸿祥金制品有限公司 2640 1504741 1507380
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 8400 1507381 1515780
2043 河南中钱商贸有限公司 10980 1515781 1526760
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 2280 1526761 1529040
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 4500 1529041 1533540
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 2160 1533541 1535700
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 4860 1535701 1540560
2049 北京招金和信投资有限公司 3120 1540561 1543680
2050 北京金泰三富商贸有限公司 2640 1543681 1546320
2052 天津宝泉投资有限公司 5340 1546321 1551660
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 2760 1551661 1554420
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 2040 1554421 1556460
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 2040 1556461 1558500
2056 包头鹿腾藏品有限公司 3420 1558501 1561920
2057 兰州盛祥钱币文化有限公司 8400 1561921 1570320
2058 唐山中金金行有限公司 2640 1570321 1572960
2059 合肥千钰*文化传播有限公司 1740 1572961 1574700
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 10980 1574701 1585680
2061 经易金业有限责任公司 2760 1585681 1588440
2062 北京黄金交易中心有限公司 1500 1588441 1589940
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 2160 1589941 1592100
2064 北京汉今国际文化股份有限公司 1500 1592101 1593600
2065 中金汇达(北京)投资有限公司 780 1593601 1594380
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 4500 1594381 1598880
3004 上海金国咨询服务有限公司 2880 1598881 1601760
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 3600 1601761 1605360
3006 武汉华泉钱币有限公司 3600 1605361 1608960
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 3840 1608961 1612800
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 2760 1612801 1615560
3009 云南银泉工贸有限公司 840 1615561 1616400
3010 昆明昆盈集币有限公司 3420 1616401 1619820
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 2280 1619821 1622100
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 4860 1622101 1626960
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 3420 1626961 1630380
3014 江西赣银科贸有限公司 3120 1630381 1633500
3015 浙江省金银饰品经销公司 2640 1633501 1636140
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 1740 1636141 1637880
3017 浙江金牛文化产业有限公司 1500 1637881 1639380
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 4500 1639381 1643880
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 3120 1643881 1647000
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 2520 1647001 1649520
3021 福建华侨服务有限公司 3600 1649521 1653120
3022 泉州市银辉商贸有限公司 840 1653121 1653960
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 3420 1653961 1657380
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 3840 1657381 1661220
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 2760 1661221 1663980
3028 海口融金文化发展有限公司 2520 1663981 1666500
3029 海南国金文化发展有限公司 5340 1666501 1671840
3030 西藏银桥股份有限公司 1740 1671841 1673580
3031 成都金丰盈钱币有限公司 2880 1673581 1676460
3032 重庆钱币有限公司 6000 1676461 1682460
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 4860 1682461 1687320
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 3720 1687321 1691040
3035 江西省鑫江投资有限公司 2280 1691041 1693320
3036 裕隆控股集团有限公司 3840 1693321 1697160
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 2520 1697161 1699680
3038 江西胜友实业有限公司 2160 1699681 1701840
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 6000 1701841 1707840
3041 海南宝通金行有限公司 1740 1707841 1709580
3042 广东泉友阁金币有限公司 3420 1709581 1713000
3043 珠海鹏储投资有限公司 1740 1713001 1714740
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 2880 1714741 1717620
3048 国鼎黄金有限公司 6000 1717621 1723620
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 2640 1723621 1726260
3050 上海裕盛投资管理有限公司 2280 1726261 1728540
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 2760 1728541 1731300
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 5340 1731301 1736640
3053 广州永正纪念币有限公司 5340 1736641 1741980
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 2040 1741981 1744020
3055 深圳中钱投资有限公司 10980 1744021 1755000
 
  金融机构 810000 1755001 2565000
  中国长城硬币投资有限公司 135000 2565001 2700000


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部